TRI Explorer
Waste Transfer: Facility Report
| Data Source: 2024 Dataset (released September 2025) | See Note |
Instructions for printing wide reports
|
| TRI Transfers Off-site for Further Waste Management (in pounds), for all 50 facilities, for facilities in All Industries, for Vinyl chloride, chemical, U.S., 2004 |
| Row # | Facility | Transfers to Recycling | Transfers to Energy Recovery | Transfers to Treatment | Transfers to POTWs Non Metals | POTWs (Metal and Metal Compounds) | Other Off-site Transfers | Transfers Off-Site for Disposal or Other Releases | Total Transfers Off-site for Further Waste Management |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ARMSTRONG FLOORING INC..4115 N PERKINS RD, STILLWATER OKLAHOMA 74075 (PAYNE) | 0 | 0 | 0 | . | . | 0 | . | 0 |
| 2 | AVIENT CORP.554 MOORE RD, AVON LAKE OHIO 44012 (LORAIN) | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA |
| 3 | BAYER CROPSCIENCE LP - KC.8400 HAWTHORN RD, KANSAS CITY MISSOURI 64120 (JACKSON) | 0 | 0 | 0 | . | . | 0 | . | 0 |
| 4 | BRP MANUFACTURING CO..637 N JACKSON, LIMA OHIO 45801 (ALLEN) | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA |
| 5 | CERTAINTEED CORP.3300 PETE MANENA RD, WESTLAKE LOUISIANA 70669 (CALCASIEU PARISH) | 0 | 5 | 250 | . | . | 0 | . | 255 |
| 6 | CLEAN HARBORS DEER PARK LLC.2027 INDEPENDENCE PARKWAY SOUTH, LA PORTE TEXAS 77571 (HARRIS) | 0 | 0 | 0 | . | . | 0 | . | 0 |
| 7 | CLEAN HARBORS EL DORADO LLC.309 AMERICAN CIR UNION, EL DORADO ARKANSAS 71730 (UNION) | 0 | 1,210 | 21 | . | . | 0 | . | 1,231 |
| 8 | CLEAN HARBORS PLAQUEMINE LLC.32655 GRACIE LN, PLAQUEMINE LOUISIANA 70764 (IBERVILLE PARISH) | 0 | 0 | 0 | . | . | 0 | 102 | 102 |
| 9 | COLORITE SPECIALTY RESINS.BEVERLY RD, BURLINGTON NEW JERSEY 08016 (BURLINGTON) | 0 | 0 | 0 | . | . | 0 | 36 | 36 |
| 10 | DAIKIN AMERICA INC.905 STATE DOCKS RD, DECATUR ALABAMA 35601 (MORGAN) | 0 | 0 | 0 | . | . | 0 | . | 0 |
| 11 | DOW CHEMICAL CO FREEPORT FACILITY.2301 N BRAZOSPORT BLVD, FREEPORT TEXAS 77541 (BRAZORIA) | 0 | 0 | 5 | . | . | 0 | . | 5 |
| 12 | DURACOTE CORP.350 N DIAMOND ST, RAVENNA OHIO 44266 (PORTAGE) | 0 | 0 | 0 | . | . | 0 | 27,000 | 27,000 |
| 13 | EVONIK CORP.412 N MAIN ST, CALVERT CITY KENTUCKY 42029 (MARSHALL) | 0 | 34 | 16 | . | . | 0 | . | 50 |
| 14 | FORMOSA PLASTICS CORP DE.780 SCHOOLHOUSE RD, DELAWARE CITY DELAWARE 19706 (NEW CASTLE) | 0 | 0 | 0 | . | . | 0 | . | 0 |
| 15 | FORMOSA PLASTICS CORP ILLINOIS.19800 RT 36, ILLIOPOLIS ILLINOIS 62539 (SANGAMON) | 0 | 0 | 0 | . | . | 0 | 11 | 11 |
| 16 | FORMOSA PLASTICS CORP LOUISIANA.GULF STATES RD, BATON ROUGE LOUISIANA 70805 (EAST BATON ROUGE PARISH) | 0 | 0 | 140 | . | . | 0 | . | 140 |
| 17 | FORMOSA PLASTICS CORP TEXAS.201 FORMOSA DR, POINT COMFORT TEXAS 77978 (CALHOUN) | 0 | 0 | 150 | . | . | 0 | . | 150 |
| 18 | GEORGIA GULF CHEMICALS & VINYLS LLC.5200 SE 59TH ST, OKLAHOMA CITY OKLAHOMA 73135 (OKLAHOMA) | 0 | 0 | 14 | 9 | . | 0 | . | 14 |
| 19 | HERITAGE THERMAL SERVICES.1250 ST GEORGE ST, EAST LIVERPOOL OHIO 43920 (COLUMBIANA) | 0 | 0 | 500 | . | . | 0 | 250 | 750 |
| 20 | HUNTSMAN ETHYLENEAMINES PLANT.307 COUNTY RD 624 A1 A38 BLOCK, FREEPORT TEXAS 77541 (BRAZORIA) | 0 | 0 | 4,534,610 | . | . | 0 | 488 | 4,535,098 |
| 21 | LUBRIZOL ADVANCED MATERIALS INC.4200 BELLS LN, LOUISVILLE KENTUCKY 40211 (JEFFERSON) | 370 | 2 | 16 | . | . | 0 | . | 388 |
| 22 | MEXICHEM SPECIALTY RESINS INC.1546 COUNTY RD 1450N, HENRY ILLINOIS 61537 (MARSHALL) | 0 | 0 | 2,200 | . | . | 0 | . | 2,200 |
| 23 | MEXICHEM SPECIALTY RESINS INC.76 PORCUPINE RD - PO BOX 420, PEDRICKTOWN NEW JERSEY 08067 (SALEM) | 0 | 0 | 2 | . | . | 0 | 27 | 29 |
| 24 | OCCIDENTAL CHEMICAL CORP.375 ARMAND HAMMER BLVD, POTTSTOWN PENNSYLVANIA 19464 (MONTGOMERY) | 0 | 0 | 258 | 8 | . | 0 | . | 258 |
| 25 | OCCIDENTAL CHEMICAL CORP.4133 HWY 361, GREGORY TEXAS 78359 (SAN PATRICIO) | 0 | 0 | 0 | . | . | 0 | . | 0 |
| 26 | OCCIDENTAL CHEMICAL CORP.6200 S RIDGE RD, WICHITA KANSAS 67215 (SEDGWICK) | 0 | 0 | 0 | . | . | 0 | . | 0 |
| 27 | OCCIDENTAL CHEMICAL HOLDING CORP - GEISMAR PLANT.8318 ASHLAND RD, GEISMAR LOUISIANA 70734 (ASCENSION PARISH) | 0 | 0 | 0 | . | . | 0 | . | 0 |
| 28 | OXY VINYLS LP.RT 130 & PORCUPINE RD, PEDRICKTOWN NEW JERSEY 08067 (SALEM) | 0 | 0 | 67 | 67 | . | 0 | . | 67 |
| 29 | OXY VINYLS LP - LOUISVILLE.4014 BELLS LN, LOUISVILLE KENTUCKY 40211 (JEFFERSON) | 0 | 0 | 162 | 157 | . | 0 | . | 162 |
| 30 | OXY VINYLS LP DEER PARK CAUSTIC.1000 TIDAL RD, DEER PARK TEXAS 77536 (HARRIS) | 0 | 0 | 96,277 | . | . | 0 | . | 96,277 |
| 31 | OXY VINYLS LP DEER PARK-VCM PLANT.5900 HWY 225 GATE 8A, DEER PARK TEXAS 77536 (HARRIS) | 0 | 0 | 153 | . | . | 0 | . | 153 |
| 32 | OXY VINYLS LP LA PORTE VCM PLANT.2400 MILLER CUTOFF RD, LA PORTE TEXAS 77571 (HARRIS) | 0 | 0 | 83 | . | . | 0 | . | 83 |
| 33 | OXY VINYLS LP PASADENA PVC PLANT.4403 PASADENA FWY, PASADENA TEXAS 77503 (HARRIS) | 0 | 0 | 0 | . | . | 0 | . | 0 |
| 34 | SHINTECH INC.5618 HWY 332 E, FREEPORT TEXAS 77541 (BRAZORIA) | 0 | 0 | 0 | . | . | 0 | . | 0 |
| 35 | SHINTECH LOUISIANA LLC - ADDIS PLANT A.9750 LOUISIANA HWY 1 S, ADDIS LOUISIANA 70710 (WEST BATON ROUGE PARISH) | 0 | 0 | 0 | . | . | 0 | . | 0 |
| 36 | ST CHARLES OPERATIONS (TAFT/STAR) UNION CARBIDE CORP.355 LA HWY 3142 (GATE 1), HAHNVILLE LOUISIANA 70057 (ST. CHARLES PARISH) | 0 | 0 | 0 | . | . | 0 | . | 0 |
| 37 | THE CHEMOURS CO.HWY 361, GREGORY TEXAS 78359 (SAN PATRICIO) | 0 | 0 | 0 | . | . | 0 | . | 0 |
| 38 | THE DOW CHEMICAL CO.1790 BUILDING, MIDLAND MICHIGAN 48667 (MIDLAND) | 0 | 0 | 2 | . | . | 0 | . | 2 |
| 39 | THE DOW CHEMICAL CO - LOUISIANA OPERATIONS.21255 LA HWY 1 S, PLAQUEMINE LOUISIANA 70764 (IBERVILLE PARISH) | 0 | 0 | 0 | . | . | 0 | . | 0 |
| 40 | U.S. AMINES (PORTSMOUTH) LLC.3230 W NORFOLK RD, PORTSMOUTH VIRGINIA 23703 (PORTSMOUTH (CITY)) | 0 | 0 | 0 | . | . | 0 | . | 0 |
| 41 | UNILIN US MDF.149 HOMANIT USA RD, MOUNT GILEAD NORTH CAROLINA 27306 (MONTGOMERY) | 0 | 0 | 0 | . | . | 0 | . | 0 |
| 42 | UNION CARBIDE CORP TEXAS CITY PLANT.3301 5TH AVE S, TEXAS CITY TEXAS 77590 (GALVESTON) | 0 | 0 | 0 | . | . | 0 | . | 0 |
| 43 | WESTLAKE CHEMICALS & VINYLS LLC.26100 HWY 405 S, PLAQUEMINE LOUISIANA 70764 (IBERVILLE PARISH) | 0 | 0 | 2 | . | . | 0 | 0 | 2 |
| 44 | WESTLAKE CHEMICALS & VINYLS LLC.1600 VCM PLANT RD, WESTLAKE LOUISIANA 70669 (CALCASIEU PARISH) | 0 | 0 | 127 | . | . | 0 | . | 127 |
| 45 | WESTLAKE CHEMICALS & VINYLS LLC.715 HWY 25 S, ABERDEEN MISSISSIPPI 39730 (MONROE) | 0 | 0 | 0 | . | . | 0 | . | 0 |
| 46 | WESTLAKE US 2 LLC.1300 PPG DR, WESTLAKE LOUISIANA 70669 (CALCASIEU PARISH) | 0 | 6 | 1,102 | . | . | 0 | . | 1,108 |
| 47 | WESTLAKE VINYLS CO.36045 HWY 30, GEISMAR LOUISIANA 70734 (ASCENSION PARISH) | 0 | 0 | 0 | . | . | 0 | . | 0 |
| 48 | WESTLAKE VINYLS INC.2468 IND US TRIAL PKWY, CALVERT CITY KENTUCKY 42029 (MARSHALL) | 0 | 0 | 4,747 | . | . | 0 | . | 4,747 |
| 49 | WESTLAKE VINYLS INC. - PVC PLANT.230 JOHNSON RILEY RD, CALVERT CITY KENTUCKY 42029 (MARSHALL) | 0 | 0 | 622,405 | . | . | 0 | 4 | 622,409 |
| 50 | WEYLCHEM US INC..2114 LARRY JEFFERS RD, ELGIN SOUTH CAROLINA 29045 (KERSHAW) | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA |
| Total | 370 | 1,257 | 5,263,309 | 241 | 0 | 0 | 27,918 | 5,292,854 |
An error has occurred while processing the Waste Transfer - Facility report. Please use our contact form to send us information on the steps you took in generating this error message. <"-904ORA-00904: "TE"."TRI_CENTROID_LONG": invalid identifier"> Go to TRI Explorer Home |

Instructions for printing wide reports