TRI Explorer
Waste Transfer: Facility Report
Data Source: 2021 National Analysis Dataset (updated May 2023, released May 2023) | See Note |
![]() |
TRI Transfers Off-site for Further Waste Management (in pounds), top 100 facilities (of 144) for facilities in All Industries, for Ethylene oxide, chemical, U.S., 2005 |
Row # | Facility | Transfers to Recycling | Transfers to Energy Recovery | Transfers to Treatment | Transfers to POTWs Non Metals | POTWs (Metal and Metal Compounds) | Other Off-site Transfers | Transfers Off-Site for Disposal or Other Releases | Total Transfers Off-site for Further Waste Management |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ABITEC CORP JANESVILLE PLANT.1530 S JACKSON ST, JANESVILLE WISCONSIN 53546 (ROCK) | 0 | 0 | 0 | . | . | 0 | . | 0 |
2 | ADJUVANTS UNLIMITED- #3507.3507 W 5TH ST, TULSA OKLAHOMA 74127 (TULSA) | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA |
3 | ADM CORN PROCESSING.1251 BEAVER CHANNEL PKWY, CLINTON IOWA 52732 (CLINTON) | 0 | 0 | 0 | . | . | 0 | . | 0 |
4 | AKZO NOBEL SURFACE CHEMISTRY LLC.8201 W 47TH ST, MC COOK ILLINOIS 60525 (COOK) | 0 | 0 | 6,830 | 6,830 | . | 0 | . | 6,830 |
5 | ARROW INTERNATIONAL INC.312 COMMERCE PL, ASHEBORO NORTH CAROLINA 27203 (RANDOLPH) | 0 | 0 | 0 | . | . | 0 | . | 0 |
6 | ARXADA LLC.3500 TRENTON AVE, WILLIAMSPORT PENNSYLVANIA 17701 (LYCOMING) | 0 | 0 | 0 | . | . | 0 | . | 0 |
7 | ASHLAND SPECIALTY INGREDIENTS (PARLIN PLANT).50 S MINISINK AVE, PARLIN NEW JERSEY 08859 (MIDDLESEX) | 0 | 0 | 0 | . | . | 0 | . | 0 |
8 | ASHLAND SPECIALTY INGREDIENTS GP.1111 HERCULES RD, HOPEWELL VIRGINIA 23860 (HOPEWELL (CITY)) | 0 | 0 | 0 | . | . | 0 | . | 0 |
9 | AXIALL LLC.26100 HWY 405 S, PLAQUEMINE LOUISIANA 70764 (IBERVILLE PARISH) | 0 | 0 | 0 | . | . | 0 | . | 0 |
10 | B. BRAUN MEDICAL INC MANUFACTURING DIV.901 MARCON BLVD, ALLENTOWN PENNSYLVANIA 18109 (LEHIGH) | 0 | 0 | 0 | . | . | 0 | . | 0 |
11 | BAKER PETROLITE BAYPORT FACILI TY.13200 BAY PARK RD, PASADENA TEXAS 77507 (HARRIS) | 0 | 0 | 0 | . | . | 0 | . | 0 |
12 | BALCHEM CORP.2007 RT 284, SLATE HILL NEW YORK 10973 (ORANGE) | 0 | 0 | 0 | . | . | 0 | . | 0 |
13 | BALCHEM CORP.95 BALCHEM LN, GREEN POND SOUTH CAROLINA 29446 (COLLETON) | 0 | 0 | 4,906 | . | . | 0 | . | 4,906 |
14 | BALTIMORE QUALITY ASSURANCE.4200 BOSTON ST, BALTIMORE MARYLAND 21224 (BALTIMORE (CITY)) | 0 | 0 | 0 | . | . | 0 | . | 0 |
15 | BASF CORP.3455 SOUTHPORT RD, SPARTANBURG SOUTH CAROLINA 29302 (SPARTANBURG) | 0 | 0 | 0 | . | . | 0 | . | 0 |
16 | BASF CORP.2 PLEASANT VIEW AVE, WASHINGTON NEW JERSEY 07882 (WARREN) | 0 | 0 | 0 | . | . | 0 | 0 | 0 |
17 | BASF CORP.8404 HWY 75, GEISMAR LOUISIANA 70734 (ASCENSION PARISH) | 0 | 0 | 0 | . | . | 0 | . | 0 |
18 | BASF CORP.1609 BIDDLE AVE, WYANDOTTE MICHIGAN 48192 (WAYNE) | 0 | 0 | 820 | 442 | . | 0 | . | 820 |
19 | BASF CORP MAULDIN PLANT.1520 OLD STAGE RD, MAULDIN SOUTH CAROLINA 29662 (GREENVILLE) | 0 | 5 | 2,565 | 2,565 | . | 0 | 2,308 | 4,878 |
20 | BAXTER HEALTHCARE CORP.1900 N HWY 201, MOUNTAIN HOME ARKANSAS 72653 (BAXTER) | 6,700 | 0 | 0 | . | . | 0 | . | 6,700 |
21 | BAYER CROPSCIENCE LP.ROUTE 25 AT I-64, INSTITUTE WEST VIRGINIA 25112 (KANAWHA) | 0 | 0 | 0 | . | . | 0 | . | 0 |
22 | BAYPORT_TX.13300 BAY AREA BLVD, PASADENA TEXAS 77507 (HARRIS) | 0 | 0 | 0 | . | . | 0 | . | 0 |
23 | BCP INGREDIENTS INC.3830 HWY 30, SAINT GABRIEL LOUISIANA 70776 (IBERVILLE PARISH) | 0 | 0 | 16 | . | . | 0 | . | 16 |
24 | BCP INGREDIENTS INC..299 EXTENSION ST, VERONA MISSOURI 65769 (LAWRENCE) | 0 | 0 | 548 | 548 | . | 0 | . | 548 |
25 | BECTON DICKINSON & CO COVINGTON OPERATIONS.8195 INDUSTRIAL BLVD, COVINGTON GEORGIA 30014 (NEWTON) | 7,509 | 0 | 0 | . | . | 0 | . | 7,509 |
26 | BOSTON SCIENTIFIC.8 INDUSTRIAL DR, COVENTRY RHODE ISLAND 02816 (KENT) | 2,155 | 0 | 0 | . | . | 0 | . | 2,155 |
27 | BRP MANUFACTURING CO..637 N JACKSON, LIMA OHIO 45801 (ALLEN) | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA |
28 | C F SAUER CO.2000 W BROAD ST, RICHMOND VIRGINIA 23220 (RICHMOND (CITY)) | 0 | 0 | 0 | . | . | 0 | . | 0 |
29 | CARGILL INC CORN MILLING.1710 16TH ST SE, CEDAR RAPIDS IOWA 52401 (LINN) | 0 | 0 | 0 | . | . | 0 | . | 0 |
30 | CELANESE LTD CLEAR LAKE PLANT.9502 BAYPORT BLVD, PASADENA TEXAS 77507 (HARRIS) | 0 | 0 | 36,317 | 36,317 | . | 0 | 17 | 36,334 |
31 | CENTURION MEDICAL PRODUCTS.3173 E 43RD ST, YUMA ARIZONA 85365 (YUMA) | 0 | 0 | 0 | . | . | 0 | . | 0 |
32 | CENTURION MEDICAL PRODUCTS.3310 S MAIN ST, SALISBURY NORTH CAROLINA 28147 (ROWAN) | 0 | 0 | 0 | . | . | 0 | . | 0 |
33 | CENTURION MEDICAL PRODUCTS.301 CATRELL DR, HOWELL MICHIGAN 48843 (LIVINGSTON) | 0 | 0 | 0 | . | . | 0 | . | 0 |
34 | CHAMPIONX FREEPORT.2322 COUNTY RD 229, FREEPORT TEXAS 77541 (BRAZORIA) | 0 | 0 | 0 | . | . | 0 | . | 0 |
35 | CHEMTRADE PERFORMANCE CHEMICALS US LLC.3507 LEEDS RD, CARLISLE SOUTH CAROLINA 29031 (CHESTER) | 0 | 0 | 0 | . | . | 0 | . | 0 |
36 | CLARIANT CORP-MOUNT HOLLY WEST PLANT.625 E CATAWBA AVE, MOUNT HOLLY NORTH CAROLINA 28120 (GASTON) | 0 | 0 | 0 | . | . | 0 | . | 0 |
37 | CLEAN HARBORS EL DORADO LLC.309 AMERICAN CIR UNION, EL DORADO ARKANSAS 71730 (UNION) | 0 | 2,135 | 1,212 | . | . | 0 | . | 3,347 |
38 | COOK INC ELLETTSVILLE NORTH.6300 N MATTHEWS DR, ELLETTSVILLE INDIANA 47429 (MONROE) | 0 | 0 | 0 | . | . | 0 | . | 0 |
39 | COSMED OF PENNSYLVANIA.2205 E 33RD ST, ERIE PENNSYLVANIA 16510 (ERIE) | 1,470 | 0 | 0 | . | . | 0 | . | 1,470 |
40 | COVESTRO.17595 ENERGY RD, PROCTOR WEST VIRGINIA 26055 (MARSHALL) | 0 | 0 | 0 | . | . | 0 | . | 0 |
41 | COVESTRO LLC.437 MACCORKLE AVE, SOUTH CHARLESTON WEST VIRGINIA 25303 (KANAWHA) | 0 | 0 | 0 | . | . | 0 | . | 0 |
42 | COVIDIEN LP.195 MCDERMOTT RD, NORTH HAVEN CONNECTICUT 06473 (NEW HAVEN) | 0 | 0 | 0 | . | . | 0 | . | 0 |
43 | CRODA INC.8 CRODA WAY, MILL HALL PENNSYLVANIA 17751 (CLINTON) | 0 | 0 | 0 | . | . | 0 | . | 0 |
44 | CRODA INC.315 CHERRY LN, NEW CASTLE DELAWARE 19720 (NEW CASTLE) | 0 | 0 | 0 | . | . | 0 | . | 0 |
45 | DOW CHEMICAL CO FREEPORT FACILITY.2301 N BRAZOSPORT BLVD, FREEPORT TEXAS 77541 (BRAZORIA) | 0 | 0 | 0 | . | . | 0 | . | 0 |
46 | DUPONT SPECIALTY PRODUCTS USA LLC - CHAMBERS WORKS.RT 130, DEEPWATER NEW JERSEY 08023 (SALEM) | 0 | 0 | 0 | . | . | 0 | . | 0 |
47 | DYSTAR CAROLINA CHEMICAL CORP.8309 WILKINSON BLVD, CHARLOTTE NORTH CAROLINA 28214 (MECKLENBURG) | 0 | 0 | 0 | . | . | 0 | . | 0 |
48 | E R CARPENTER LP.11002 CHOATE RD, PASADENA TEXAS 77507 (HARRIS) | 0 | 0 | 365 | 365 | . | 0 | . | 365 |
49 | EASTMAN CHEMICAL CO TEXAS OPERATIONS.300 KODAK BLVD, LONGVIEW TEXAS 75602 (HARRISON) | 0 | 0 | 0 | . | . | 0 | . | 0 |
50 | EDWARDS LIFESCIENCES TECHNOLOGY SARL.STATE RD 402 KM 1.4 N LAS MARIAS IND US TRIAL PARK, ANASCO PUERTO RICO 00610 (ANASCO MUNICIPIO) | 0 | 0 | 0 | . | . | 0 | . | 0 |
51 | ELE CORP.7847 W 47TH ST, MC COOK ILLINOIS 60525 (COOK) | 0 | 0 | 0 | . | . | 0 | . | 0 |
52 | ELITE SPICE INC..7151 MONTEVIDEO RD, JESSUP MARYLAND 20794 (HOWARD) | 0 | 0 | 0 | . | . | 0 | . | 0 |
53 | ELITE SPICE INC..1225 E GREG ST, SPARKS NEVADA 89431 (WASHOE) | 0 | 0 | 0 | . | . | 0 | . | 0 |
54 | EQUISTAR CHEMICALS BAYPORT CHEMICALS PLANT.5761 UNDERWOOD RD, PASADENA TEXAS 77507 (HARRIS) | 0 | 0 | 36,500 | 36,500 | . | 0 | . | 36,500 |
55 | ETHICON INC.3348 PULLIAM ST, SAN ANGELO TEXAS 76905 (TOM GREEN) | 0 | 0 | 0 | . | . | 0 | . | 0 |
56 | ETHOX CHEMICALS LLC.1801 PERIMETER RD, GREENVILLE SOUTH CAROLINA 29605 (GREENVILLE) | 0 | 0 | 0 | . | . | 0 | . | 0 |
57 | ETO STERILIZATION.2500 BRUNSWICK AVE, LINDEN NEW JERSEY 07036 (UNION) | 0 | 0 | 0 | . | . | 0 | . | 0 |
58 | EVONIK CORP.337 VINCENT ST, MILTON WISCONSIN 53563 (ROCK) | 0 | 0 | 0 | . | . | 0 | . | 0 |
59 | EVONIK CORP.474 W 19TH ST, RESERVE LOUISIANA 70084 (ST. JOHN THE BAPTIST PARISH) | 0 | 0 | 12 | . | . | 0 | . | 12 |
60 | EVONIK INDUSTRIES.914 E RANDOLPH RD, HOPEWELL VIRGINIA 23860 (HOPEWELL (CITY)) | 0 | 0 | 0 | . | . | 0 | . | 0 |
61 | EVONIK INDUSTRIES.900 S PALM ST, JANESVILLE WISCONSIN 53548 (ROCK) | 0 | 0 | 0 | . | . | 0 | . | 0 |
62 | FORMOSA PLASTICS CORP TEXAS.201 FORMOSA DR, POINT COMFORT TEXAS 77978 (CALHOUN) | 0 | 0 | 0 | . | . | 0 | . | 0 |
63 | FUCHS NORTH AMERICA INC BALTIMORE SPICE INC.9740 REISTERSTOWN RD, OWINGS MILLS MARYLAND 21117 (BALTIMORE) | 0 | 0 | 0 | . | . | 0 | 2,700 | 2,700 |
64 | GRAIN PROCESSING CORP.1600 OREGON ST, MUSCATINE IOWA 52761 (MUSCATINE) | 0 | 0 | 0 | . | . | 0 | . | 0 |
65 | GRAIN PROCESSING CORP.1443 S 300 W, WASHINGTON INDIANA 47501 (DAVIESS) | 0 | 0 | 0 | . | . | 0 | . | 0 |
66 | HARCROS CHEMICALS INC.5200 SPEAKER RD, KANSAS CITY KANSAS 66106 (WYANDOTTE) | 0 | 0 | 3,900 | 3,900 | . | 0 | . | 3,900 |
67 | HERCULES INC.613 W 7TH ST, HATTIESBURG MISSISSIPPI 39401 (FORREST) | 0 | 0 | 0 | . | . | 0 | . | 0 |
68 | HERITAGE THERMAL SERVICES.1250 ST GEORGE ST, EAST LIVERPOOL OHIO 43920 (COLUMBIANA) | 0 | 0 | 255 | . | . | 0 | 0 | 255 |
69 | HONEYWELL-KINGMAN MEDICAL PRODUCTS FACILITY.4790 OLYMPIC DR, KINGMAN ARIZONA 86401 (MOHAVE) | 0 | 0 | 0 | . | . | 0 | . | 0 |
70 | HUNTSMAN PETROCHEMICAL LLC.5451 JEFFERSON CHEMICAL RD, CONROE TEXAS 77301 (MONTGOMERY) | 0 | 0 | 0 | . | . | 0 | . | 0 |
71 | HUNTSMAN PETROCHEMICAL LLC PORT NECHES FACILITY.6001 HWY 366, PORT NECHES TEXAS 77651 (JEFFERSON) | 0 | 0 | 0 | . | . | 0 | . | 0 |
72 | ICL-IP AMERICA INC.11636 HUNTINGTON, GALLIPOLIS FERRY WEST VIRGINIA 25515 (MASON) | 0 | 0 | 346 | . | . | 0 | . | 346 |
73 | IGM RESINS USA INC.3300 WESTINGHOUSE BLVD, CHARLOTTE NORTH CAROLINA 28273 (MECKLENBURG) | 0 | 1 | 0 | . | . | 0 | . | 1 |
74 | INDORAMA VENTURES OXIDES LLC.3892 US HWY 90, DAYTON TEXAS 77535 (LIBERTY) | 0 | 0 | 0 | . | . | 0 | . | 0 |
75 | INEOS OXIDE A DIV OF INEOS AMERICAS LLC.21255A HWY 1 S, PLAQUEMINE LOUISIANA 70765 (IBERVILLE PARISH) | 0 | 0 | 0 | . | . | 0 | . | 0 |
76 | INGREDION INC.1001 FIRST ST SW, CEDAR RAPIDS IOWA 52404 (LINN) | 0 | 0 | 50 | 50 | . | 0 | . | 50 |
77 | ISOMEDIX OPERATIONS INC..435 WHITNEY ST, NORTHBOROUGH MASSACHUSETTS 01532 (WORCESTER) | 8,240 | 0 | 0 | . | . | 0 | . | 8,240 |
78 | ISOMEDIX OPERATIONS INC..2072 SOUTHPORT RD, SPARTANBURG SOUTH CAROLINA 29306 (SPARTANBURG) | 5,150 | 0 | 0 | . | . | 0 | . | 5,150 |
79 | ISOMEDIX OPERATIONS INC..1435 ISOMEDIX PL, EL PASO TEXAS 79936 (EL PASO) | 16,040 | 0 | 0 | . | . | 0 | . | 16,040 |
80 | KAO SPECIALTIES AMERICAS LLC.243 WOODBINE ST, HIGH POINT NORTH CAROLINA 27260 (GUILFORD) | 0 | 0 | 14 | 14 | . | 0 | . | 14 |
81 | KENDALL PATIENT RECOVERY LLC.1430 MARVIN GRIFFIN RD, AUGUSTA GEORGIA 30906 (RICHMOND) | 0 | 0 | 0 | . | . | 0 | . | 0 |
82 | KMCO CROSBY PLANT.16503 RAMSEY RD, CROSBY TEXAS 77532 (HARRIS) | 0 | 0 | 0 | . | . | 0 | . | 0 |
83 | LAMBENT TECHNOLOGIES CORP.7247 N CENTRAL PARK AVE, SKOKIE ILLINOIS 60076 (COOK) | 0 | 0 | 0 | . | . | 0 | . | 0 |
84 | LAMBERTI SYNTHESIS USA INC.4001 N HAWTHORNE ST, CHATTANOOGA TENNESSEE 37406 (HAMILTON) | 0 | 0 | 0 | . | . | 0 | . | 0 |
85 | LANXESS CORP.2151 KING ST EXTENSION, CHARLESTON SOUTH CAROLINA 29405 (CHARLESTON) | 0 | 0 | 0 | . | . | 0 | . | 0 |
86 | LYONDELL CHEMICAL CO.2502 SHELDON RD, CHANNELVIEW TEXAS 77530 (HARRIS) | 0 | 0 | 0 | . | . | 0 | . | 0 |
87 | MALLINCKRODT.3600 N 2ND ST, SAINT LOUIS MISSOURI 63147 (ST LOUIS (CITY)) | 0 | 0 | 6 | 6 | . | 0 | . | 6 |
88 | MCCORMICK SPICE MILL.10901 GILROY RD, HUNT VALLEY MARYLAND 21031 (BALTIMORE) | 0 | 0 | 0 | . | . | 0 | . | 0 |
89 | MEDRAD INC.1 MEDRAD DR, INDIANOLA PENNSYLVANIA 15051 (ALLEGHENY) | 0 | 0 | 250 | 250 | . | 0 | . | 250 |
90 | MIDWEST STERILIZATION CORP.12010 GENERAL MILTON DR, LAREDO TEXAS 78045 (WEBB) | 0 | 0 | 0 | . | . | 0 | . | 0 |
91 | MIDWEST STERILIZATION CORP.1204 LENCO AVE, JACKSON MISSOURI 63755 (CAPE GIRARDEAU) | 0 | 0 | 0 | . | . | 0 | . | 0 |
92 | MILLIKEN CHEMICAL - DEWEY PLANT.1440 CAMPTON RD, INMAN SOUTH CAROLINA 29349 (SPARTANBURG) | 0 | 0 | 0 | . | . | 0 | . | 0 |
93 | MONUMENT CHEMICAL KENTUCKY LLC.2450 OLIN RD, BRANDENBURG KENTUCKY 40108 (MEADE) | 0 | 0 | 0 | . | . | 0 | . | 0 |
94 | NALCO FRESNO FACILITY.3130 FM 521, FRESNO TEXAS 77545 (FORT BEND) | 0 | 0 | 0 | . | . | 0 | . | 0 |
95 | NOURYON SURFACE CHEMISTRY LLC.15200 ALMEDA RD, HOUSTON TEXAS 77053 (HARRIS) | 0 | 0 | 0 | . | . | 0 | . | 0 |
96 | PD GLYCOL.3510 GULF STATES RD, BEAUMONT TEXAS 77704 (JEFFERSON) | 0 | 0 | 0 | . | . | 0 | . | 0 |
97 | ROYAL STERILIZATION SYSTEMS.1135 HWY 33 S, NEW TAZEWELL TENNESSEE 37825 (CLAIBORNE) | 0 | 0 | 0 | . | . | 0 | . | 0 |
98 | RUBICON LLC.9156 HIGHWAY 75, GEISMAR LOUISIANA 70734 (ASCENSION PARISH) | 0 | 0 | 0 | . | . | 0 | . | 0 |
99 | SASOL CHEMICALS (USA) LLC-LAKE CHARLES CHEMICAL COMPLEX.2201 OLD SPANISH TRAIL, WESTLAKE LOUISIANA 70669 (CALCASIEU PARISH) | 0 | 0 | 0 | . | . | 0 | . | 0 |
100 | SHELL CHEMICAL LP.7594 HIGHWAY 75, GEISMAR LOUISIANA 70734 (ASCENSION PARISH) | 0 | 0 | 0 | . | . | 0 | . | 0 |
Total of Top 100 facilities | 47,264 | 2,141 | 94,912 | 87,787 | 0 | 0 | 5,025 | 149,342 |
An error has occurred while processing the Waste Transfer - Facility report. Please use our contact form to send us information on the steps you took in generating this error message. <"-904ORA-00904: "TE"."TRI_CENTROID_LONG": invalid identifier"> Go to TRI Explorer Home |