TRI Explorer
Waste Transfer: Facility Report
Data Source: 2023 National Analysis Dataset (updated October 2024, released October 2024) | See Note |
![]() |
TRI Transfers Off-site for Further Waste Management (in pounds), top 100 facilities (of 231) for facilities in All Industries, for Chlorodifluoromethane (HCFC-22), chemical, U.S., 1994 |
Row # | Facility | Transfers to Recycling | Transfers to Energy Recovery | Transfers to Treatment | Transfers to POTWs Non Metals | POTWs (Metal and Metal Compounds) | Other Off-site Transfers | Transfers Off-Site for Disposal or Other Releases | Total Transfers Off-site for Further Waste Management |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ADM DECATUR COMPLEX.4666 FARIES PKWY E, DECATUR ILLINOIS 62526 (MACON) | 0 | 0 | 0 | . | . | 0 | . | 0 |
2 | AGC CHEMICALS AMERICAS INC.229 E 22ND ST, BAYONNE NEW JERSEY 07002 (HUDSON) | 0 | 0 | 0 | . | . | 0 | . | 0 |
3 | AIR PRODUCTS & CHEMICALS INC WEIRTON WV FACILITY.4TH & ST JOHNS RD, WEIRTON WEST VIRGINIA 26062 (HANCOCK) | 0 | 0 | 0 | . | . | 0 | . | 0 |
4 | AIRXCEL INC MARVAIR DIV.156 SEEDLING DR, CORDELE GEORGIA 31015 (CRISP) | 750 | 0 | 0 | . | . | 0 | . | 750 |
5 | ALBEMARLE CORP SOUTH PLANT.2270 HWY 79 S, MAGNOLIA ARKANSAS 71753 (COLUMBIA) | 0 | 0 | 0 | . | . | 0 | . | 0 |
6 | ALEVO MANUFACTURING.2321 CONCORD PKWY S, CONCORD NORTH CAROLINA 28027 (CABARRUS) | 0 | 0 | 0 | . | . | 0 | . | 0 |
7 | ALLIED AIR ENTERPRISES - BELLE VUE FACILITY.421 MONROE ST, BELLEVUE OHIO 44811 (HURON) | 12,400 | 0 | 0 | . | . | 0 | . | 12,400 |
8 | ALLOY TRAILERS INC.S 3025 GEIGER BLVD, SPOKANE WASHINGTON 99224 (SPOKANE) | 0 | 0 | 0 | . | . | 0 | . | 0 |
9 | AMERICAN BEST LLC.3830 E WIER AVE, PHOENIX ARIZONA 85040 (MARICOPA) | 0 | 0 | 0 | . | . | 0 | . | 0 |
10 | APACHE BUILDING PRODUCTS CO.100 APACHE RD, JACKSON MISSISSIPPI 39212 (HINDS) | 0 | 0 | 0 | . | . | 0 | . | 0 |
11 | APACHE PRODUCTS CO.5720 HWY 81 S, STARR SOUTH CAROLINA 29684 (ANDERSON) | 0 | 0 | 0 | . | . | 0 | . | 0 |
12 | ARKEMA INC.4444 INDUSTRIAL PKWY, CALVERT CITY KENTUCKY 42029 (MARSHALL) | 0 | 0 | 0 | . | . | 0 | 0 | 0 |
13 | ARMACELL ENGINEERED FOAMS.1004 KEISLER RD, CONOVER NORTH CAROLINA 28613 (CATAWBA) | 0 | 0 | 0 | . | . | 0 | . | 0 |
14 | ATOFINA CHEMICALS INC WICHITA PLANT.6040 S RIDGE RD, WICHITA KANSAS 67215 (SEDGWICK) | 0 | 0 | 10 | . | . | 0 | 97,000 | 97,010 |
15 | BAMA COS INC.2727 E11TH ST, TULSA OKLAHOMA 74104 (TULSA) | 0 | 0 | 0 | . | . | 0 | . | 0 |
16 | BARD MANUFACTURING CO.1310 MONTICELLO HWY, MADISON GEORGIA 30650 (MORGAN) | 0 | 0 | 0 | . | . | 0 | . | 0 |
17 | BARD MANUFACTURING CO INC.1914 RANDOLPH DR, BRYAN OHIO 43506 (WILLIAMS) | 0 | 0 | 0 | . | . | 0 | . | 0 |
18 | BASF CORP.1216 TREND DR, CARROLLTON TEXAS 75006 (DALLAS) | 0 | 0 | 0 | . | . | 0 | . | 0 |
19 | BASF CORP.3568 TREE COURT INDUSTRIAL BLVD, SAINT LOUIS MISSOURI 63122 (ST LOUIS) | 0 | 0 | 0 | . | . | 0 | . | 0 |
20 | BASF CORP.210 E MEATS AVE, ORANGE CALIFORNIA 92865 (ORANGE) | 0 | 0 | 0 | . | . | 0 | . | 0 |
21 | BASF CORP.1379 CIBA RD, MC INTOSH ALABAMA 36553 (WASHINGTON) | 0 | 0 | 0 | . | . | 0 | . | 0 |
22 | BASF CORPORATION, MINNEAPOLIS SITE.13630 WATER TOWER CIR, MINNEAPOLIS MINNESOTA 55441 (HENNEPIN) | 0 | 0 | 0 | . | . | 0 | . | 0 |
23 | BASF CORPORATION/CLEMSON SITE.1215 GREENVILLE HWY, CENTRAL SOUTH CAROLINA 29630 (PICKENS) | 0 | 5 | 0 | . | . | 0 | . | 5 |
24 | BASF HOUSTON POLYURETHANE.1703 CROSSPOINT AVE, HOUSTON TEXAS 77054 (HARRIS) | 0 | 0 | 0 | . | . | 0 | . | 0 |
25 | BAXTER HEALTHCARE OF PUERTO RICO LLC.RD # 3 KM 144.2, GUAYAMA PUERTO RICO 00784 (GUAYAMA MUNICIPIO) | 0 | 0 | 0 | . | . | 0 | . | 0 |
26 | BAYER CORP HOUSTON.8701 PARK PL BLVD, HOUSTON TEXAS 77017 (HARRIS) | 0 | 0 | 0 | . | . | 0 | . | 0 |
27 | BEVERAGE-AIR.700 BUFFINGTON RD, SPARTANBURG SOUTH CAROLINA 29303 (SPARTANBURG) | 0 | 0 | 0 | . | . | 0 | . | 0 |
28 | BOC INDUSTRIAL GASES.RTE #2 S, CHESTER WEST VIRGINIA 26034 (HANCOCK) | 0 | 0 | 0 | . | . | 0 | . | 0 |
29 | BOEING COMMERCIAL AIRPLANE GROUP NORTH BOEING FIELD.7500 E MARGINAL WAY S, SEATTLE WASHINGTON 98108 (KING) | 0 | 0 | 0 | . | . | 0 | . | 0 |
30 | BP AMOCO CHEMICAL COMPANY.2800 FM 519 EAST, TEXAS CITY TEXAS 77590 (GALVESTON) | 17,000 | 0 | 0 | . | . | 0 | . | 17,000 |
31 | BRAINERD CHEMICAL MIDWEST LLC.209 BREWER RD, DANVILLE ILLINOIS 61834 (VERMILION) | 0 | 0 | 0 | . | . | 0 | . | 0 |
32 | BRISTOL COMPRESSORS INTERNATIONAL INC.15185 IND US TRIAL PARK RD, BRISTOL VIRGINIA 24201 (WASHINGTON) | 500 | 0 | 0 | . | . | 0 | . | 500 |
33 | CALSONICKANSEI.305 STANLEY BLVD, SHELBYVILLE TENNESSEE 37160 (BEDFORD) | 0 | 0 | 0 | . | . | 0 | . | 0 |
34 | CARRIER CORP.284 CARRIER DR, MORRISON TENNESSEE 37357 (WARREN) | 0 | 0 | 0 | . | . | 0 | . | 0 |
35 | CARRIER CORP.1700 E DUNCAN ST, TYLER TEXAS 75702 (SMITH) | 0 | 0 | 0 | . | . | 0 | . | 0 |
36 | CARRIER CORP.CARRIER PKWY, SYRACUSE NEW YORK 13221 (ONONDAGA) | 7,600 | 0 | 250 | . | . | 0 | . | 7,850 |
37 | CARRIER CORP - COLLIERVILLE.97 S BYHALIA RD, COLLIERVILLE TENNESSEE 38017 (SHELBY) | 0 | 0 | 0 | . | . | 0 | . | 0 |
38 | CARRIER CORP - INDIANAPOLIS.7310 W MORRIS ST, INDIANAPOLIS INDIANA 46231 (MARION) | 250 | 0 | 0 | . | . | 0 | . | 250 |
39 | CARRIER CORP CARLYLE COMPRESSOR DIV.6500 CHRYSLER DR, DE WITT NEW YORK 13214 (ONONDAGA) | 6,500 | 0 | 80 | . | . | 0 | . | 6,580 |
40 | CARRIER REFRIGERATION OPERATION.707 ROBINS ST, CONWAY ARKANSAS 72032 (FAULKNER) | 0 | 0 | 0 | . | . | 0 | . | 0 |
41 | CARRIER TRANSICOLD - ATHENS.700 OLYMPIC DR, ATHENS GEORGIA 30601 (CLARKE) | 0 | 0 | 5 | 5 | . | 0 | . | 5 |
42 | CELANESE ACETATE LLC CELRIVER PLANT.2850 CHERRY RD, ROCK HILL SOUTH CAROLINA 29730 (YORK) | 0 | 0 | 0 | . | . | 0 | . | 0 |
43 | CELANESE LTD CLEAR LAKE PLANT.9502 BAYPORT BLVD, PASADENA TEXAS 77507 (HARRIS) | 0 | 0 | 0 | . | . | 0 | . | 0 |
44 | CERTAINTEED CORP.3300 PETE MANENA RD, WESTLAKE LOUISIANA 70669 (CALCASIEU PARISH) | 0 | 0 | 0 | . | . | 0 | . | 0 |
45 | CHASSIX.2223 DOVE ST, PORT HURON MICHIGAN 48060 (ST. CLAIR) | 0 | 0 | 0 | . | . | 0 | . | 0 |
46 | CHEMOURS EDGE MOOR.104 HAY RD, EDGEMOOR DELAWARE 19809 (NEW CASTLE) | 0 | 0 | 0 | . | . | 0 | . | 0 |
47 | CHEMOURS LOUISVILLE PLANT.4200 CAMP GROUND RD, LOUISVILLE KENTUCKY 40216 (JEFFERSON) | 0 | 0 | 0 | . | . | 0 | . | 0 |
48 | CHEVRON PRODUCTS CO. DIV OF CHEVRON USA INC..324 W EL SEGUNDO BLVD, EL SEGUNDO CALIFORNIA 90245 (LOS ANGELES) | 0 | 0 | 0 | . | . | 0 | . | 0 |
49 | CLAYTON CORP.866 HORAN DR, FENTON MISSOURI 63026 (ST LOUIS) | 0 | 0 | 0 | . | . | 0 | . | 0 |
50 | CLIMATEMASTER INC..7300 SW 44TH ST, OKLAHOMA CITY OKLAHOMA 73179 (OKLAHOMA) | 5,000 | 0 | 0 | . | . | 0 | . | 5,000 |
51 | COLUMBIA SPECIALTIES INC FEDDERS.1027 INDL PARK RD, COLUMBIA TENNESSEE 38401 (MAURY) | 0 | 0 | 0 | . | . | 0 | . | 0 |
52 | CONVENT REFINERY.FOOT OF SUNSHINE BRIDGE- LA HW Y 44, CONVENT LOUISIANA 70723 (ST. JAMES PARISH) | 0 | 0 | 0 | . | . | 0 | . | 0 |
53 | COOK COMPOSITES & POLYMERS CO.OAK ST & BLUFF RD, BURLINGTON IOWA 52601 (DES MOINES) | 0 | 0 | 250 | . | . | 0 | . | 250 |
54 | COPELAND SCROLL COMPRESSORS LP.1675 W CAMPBELL RD, SIDNEY OHIO 45365 (SHELBY) | 0 | 0 | 0 | . | . | 0 | . | 0 |
55 | CORTEVA AGRISCIENCE LLC.901 LOVERIDGE RD, PITTSBURG CALIFORNIA 94565 (CONTRA COSTA) | 0 | 0 | 0 | . | . | 0 | . | 0 |
56 | COVESTRO.17595 ENERGY RD, PROCTOR WEST VIRGINIA 26055 (MARSHALL) | 0 | 0 | 0 | . | . | 0 | . | 0 |
57 | CROWN FIXTURES INC CROWNTONKA.140 T ELMER COX DR, GREENEVILLE TENNESSEE 37743 (GREENE) | 0 | 0 | 0 | . | . | 0 | . | 0 |
58 | DAIKIN AMERICA INC.905 STATE DOCKS RD, DECATUR ALABAMA 35601 (MORGAN) | 0 | 0 | 0 | . | . | 0 | . | 0 |
59 | DAIKIN APPLIED.207 LAUREL HILL RD, VERONA VIRGINIA 24482 (AUGUSTA) | 4,600 | 0 | 0 | . | . | 0 | . | 4,600 |
60 | DAIKIN APPLIED.300 24TH ST NW, FARIBAULT MINNESOTA 55021 (RICE) | 900 | 0 | 0 | . | . | 0 | . | 900 |
61 | DAIKIN APPLIED AMERICAS INC.4900 TECHNOLOGY PARK BLVD, AUBURN NEW YORK 13021 (CAYUGA) | 4,700 | 0 | 0 | . | . | 0 | . | 4,700 |
62 | DAK AMERICAS LLC CAPE FEAR SITE.3500 DANIELS RD NE, LELAND NORTH CAROLINA 28451 (BRUNSWICK) | 0 | 0 | 0 | . | . | 0 | . | 0 |
63 | DELFIELD CO.1 DELFIELD DR, COVINGTON TENNESSEE 38019 (TIPTON) | 0 | 0 | 0 | . | . | 0 | 2,199 | 2,199 |
64 | DELRIN USA LLC.8480 DUPONT RD, WASHINGTON WEST VIRGINIA 26181 (WOOD) | 0 | 0 | 0 | . | . | 0 | . | 0 |
65 | DFA DAIRY BRANDS FLUID LLC DBA PET DAIRY.1291 NEW CUT RD, SPARTANBURG SOUTH CAROLINA 29303 (SPARTANBURG) | 0 | 0 | 0 | . | . | 0 | . | 0 |
66 | DOMETIC CORP.509 SOUTH POPLAR ST, LAGRANGE INDIANA 46761 (LAGRANGE) | 0 | 0 | 0 | . | . | 0 | . | 0 |
67 | DORSEY TRAILER.1315 HICKMAN AVE, ELBA ALABAMA 36323 (COFFEE) | 0 | 0 | 0 | . | . | 0 | . | 0 |
68 | DOW CHEMICAL CO.2050 N BROADWAY, JOLIET ILLINOIS 60435 (WILL) | 0 | 128,370 | 0 | . | . | 0 | . | 128,370 |
69 | DOW CHEMICAL CO.1 JIM WALTER DR, TEXARKANA ARKANSAS 71854 (MILLER) | 0 | 0 | 0 | . | . | 0 | . | 0 |
70 | DOW CHEMICAL CO FREEPORT FACILITY.2301 N BRAZOSPORT BLVD, FREEPORT TEXAS 77541 (BRAZORIA) | 0 | 0 | 0 | . | . | 0 | . | 0 |
71 | DOW CHEMICAL ISO PLANT TRACY CA.400 W GANDY DANCER DR, TRACY CALIFORNIA 95377 (SAN JOAQUIN) | 1,000 | 0 | 750 | . | . | 0 | . | 1,750 |
72 | DU PONT ANTIOCH WORKS.6000 BRIDGEHEAD RD, ANTIOCH CALIFORNIA 94509 (CONTRA COSTA) | 0 | 0 | 0 | . | . | 0 | . | 0 |
73 | DU PONT MONTAGUE WORKS.6270 WILKES RD, MONTAGUE MICHIGAN 49437 (MUSKEGON) | 0 | 0 | 0 | . | . | 0 | . | 0 |
74 | DUPONT SPECIALTY PRODUCTS USA LLC - CHAMBERS WORKS.RT 130, DEEPWATER NEW JERSEY 08023 (SALEM) | 0 | 0 | 12,641 | . | . | 0 | . | 12,641 |
75 | EAGLE POLY ISO.2025 E LINDEN AVE, LINDEN NEW JERSEY 07036 (UNION) | 0 | 0 | 0 | . | . | 0 | . | 0 |
76 | EAGLE POLYISO.1005 MCKINLEY AVE, BELVIDERE ILLINOIS 61008 (BOONE) | 0 | 0 | 0 | . | . | 0 | . | 0 |
77 | EASTMAN CHEMICAL CO TENNESSEE OPERATIONS.100 EASTMAN RD, KINGSPORT TENNESSEE 37660 (SULLIVAN) | 0 | 0 | 0 | . | . | 0 | . | 0 |
78 | EASTMAN KODAK CO EASTMAN BUSINESS PARK.1669 LAKE AVE, ROCHESTER NEW YORK 14652 (MONROE) | 0 | 0 | 0 | . | . | 0 | . | 0 |
79 | ELANCO CLINTON LABORATORIES.10500 S STATE RD 63, CLINTON INDIANA 47842 (VERMILLION) | 0 | 0 | 0 | . | . | 0 | . | 0 |
80 | ELECTROLUX HOME PRODUCTS.2170 HIGHWAY 27, EDISON NEW JERSEY 08818 (MIDDLESEX) | 0 | 0 | 0 | . | . | 0 | . | 0 |
81 | ELF ATOCHEM NA INC.2375 STATE RD, BENSALEM PENNSYLVANIA 19020 (BUCKS) | 0 | 0 | 0 | . | . | 0 | . | 0 |
82 | ELIASON CORP.732 WEST ST JOSEPH ST, LAWRENCE MICHIGAN 49064 (VAN BUREN) | 0 | 0 | 0 | . | . | 0 | . | 0 |
83 | EMPIRE KOSHER POULTRY INC.247 EMPIRE DRIVE, MIFFLINTOWN PENNSYLVANIA 17059 (JUNIATA) | 0 | 0 | 0 | . | . | 0 | . | 0 |
84 | EVONIK CORP.4201 EVONIK RD, THEODORE ALABAMA 36582 (MOBILE) | 0 | 0 | 0 | . | . | 0 | . | 0 |
85 | FEDDERS APPLIANCES.415 WABASH AVE, EFFINGHAM ILLINOIS 62401 (EFFINGHAM) | 0 | 0 | 0 | . | . | 0 | . | 0 |
86 | FHP MANUFACTURING CO.601 NW 65TH CT, FORT LAUDERDALE FLORIDA 33309 (BROWARD) | 0 | 0 | 0 | . | . | 0 | . | 0 |
87 | FLAIR-NEW CASTLE INC.344 CHURCHMANS RD, NEW CASTLE DELAWARE 19720 (NEW CASTLE) | 250 | 0 | 0 | . | . | 0 | . | 250 |
88 | FLEXIBLE PRODUCTS CO.1007 INDUSTRIAL PARK DR, MARIETTA GEORGIA 30061 (COBB) | 0 | 0 | 0 | . | . | 0 | . | 0 |
89 | FLEXIBLE PRODUCTS CO PREMIUM POLYMERS GROUP.9721 HWY 290 E, AUSTIN TEXAS 78724 (TRAVIS) | 0 | 0 | 0 | . | . | 0 | . | 0 |
90 | FOAM SUPPLIES INC.1510 PAGE INDL BLVD, SAINT LOUIS MISSOURI 63132 (ST LOUIS) | 0 | 0 | 0 | . | . | 0 | 250 | 250 |
91 | FOAM SUPPLIES INC.590 BENJAMIN'S WAY, LEWISVILLE TEXAS 75067 (DENTON) | 0 | 0 | 0 | . | . | 0 | 250 | 250 |
92 | FOAM SUPPLIES INC..4387 N RIDER TRAIL, EARTH CITY MISSOURI 63045 (ST LOUIS) | 0 | 0 | 0 | . | . | 0 | 250 | 250 |
93 | FOLGER COFFEE CO.300 WEST FM 1417, SHERMAN TEXAS 75090 (GRAYSON) | 0 | 0 | 0 | . | . | 0 | . | 0 |
94 | FOLLETT CORP.801 CHURCH LN, EASTON PENNSYLVANIA 18042 (NORTHAMPTON) | 0 | 0 | 0 | . | . | 0 | . | 0 |
95 | FRIEDRICH AIR CONDITIONING CO LTD.4200 N PAN AM EXPRESSWAY, SAN ANTONIO TEXAS 78218 (BEXAR) | 0 | 0 | 0 | . | . | 0 | . | 0 |
96 | GENERAL LATEX & CHEMICAL CORP (OF OHIO).1526 CLEVELAND AVE, ASHLAND OHIO 44805 (ASHLAND) | 0 | 0 | 0 | . | . | 0 | . | 0 |
97 | GENERAL LATEX & CHEMICAL CORP OF GA.1206 LAMAR ST, DALTON GEORGIA 30720 (WHITFIELD) | 0 | 0 | 0 | . | . | 0 | . | 0 |
98 | GOODMAN CO LP.1810 WILSON PKWY, FAYETTEVILLE TENNESSEE 37334 (LINCOLN) | 250 | 0 | 0 | . | . | 0 | . | 250 |
99 | GREAT DANE TRAILERS.1000 N 14TH ST, CHARLESTON ILLINOIS 61920 (COLES) | 0 | 0 | 0 | . | . | 0 | 250 | 250 |
100 | GREAT DANE TRAILERS.600 E LATHROP AVE, SAVANNAH GEORGIA 31415 (CHATHAM) | 0 | 0 | 0 | . | . | 0 | 18,250 | 18,250 |
Total of Top 100 facilities | 61,700 | 128,375 | 13,986 | 5 | 0 | 0 | 118,449 | 322,510 |
An error has occurred while processing the Waste Transfer - Facility report. Please use our contact form to send us information on the steps you took in generating this error message. <"-904ORA-00904: "TE"."TRI_CENTROID_LONG": invalid identifier"> Go to TRI Explorer Home |