TRI Explorer
Waste Transfer: Facility Report
Data Source: 2023 National Analysis Dataset (updated October 2024, released October 2024) | See Note |
![]() |
TRI Transfers Off-site for Further Waste Management (in pounds), for all 83 facilities, for facilities in All Industries, for Acrylamide, chemical, U.S., 2007 |
Row # | Facility | Transfers to Recycling | Transfers to Energy Recovery | Transfers to Treatment | Transfers to POTWs Non Metals | POTWs (Metal and Metal Compounds) | Other Off-site Transfers | Transfers Off-Site for Disposal or Other Releases | Total Transfers Off-site for Further Waste Management |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 3M CHEMICAL OPERATIONS' CORDOVA FACILITY.22614 RT 84 N, CORDOVA ILLINOIS 61242 (ROCK ISLAND) | 0 | 0 | 1,000 | . | . | 0 | . | 1,000 |
2 | ALLNEX USA INC.2715 MILLER RD, KALAMAZOO MICHIGAN 49001 (KALAMAZOO) | 0 | 0 | 0 | . | . | 0 | . | 0 |
3 | ALLNEX USA INC. WALLINGFORD CT SITE.528 SOUTH CHERRY STREET, WALLINGFORD CONNECTICUT 06492 (NEW HAVEN) | 0 | 353 | 0 | . | . | 0 | 83 | 436 |
4 | ARCHROMA US INC.788 CHERT QUARRY RD, MARTIN SOUTH CAROLINA 29836 (ALLENDALE) | 0 | 0 | 2,108 | . | . | 0 | . | 2,108 |
5 | ASCEND PERFORMANCE MATERIALS-CHOCOLATE BAYOU PLANT.1 MONSANTO RD FM 2917, ALVIN TEXAS 77511 (BRAZORIA) | 0 | 0 | 0 | . | . | 0 | . | 0 |
6 | ASHLAND INC.2408 DOYLE ST, GREENSBORO NORTH CAROLINA 27406 (GUILFORD) | 0 | 0 | 19,825 | 19,825 | . | 0 | . | 19,825 |
7 | AURORA SPECIALTY CHEMISTRIES.1520 LAKE LANSING RD, LANSING MICHIGAN 48912 (INGHAM) | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA |
8 | BAKELITE SYNTHETICS.333 NEILS EDDY RD, RIEGELWOOD NORTH CAROLINA 28456 (COLUMBUS) | 0 | 0 | 0 | . | . | 0 | . | 0 |
9 | BASF CORP.100 BRIDGEPORT RD, WEST MEMPHIS ARKANSAS 72301 (CRITTENDEN) | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA |
10 | BASF CORP.370 FRANKFORT RD, MONACA PENNSYLVANIA 15061 (BEAVER) | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA |
11 | BASF CORP.2120 POLYMER DR, CHATTANOOGA TENNESSEE 37421 (HAMILTON) | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA |
12 | BIO-RAD LABORATORIES INC.3110 REGATTA BLVD, RICHMOND CALIFORNIA 94804 (CONTRA COSTA) | 0 | 159 | 1,908 | . | . | 0 | . | 2,067 |
13 | BUCKMAN LABORATORIES INC.1256 N MCLEAN BLVD, MEMPHIS TENNESSEE 38108 (SHELBY) | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA |
14 | CELANESE EMULSIONS ENOREE PLANT.14355 HWY 221, ENOREE SOUTH CAROLINA 29335 (SPARTANBURG) | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA |
15 | CELANESE LTD-MEREDOSIA FACILITY.1989 OLD NAPLES RD, MEREDOSIA ILLINOIS 62665 (MORGAN) | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA |
16 | CHEMDESIGN PRODUCTS INC.2 STANTON ST, MARINETTE WISCONSIN 54143 (MARINETTE) | 0 | 0 | 0 | . | . | 0 | 2,038 | 2,038 |
17 | CHEMTALL INCORPORATED; FLOCRYL LLC.CHEMICAL PLANT RD, RICEBORO GEORGIA 31323 (LIBERTY) | 0 | 0 | 440 | . | . | 0 | 770 | 1,210 |
18 | CLARIANT CORP-MOUNT HOLLY WEST PLANT.625 E CATAWBA AVE, MOUNT HOLLY NORTH CAROLINA 28120 (GASTON) | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA |
19 | CLEAN HARBORS ARAGONITE LLC.11600 NORTH APTUS ROAD, GRANTSVILLE UTAH 84029 (TOOELE) | 0 | 0 | 0 | . | . | 0 | . | 0 |
20 | CLEAN HARBORS DEER PARK LLC.2027 INDEPENDENCE PARKWAY SOUTH, LA PORTE TEXAS 77571 (HARRIS) | 0 | 0 | 0 | . | . | 0 | . | 0 |
21 | CLEAN HARBORS EL DORADO LLC.309 AMERICAN CIR UNION, EL DORADO ARKANSAS 71730 (UNION) | 0 | 0 | 0 | . | . | 0 | 580 | 580 |
22 | CLEAN HARBORS ENVIRONMENTAL SERVICES INC.2247 S HWY 71, KIMBALL NEBRASKA 69145 (KIMBALL) | 0 | 0 | 0 | . | . | 0 | . | 0 |
23 | COATEX INC.547 ECOLOGY LN, CHESTER SOUTH CAROLINA 29706 (CHESTER) | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA |
24 | CORNERSTONE CHEMICAL CO.10800 RIVER RD, WESTWEGO LOUISIANA 70094 (JEFFERSON PARISH) | 0 | 0 | 0 | . | . | 0 | . | 0 |
25 | CYMER LLC DAYTON.411 MANUFACTURER'S RD, DAYTON TENNESSEE 37321 (RHEA) | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA |
26 | DOW REICHHOLD SPECIALTY LATEX LLC.144 FORKBRANCH RD, DOVER DELAWARE 19904 (KENT) | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA |
27 | ENGINEERED POLYMER SOLUTIONS.869 OLD RICHBURG RD, CHESTER SOUTH CAROLINA 29706 (CHESTER) | 0 | 0 | 0 | . | . | 0 | . | 0 |
28 | EVONIK CORP.412 N MAIN ST, CALVERT CITY KENTUCKY 42029 (MARSHALL) | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA |
29 | FLOCRYL LLC - ACRYLAMIDE PLANT.3 CHEMICAL PLANT RD, RICEBORO GEORGIA 31323 (LIBERTY) | 0 | 0 | 340 | . | . | 0 | . | 340 |
30 | FRANKLIN INTERNATIONAL.2020 BRUCK ST, COLUMBUS OHIO 43207 (FRANKLIN) | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA |
31 | FRITZ INDUSTRIES INC..500 N SAM HOUSTON RD, MESQUITE TEXAS 75149 (DALLAS) | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA |
32 | H.B. FULLER CO.12110 HARLAND DR NE, COVINGTON GEORGIA 30014 (NEWTON) | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA |
33 | HENKEL US OPERATIONS CORP.825 CEDAR SPRINGS RD, SALISBURY NORTH CAROLINA 28147 (ROWAN) | 0 | 0 | 0 | . | . | 0 | 0 | 0 |
34 | HERITAGE THERMAL SERVICES.1250 ST GEORGE ST, EAST LIVERPOOL OHIO 43920 (COLUMBIANA) | 5 | 5 | 760 | . | . | 0 | 10 | 780 |
35 | HYDRITE CHEMICAL CO..114 N MAIN ST, COTTAGE GROVE WISCONSIN 53527 (DANE) | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA |
36 | INEOS NITRILES USA LLC.1900 FORT AMANDA RD, LIMA OHIO 45804 (ALLEN) | 0 | 0 | 150 | . | . | 0 | . | 150 |
37 | INEOS NITRILES USA LLC GREEN LAKE PLANT.TEXAS HWY 185, PORT LAVACA TEXAS 77979 (CALHOUN) | 0 | 0 | 748 | . | . | 0 | . | 748 |
38 | INNOSPEC ACTIVE CHEMICALS.510 W GRIMES AVE, HIGH POINT NORTH CAROLINA 27260 (GUILFORD) | 0 | 0 | 0 | . | . | 0 | . | 0 |
39 | INTERTAPE POLYMER GROUP.741 FOURTH ST, MENASHA WISCONSIN 54952 (WINNEBAGO) | 0 | 0 | 0 | . | . | 0 | . | 0 |
40 | JEFFERSON TERMINAL SOUTH LLC.6350 N TWIN CITY HWY, NEDERLAND TEXAS 77627 (JEFFERSON) | 0 | 6 | 4 | . | . | 0 | . | 9 |
41 | KEMIRA CHEMICALS INC.1525 CHURCH ST EXTENSION, MARIETTA GEORGIA 30060 (COBB) | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA |
42 | KEMIRA CHEMICALS INC.1 CYANAMID RD, MOBILE ALABAMA 36610 (MOBILE) | 0 | 19,179 | 1 | 1 | . | 0 | 4,559 | 23,739 |
43 | KEMIRA CHEMICALS INC.10800 RIVER RD, WAGGAMAN LOUISIANA 70094 (JEFFERSON PARISH) | 0 | 47,956 | 0 | . | . | 0 | 336,348 | 384,304 |
44 | KEMIRA WATER SOLUTIONS INC.850 3RD AVE, LONGVIEW WASHINGTON 98632 (COWLITZ) | 0 | 0 | 100 | 100 | . | 0 | . | 100 |
45 | KODAK ALARIS COLORADO.9952 EASTMAN PARK DR, WINDSOR COLORADO 80551 (WELD) | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA |
46 | LUBRIZOL.207 TELEGRAPH DR, GASTONIA NORTH CAROLINA 28056 (GASTON) | 0 | 0 | 0 | . | . | 0 | . | 0 |
47 | LUBRIZOL ADVANCED MATERIALS.550 MOORE RD, AVON LAKE OHIO 44012 (LORAIN) | 0 | 165 | 345 | 345 | . | 0 | . | 510 |
48 | LUBRIZOL CORP.76 PORCUPINE RD, PEDRICKTOWN NEW JERSEY 08067 (SALEM) | 5 | 0 | 89 | . | . | 0 | . | 94 |
49 | MALLARD CREEK POLYMERS.2800 MOREHEAD RD, CHARLOTTE NORTH CAROLINA 28262 (MECKLENBURG) | 0 | 200 | 0 | . | . | 0 | . | 200 |
50 | MAPEI CORP.530 INDUSTRIAL DR, WEST CHICAGO ILLINOIS 60185 (DUPAGE) | 0 | 0 | 0 | . | . | 0 | 1,286 | 1,286 |
51 | NALCO CO.125 NALCO WAY/RT 65, ELLWOOD CITY PENNSYLVANIA 16117 (BEAVER) | 0 | 0 | 7,023 | . | . | 0 | . | 7,023 |
52 | NALCO CO.6216 W 66TH PL, CHICAGO ILLINOIS 60638 (COOK) | 0 | 0 | 0 | . | . | 0 | . | 0 |
53 | NALCO CO.3599 HIGHWAY 44, GARYVILLE LOUISIANA 70051 (ST. JOHN THE BAPTIST PARISH) | 0 | 0 | 0 | . | . | 0 | 2,130 | 2,130 |
54 | NEUTRON PRODUCTS INC..22301 MOUNT EPHRAIM RD, DICKERSON MARYLAND 20842 (MONTGOMERY) | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA |
55 | NOURYON SURFACE CHEMISTRY LLC.909 MUELLER AVE, CHATTANOOGA TENNESSEE 37406 (HAMILTON) | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA |
56 | ORTEC INC.505 GENTRY MEMORIAL HWY, EASLEY SOUTH CAROLINA 29640 (PICKENS) | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA |
57 | POLYCHEMIE INC.13931 S INDIANA AVE, DOLTON ILLINOIS 60419 (COOK) | 0 | 0 | 0 | . | . | 0 | . | 0 |
58 | POLYCHEMIE INC.38070 VAN BORN RD, WAYNE MICHIGAN 48184 (WAYNE) | 0 | 0 | 0 | . | . | 0 | . | 0 |
59 | POLYCHEMIE INC.4690 WORTH ST, LOS ANGELES CALIFORNIA 90063 (LOS ANGELES) | 0 | 0 | 0 | . | . | 0 | 0 | 0 |
60 | POLYCHEMIE INC..10 STAUFFER IND US TRIAL PARK, TAYLOR PENNSYLVANIA 18517 (LACKAWANNA) | 0 | 0 | 84 | . | . | 0 | . | 84 |
61 | PPG INDUSTRIES OHIO INC - DELAWARE.760 PITTSBURGH DR, DELAWARE OHIO 43015 (DELAWARE) | 0 | 0 | 0 | . | . | 0 | . | 0 |
62 | RINECO.1007 VULCAN RD.- HASKELL, BENTON ARKANSAS 72015 (SALINE) | 0 | 53,636 | 0 | . | . | 0 | 1 | 53,637 |
63 | ROHM & HAAS CHEMICALS LLC.6101 ORR RD, CHARLOTTE NORTH CAROLINA 28213 (MECKLENBURG) | 0 | 0 | 6 | 6 | . | 0 | 0 | 6 |
64 | ROHM & HAAS CHEMICALS LLC.200 RT 413, BRISTOL PENNSYLVANIA 19007 (BUCKS) | 0 | 0 | 2,138 | . | . | 0 | . | 2,138 |
65 | ROHM & HAAS CHEMICALS LLC - KNOXVILLE SITE.730 DALE AVE, KNOXVILLE TENNESSEE 37921 (KNOX) | 0 | 0 | 3,442 | 31 | . | 0 | 357 | 3,799 |
66 | ROYAL ADHESIVES & SEALANTS LLC.863 S MAIN ST, SIMPSONVILLE SOUTH CAROLINA 29681 (GREENVILLE) | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA |
67 | RSA CORP.36 OLD SHERMAN TURNPIKE, DANBURY CONNECTICUT 06810 (FAIRFIELD) | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA |
68 | SOLENIS LLC.2301 WILROY RD, SUFFOLK VIRGINIA 23434 (SUFFOLK (CITY)) | 0 | 396 | 23,692 | 21,755 | . | 0 | 176 | 24,264 |
69 | SOUTHWEST TECHNOLOGIES INC.1746 LEVEE RD, NORTH KANSAS CITY MISSOURI 64116 (CLAY) | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA |
70 | ST CHARLES OPERATIONS (TAFT/STAR) UNION CARBIDE CORP.355 LA HWY 3142 (GATE 1), HAHNVILLE LOUISIANA 70057 (ST. CHARLES PARISH) | 0 | 0 | 7 | . | . | 0 | . | 7 |
71 | STERLING SPECIALTY CHEMICALS USA LLC.6601 CANAL ST, COLUMBUS GEORGIA 31907 (MUSCOGEE) | 0 | 0 | 8 | 8 | . | 0 | 28 | 35 |
72 | SYNTHOMER INC-MOGADORE PLANT.165 S CLEVELAND AVE, MOGADORE OHIO 44260 (PORTAGE) | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA |
73 | SYNTHOMER INC..1455 J A COCHRAN BY-PASS, CHESTER SOUTH CAROLINA 29706 (CHESTER) | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA |
74 | SYNTHOMER INC..83 & 119 AUTHORITY DR, FITCHBURG MASSACHUSETTS 01420 (WORCESTER) | 0 | 0 | 0 | . | . | 0 | 5 | 5 |
75 | SYNTHOMER USA LLC.200 RAILROAD ST, ROEBUCK SOUTH CAROLINA 29376 (SPARTANBURG) | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA |
76 | THE DOW CHEMICAL CO - LOUISIANA OPERATIONS.21255 LA HWY 1 S, PLAQUEMINE LOUISIANA 70764 (IBERVILLE PARISH) | 0 | 0 | 0 | . | . | 0 | . | 0 |
77 | TIARCO-RST.1010 VISTA DR, DALTON GEORGIA 30721 (WHITFIELD) | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA |
78 | USALCO BALTIMORE PLANT LLC.2601 CANNERY AVE, BALTIMORE MARYLAND 21226 (BALTIMORE (CITY)) | 0 | 0 | 0 | . | . | 0 | . | 0 |
79 | VEOLIA ES TECHNICAL SOLUTIONS LLC PORT ARTHUR FACILITY.7665 HWY 73, BEAUMONT TEXAS 77705 (JEFFERSON) | 0 | 0 | 0 | . | . | 0 | 0 | 0 |
80 | VEOLIA WATER TECHNOLOGIES & SOLUTIONS INC. - BEAUMONT.10658 HWY 90, BEAUMONT TEXAS 77713 (JEFFERSON) | 0 | 1,600 | 510 | 250 | . | 0 | . | 2,110 |
81 | VERDANT SPECIALTY SOLUTIONS US LLC.24601 GOVERNORS HWY, UNIVERSITY PARK ILLINOIS 60484 (WILL) | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA |
82 | WACKER POLYMERS.11 CORN ROAD, DAYTON NEW JERSEY 08810 (MIDDLESEX) | 0 | 0 | 267 | 267 | . | 0 | 0 | 267 |
83 | WSP SOLVAY GROUP.400 W BROWN ST, CASTANEA PENNSYLVANIA 17726 (CLINTON) | 0 | 0 | 0 | . | . | 0 | . | 0 |
Total | 10 | 123,655 | 64,995 | 42,588 | 0 | 0 | 348,371 | 537,030 |
An error has occurred while processing the Waste Transfer - Facility report. Please use our contact form to send us information on the steps you took in generating this error message. <"-904ORA-00904: "TE"."TRI_CENTROID_LONG": invalid identifier"> Go to TRI Explorer Home |