TRI Explorer
Waste Transfer: Facility Report
Data Source: 2021 National Analysis Dataset (updated May 2023, released May 2023) | See Note |
![]() |
TRI Transfers Off-site for Further Waste Management (in pounds), top 100 facilities (of 139) for facilities in All Industries, for 4,4'-Isopropylidenediphenol, chemical, U.S., 2007 |
Row # | Facility | Transfers to Recycling | Transfers to Energy Recovery | Transfers to Treatment | Transfers to POTWs Non Metals | POTWs (Metal and Metal Compounds) | Other Off-site Transfers | Transfers Off-Site for Disposal or Other Releases | Total Transfers Off-site for Further Waste Management |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 3M CO - CORDOVA.22614 RT 84 N, CORDOVA ILLINOIS 61242 (ROCK ISLAND) | 0 | 0 | 2,300 | . | . | 0 | . | 2,300 |
2 | 3M CO - NEW ULM.1700 N MINNESOTA ST, NEW ULM MINNESOTA 56073 (BROWN) | 5 | 4,852 | 0 | . | . | 0 | 1,132 | 5,989 |
3 | AKRON DISPERSIONS INC COPLEY OH.3291 SAWMILL RD, COPLEY OHIO 44321 (SUMMIT) | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA |
4 | AKZO NOBEL COATINGS INC.1313 WINDSOR AVE, COLUMBUS OHIO 43211 (FRANKLIN) | 0 | 0 | 0 | . | . | 0 | 33 | 33 |
5 | AKZO NOBEL COATINGS INC.300 SPROWL RD, HURON OHIO 44839 (ERIE) | 0 | 0 | 0 | . | . | 0 | 612 | 612 |
6 | AKZO NOBEL COATINGS INC..150 COLUMBIA AVE, READING PENNSYLVANIA 19601 (BERKS) | 0 | 0 | 5 | 5 | . | 0 | 785 | 790 |
7 | AKZO NOBEL INC.20 CULVERT ST, NASHVILLE TENNESSEE 37210 (DAVIDSON) | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA |
8 | ALBEMARLE CORP SOUTH PLANT.2270 HWY 79 S, MAGNOLIA ARKANSAS 71753 (COLUMBIA) | 0 | 0 | 0 | . | . | 0 | . | 0 |
9 | ALTIVIA PETROCHEMICALS, LLC.1019 HAVERHILL-OHIO FURNACE RD, HAVERHILL OHIO 45636 (SCIOTO) | 0 | 45,000 | 0 | . | . | 0 | 92,300 | 137,300 |
10 | AMERICAN COATING SPECIALISTS.202 REPUBLIC ST, NORWALK OHIO 44857 (HURON) | 0 | 0 | 0 | . | . | 0 | . | 0 |
11 | AOC TENNESSEE PLANT.860 HWY 57 E, COLLIERVILLE TENNESSEE 38017 (FAYETTE) | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA |
12 | ARCLIN SURFACES LLC.2301 N COLUMBIA BLVD, PORTLAND OREGON 97217 (MULTNOMAH) | 0 | 0 | 0 | . | . | 0 | . | 0 |
13 | ARKEMA COATING RESINS.340 RAILROAD ST, SAUKVILLE WISCONSIN 53080 (OZAUKEE) | 0 | 9 | 21 | . | . | 0 | . | 30 |
14 | ARNETTE POLYMERS LLC.8905 WOLLARD BLVD, RICHMOND MISSOURI 64085 (RAY) | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA |
15 | ASK CHEMICALS LLC.2191 W 110TH ST, CLEVELAND OHIO 44102 (CUYAHOGA) | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA |
16 | AXALTA COATING SYSTEMS USA LLC.9800 GENARD RD, HOUSTON TEXAS 77041 (HARRIS) | 0 | 0 | 0 | . | . | 0 | 2,994 | 2,994 |
17 | AXALTA COATING SYSTEMS USA LLC-MOUNT CLEMENS PLANT.400 GROESBECK HWY, MOUNT CLEMENS MICHIGAN 48043 (MACOMB) | 0 | 0 | 1,200 | . | . | 0 | . | 1,200 |
18 | BAERLOCHER PRODUCTION USA LLC.5890 HIGHLAND RIDGE DR, CINCINNATI OHIO 45232 (HAMILTON) | 0 | 0 | 0 | . | . | 0 | 250 | 250 |
19 | BAKELITE SYNTHETICS.6200 CAMPGROUND RD, LOUISVILLE KENTUCKY 40216 (JEFFERSON) | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA |
20 | BASF CORP.1175 MARTIN ST, GREENVILLE OHIO 45331 (DARKE) | 0 | 0 | 0 | . | . | 0 | 1,300 | 1,300 |
21 | BASF CORP MAULDIN PLANT.1520 OLD STAGE RD, MAULDIN SOUTH CAROLINA 29662 (GREENVILLE) | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA |
22 | BLUE CUBE OPERATIONS LLC.125 GNS CT, ROBERTA GEORGIA 31078 (CRAWFORD) | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA |
23 | BMW MANUFACTURING CO LLC.1400 HWY 101 S, GREER SOUTH CAROLINA 29651 (SPARTANBURG) | 0 | 0 | 0 | . | . | 0 | 1,090 | 1,090 |
24 | BORCHERS AMERICAS INC..240 TWO MILE RUN RD, FRANKLIN PENNSYLVANIA 16323 (VENANGO) | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA |
25 | CAPITAL RESIN CORP.324 DERING AVE, COLUMBUS OHIO 43207 (FRANKLIN) | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA |
26 | CARDOLITE CORP.500 DOREMUS AVE, NEWARK NEW JERSEY 07105 (ESSEX) | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA |
27 | CARGILL INC.206 BROOKHOLLOW IND US TRIAL BLVD, DALTON GEORGIA 30721 (WHITFIELD) | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA |
28 | CERA-MET.2175 AVE C, BETHLEHEM PENNSYLVANIA 18017 (LEHIGH) | 263 | 0 | 5 | 5 | . | 0 | 2,950 | 3,218 |
29 | CHEMICAL RESEARCH\TECHNOLOGY (CR\T).1401 E HILL AVE, VALDOSTA GEORGIA 31601 (LOWNDES) | 0 | 0 | 27 | 27 | . | 0 | 27 | 54 |
30 | CLEAN HARBORS ARAGONITE LLC.11600 NORTH APTUS ROAD, GRANTSVILLE UTAH 84029 (TOOELE) | 0 | 0 | 0 | . | . | 0 | . | 0 |
31 | CLEAN HARBORS DEER PARK LLC.2027 INDEPENDENCE PARKWAY SOUTH, LA PORTE TEXAS 77571 (HARRIS) | 0 | 0 | 0 | . | . | 0 | . | 0 |
32 | CLEAN HARBORS EL DORADO LLC.309 AMERICAN CIR UNION, EL DORADO ARKANSAS 71730 (UNION) | 0 | 0 | 0 | . | . | 0 | 3,409 | 3,409 |
33 | CLEAN HARBORS ENVIRONMENTAL SERVICES INC.2247 S HWY 71, KIMBALL NEBRASKA 69145 (KIMBALL) | 0 | 0 | 0 | . | . | 0 | . | 0 |
34 | COMPLEX CHEMICALS CO INC.MADISON PARISH IND US TRIAL PARK 177 COMPLEX CHEMI, TALLULAH LOUISIANA 71282 (MADISON PARISH) | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA |
35 | COVESTRO LLC.8500 W BAY RD MS-21, BAYTOWN TEXAS 77523 (CHAMBERS) | 0 | 768 | 0 | . | . | 0 | . | 768 |
36 | CRODA INC.315 CHERRY LN, NEW CASTLE DELAWARE 19720 (NEW CASTLE) | 0 | 0 | 250 | 250 | . | 0 | . | 250 |
37 | CYTEC ENGINEERED INC.1300 REVOLUTION ST, HAVRE DE GRACE MARYLAND 21078 (HARFORD) | 0 | 0 | 0 | . | . | 0 | . | 0 |
38 | DAYTON SUPERIOR (UNITEX).3101 GARDNER AVE, KANSAS CITY MISSOURI 64120 (JACKSON) | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA |
39 | DDP SPECIALTY ELECTRONIC MATERIALS US LLC.26332 S FRONTAGE RD W, CHANNAHON ILLINOIS 60410 (WILL) | 0 | 0 | 0 | . | . | 0 | . | 0 |
40 | DIAMOND VOGEL-NORTH INC.2020 N 2ND ST, MINNEAPOLIS MINNESOTA 55411 (HENNEPIN) | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA |
41 | DOVER CHEMICAL CORP.3676 DAVIS RD, DOVER OHIO 44622 (TUSCARAWAS) | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA |
42 | DOW CHEMICAL CO FREEPORT FACILITY.2301 N BRAZOSPORT BLVD, FREEPORT TEXAS 77541 (BRAZORIA) | 0 | 0 | 1,337 | . | . | 0 | . | 1,337 |
43 | EASTMAN KODAK CO EASTMAN BUSINESS PARK.1669 LAKE AVE, ROCHESTER NEW YORK 14652 (MONROE) | 0 | 0 | 0 | . | . | 0 | 0 | 0 |
44 | ELANTAS PDG INC.5200 N SECOND ST, SAINT LOUIS MISSOURI 63147 (ST LOUIS (CITY)) | 0 | 10,743 | 0 | . | . | 0 | 250 | 10,993 |
45 | ELYRIA FOUNDRY CO LLC.120 FILBERT ST, ELYRIA OHIO 44035 (LORAIN) | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA |
46 | EMCO CHEMICAL DISTRIBUTORS INC.8601 95TH ST, PLEASANT PRAIRIE WISCONSIN 53158 (KENOSHA) | 0 | 0 | 0 | . | . | 0 | . | 0 |
47 | EMCO CHEMICAL DISTRIBUTORS INC.2100 COMMONWEALTH AVE, NORTH CHICAGO ILLINOIS 60064 (LAKE) | 6,600 | 3,550 | 5 | 5 | . | 0 | 105 | 10,260 |
48 | ENGINEERED POLYMER SOLUTIONS INC. D/B/A VALSPAR COATINGS.1136 FAYETTE ST, NORTH KANSAS CITY MISSOURI 64116 (CLAY) | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA |
49 | ESCO CORP.2141 NW 25TH AVE, PORTLAND OREGON 97210 (MULTNOMAH) | 0 | 0 | 0 | . | . | 0 | . | 0 |
50 | ESCO GROUP.2211 NW BREWER ST, PORTLAND OREGON 97210 (MULTNOMAH) | 0 | 0 | 0 | . | . | 0 | 0 | 0 |
51 | ESTRON CHEMICALS INC.807 NORTH MAIN ST, CALVERT CITY KENTUCKY 42029 (MARSHALL) | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA |
52 | ETHOX CHEMICALS LLC.1801 PERIMETER RD, GREENVILLE SOUTH CAROLINA 29605 (GREENVILLE) | 0 | 0 | 77 | 77 | . | 0 | . | 77 |
53 | EVONIK CORP.3305 E 26TH ST, LOS ANGELES CALIFORNIA 90058 (LOS ANGELES) | 0 | 0 | 0 | . | . | 0 | . | 0 |
54 | EXXONMOBIL BATON ROUGE CHEMICAL PLANT (PART).4999 SCENIC HWY, BATON ROUGE LOUISIANA 70805 (EAST BATON ROUGE PARISH) | 0 | 0 | 0 | . | . | 0 | . | 0 |
55 | FEDERAL-MOGUL MOTORPARTS LLC.1 GRIZZLY LN, SMITHVILLE TENNESSEE 37166 (DEKALB) | 0 | 0 | 0 | . | . | 0 | 2,628 | 2,628 |
56 | FLAT ROCK ASSEMBLY PLANT.1 INTERNATIONAL DR, FLAT ROCK MICHIGAN 48134 (WAYNE) | 0 | 0 | 5 | 5 | . | 0 | 5 | 10 |
57 | GEORGIA -PACIFIC CHEMICALS LLC.130 CROSSGATE RD, PORT WENTWORTH GEORGIA 31407 (CHATHAM) | 0 | 0 | 0 | . | . | 0 | 0 | 0 |
58 | GEORGIA-PACIFIC CHEMICALS LLC.10399 EAST STOCKTON BLVD, ELK GROVE CALIFORNIA 95624 (SACRAMENTO) | 0 | 2,124 | 0 | . | . | 0 | 45 | 2,169 |
59 | GEORGIA-PACIFIC CHEMICALS LLC.1429 E LUFKIN AVE, LUFKIN TEXAS 75901 (ANGELINA) | 0 | 0 | 0 | . | . | 0 | . | 0 |
60 | GSC FOUNDRIES.2738 COMMERCE WAY, OGDEN UTAH 84401 (WEBER) | 0 | 0 | 0 | . | . | 0 | 23,795 | 23,795 |
61 | HA INTERNATIONAL LLC.1449 DEVILS BACKBONE RD, OREGON ILLINOIS 61061 (OGLE) | 0 | 11,832 | 3,621 | . | . | 0 | 1,829 | 17,282 |
62 | HENKEL US OPERATIONS CORP.420 W MARQUETTE AVE, OAK CREEK WISCONSIN 53154 (MILWAUKEE) | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA |
63 | HEXION INC.8600 WEST 71ST STREET, BEDFORD PARK ILLINOIS 60501 (COOK) | 0 | 0 | 0 | . | . | 0 | . | 0 |
64 | HEXION INC.2525 S COMBEE RD, LAKELAND FLORIDA 33801 (POLK) | 0 | 149 | 0 | . | . | 0 | . | 149 |
65 | HODGE FOUNDRY INC..42 LEECH RD, GREENVILLE PENNSYLVANIA 16125 (MERCER) | 0 | 0 | 0 | . | . | 0 | 1 | 1 |
66 | HOWMET CASTINGS & SERVICES INC.ONE HOWMET DR, HAMPTON VIRGINIA 23661 (HAMPTON (CITY)) | 0 | 0 | 54 | 54 | . | 0 | 106,131 | 106,185 |
67 | HOWMET CASTINGS & SERVICES INC.6200 CENTRAL FWY N, WICHITA FALLS TEXAS 76305 (WICHITA) | 0 | 0 | 12 | 12 | . | 0 | 4,834 | 4,846 |
68 | HOWMET CASTINGS & SERVICES INC..1110 E LINCOLNWAY, LA PORTE INDIANA 46350 (LAPORTE) | 0 | 0 | 5,949 | 12 | . | 0 | . | 5,949 |
69 | HOWMET CASTINGS & SERVICES-CASTING DIV.9 ROY ST, DOVER NEW JERSEY 07801 (MORRIS) | 0 | 0 | 24 | 24 | . | 0 | 46,802 | 46,826 |
70 | HOWMET CORP - PLANT 5.1600 S WARNER, WHITEHALL MICHIGAN 49461 (MUSKEGON) | 0 | 0 | 19 | 19 | . | 0 | 38,953 | 38,972 |
71 | HOWMET CORP - PLANTS 1& 3.ONE MISCO DR, WHITEHALL MICHIGAN 49461 (MUSKEGON) | 809 | 0 | 26 | 26 | . | 0 | 49,059 | 49,894 |
72 | HOWMET CORP-PLANT 10.3850 W WHITE LAKE DR, WHITEHALL MICHIGAN 49461 (MUSKEGON) | 0 | 0 | 8 | 8 | . | 0 | 16,197 | 16,205 |
73 | HUNTSMAN ADVANCED MATERIALS AMERICAS.725 STATE RD, ASHTABULA OHIO 44004 (ASHTABULA) | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA |
74 | HUNTSMAN ADVANCED MATERIALS AMERICAS LLC.240 W EMERLING AVE, AKRON OHIO 44301 (SUMMIT) | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA |
75 | HUNTSMAN ADVANCED MATERIALS LLC.555 HUNTSMAN RD, MC INTOSH ALABAMA 36553 (WASHINGTON) | 0 | 3,450 | 233 | . | . | 0 | . | 3,683 |
76 | ICL-IP AMERICA INC.11636 HUNTINGTON, GALLIPOLIS FERRY WEST VIRGINIA 25515 (MASON) | 0 | 0 | 2,720 | . | . | 0 | . | 2,720 |
77 | INCHEM CORP.800 CEL-RIVER RD, ROCK HILL SOUTH CAROLINA 29730 (YORK) | 0 | 5 | 255 | 5 | . | 0 | 255 | 515 |
78 | INEOS COMPOSITES PHILADELPHIA PLANT.2801 CHRISTOPHER COLUMBUS BLVD, PHILADELPHIA PENNSYLVANIA 19148 (PHILADELPHIA) | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA |
79 | INEOS COMPOSITES US LLC.6608 E 26TH ST, COMMERCE CALIFORNIA 90040 (LOS ANGELES) | 0 | 0 | 0 | . | . | 0 | 707 | 707 |
80 | INGEVITY SOUTH CAROLINA LLC.400 CROSBY RD, DERIDDER LOUISIANA 70634 (BEAUREGARD PARISH) | 0 | 0 | 0 | . | . | 0 | 49 | 49 |
81 | INTERSTATE CHEMICAL CO UNITED ERIE.1432 CHESTNUT ST, ERIE PENNSYLVANIA 16502 (ERIE) | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA |
82 | KANZAKI SPECIALTY PAPERS INC..20 CUMMINGS ST, WARE MASSACHUSETTS 01082 (HAMPSHIRE) | 0 | 67 | 20,924 | 20,924 | . | 0 | . | 20,991 |
83 | KAO SPECIALTIES AMERICAS LLC.243 WOODBINE ST, HIGH POINT NORTH CAROLINA 27260 (GUILFORD) | 0 | 0 | 5 | 5 | . | 0 | 1,647 | 1,652 |
84 | KENSING LLC.2525 S KENSINGTON AVE, KANKAKEE ILLINOIS 60901 (KANKAKEE) | 0 | 90 | 2,692 | . | . | 0 | . | 2,782 |
85 | LANXESS - CENTRAL.2226 HAYNESVILLE HWY, EL DORADO ARKANSAS 71730 (UNION) | 0 | 0 | 0 | . | . | 0 | . | 0 |
86 | LAWTER INC.1202 E PARKER ST, BAXLEY GEORGIA 31513 (APPLING) | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA |
87 | M. ARGUESO & CO. INC..2628 RIVER AVE, ROSEMEAD CALIFORNIA 91770 (LOS ANGELES) | 0 | 0 | 0 | . | . | 0 | 60 | 60 |
88 | M. ARGUESO & CO. INC. (D.B.A PARAMELT).2817 MCCRACKEN ST, MUSKEGON MICHIGAN 49441 (MUSKEGON) | 0 | 0 | 0 | . | . | 0 | 233,705 | 233,705 |
89 | METAVATION LLC.700 E HURON AVE, VASSAR MICHIGAN 48768 (TUSCOLA) | 0 | 0 | 0 | . | . | 0 | 3,500 | 3,500 |
90 | MICHELIN N.A. INC.2420 TWO NOTCH RD, LEXINGTON SOUTH CAROLINA 29072 (LEXINGTON) | 0 | 0 | 0 | . | . | 0 | 430 | 430 |
91 | MICHELIN N.A. INC.1920 PERIMETER RD, GREENVILLE SOUTH CAROLINA 29605 (GREENVILLE) | 0 | 0 | 0 | . | . | 0 | 710 | 710 |
92 | MICHELIN NA INC-SANDY SPRINGS.6301 HWY 76, PENDLETON SOUTH CAROLINA 29670 (ANDERSON) | 0 | 0 | 0 | . | . | 0 | 1,300 | 1,300 |
93 | MILLIKEN CHEMICAL - DEWEY PLANT.1440 CAMPTON RD, INMAN SOUTH CAROLINA 29349 (SPARTANBURG) | 0 | 5,100 | 6 | 6 | . | 0 | . | 5,106 |
94 | MUBEA INC.8252 DIXIE HWY, FLORENCE KENTUCKY 41042 (BOONE) | 0 | 0 | 0 | . | . | 0 | 2,692 | 2,692 |
95 | NASCO.3251 NASHVILLE RD, BOWLING GREEN KENTUCKY 42101 (WARREN) | 0 | 750 | 0 | . | . | 0 | . | 750 |
96 | PCC AIRFOILS LLC.1400 POPE DR, DOUGLAS GEORGIA 31535 (COFFEE) | 23,848 | 0 | 37 | 37 | . | 0 | 487 | 24,372 |
97 | PCC AIRFOILS LLC - MINERVA.3860 UNION AVE. SE, MINERVA OHIO 44657 (STARK) | 23,002 | 0 | 87 | 87 | . | 0 | 34,503 | 57,592 |
98 | PCC AIRFOILS LLC/SMP.29501 CLAYTON AVE, WICKLIFFE OHIO 44092 (LAKE) | 7,829 | 0 | 12 | 12 | . | 0 | . | 7,841 |
99 | PCC MENTOR LLC.8607 TYLER BLVD, MENTOR OHIO 44060 (LAKE) | 196,844 | 0 | 250 | 250 | . | 0 | . | 197,094 |
100 | PCC STRUCTURALS.839 POQUONNOCK RD, GROTON CONNECTICUT 06340 (NEW LONDON) | 20,620 | 0 | 0 | . | . | 0 | 2,291 | 22,911 |
Total of Top 100 facilities | 279,820 | 88,489 | 42,167 | 21,855 | 0 | 0 | 679,852 | 1,090,327 |
An error has occurred while processing the Waste Transfer - Facility report. Please use our contact form to send us information on the steps you took in generating this error message. <"-904ORA-00904: "TE"."TRI_CENTROID_LONG": invalid identifier"> Go to TRI Explorer Home |