TRI Explorer
Waste Transfer: Facility Report
Data Source: 2023 National Analysis Dataset (updated October 2024, released October 2024) | See Note |
![]() |
TRI Transfers Off-site for Further Waste Management (in pounds), top 100 facilities (of 300) for facilities in All Industries, for Methyl methacrylate, chemical, U.S., 1998 |
Row # | Facility | Transfers to Recycling | Transfers to Energy Recovery | Transfers to Treatment | Transfers to POTWs Non Metals | POTWs (Metal and Metal Compounds) | Other Off-site Transfers | Transfers Off-Site for Disposal or Other Releases | Total Transfers Off-site for Further Waste Management |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 3M CHEMICAL OPERATIONS' CORDOVA FACILITY.22614 RT 84 N, CORDOVA ILLINOIS 61242 (ROCK ISLAND) | 0 | 71 | 500 | . | . | 0 | 18 | 589 |
2 | 3M CHEMICAL OPERATIONS' COTTAGE GROVE FACILITY.10746 INNOVATION RD, COTTAGE GROVE MINNESOTA 55016 (WASHINGTON) | 0 | 289 | 0 | . | . | 0 | . | 289 |
3 | 3M CHEMICAL OPERATIONS' DECATUR FACILITY.1400 STATE DOCKS RD, DECATUR ALABAMA 35601 (MORGAN) | 0 | 0 | 0 | . | . | 0 | . | 0 |
4 | ACRILEX INC.230 CULVER AVE, JERSEY CITY NEW JERSEY 07305 (HUDSON) | 0 | 0 | 0 | . | . | 0 | . | 0 |
5 | AFTON CHEMICAL ADDITIVES CORP.4245 SAVANNAH AVE, PORT ARTHUR TEXAS 77640 (JEFFERSON) | 0 | 0 | 0 | . | . | 0 | . | 0 |
6 | AKZO NOBEL COATINGS INC.300 SPROWL RD, HURON OHIO 44839 (ERIE) | 0 | 0 | 0 | . | . | 0 | . | 0 |
7 | ALBERDINGK BOLEY INC.6008 WEST GATE CITY BOULEVARD, GREENSBORO NORTH CAROLINA 27407 (GUILFORD) | 0 | 0 | 3 | 3 | . | 0 | . | 3 |
8 | ALLCOAT TECHNOLOGY INC.100 EAMES ST, WILMINGTON MASSACHUSETTS 01887 (MIDDLESEX) | 0 | 0 | 0 | . | . | 0 | . | 0 |
9 | ALLNEX USA INC.403 CARLINE RD, WARRENVILLE SOUTH CAROLINA 29851 (AIKEN) | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA |
10 | ALLNEX USA INC NORTH AUGUSTA FACILITY.131 REVCO RD, NORTH AUGUSTA SOUTH CAROLINA 29842 (AIKEN) | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA |
11 | ALLNEX USA INC..4730 CRITTENDEN DR, LOUISVILLE KENTUCKY 40209 (JEFFERSON) | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA |
12 | ALLNEX USA INC..2904 MISSOURI AVE, EAST SAINT LOUIS ILLINOIS 62205 (ST. CLAIR) | 0 | 0 | 0 | . | . | 0 | . | 0 |
13 | ALLNEX USA INC. WALLINGFORD CT SITE.528 SOUTH CHERRY STREET, WALLINGFORD CONNECTICUT 06492 (NEW HAVEN) | 0 | 0 | 0 | . | . | 0 | . | 0 |
14 | ALTUGLAS LLC.100 PA RT 413, BRISTOL PENNSYLVANIA 19007 (BUCKS) | 0 | 0 | 4,618 | . | . | 0 | . | 4,618 |
15 | ALTUGLAS LOUISVILLE PLANT.4350 CAMPGROUND RD, LOUISVILLE KENTUCKY 40216 (JEFFERSON) | 0 | 0 | 5,972 | . | . | 0 | . | 5,972 |
16 | AMERICAN ACRYLIC CORP.400 SHEFFIELD AVE, WEST BABYLON NEW YORK 11704 (SUFFOLK) | 0 | 0 | 0 | . | . | 0 | . | 0 |
17 | ANDERSON DEVELOPMENT CO.1415 E MICHIGAN ST, ADRIAN MICHIGAN 49221 (LENAWEE) | 0 | 8,590 | 0 | . | . | 0 | . | 8,590 |
18 | AOC TENNESSEE PLANT.860 HWY 57 E, COLLIERVILLE TENNESSEE 38017 (FAYETTE) | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA |
19 | APPLIED EXTRUSION TECHNOLOGIES.901 W EDGEMONT, COVINGTON VIRGINIA 24426 (COVINGTON (CITY)) | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA |
20 | APPLIED RADIANT ENERGY CORP.2432 LAKESIDE DR, LYNCHBURG VIRGINIA 24501 (LYNCHBURG (CITY)) | 0 | 0 | 0 | . | . | 0 | . | 0 |
21 | ARISTECH SURFACES LLC.7350 EMPIRE DR, FLORENCE KENTUCKY 41042 (BOONE) | 0 | 109,000 | 41 | 41 | . | 0 | . | 109,041 |
22 | ARKEMA COATING RESINS.12840 S PULASKI RD, ALSIP ILLINOIS 60803 (COOK) | 0 | 0 | 6 | . | . | 0 | . | 6 |
23 | ARKEMA COATING RESINS.340 RAILROAD ST, SAUKVILLE WISCONSIN 53080 (OZAUKEE) | 0 | 2,563 | 61 | . | . | 0 | . | 2,624 |
24 | ARKEMA COATING RESINS PLANT.19206 HAWTHORNE BLVD, TORRANCE CALIFORNIA 90503 (LOS ANGELES) | 0 | 13 | 18 | . | . | 0 | . | 31 |
25 | ARKEMA COATINGS AND RESINS.13511 MAIN ST, LEMONT ILLINOIS 60439 (COOK) | 0 | 0 | 435 | 5 | . | 0 | . | 435 |
26 | ARKEMA INC.601 TIGHTSQUEEZE IND US TRIAL RD, CHATHAM VIRGINIA 24531 (PITTSYLVANIA) | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA |
27 | ARKEMA INC.13755 HWY 43 N, AXIS ALABAMA 36505 (MOBILE) | 0 | 0 | 0 | . | . | 0 | 691 | 691 |
28 | ARMSTRONG HARDWOOD FLOORING CO WEST PLANT.565 HARTCO DR, ONEIDA TENNESSEE 37841 (SCOTT) | 0 | 0 | 200 | 200 | . | 0 | . | 200 |
29 | ASCENT CHEMICALS - DANVILLE.1975 OLD RICHMOND RD, DANVILLE VIRGINIA 24540 (PITTSYLVANIA) | 0 | 10 | 0 | . | . | 0 | . | 10 |
30 | ASHLAND DISTRIBUTION.3701 RIVER RD, TONAWANDA NEW YORK 14150 (ERIE) | 0 | 2,570 | 0 | . | . | 0 | . | 2,570 |
31 | ASHLAND PERFORMANCE MATERIALS.260 GRELL LN, JOHNSON CREEK WISCONSIN 53038 (JEFFERSON) | 0 | 0 | 0 | . | . | 0 | . | 0 |
32 | ASHLAND SPECIALTY CHEMICAL CO.4501 BENEFIT AVE, ASHTABULA OHIO 44004 (ASHTABULA) | 0 | 47 | 896 | . | . | 0 | . | 943 |
33 | ATHENIAN MARBLE CORP.7724 W MELROSE LN, OKLAHOMA CITY OKLAHOMA 73127 (OKLAHOMA) | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA |
34 | AUTOMOTIVE COMPONENTS HOLDINGS LLC MILAN PLANT.800 COUNTY ST, MILAN MICHIGAN 48160 (MONROE) | 0 | 0 | 0 | . | . | 0 | . | 0 |
35 | AVERY DENNISON MILL HALL.171 DRAKETOWN RD, MILL HALL PENNSYLVANIA 17751 (CLINTON) | 0 | 0 | 26 | 26 | . | 0 | . | 26 |
36 | AXALTA COATING SYSTEMS LLC-TOLEDO PLANT.1930 TREMAINSVILLE RD, TOLEDO OHIO 43613 (LUCAS) | 0 | 0 | 0 | . | . | 0 | . | 0 |
37 | AXALTA COATING SYSTEMS USA LLC- FORT MADISON PLANT.803 35TH ST, FORT MADISON IOWA 52627 (LEE) | 0 | 170 | 0 | . | . | 0 | . | 170 |
38 | AXALTA COATING SYSTEMS USA LLC-FRONT ROYAL PLANT.7961 WINCHESTER RD, FRONT ROYAL VIRGINIA 22630 (WARREN) | 0 | 40 | 0 | . | . | 0 | . | 40 |
39 | AXALTA COATING SYSTEMS USA LLC-MOUNT CLEMENS PLANT.400 GROESBECK HWY, MOUNT CLEMENS MICHIGAN 48043 (MACOMB) | 0 | 0 | 0 | . | . | 0 | . | 0 |
40 | BAJA MARINE CORP.1520 ISAAC BEAL RD, BUCYRUS OHIO 44820 (CRAWFORD) | 0 | 0 | 0 | . | . | 0 | . | 0 |
41 | BAKER PETROLITE BAYPORT FACILI TY.13200 BAY PARK RD, PASADENA TEXAS 77507 (HARRIS) | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA |
42 | BASF CORP.100 BRIDGEPORT RD, WEST MEMPHIS ARKANSAS 72301 (CRITTENDEN) | 0 | 0 | 0 | . | . | 0 | . | 0 |
43 | BASF CORP.1175 MARTIN ST, GREENVILLE OHIO 45331 (DARKE) | 0 | 0 | 8,280 | . | . | 0 | . | 8,280 |
44 | BASF CORP.370 FRANKFORT RD, MONACA PENNSYLVANIA 15061 (BEAVER) | 0 | 0 | 45 | . | . | 0 | . | 45 |
45 | BAYPORT_TX.13300 BAY AREA BLVD, PASADENA TEXAS 77507 (HARRIS) | 0 | 128,230 | 54,952 | 39,574 | . | 0 | . | 183,182 |
46 | BENJAMIN MOORE & CO JOHNSTOWN.UNION AVE EXTENSION, JOHNSTOWN NEW YORK 12095 (FULTON) | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA |
47 | BENJAMIN MOORE & CO MELROSE PARK.N & 25TH AVE, MELROSE PARK ILLINOIS 60160 (COOK) | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA |
48 | BENJAMIN MOORE & CO PELL CITY.109 BAMBERG DR, PELL CITY ALABAMA 35125 (ST. CLAIR) | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA |
49 | BENJAMIN MOORE & CO-NEWARK.134 LISTER AVE, NEWARK NEW JERSEY 07105 (ESSEX) | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA |
50 | BIG DOG ADHESIVES LLC.435 HARRISON ST, ELKHART INDIANA 46516 (ELKHART) | 0 | 163 | 5 | 5 | . | 0 | 5 | 173 |
51 | BOSTIK INC..410 OLD PELZER RD, PIEDMONT SOUTH CAROLINA 29673 (GREENVILLE) | 0 | 0 | 0 | . | . | 0 | . | 0 |
52 | BOSTON WHALER FLAGLER FACILITY.100 SEA RAY DR, FLAGLER BEACH FLORIDA 32136 (FLAGLER) | 0 | 250 | 0 | . | . | 0 | . | 250 |
53 | BOSTON WHALER INC.100 WHALER WAY, EDGEWATER FLORIDA 32141 (VOLUSIA) | 0 | 0 | 0 | . | . | 0 | . | 0 |
54 | BRAINERD CHEMICAL LLC.100 INDUSTRIAL PARK BLVD, SEAFORD DELAWARE 19973 (SUSSEX) | 0 | 0 | 36 | 1 | . | 0 | . | 36 |
55 | BUZZI UNICEM USA-CAPE GIRARDEAU.2524 S SPRIGG ST, CAPE GIRARDEAU MISSOURI 63703 (CAPE GIRARDEAU) | 0 | 0 | 0 | . | . | 0 | . | 0 |
56 | CATALINA YACHTS INC.21200 VICTORY BLVD, WOODLAND HILLS CALIFORNIA 91367 (LOS ANGELES) | 0 | 0 | 0 | . | . | 0 | . | 0 |
57 | CELANESE LTD-MEREDOSIA FACILITY.1989 OLD NAPLES RD, MEREDOSIA ILLINOIS 62665 (MORGAN) | 0 | 0 | 0 | . | . | 0 | . | 0 |
58 | CELLO PROFESSIONAL PRODUCTS.1354 OLD POST RD, HAVRE DE GRACE MARYLAND 21078 (HARFORD) | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA |
59 | CENTURY MANUFACTURING INC.300 EAST UNION, LINDSBORG KANSAS 67456 (MCPHERSON) | 0 | 0 | 0 | . | . | 0 | . | 0 |
60 | CENTURY MANUFACTURING INC.HWY 18 & NORTH ST, LINCOLN KANSAS 67455 (LINCOLN) | 0 | 0 | 0 | . | . | 0 | . | 0 |
61 | CENTURY MFG INC.9750 E. 50TH STREET NORTH, BEL AIRE KANSAS 67226 (SEDGWICK) | 0 | 0 | 0 | . | . | 0 | . | 0 |
62 | CHAMPION BOATS INC.1815 HWY 201 S SPUR 1, MOUNTAIN HOME ARKANSAS 72653 (BAXTER) | 0 | 0 | 0 | . | . | 0 | . | 0 |
63 | CHAPARRAL BOATS INC.300 INDUSTRIAL BLVD, NASHVILLE GEORGIA 31639 (BERRIEN) | 0 | 0 | 0 | . | . | 0 | . | 0 |
64 | CHEMOURS BELLE PLANT.901 W DUPONT AVE, BELLE WEST VIRGINIA 25015 (KANAWHA) | 0 | 49,400 | 2,350 | . | . | 0 | 100 | 51,850 |
65 | CHEROKEE LUMBER & DIMENSION LLC.403 E OLD ANDREW JOHNSON HWY, JEFFERSON CITY TENNESSEE 37760 (JEFFERSON) | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA |
66 | CHRIS CRAFT.8161 15TH ST E, SARASOTA FLORIDA 34243 (MANATEE) | 0 | 367 | 0 | . | . | 0 | . | 367 |
67 | CIBA SPECIALTY CHEMICALS CORP.570 OLD WATERWORKS RD, OLD BRIDGE NEW JERSEY 08857 (MIDDLESEX) | 0 | 25,848 | 250 | 250 | . | 0 | . | 26,098 |
68 | CLEAN HARBORS DEER PARK LLC.2027 INDEPENDENCE PARKWAY SOUTH, LA PORTE TEXAS 77571 (HARRIS) | 0 | 0 | 0 | . | . | 0 | . | 0 |
69 | COBALT BOATS LLC.1705 N 9TH, NEODESHA KANSAS 66757 (WILSON) | 0 | 0 | 0 | . | . | 0 | . | 0 |
70 | COLUMBIA TERMINALS.49 CENTRAL AVE, KEARNY NEW JERSEY 07032 (HUDSON) | 0 | 0 | 0 | . | . | 0 | . | 0 |
71 | CONTINENTAL CEMENT CO LLC.10107 HWY 79, HANNIBAL MISSOURI 63401 (RALLS) | 0 | 0 | 0 | . | . | 0 | . | 0 |
72 | COOK COMPOSITES & POLYMERS C0.7220 201 ST NE, ARLINGTON WASHINGTON 98223 (SNOHOMISH) | 0 | 267 | 0 | . | . | 0 | . | 267 |
73 | COOK COMPOSITES & POLYMERS CO.5980 ARCTURUS AVE, OXNARD CALIFORNIA 93033 (VENTURA) | 0 | 2,705 | 0 | . | . | 0 | . | 2,705 |
74 | CORNERSTONE CHEMICAL CO.10800 RIVER RD, WESTWEGO LOUISIANA 70094 (JEFFERSON PARISH) | 0 | 0 | 0 | . | . | 0 | 150 | 150 |
75 | COVESTRO LLC.730 MAIN ST, WILMINGTON MASSACHUSETTS 01887 (MIDDLESEX) | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA |
76 | COVESTRO LLC..3110 W ST RD 28, FRANKFORT INDIANA 46041 (CLINTON) | 0 | 0 | 26 | . | . | 0 | . | 26 |
77 | CRANE COMPOSITES INC.450 N HWY 368, GRAND JUNCTION TENNESSEE 38039 (HARDEMAN) | 0 | 0 | 0 | . | . | 0 | . | 0 |
78 | CRANE COMPOSITES INC SOUTH PLANT.3325 HACKBERRY DRIVE, GOSHEN INDIANA 46526 (ELKHART) | 0 | 0 | 0 | . | . | 0 | . | 0 |
79 | CRANE COMPOSITES INC..8015 DIXON DR, FLORENCE KENTUCKY 41042 (BOONE) | 0 | 0 | 0 | . | . | 0 | . | 0 |
80 | CRANE COMPOSITES INC..23525 W EAMES ST, CHANNAHON ILLINOIS 60410 (WILL) | 0 | 6,359 | 0 | . | . | 0 | . | 6,359 |
81 | CREATIVE PULTRUSIONS INC.214 IND US TRIAL LN, ALUM BANK PENNSYLVANIA 15521 (BEDFORD) | 0 | 0 | 0 | . | . | 0 | 250 | 250 |
82 | DEER PARK_TX (ROH).1900 TIDAL RD, DEER PARK TEXAS 77536 (HARRIS) | 0 | 17,871 | 16,720 | . | . | 0 | 136,760 | 171,351 |
83 | DELRIN USA LLC.8480 DUPONT RD, WASHINGTON WEST VIRGINIA 26181 (WOOD) | 0 | 0 | 9,084 | . | . | 0 | . | 9,084 |
84 | DELTECH RESIN CO.49 RUTHERFORD ST, NEWARK NEW JERSEY 07105 (ESSEX) | 0 | 0 | 9 | 9 | . | 0 | . | 9 |
85 | DENTSPLY SIRONA.570 W COLLEGE AVE, YORK PENNSYLVANIA 17401 (YORK) | 0 | 0 | 250 | 250 | . | 0 | . | 250 |
86 | DENTSPLY SIRONA - MILFORD SITE.779 E MASTEN CIR, MILFORD DELAWARE 19963 (KENT) | 0 | 3,450 | 0 | . | . | 0 | . | 3,450 |
87 | DESIGN CONCEPTS/MARINE CONCEPTS.6805 15TH ST E, SARASOTA FLORIDA 34243 (MANATEE) | 0 | 0 | 0 | . | . | 0 | . | 0 |
88 | DESIGN EVOLUTION 4 INC.1004 WEST MAIN ST, LEBANON OHIO 45036 (WARREN) | 0 | 0 | 0 | . | . | 0 | . | 0 |
89 | DIMENSIONAL PLASTICS CORP.1065 E 26 ST, HIALEAH FLORIDA 33013 (MIAMI-DADE) | 0 | 0 | 0 | . | . | 0 | . | 0 |
90 | DOREMUS TERMINAL LLC.128 DOREMUS AVE, NEWARK NEW JERSEY 07105 (ESSEX) | 0 | 0 | 0 | . | . | 0 | . | 0 |
91 | DOW REICHHOLD SPECIALTY LATEX LLC.144 FORKBRANCH RD, DOVER DELAWARE 19904 (KENT) | 0 | 1,939 | 30 | 30 | . | 0 | . | 1,969 |
92 | DUPONT MARSHALL LAB.3401 GRAYS FERRY AVE, PHILADELPHIA PENNSYLVANIA 19146 (PHILADELPHIA) | 0 | 717 | 1,855 | . | . | 0 | . | 2,572 |
93 | DUPONT SPECIALTY PRODUCTS USA LLC - CHAMBERS WORKS.RT 130, DEEPWATER NEW JERSEY 08023 (SALEM) | 0 | 0 | 79,194 | . | . | 0 | 40,950 | 120,144 |
94 | DUPONT YERKES PLANT.3115 RIVER RD, BUFFALO NEW YORK 14207 (ERIE) | 0 | 58,771 | 0 | . | . | 0 | . | 58,771 |
95 | DUR-A-FLEX.95 GOODWIN ST, EAST HARTFORD CONNECTICUT 06108 (HARTFORD) | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA |
96 | DYNASTY BOATS INC.21145 US HWY 31, VINEMONT ALABAMA 35179 (CULLMAN) | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA |
97 | EAKAS CORP.6251 RT 251, PERU ILLINOIS 61354 (LASALLE) | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA |
98 | EASTMAN CHEMICAL CO.4155 NW YEON AVE, PORTLAND OREGON 97210 (MULTNOMAH) | 0 | 0 | 0 | . | . | 0 | . | 0 |
99 | EASTMAN KODAK CO EASTMAN BUSINESS PARK.1669 LAKE AVE, ROCHESTER NEW YORK 14652 (MONROE) | 0 | 0 | 14 | . | . | 0 | . | 14 |
100 | ECO-SERVICES OPERATIONS.2000 MICHIGAN ST, HAMMOND INDIANA 46320 (LAKE) | 0 | 0 | 10 | 5 | . | 0 | . | 10 |
Total of Top 100 facilities | 0 | 419,700 | 185,886 | 40,399 | 0 | 0 | 178,924 | 784,510 |
An error has occurred while processing the Waste Transfer - Facility report. Please use our contact form to send us information on the steps you took in generating this error message. <"-904ORA-00904: "TE"."TRI_CENTROID_LONG": invalid identifier"> Go to TRI Explorer Home |