TRI Explorer
Waste Transfer: Facility Report
| Data Source: 2024 Dataset (released November 2025) | See Note |
Instructions for printing wide reports
|
| TRI Transfers Off-site for Further Waste Management (in pounds), top 100 facilities (of 147) for facilities in All Industries, for Phthalic anhydride, chemical, U.S., 2004 |
| Row # | Facility | Transfers to Recycling | Transfers to Energy Recovery | Transfers to Treatment | Transfers to POTWs Non Metals | POTWs (Metal and Metal Compounds) | Other Off-site Transfers | Transfers Off-Site for Disposal or Other Releases | Total Transfers Off-site for Further Waste Management |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 3M CHEMICAL OPERATIONS' CORDOVA FACILITY.22614 RT 84 N, CORDOVA ILLINOIS 61242 (ROCK ISLAND) | 0 | 0 | 66 | . | . | 0 | . | 66 |
| 2 | 3M CHEMICAL OPERATIONS' COTTAGE GROVE FACILITY.10746 INNOVATION RD, COTTAGE GROVE MINNESOTA 55016 (WASHINGTON) | 0 | 0 | 0 | . | . | 0 | . | 0 |
| 3 | ABBEY COLOR INC.400 E TIOGA ST, PHILADELPHIA PENNSYLVANIA 19134 (PHILADELPHIA) | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA |
| 4 | ADVANCE COATINGS CO.42 DEPOT RD, WESTMINSTER MASSACHUSETTS 01473 (WORCESTER) | 0 | 0 | 2,924 | . | . | 0 | . | 2,924 |
| 5 | AKZO NOBEL COATINGS INC.1313 WINDSOR AVE, COLUMBUS OHIO 43211 (FRANKLIN) | 0 | 0 | 0 | . | . | 0 | 470 | 470 |
| 6 | ALBEMARLE CORP SOUTH PLANT.2270 HWY 79 S, MAGNOLIA ARKANSAS 71753 (COLUMBIA) | 0 | 0 | 0 | . | . | 0 | 628 | 628 |
| 7 | ALLIANCE RUBBER CO.210 CARPENTER DAM RD, HOT SPRINGS NATIONAL PARK ARKANSAS 71901 (GARLAND) | 0 | 0 | 0 | . | . | 0 | . | 0 |
| 8 | ALLNEX USA INC NORTH AUGUSTA FACILITY.131 REVCO RD, NORTH AUGUSTA SOUTH CAROLINA 29842 (AIKEN) | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA |
| 9 | ALLNEX USA INC..2904 MISSOURI AVE, EAST SAINT LOUIS ILLINOIS 62205 (ST. CLAIR) | 0 | 0 | 2 | . | . | 0 | 216 | 218 |
| 10 | ALLNEX USA INC..4730 CRITTENDEN DR, LOUISVILLE KENTUCKY 40209 (JEFFERSON) | 0 | 0 | 1 | . | . | 0 | 225 | 226 |
| 11 | ALTIVIA CROSBY FACILITY.16503 RAMSEY RD, CROSBY TEXAS 77532 (HARRIS) | 0 | 0 | 0 | . | . | 0 | . | 0 |
| 12 | AMERICAN STITCHCO INC DBA AMERICAN EPOXY SCIENTIFIC.500 E 16TH ST, MOUNTAIN HOME ARKANSAS 72653 (BAXTER) | 0 | 0 | 13,645 | . | . | 0 | . | 13,645 |
| 13 | AOC L.L.C..19991 SEATON AVE, PERRIS CALIFORNIA 92570 (RIVERSIDE) | 0 | 1,850 | 0 | . | . | 0 | . | 1,850 |
| 14 | AOC LLC.4620 N GALLOWAY RD, LAKELAND FLORIDA 33810 (POLK) | 0 | 3,108 | 0 | . | . | 0 | . | 3,108 |
| 15 | AOC LLC.2552 INDUSTRIAL DR, VALPARAISO INDIANA 46383 (PORTER) | 0 | 777 | 0 | . | . | 0 | . | 777 |
| 16 | AOC TENNESSEE PLANT.860 HWY 57 E, COLLIERVILLE TENNESSEE 38017 (FAYETTE) | 0 | 175 | 0 | . | . | 0 | . | 175 |
| 17 | APOLLO CHEMICAL.2001 WILLOW SPRINGS LANE, BURLINGTON NORTH CAROLINA 27215 (ALAMANCE) | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA |
| 18 | ARKEMA COATING RESINS.340 RAILROAD ST, SAUKVILLE WISCONSIN 53080 (OZAUKEE) | 0 | 0 | 0 | . | . | 0 | . | 0 |
| 19 | ARKEMA INC.601 TIGHTSQUEEZE IND US TRIAL RD, CHATHAM VIRGINIA 24531 (PITTSYLVANIA) | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA |
| 20 | ARKEMA INC.1415 STEELE AVE SW, GRAND RAPIDS MICHIGAN 49507 (KENT) | 0 | 0 | 94 | . | . | 0 | . | 94 |
| 21 | ASCEND PERFORMANCE MATERIALS OPERATIONS LLC.3000 OLD CHEMSTRAND RD, CANTONMENT FLORIDA 32533 (ESCAMBIA) | 0 | 0 | 30 | . | . | 0 | . | 30 |
| 22 | AURORIUM LLC - GREENSBORO.2110 W GATE CITY BLVD, GREENSBORO NORTH CAROLINA 27403 (GUILFORD) | 0 | 0 | 0 | . | . | 0 | . | 0 |
| 23 | AXALTA COATING SYSTEMS USA LLC- FORT MADISON PLANT.803 35TH ST, FORT MADISON IOWA 52627 (LEE) | 0 | 0 | 0 | . | . | 0 | . | 0 |
| 24 | AXALTA COATING SYSTEMS USA LLC-FRONT ROYAL PLANT.7961 WINCHESTER RD, FRONT ROYAL VIRGINIA 22630 (WARREN) | 0 | 0 | 490 | . | . | 0 | . | 490 |
| 25 | BASF CORP.1175 MARTIN ST, GREENVILLE OHIO 45331 (DARKE) | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA |
| 26 | BASF CORP - FREEPORT SITE.602 COPPER RD, FREEPORT TEXAS 77541 (BRAZORIA) | 0 | 0 | 0 | . | . | 0 | . | 0 |
| 27 | BASF CORP PASADENA PLANT.4403 LAPORTE HWY 225, PASADENA TEXAS 77503 (HARRIS) | 0 | 3,720 | 87,000 | . | . | 0 | . | 90,720 |
| 28 | BAYPORT_TX.13300 BAY AREA BLVD, PASADENA TEXAS 77507 (HARRIS) | 0 | 0 | 270 | 270 | . | 0 | 4,628 | 4,898 |
| 29 | BENJAMIN MOORE & CO PELL CITY.109 BAMBERG DR, PELL CITY ALABAMA 35125 (ST. CLAIR) | 0 | 0 | 0 | . | . | 0 | 250 | 250 |
| 30 | BENJAMIN MOORE & CO-NEWARK.134 LISTER AVE, NEWARK NEW JERSEY 07105 (ESSEX) | 0 | 0 | 0 | . | . | 0 | 250 | 250 |
| 31 | BI-QEM INC..238 NONOTUCK ST, FLORENCE MASSACHUSETTS 01062 (HAMPSHIRE) | 0 | 0 | 0 | . | . | 0 | . | 0 |
| 32 | CINCHEMPRO LLC.458 W MAIN ST, BATAVIA OHIO 45103 (CLERMONT) | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA |
| 33 | CLARK FOAM.25887 CROWN VALLEY PKWY, LAGUNA NIGUEL CALIFORNIA 92677 (ORANGE) | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA |
| 34 | CLEAN HARBORS DEER PARK LLC.2027 INDEPENDENCE PARKWAY SOUTH, LA PORTE TEXAS 77571 (HARRIS) | 0 | 0 | 0 | . | . | 0 | . | 0 |
| 35 | CLEAN HARBORS EL DORADO LLC.309 AMERICAN CIR UNION, EL DORADO ARKANSAS 71730 (UNION) | 0 | 1,206 | 23 | . | . | 0 | . | 1,229 |
| 36 | CLEAN HARBORS ENVIRONMENTAL SERVICES INC.2247 S HWY 71, KIMBALL NEBRASKA 69145 (KIMBALL) | 0 | 0 | 5 | . | . | 0 | 1,000 | 1,005 |
| 37 | COLORCON.415 MOYER BLVD, WEST POINT PENNSYLVANIA 19486 (MONTGOMERY) | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA |
| 38 | COOK COMPOSITES & POLYMERS CO.5980 ARCTURUS AVE, OXNARD CALIFORNIA 93033 (VENTURA) | 0 | 0 | 1,008 | . | . | 0 | . | 1,008 |
| 39 | COOK COMPOSITES & POLYMERS CO..820 SHERMAN AVE, PENNSAUKEN NEW JERSEY 08110 (CAMDEN) | 0 | 27 | 126 | . | . | 0 | . | 153 |
| 40 | COVESTRO.17595 ENERGY RD, PROCTOR WEST VIRGINIA 26055 (MARSHALL) | 0 | 0 | 0 | . | . | 0 | . | 0 |
| 41 | CUSTOM SYNTHESIS LLC.1704 DENVER RD, ANDERSON SOUTH CAROLINA 29625 (ANDERSON) | 0 | 0 | 0 | . | . | 0 | . | 0 |
| 42 | DELRIN USA LLC.8480 DUPONT RD, WASHINGTON WEST VIRGINIA 26181 (WOOD) | 0 | 0 | 110 | . | . | 0 | 4 | 114 |
| 43 | DELTECH RESIN CO.49 RUTHERFORD ST, NEWARK NEW JERSEY 07105 (ESSEX) | 0 | 0 | 4 | 4 | . | 0 | 1,263 | 1,267 |
| 44 | DIAB AMERICAS LP.315 SEAHAWK DR, DESOTO TEXAS 75115 (DALLAS) | 0 | 0 | 0 | . | . | 0 | 7,958 | 7,958 |
| 45 | DUPONT ELECTRONIC MATERIALS CMP LLC B2 B3 B8.451 BELLEVUE RD, NEWARK DELAWARE 19713 (NEW CASTLE) | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA |
| 46 | DURCON INC.206 ALLISON, TAYLOR TEXAS 76574 (WILLIAMSON) | 0 | 0 | 0 | . | . | 0 | 394 | 394 |
| 47 | DURCON INCORPORTATED.8464 RONDA DRIVE, CANTON MICHIGAN 48187 (WAYNE) | 0 | 0 | 0 | . | . | 0 | . | 0 |
| 48 | DYSTAR HILTON DAVIS CORP.2235 LANGDON FARM RD, CINCINNATI OHIO 45237 (HAMILTON) | 0 | 0 | 0 | . | . | 0 | 973 | 973 |
| 49 | DYSTAR LP.209 WATLINGTON IND US TRIAL DR, REIDSVILLE NORTH CAROLINA 27320 (ROCKINGHAM) | 0 | 0 | 0 | . | . | 0 | . | 0 |
| 50 | EASTMAN CHEMICAL CO TENNESSEE OPERATIONS.100 EASTMAN RD, KINGSPORT TENNESSEE 37660 (SULLIVAN) | 0 | 0 | 0 | . | . | 0 | 275 | 275 |
| 51 | EASTMAN SPECIALTIES CORP.10380 WORTON RD, CHESTERTOWN MARYLAND 21620 (KENT) | 0 | 0 | 3,400 | . | . | 0 | . | 3,400 |
| 52 | ELANTAS PDG INC.5200 N SECOND ST, SAINT LOUIS MISSOURI 63147 (ST LOUIS (CITY)) | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA |
| 53 | EMERY OLEOCHEMICALS LLC CINCINNATI PLANT.4900 ESTE AVE, CINCINNATI OHIO 45232 (HAMILTON) | 0 | 0 | 0 | . | . | 0 | 48 | 48 |
| 54 | ENGINEERED POLYMER SOLUTIONS INC.5501 E SLAUSON AVE, CITY OF COMMERCE CALIFORNIA 90040 (LOS ANGELES) | 0 | 0 | 0 | . | . | 0 | . | 0 |
| 55 | ENGINEERED POLYMER SOLUTIONS INC..16414 INDUSTRIAL LN, WILLIAMSPORT MARYLAND 21795 (WASHINGTON) | 0 | 0 | 255 | . | . | 0 | . | 255 |
| 56 | ENGINEERED POLYMER SOLUTIONS INC. D/B/A VALSPAR COATINGS.2841 S ASHLAND AVE, CHICAGO ILLINOIS 60608 (COOK) | 0 | 0 | 0 | . | . | 0 | 250 | 250 |
| 57 | ESCO CO LLC.1221 EAST BARNEY AVENUE, MUSKEGON MICHIGAN 49444 (MUSKEGON) | 0 | 0 | 0 | . | . | 0 | 26 | 26 |
| 58 | EVONIK CORP.4201 EVONIK RD, THEODORE ALABAMA 36582 (MOBILE) | 0 | 0 | 0 | . | . | 0 | . | 0 |
| 59 | EXXONMOBIL BATON ROUGE CHEMICAL PLANT (PART).4999 SCENIC HWY, BATON ROUGE LOUISIANA 70805 (EAST BATON ROUGE PARISH) | 0 | 1,500,000 | 18,100 | . | . | 0 | 2,000 | 1,520,100 |
| 60 | GRACE -PASADENA CATALYST SITE.10001 CHEMICAL RD, PASADENA TEXAS 77507 (HARRIS) | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA |
| 61 | HALLSTAR CO ESTER SOLUTIONS FACILITY.5851 W 73RD ST, BEDFORD PARK ILLINOIS 60638 (COOK) | 0 | 0 | 4,362 | 4,362 | . | 0 | . | 4,362 |
| 62 | HALLSTAR GREENSBORO LLC.520 BROOME RD, GREENSBORO NORTH CAROLINA 27406 (GUILFORD) | 0 | 0 | 5 | 5 | . | 0 | . | 5 |
| 63 | HAMMOND GROUP INC- EXPANDERS 3100.3100 MICHIGAN ST, HAMMOND INDIANA 46323 (LAKE) | 0 | 0 | 0 | . | . | 0 | . | 0 |
| 64 | HERITAGE THERMAL SERVICES.1250 ST GEORGE ST, EAST LIVERPOOL OHIO 43920 (COLUMBIANA) | 0 | 0 | 250 | . | . | 0 | 255 | 505 |
| 65 | HEXION SPECIALTY CHEMICALS.6906 DIXIE ST, COLUMBUS GEORGIA 31907 (MUSCOGEE) | 0 | 0 | 0 | . | . | 0 | 6 | 6 |
| 66 | HOLCIM (US) INC - ARTESIA PLANT.8677 HWY 45 S ALTERNATE, ARTESIA MISSISSIPPI 39736 (LOWNDES) | 0 | 0 | 0 | . | . | 0 | . | 0 |
| 67 | HUNTSMAN ADVANCED MATERIALS LLC.555 HUNTSMAN RD, MC INTOSH ALABAMA 36553 (WASHINGTON) | 0 | 9 | 59 | . | . | 0 | . | 68 |
| 68 | IGM RESINS USA INC.3300 WESTINGHOUSE BLVD, CHARLOTTE NORTH CAROLINA 28273 (MECKLENBURG) | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA |
| 69 | INEOS ACETYLS CHEMICALS TEXAS CITY.201 BAY ST S, TEXAS CITY TEXAS 77590 (GALVESTON) | 0 | 394,861 | 50,458 | . | . | 0 | 5,574 | 450,893 |
| 70 | INEOS COMPOSITES.1901 N REDMOND RD, JACKSONVILLE ARKANSAS 72076 (PULASKI) | 0 | 0 | 691 | . | . | 0 | . | 691 |
| 71 | INEOS COMPOSITES PHILADELPHIA PLANT.2801 CHRISTOPHER COLUMBUS BLVD, PHILADELPHIA PENNSYLVANIA 19148 (PHILADELPHIA) | 0 | 7 | 1,253 | . | . | 0 | . | 1,260 |
| 72 | INEOS COMPOSITES US LLC.2650 NEVILLE RD, PITTSBURGH PENNSYLVANIA 15225 (ALLEGHENY) | 0 | 0 | 0 | . | . | 0 | . | 0 |
| 73 | INEOS COMPOSITES US LLC.6608 E 26TH ST, COMMERCE CALIFORNIA 90040 (LOS ANGELES) | 0 | 0 | 1,150 | . | . | 0 | 130 | 1,280 |
| 74 | INEOS JOLIET LLC.23425 AMOCO RD, CHANNAHON ILLINOIS 60410 (WILL) | 0 | 0 | 0 | . | . | 0 | . | 0 |
| 75 | INTERPLASTIC CORP.12335 S VAN NESS AVE, HAWTHORNE CALIFORNIA 90250 (LOS ANGELES) | 0 | 0 | 0 | . | . | 0 | 2,450 | 2,450 |
| 76 | INTERPLASTIC CORP.5019 HUNT ST, PRYOR OKLAHOMA 74361 (MAYES) | 0 | 0 | 0 | . | . | 0 | . | 0 |
| 77 | INTERPLASTIC CORP.2015 NE BROADWAY ST, MINNEAPOLIS MINNESOTA 55413 (HENNEPIN) | 0 | 0 | 6,000 | . | . | 0 | . | 6,000 |
| 78 | INTERPLASTIC CORP-FORT WRIGHT.3535 LATONIA AVE, COVINGTON KENTUCKY 41015 (KENTON) | 0 | 0 | 0 | . | . | 0 | . | 0 |
| 79 | JONES-BLAIR CO.2728 EMPIRE CENTRAL, DALLAS TEXAS 75235 (DALLAS) | 0 | 0 | 0 | . | . | 0 | . | 0 |
| 80 | KOPPERS INC.3900 S LARAMIE AVE, CICERO ILLINOIS 60804 (COOK) | 0 | 568,104 | 15,110 | . | . | 0 | 9,628 | 592,842 |
| 81 | LANXESS - SOUTH PLANT.324 SOUTHFIELD CUTOFF, EL DORADO ARKANSAS 71730 (UNION) | 0 | 0 | 0 | . | . | 0 | . | 0 |
| 82 | LANXESS CORP.1020 KING GEORGES POST RD, FORDS NEW JERSEY 08863 (MIDDLESEX) | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA |
| 83 | LINDAU CHEMICALS INC..750 GRANBY LN, COLUMBIA SOUTH CAROLINA 29201 (RICHLAND) | 0 | 0 | 0 | . | . | 0 | 2,630 | 2,630 |
| 84 | LUBRIZOL CO.1512 W ELIZABETH AVE, LINDEN NEW JERSEY 07036 (UNION) | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA |
| 85 | MAGGYCO INC RADIANT COLOR DIV.2800 RADIANT AVE, RICHMOND CALIFORNIA 94804 (CONTRA COSTA) | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA |
| 86 | MOBIL CHEMICAL CO SYNTHETICS DIV.2195 RT 27 AT VINEYARD RD, EDISON NEW JERSEY 08818 (MIDDLESEX) | 0 | 0 | 0 | . | . | 0 | . | 0 |
| 87 | MOBILE ROSIN OIL CO INC.2469 BRAGDON AVE, MOBILE ALABAMA 36617 (MOBILE) | 0 | 0 | 0 | . | . | 0 | . | 0 |
| 88 | NASHUA - A CENVEO CO.59 DANIEL WEBSTER HWY, MERRIMACK NEW HAMPSHIRE 03054 (HILLSBOROUGH) | 0 | 0 | 0 | . | . | 0 | 5 | 5 |
| 89 | NCP COATINGS LLC.225 FORT ST, NILES MICHIGAN 49120 (BERRIEN) | 0 | 0 | 0 | . | . | 0 | 5,279 | 5,279 |
| 90 | OPC POLYMERS.1920 LEONARD AVE, COLUMBUS OHIO 43219 (FRANKLIN) | 0 | 0 | 0 | . | . | 0 | 9,125 | 9,125 |
| 91 | PARKER HANNIFIN TECH SEAL DIV.2600 WILCO BLVD, WILSON NORTH CAROLINA 27893 (WILSON) | 1,152 | 0 | 0 | . | . | 0 | . | 1,152 |
| 92 | PIEDMONT CHEMICAL INDUSTRIES I LLC.331 BURTON AVE, HIGH POINT NORTH CAROLINA 27262 (GUILFORD) | 0 | 0 | 0 | . | . | 0 | . | 0 |
| 93 | PILOT CHEMICAL CO LOCKLAND FACILITY.606 SHEPHERD DR, LOCKLAND OHIO 45215 (HAMILTON) | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA |
| 94 | PINOVA,INC..2801 COOK ST, BRUNSWICK GEORGIA 31520 (GLYNN) | 0 | 0 | 344 | 344 | . | 0 | . | 344 |
| 95 | PIONEER PLASTICS CORP.1 PIONITE RD, AUBURN MAINE 04210 (ANDROSCOGGIN) | 0 | 0 | 0 | . | . | 0 | 250 | 250 |
| 96 | PM RESOURCES INC.13001 ST CHARLES ROCK RD, BRIDGETON MISSOURI 63044 (ST LOUIS) | 0 | 0 | 2,649 | . | . | 0 | . | 2,649 |
| 97 | PMC SPECIALTIES GROUP INC.501 MURRAY RD, CINCINNATI OHIO 45217 (HAMILTON) | 0 | 0 | 1,080 | . | . | 0 | 16 | 1,096 |
| 98 | POLYNT COMPOSITES USA INC.425 S PACE BLVD, PENSACOLA FLORIDA 32502 (ESCAMBIA) | 0 | 0 | 0 | . | . | 0 | . | 0 |
| 99 | POLYNT COMPOSITES USA INC.920 E 14TH AVE, NORTH KANSAS CITY MISSOURI 64116 (CLAY) | 0 | 0 | 320 | . | . | 0 | . | 320 |
| 100 | POLYNT COMPOSITES USA INC.2801 LYNWOOD RD, LYNWOOD CALIFORNIA 90262 (LOS ANGELES) | 0 | 0 | 33,074 | . | . | 0 | . | 33,074 |
| Total of Top 100 facilities | 1,152 | 2,473,844 | 244,359 | 4,985 | 0 | 0 | 56,206 | 2,775,561 |
An error has occurred while processing the Waste Transfer - Facility report. Please use our contact form to send us information on the steps you took in generating this error message. <"-904ORA-00904: "TE"."TRI_CENTROID_LONG": invalid identifier"> Go to TRI Explorer Home |

Instructions for printing wide reports