TRI Explorer
Waste Transfer: Facility Report
Data Source: 2023 National Analysis Dataset (updated October 2024, released October 2024) | See Note |
![]() |
TRI Transfers Off-site for Further Waste Management (in pounds), top 100 facilities (of 184) for facilities in All Industries, for Butyl benzyl phthalate, chemical, U.S., 1992 |
Row # | Facility | Transfers to Recycling | Transfers to Energy Recovery | Transfers to Treatment | Transfers to POTWs Non Metals | POTWs (Metal and Metal Compounds) | Other Off-site Transfers | Transfers Off-Site for Disposal or Other Releases | Total Transfers Off-site for Further Waste Management |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 3M ATLANTA.3700 ATLANTA INDUSTRIAL PKWY, ATLANTA GEORGIA 30331 (FULTON) | 0 | 0 | 0 | . | . | 0 | . | 0 |
2 | AABBITT ADHESIVES INC.2403 N OAKLEY AVE, CHICAGO ILLINOIS 60647 (COOK) | 0 | 0 | 0 | . | . | 0 | . | 0 |
3 | ACTEGA N.A. INC.1050 TAYLORS LN, CINNAMINSON NEW JERSEY 08077 (BURLINGTON) | 0 | 0 | 0 | . | . | 0 | . | 0 |
4 | AHF PRODUCTS.1401 N HOBBIE AVE, KANKAKEE ILLINOIS 60901 (KANKAKEE) | 0 | 0 | 0 | . | . | 0 | 369,958 | 369,958 |
5 | AHF PRODUCTS LANCASTER FACILITY.1067 DILLERVILLE RD, LANCASTER PENNSYLVANIA 17603 (LANCASTER) | 0 | 0 | 250 | 250 | . | 0 | 335,800 | 336,050 |
6 | AKCROS CHEMICALS INC.500 JERSEY AVE, NEW BRUNSWICK NEW JERSEY 08901 (MIDDLESEX) | 0 | 2,692 | 1 | 1 | . | 0 | . | 2,693 |
7 | AKZO NOBEL POLYMER CHEMICALS LLC.2153 LOCKPORT-OLCOTT RD, BURT NEW YORK 14028 (NIAGARA) | 0 | 0 | 651 | 171 | . | 0 | 32 | 683 |
8 | AKZO NOBEL COATINGS INC.100 BELMONT DR, SOMERSET NEW JERSEY 08873 (SOMERSET) | 0 | 0 | 0 | . | . | 0 | . | 0 |
9 | ALEX C FERGUSSON INC.25 SPRING MILL DR, FRAZER PENNSYLVANIA 19355 (CHESTER) | 0 | 0 | 5 | 5 | . | 0 | . | 5 |
10 | AMERICAN INKS & COATINGS CORP.330 PAWLING RD, PHOENIXVILLE PENNSYLVANIA 19460 (CHESTER) | 0 | 0 | 0 | . | . | 0 | . | 0 |
11 | AMERICAN REFINING GROUP INC..77 N KENDALL AVE, BRADFORD PENNSYLVANIA 16701 (MCKEAN) | 0 | 0 | 0 | . | . | 0 | . | 0 |
12 | ARKEMA INC..3289 GENESEE STREET, PIFFARD NEW YORK 14533 (LIVINGSTON) | 0 | 0 | 6,829 | . | . | 0 | . | 6,829 |
13 | ARMSTRONG FLOORING INC.5037 PATATA STREET, SOUTH GATE CALIFORNIA 90280 (LOS ANGELES) | 0 | 0 | 0 | . | . | 0 | 338,374 | 338,374 |
14 | ARMSTRONG FLOORING INC.1085 HWY 80 W, JACKSON MISSISSIPPI 39204 (HINDS) | 0 | 0 | 0 | . | . | 0 | 158,395 | 158,395 |
15 | AVERY DENNISON.3011 INDEPENDENCE DR, FORT WAYNE INDIANA 46808 (ALLEN) | 0 | 0 | 2,055 | 5 | . | 0 | 5,200 | 7,255 |
16 | AVIENT CORP.8155 COBB CENTER DR, KENNESAW GEORGIA 30152 (COBB) | 0 | 0 | 1,250 | 250 | . | 0 | 250 | 1,500 |
17 | AXALTA COATING SYSTEMS USA LLC- FORT MADISON PLANT.803 35TH ST, FORT MADISON IOWA 52627 (LEE) | 0 | 1,918 | 16 | . | . | 0 | . | 1,934 |
18 | AXALTA COATING SYSTEMS USA LLC-FRONT ROYAL PLANT.7961 WINCHESTER RD, FRONT ROYAL VIRGINIA 22630 (WARREN) | 0 | 0 | 16,542 | . | . | 0 | . | 16,542 |
19 | BASF CORP.1 JAMES ST, BELVIDERE NEW JERSEY 07823 (WARREN) | 0 | 9,352 | 0 | . | . | 0 | . | 9,352 |
20 | BATESVILLE MANUFACTURING INC -DOLL PLANT.1000 E PEARL ST, BATESVILLE INDIANA 47006 (RIPLEY) | 0 | 0 | 500 | . | . | 0 | . | 500 |
21 | BAYER CROPSCIENCE LP.2500 WIGGINS RD, MUSCATINE IOWA 52761 (MUSCATINE) | 0 | 0 | 0 | . | . | 0 | . | 0 |
22 | BERKELEY MILLS.32 SMYTH AVE, BALFOUR NORTH CAROLINA 28792 (HENDERSON) | 0 | 0 | 0 | . | . | 0 | 504 | 504 |
23 | BLUE RIDGE SOLVENTS & COATINGS.3800 ORIGINAL HENRY RD, HENRY VIRGINIA 24102 (FRANKLIN) | 0 | 0 | 0 | . | . | 0 | . | 0 |
24 | BRADFORD INDUSTRIES.75 ROGERS ST, LOWELL MASSACHUSETTS 01852 (MIDDLESEX) | 0 | 260 | 0 | . | . | 0 | . | 260 |
25 | C P INC.196 S WATER, CONNERSVILLE INDIANA 47331 (FAYETTE) | 0 | 0 | 0 | . | . | 0 | . | 0 |
26 | CARBOLINE CO XENIA.125 FAIRGROUND RD, XENIA OHIO 45385 (GREENE) | 0 | 247 | 0 | . | . | 0 | . | 247 |
27 | CAROLINA SOLVENTS INC.2274 1ST ST SE, HICKORY NORTH CAROLINA 28602 (CATAWBA) | 0 | 0 | 0 | . | . | 0 | . | 0 |
28 | CELANESE LTD-MEREDOSIA FACILITY.1989 OLD NAPLES RD, MEREDOSIA ILLINOIS 62665 (MORGAN) | 0 | 0 | 0 | . | . | 0 | . | 0 |
29 | CENTRAL STATES CAN CO.2101 9TH ST SW, MASSILLON OHIO 44646 (STARK) | 0 | 0 | 0 | . | . | 0 | . | 0 |
30 | CHEVRON ORONITE CO LLC - OAK POINT PLANT.10285 HIGHWAY 23, BELLE CHASSE LOUISIANA 70037 (PLAQUEMINES PARISH) | 0 | 0 | 0 | . | . | 0 | . | 0 |
31 | CHEVRON PORT ARTHUR LUBRICANTS PLANT.END OF W 7TH ST, PORT ARTHUR TEXAS 77640 (JEFFERSON) | 0 | 0 | 0 | . | . | 0 | . | 0 |
32 | CITGO PETROLEUM CORP CICERO LUBRICANTS MANUFACTURING PLANT.3737 S CICERO AVE, CICERO ILLINOIS 60804 (COOK) | 0 | 0 | 255 | 5 | . | 0 | . | 255 |
33 | COATES SCREEN INC.180 E UNION AVE, EAST RUTHERFORD NEW JERSEY 07073 (BERGEN) | 1,720 | 0 | 0 | . | . | 0 | . | 1,720 |
34 | COLLINS & AIKMAN PRODUCTS CO CAVEL PLANT.1803 N MAIN ST, ROXBORO NORTH CAROLINA 27573 (PERSON) | 0 | 0 | 250 | 250 | . | 0 | 250 | 500 |
35 | CONGOLEUM ACQUISITION LLC.4401 RIDGE RD, TRAINER PENNSYLVANIA 19061 (DELAWARE) | 0 | 0 | 5 | 5 | . | 0 | 52,100 | 52,105 |
36 | CONGOLEUM CORP PLANT 1.861 SLOAN AVE, MERCERVILLE NEW JERSEY 08619 (MERCER) | 0 | 0 | 5 | 5 | . | 0 | . | 5 |
37 | CONGOLEUM CORP PLANT NO 2.1945 E STATE ST EXT., HAMILTON TOWNSHIP NEW JERSEY 08619 (MERCER) | 13,450 | 0 | 0 | . | . | 0 | 26,900 | 40,350 |
38 | CONTINENTAL CHEMICAL & COATINGS.181 NEW BOSTON ST, WOBURN MASSACHUSETTS 01801 (MIDDLESEX) | 0 | 0 | 0 | . | . | 0 | . | 0 |
39 | CONTITECH USA INC..13601 INDUSTRIAL PKWY, MARYSVILLE OHIO 43040 (UNION) | 827 | 3,902 | 0 | . | . | 0 | 1,057 | 5,786 |
40 | COORSTEK INC CLEAR CREEK VALLEY OPERATIONS.17750 W 32ND AVE, GOLDEN COLORADO 80401 (JEFFERSON) | 0 | 0 | 0 | . | . | 0 | . | 0 |
41 | COSMOFLEX INC.4142 INDUSTRIAL DR, HANNIBAL MISSOURI 63401 (RALLS) | 0 | 0 | 0 | . | . | 0 | . | 0 |
42 | COVESTRO LLC..3110 W ST RD 28, FRANKFORT INDIANA 46041 (CLINTON) | 0 | 0 | 0 | . | . | 0 | 150 | 150 |
43 | CRODA INC.315 CHERRY LN, NEW CASTLE DELAWARE 19720 (NEW CASTLE) | 0 | 0 | 0 | . | . | 0 | . | 0 |
44 | CRYSTAL CABINET WORKS INC. -- PRINCETON.1100 CRYSTAL DR, PRINCETON MINNESOTA 55371 (SHERBURNE) | 0 | 0 | 0 | . | . | 0 | . | 0 |
45 | DALTON FOAM DIV OF NCFI.4959 S DIXIE HWY, RESACA GEORGIA 30735 (WHITFIELD) | 0 | 0 | 0 | . | . | 0 | . | 0 |
46 | DAP INC.7100 N MANNHEIM RD, ROSEMONT ILLINOIS 60018 (COOK) | 0 | 0 | 250 | 250 | . | 0 | 250 | 500 |
47 | DAP INC.5300 HUBERVILLE RD, DAYTON OHIO 45431 (MONTGOMERY) | 0 | 0 | 0 | . | . | 0 | 5 | 5 |
48 | DIAMOND VOGEL INC..N92 W14701 ANTHONY AVE, MENOMONEE FALLS WISCONSIN 53051 (WAUKESHA) | 250 | 750 | 0 | . | . | 0 | . | 1,000 |
49 | DUPLI-COLOR PRODUCTS.1601 NICHOLAS BLVD, ELK GROVE VILLAGE ILLINOIS 60007 (COOK) | 0 | 793 | 0 | . | . | 0 | . | 793 |
50 | DURACOTE CORP.350 N DIAMOND ST, RAVENNA OHIO 44266 (PORTAGE) | 0 | 250 | 0 | . | . | 0 | . | 250 |
51 | EFTEC NORTH AMERICAS LLC.3345 STOP EIGHT RD, DAYTON OHIO 45414 (MONTGOMERY) | 0 | 5,060 | 0 | . | . | 0 | . | 5,060 |
52 | ELANTAS PDG INC.1405 BUFFALO ST, OLEAN NEW YORK 14760 (CATTARAUGUS) | 0 | 0 | 507 | . | . | 0 | . | 507 |
53 | ELEVATING BOATS INC.900 ST BERNARD PKWY, BRAITHWAITE LOUISIANA 70040 (PLAQUEMINES PARISH) | 0 | 0 | 0 | . | . | 0 | . | 0 |
54 | ELMER'S PRODUCTS INC..151 COUNTY RT 38, BAINBRIDGE NEW YORK 13733 (CHENANGO) | 0 | 0 | 250 | 250 | . | 0 | . | 250 |
55 | ENGINEERED POLYMER SOLUTIONS INC. D/B/A VALSPAR COATINGS.546 W ABBOTT ST, INDIANAPOLIS INDIANA 46225 (MARION) | 0 | 13,543 | 5 | 5 | . | 0 | . | 13,548 |
56 | ESSEX SPECIALTY PRODUCTS INC.550 N HOBBIE AVE, KANKAKEE ILLINOIS 60901 (KANKAKEE) | 0 | 0 | 0 | . | . | 0 | . | 0 |
57 | EVANS ADHESIVE CORP.174 CHESTNUT ST, PAINESVILLE OHIO 44077 (LAKE) | 0 | 0 | 250 | 250 | . | 0 | . | 250 |
58 | EVANS ADHESIVE CORP.925 OLD HENDERSON RD, COLUMBUS OHIO 43220 (FRANKLIN) | 0 | 0 | 4,500 | 4,500 | . | 0 | . | 4,500 |
59 | EXXONMOBIL ANCHORAGE TANK FARM.1420 LAFITON LN, PORT ALLEN LOUISIANA 70767 (WEST BATON ROUGE PARISH) | 0 | 0 | 0 | . | . | 0 | . | 0 |
60 | EXXONMOBIL CICERO LUBE PLANT.3801 S CICERO ST., CICERO ILLINOIS 60804 (COOK) | 500 | 0 | 0 | . | . | 0 | . | 500 |
61 | EXXONMOBIL OIL BEAUMONT REFINERY (PART).E END OF BURT ST, BEAUMONT TEXAS 77701 (JEFFERSON) | 0 | 0 | 0 | . | . | 0 | . | 0 |
62 | EXXONMOBIL PAULSBORO LUBE PLANT.1001 BILLINGSPORT RD, PAULSBORO NEW JERSEY 08066 (GLOUCESTER) | 0 | 0 | 0 | . | . | 0 | . | 0 |
63 | FASLOC INC POTOMAC RIVER PLANT.447 DUPONT RD, MARTINSBURG WEST VIRGINIA 25404 (BERKELEY) | 0 | 0 | 0 | . | . | 0 | 800 | 800 |
64 | FCA US BELVIDERE ASSEMBLY PLANT.3000 W CHRYSLER DR, BELVIDERE ILLINOIS 61008 (BOONE) | 0 | 0 | 860 | . | . | 0 | 1,820 | 2,680 |
65 | FCA US STERLING HEIGHTS ASSEMBLY PLANT.38111 VAN DYKE, STERLING HEIGHTS MICHIGAN 48312 (MACOMB) | 0 | 0 | 4,200 | . | . | 0 | . | 4,200 |
66 | FORD LOUISVILLE ASSEMBLY.2000 FERN VALLEY RD, LOUISVILLE KENTUCKY 40213 (JEFFERSON) | 0 | 0 | 0 | . | . | 0 | 1,200 | 1,200 |
67 | GARDNER GIBSON VERNON, INC..2457 E 30 TH ST, VERNON CALIFORNIA 90058 (LOS ANGELES) | 0 | 0 | 38 | 5 | . | 0 | 2 | 40 |
68 | GENERAL MOTORS GM VA FACTORY ZERO ASSEMBLY PLANT.2500 E GENERAL MOTORS BLVD, DETROIT MICHIGAN 48211 (WAYNE) | 0 | 0 | 264 | . | . | 0 | . | 264 |
69 | GEORGIA BONDED FIBERS INC.1 BONTEX DR, BUENA VISTA VIRGINIA 24416 (BUENA VISTA (CITY)) | 0 | 0 | 0 | . | . | 0 | 840 | 840 |
70 | HANES DYE & FINISHING - MT HOPE PLANT.405 W B ST, BUTNER NORTH CAROLINA 27509 (GRANVILLE) | 0 | 0 | 717 | 717 | . | 0 | . | 717 |
71 | HEMPEL COATINGS (USA) INC.6901 CAVALCADE ST, HOUSTON TEXAS 77028 (HARRIS) | 0 | 6,505 | 5 | 5 | . | 0 | . | 6,510 |
72 | HENKEL CORP.25817 CLAWITER RD, HAYWARD CALIFORNIA 94545 (ALAMEDA) | 0 | 0 | 1,700 | 1,700 | . | 0 | . | 1,700 |
73 | HENKEL CORP.1600 EXECUTIVE DR, LAGRANGE GEORGIA 30240 (TROUP) | 0 | 250 | 500 | 250 | . | 0 | 250 | 1,000 |
74 | HENKEL US OPERATIONS CORP.9 FURMAN HALL COURT, GREENVILLE SOUTH CAROLINA 29609 (GREENVILLE) | 0 | 0 | 2,100 | 2,100 | . | 0 | 21 | 2,121 |
75 | HENKEL US OPERATIONS CORP.14351 HWY 221, ENOREE SOUTH CAROLINA 29335 (SPARTANBURG) | 0 | 0 | 0 | . | . | 0 | . | 0 |
76 | HERCULES ADDYSTON OHIO.356 THREE RIVERS PKWY, ADDYSTON OHIO 45001 (HAMILTON) | 0 | 0 | 0 | . | . | 0 | . | 0 |
77 | HOLCIM SOLUTIONS & PRODUCTS US LLC.12271 MONARCH ST, GARDEN GROVE CALIFORNIA 92841 (ORANGE) | 0 | 0 | 0 | . | . | 0 | . | 0 |
78 | HUSQVARNA CONSUMER OUTDOOR PRODUCTS.172 OLD ELLOREE RD, ORANGEBURG SOUTH CAROLINA 29115 (ORANGEBURG) | 0 | 0 | 0 | . | . | 0 | . | 0 |
79 | IAC IOWA CITY LLC.2500 HWY 6 E, IOWA CITY IOWA 52240 (JOHNSON) | 11,800 | 250 | 10,210 | 5 | . | 0 | 5,400 | 27,660 |
80 | ICP BUILDING SOLUTIONS GROUP- NORTON.2775 BARBER RD, NORTON OHIO 44203 (SUMMIT) | 0 | 0 | 0 | . | . | 0 | . | 0 |
81 | INDUSTRIAL LAMINATES/NORPLEX INC.665 LYBRAND ST, POSTVILLE IOWA 52162 (ALLAMAKEE) | 0 | 0 | 0 | . | . | 0 | . | 0 |
82 | INFINEUM USA LP-BAYWAY CHEMICAL PLANT.CORNER OF PARK & BRUNSWICK AVENUES, LINDEN NEW JERSEY 07036 (UNION) | 0 | 520 | 0 | . | . | 0 | . | 520 |
83 | INLAND PAPERBOARD & PACKAGING.1000 ERWIN THOMPSON DR., MINDEN LOUISIANA 71055 (WEBSTER PARISH) | 0 | 0 | 0 | . | . | 0 | 1,833 | 1,833 |
84 | INSEAL.3200 COUNTY RD 6, ELKHART INDIANA 46514 (ELKHART) | 0 | 0 | 0 | . | . | 0 | . | 0 |
85 | INTERNATIONAL COLD STORAGE.11042 WILDWOOD DR, OLIVE BRANCH MISSISSIPPI 38654 (DESOTO) | 0 | 0 | 0 | . | . | 0 | . | 0 |
86 | ITEN INDUSTRIES INC. PLANT 1.4001 BENEFIT AVE, ASHTABULA OHIO 44004 (ASHTABULA) | 0 | 0 | 0 | . | . | 0 | . | 0 |
87 | KAO SPECIALTIES AMERICAS LLC.243 WOODBINE ST, HIGH POINT NORTH CAROLINA 27260 (GUILFORD) | 0 | 0 | 250 | 250 | . | 0 | . | 250 |
88 | KENNEDY CO.11665 AL HWY 79, SCOTTSBORO ALABAMA 35768 (JACKSON) | 0 | 0 | 5 | . | . | 0 | . | 5 |
89 | KENTILE INC.KENTILE RD, SOUTH PLAINFIELD NEW JERSEY 07080 (MIDDLESEX) | 0 | 0 | 0 | . | . | 0 | . | 0 |
90 | KENTILE OPERATING CO LP.4532 S KOLIN AVE, CHICAGO ILLINOIS 60632 (COOK) | 0 | 0 | 0 | . | . | 0 | . | 0 |
91 | KIMBERLY-CLARK PENNSYLVANIA L LC.FRONT ST & AVE OF THE STATES, CHESTER PENNSYLVANIA 19013 (DELAWARE) | 0 | 0 | 10,000 | 10,000 | . | 0 | 10 | 10,010 |
92 | KOCH LABEL CO INC (DBA INNOVATIVE PACKAGING SOLUTIONS).1405 W MISSOURI ST, EVANSVILLE INDIANA 47710 (VANDERBURGH) | 0 | 0 | 0 | . | . | 0 | . | 0 |
93 | LACROSSE FOOTWEAR INC.1407 SAINT ANDREW ST, LA CROSSE WISCONSIN 54603 (LA CROSSE) | 0 | 0 | 2,300 | . | . | 0 | . | 2,300 |
94 | LAKESIDE PLASTICS INC.450 W 33RD AVE, OSHKOSH WISCONSIN 54902 (WINNEBAGO) | 0 | 0 | 0 | . | . | 0 | . | 0 |
95 | LATICRETE INTERNATIONAL INC..91 AMITY RD, BETHANY CONNECTICUT 06524 (NEW HAVEN) | 0 | 0 | 0 | . | . | 0 | . | 0 |
96 | LILLY INDUSTRIES INC.1350 STEELE AVE SW, GRAND RAPIDS MICHIGAN 49507 (KENT) | 0 | 0 | 5 | 5 | . | 0 | 5 | 10 |
97 | LUDLOW COMPOSITES CORP.2100 COMMERCE DR, FREMONT OHIO 43420 (SANDUSKY) | 0 | 0 | 0 | . | . | 0 | . | 0 |
98 | M-D BUILDING PRODUCTS.4041 SANTE FE, OKLAHOMA CITY OKLAHOMA 73118 (OKLAHOMA) | 0 | 0 | 0 | . | . | 0 | . | 0 |
99 | MACCO ADHESIVES WICKLIFFE PLANT.30400 LAKELAND BLVD, WICKLIFFE OHIO 44092 (LAKE) | 0 | 0 | 780 | 780 | . | 0 | 637 | 1,417 |
100 | MANNINGTON MILLS INC.75 MANNINGTON MILLS RD, SALEM NEW JERSEY 08079 (SALEM) | 0 | 1,852 | 0 | . | . | 0 | . | 1,852 |
Total of Top 100 facilities | 28,547 | 48,144 | 68,310 | 22,019 | 0 | 0 | 1,302,043 | 1,447,044 |
An error has occurred while processing the Waste Transfer - Facility report. Please use our contact form to send us information on the steps you took in generating this error message. <"-904ORA-00904: "TE"."TRI_CENTROID_LONG": invalid identifier"> Go to TRI Explorer Home |