TRI Explorer
Waste Transfer: Facility Report
Data Source: 2023 National Analysis Dataset (updated October 2024, released October 2024) | See Note |
![]() |
TRI Transfers Off-site for Further Waste Management (in pounds), for all 25 facilities, for facilities in All Industries, for o-Toluidine, chemical, U.S., 2000 |
Row # | Facility | Transfers to Recycling | Transfers to Energy Recovery | Transfers to Treatment | Transfers to POTWs Non Metals | POTWs (Metal and Metal Compounds) | Other Off-site Transfers | Transfers Off-Site for Disposal or Other Releases | Total Transfers Off-site for Further Waste Management |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | AC&S INC.W 19TH ST, NITRO WEST VIRGINIA 25143 (PUTNAM) | 0 | 0 | 0 | . | . | 0 | . | 0 |
2 | AIR PRODUCTS LLC.1423 HWY 225, PASADENA TEXAS 77506 (HARRIS) | 0 | 10,100 | 39,346 | 4,700 | . | 0 | . | 49,446 |
3 | ALBEMARLE CORP PASADENA PLANT.2500 N SOUTH ST, PASADENA TEXAS 77503 (HARRIS) | 0 | 0 | 4,198 | . | . | 0 | . | 4,198 |
4 | ALTIVIA PETROCHEMICALS, LLC.1019 HAVERHILL-OHIO FURNACE RD, HAVERHILL OHIO 45636 (SCIOTO) | 0 | 0 | 0 | . | . | 0 | . | 0 |
5 | BASF CORP.1609 BIDDLE AVE, WYANDOTTE MICHIGAN 48192 (WAYNE) | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA |
6 | BASF CORP.8404 HWY 75, GEISMAR LOUISIANA 70734 (ASCENSION PARISH) | 0 | 0 | 42,000 | . | . | 0 | . | 42,000 |
7 | CLARIANT CORP MOUNT HOLLY EAST PLANT.11701 HWY 27 W, CHARLOTTE NORTH CAROLINA 28214 (MECKLENBURG) | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA |
8 | CLEAN HARBORS EL DORADO LLC.309 AMERICAN CIR UNION, EL DORADO ARKANSAS 71730 (UNION) | 0 | 0 | 791 | . | . | 0 | . | 791 |
9 | COGNIS CORP.300 BROOKSIDE AVE, AMBLER PENNSYLVANIA 19002 (MONTGOMERY) | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA |
10 | EASTMAN CHEMICAL CO TENNESSEE OPERATIONS.100 EASTMAN RD, KINGSPORT TENNESSEE 37660 (SULLIVAN) | 0 | 0 | 0 | . | . | 0 | . | 0 |
11 | ECO SERVICES OPERATIONS CORP..8615 MANCHESTER ST, HOUSTON TEXAS 77012 (HARRIS) | 0 | 0 | 0 | . | . | 0 | . | 0 |
12 | EVONIK CORP.6601 S RIDGE RD, HAYSVILLE KANSAS 67060 (SEDGWICK) | 0 | 0 | 0 | . | . | 0 | . | 0 |
13 | EXXONMOBIL OLATHE GREASE PLANT.1400 S HARRISON, OLATHE KANSAS 66061 (JOHNSON) | 0 | 0 | 5 | 5 | . | 0 | 15 | 20 |
14 | FIRST CHEMICAL CORP.1001 IND US TRIAL RD, PASCAGOULA MISSISSIPPI 39581 (JACKSON) | 0 | 173,792 | 74,043 | 413 | . | 0 | 208 | 248,043 |
15 | GOODYEAR TIRE & RUBBER CO.5500 GOODYEAR DR, NIAGARA FALLS NEW YORK 14304 (NIAGARA) | 0 | 30,996 | 4,883 | 1,643 | . | 0 | . | 35,879 |
16 | GREIF USA (DBA GREIF HARVEY DCS HARVEY).1255 PETERS RD, HARVEY LOUISIANA 70058 (JEFFERSON PARISH) | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA |
17 | HERITAGE THERMAL SERVICES.1250 ST GEORGE ST, EAST LIVERPOOL OHIO 43920 (COLUMBIANA) | 0 | 0 | 0 | . | . | 0 | 5 | 5 |
18 | LYONDELL CHEMICAL CO.900 INTERSTATE 10 W, WESTLAKE LOUISIANA 70669 (CALCASIEU PARISH) | 0 | 740 | 5,687 | . | . | 0 | 11 | 6,438 |
19 | MORTON INTL INC PATERSON FACILITY.335 MCLEAN BLVD, PATERSON NEW JERSEY 07504 (PASSAIC) | 0 | 495 | 0 | . | . | 0 | . | 495 |
20 | NATION FORD CHEMICAL CO.2300 BANKS ST, FORT MILL SOUTH CAROLINA 29715 (YORK) | 0 | 0 | 0 | . | . | 0 | . | 0 |
21 | RUBICON LLC.9156 HIGHWAY 75, GEISMAR LOUISIANA 70734 (ASCENSION PARISH) | 0 | 0 | 3 | . | . | 0 | . | 3 |
22 | SASOL CHEMICALS (USA) LLC.1914 HADEN RD, HOUSTON TEXAS 77015 (HARRIS) | 0 | 0 | 0 | . | . | 0 | . | 0 |
23 | SOLENIS LLC.9700 BAYPORT BLVD, PASADENA TEXAS 77507 (HARRIS) | 0 | 0 | 0 | . | . | 0 | . | 0 |
24 | VEOLIA ES TECHNICAL SOLUTIONS LLC PORT ARTHUR FACILITY.7665 HWY 73, BEAUMONT TEXAS 77705 (JEFFERSON) | 0 | 0 | 0 | . | . | 0 | . | 0 |
25 | VEOLIA N.A. INC..7 MOBILE AVE, SAUGET ILLINOIS 62201 (ST. CLAIR) | 0 | 0 | 0 | . | . | 0 | 161 | 161 |
Total | 0 | 216,123 | 170,956 | 6,761 | 0 | 0 | 400 | 387,479 |
An error has occurred while processing the Waste Transfer - Facility report. Please use our contact form to send us information on the steps you took in generating this error message. <"-904ORA-00904: "TE"."TRI_CENTROID_LONG": invalid identifier"> Go to TRI Explorer Home |