TRI Explorer
Waste Transfer: Facility Report
| Data Source: 2024 Dataset (released November 2025) | See Note |
Instructions for printing wide reports
|
| TRI Transfers Off-site for Further Waste Management (in pounds), top 100 facilities (of 149) for facilities in All Industries, for Bis(2-ethylhexyl) adipate, chemical, U.S., 1993 |
| Row # | Facility | Transfers to Recycling | Transfers to Energy Recovery | Transfers to Treatment | Transfers to POTWs Non Metals | POTWs (Metal and Metal Compounds) | Other Off-site Transfers | Transfers Off-Site for Disposal or Other Releases | Total Transfers Off-site for Further Waste Management |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ADVANCED MATERIALS DEVELOPMENT LLC.2300 EAST CARDINAL DRIVE, COLUMBIA CITY INDIANA 46725 (WHITLEY) | 0 | 0 | 0 | . | . | 0 | 21,400 | 21,400 |
| 2 | AEROJET ROCKETDYNE INC.WALTON RD HIGHLAND INDUSTRIAL PARK, EAST CAMDEN ARKANSAS 71701 (CALHOUN) | 0 | 0 | 0 | . | . | 0 | . | 0 |
| 3 | ALPHAGARY CORP.1 JABEZ ST, NEWARK NEW JERSEY 07105 (ESSEX) | 0 | 0 | 0 | . | . | 0 | . | 0 |
| 4 | AMERICAN CASTINGS LLC.5265 HUNT ST, PRYOR OKLAHOMA 74361 (MAYES) | 0 | 0 | 0 | . | . | 0 | 6,900 | 6,900 |
| 5 | AMERICAN RENOLIT CORP LA.6900 ELM ST, COMMERCE CALIFORNIA 90040 (LOS ANGELES) | 0 | 0 | 0 | . | . | 0 | . | 0 |
| 6 | ANCHOR PACKAGING INC.105 E MAPLE ST, MARMADUKE ARKANSAS 72443 (GREENE) | 0 | 0 | 2,633 | . | . | 0 | 25,800 | 28,433 |
| 7 | ANCHOR SWAN INC.20405 E WALNUT DR N, WALNUT CALIFORNIA 91789 (LOS ANGELES) | 250 | 0 | 0 | . | . | 0 | 5 | 255 |
| 8 | AOCUSA.3365 E SLA US ON AVE, VERNON CALIFORNIA 90058 (LOS ANGELES) | 0 | 0 | 0 | . | . | 0 | . | 0 |
| 9 | APEX TOOL GROUP LLC SUMTER SC OPERATION.1150 CLIPPER RD, SUMTER SOUTH CAROLINA 29154 (SUMTER) | 0 | 0 | 0 | . | . | 0 | 750 | 750 |
| 10 | ASK CHEMICALS LLC.2191 W 110TH ST, CLEVELAND OHIO 44102 (CUYAHOGA) | 0 | 0 | 0 | . | . | 0 | . | 0 |
| 11 | ASSOCIATED MATERIALS LLC.11 CRAGWOOD RD, AVENEL NEW JERSEY 07001 (MIDDLESEX) | 0 | 1,807 | 0 | . | . | 0 | . | 1,807 |
| 12 | BERRY GLOBAL FILMS LLC.1201 S PINE HILL RD, GRIFFIN GEORGIA 30224 (SPALDING) | 0 | 0 | 0 | . | . | 0 | . | 0 |
| 13 | BERRY GLOBAL INC..1450 S CHILLICOTHE RD, AURORA OHIO 44202 (PORTAGE) | 19,000 | 0 | 0 | . | . | 0 | 7,300 | 26,300 |
| 14 | BFGOODRICH.2331 HOOVER DR, MODESTO CALIFORNIA 95354 (STANISLAUS) | 0 | 0 | 0 | . | . | 0 | . | 0 |
| 15 | BIRD LIFE DESIGN.4450 ALPHA RD, DALLAS TEXAS 75244 (DALLAS) | 0 | 0 | 1,735 | 1,735 | . | 0 | . | 1,735 |
| 16 | BIRD LIFE DESIGN.2735 E BELTLINE, CARROLLTON TEXAS 75006 (DALLAS) | 0 | 0 | 0 | . | . | 0 | . | 0 |
| 17 | BOEHRINGER INGELHEIM VETMEDICA INC.1411 OAK ST, ELWOOD KANSAS 66024 (DONIPHAN) | 0 | 5 | 500 | 250 | . | 0 | 750 | 1,255 |
| 18 | BORDEN CHEMICAL INC.1401 S CIRCLE AVE, FOREST PARK ILLINOIS 60130 (COOK) | 0 | 0 | 0 | . | . | 0 | . | 0 |
| 19 | BORDEN PACKAGING & INDUSTRIAL PRODUCTS.1 CLARK ST, NORTH ANDOVER MASSACHUSETTS 01845 (ESSEX) | 0 | 0 | 0 | . | . | 0 | . | 0 |
| 20 | BRADFORD INDUSTRIES.75 ROGERS ST, LOWELL MASSACHUSETTS 01852 (MIDDLESEX) | 0 | 1,540 | 0 | . | . | 0 | . | 1,540 |
| 21 | BRILLION IRON WORKS INC.200 PARK AVE, BRILLION WISCONSIN 54110 (CALUMET) | 0 | 0 | 250 | . | . | 0 | 250 | 500 |
| 22 | C P HALL CO.444 ALASKA AVE, TORRANCE CALIFORNIA 90503 (LOS ANGELES) | 0 | 0 | 0 | . | . | 0 | . | 0 |
| 23 | CADILLAC CASTING INC.1500 FOURTH AVE, CADILLAC MICHIGAN 49601 (WEXFORD) | 0 | 0 | 0 | . | . | 0 | 37,500 | 37,500 |
| 24 | CARRIER CORP.1700 E DUNCAN ST, TYLER TEXAS 75702 (SMITH) | 0 | 0 | 500 | 250 | . | 0 | . | 500 |
| 25 | CATERPILLAR INC MAPLETON PLANT.8826 W RT 24, MAPLETON ILLINOIS 61547 (PEORIA) | 0 | 0 | 250 | . | . | 0 | . | 250 |
| 26 | CNH AMERICA LLC.24TH & MEAD STREETS, RACINE WISCONSIN 53403 (RACINE) | 0 | 0 | 0 | . | . | 0 | 11,271 | 11,271 |
| 27 | COLORITE POLYMERS.101 RAILROAD AVE, RIDGEFIELD NEW JERSEY 07657 (BERGEN) | 0 | 0 | 0 | . | . | 0 | . | 0 |
| 28 | COMTRAN LLC.330A TURNER ST, ATTLEBORO MASSACHUSETTS 02703 (BRISTOL) | 0 | 0 | 0 | . | . | 0 | 9,088 | 9,088 |
| 29 | CONSUMER PRODS CO.1501 E 9TH ST, MUNCIE INDIANA 47302 (DELAWARE) | 0 | 0 | 6,400 | 6,400 | . | 0 | 2,145 | 8,545 |
| 30 | CONTITECH USA LLC.2701 W OMAHA AVE, NORFOLK NEBRASKA 68701 (MADISON) | 0 | 0 | 0 | . | . | 0 | 998 | 998 |
| 31 | CONTITECH USA LLC.4021 N 56TH ST, LINCOLN NEBRASKA 68504 (LANCASTER) | 0 | 0 | 250 | . | . | 0 | 13,900 | 14,150 |
| 32 | CYBERTECH POLYMERS.145 BAEKELAND AVE, PISCATAWAY NEW JERSEY 08854 (MIDDLESEX) | 0 | 0 | 0 | . | . | 0 | . | 0 |
| 33 | DALTON CORP WARSAW MANUFACTURING FACILITY.1900 E JEFFERSON ST, WARSAW INDIANA 46580 (KOSCIUSKO) | 0 | 0 | 0 | . | . | 0 | 55,491 | 55,491 |
| 34 | DECORATIVE SURFACES INTERNATIONAL INC.1280 NORTH GRANT AVE, COLUMBUS OHIO 43201 (FRANKLIN) | 0 | 0 | 10,126 | . | . | 0 | 33,000 | 43,126 |
| 35 | DRAKA ELEVATOR PRODUCT INC..2151 N CHURCH ST, ROCKY MOUNT NORTH CAROLINA 27804 (NASH) | 0 | 0 | 0 | . | . | 0 | 5,437 | 5,437 |
| 36 | DYNACHEM INC.MAPLE GROVE RD, GEORGETOWN ILLINOIS 61846 (VERMILION) | 0 | 0 | 0 | . | . | 0 | . | 0 |
| 37 | E S ROBBINS CORP.2802 E AVALON AVE, MUSCLE SHOALS ALABAMA 35662 (COLBERT) | 0 | 0 | 0 | . | . | 0 | . | 0 |
| 38 | EASTMAN CHEMICAL CO TENNESSEE OPERATIONS.100 EASTMAN RD, KINGSPORT TENNESSEE 37660 (SULLIVAN) | 0 | 0 | 0 | . | . | 0 | . | 0 |
| 39 | EASTMAN SPECIALTIES CORP.10380 WORTON RD, CHESTERTOWN MARYLAND 21620 (KENT) | 0 | 0 | 0 | . | . | 0 | 6,670 | 6,670 |
| 40 | EFTEC NA LLC.120 BILL BRYAN BLVD, HOPKINSVILLE KENTUCKY 42240 (CHRISTIAN) | 0 | 0 | 0 | . | . | 0 | 500 | 500 |
| 41 | EFTEC NA LLC.25700 MALVINA RD, WARREN MICHIGAN 48089 (MACOMB) | 0 | 0 | 2,600 | . | . | 0 | . | 2,600 |
| 42 | EFTEC NORTH AMERICAS LLC.3345 STOP EIGHT RD, DAYTON OHIO 45414 (MONTGOMERY) | 0 | 3,900 | 0 | . | . | 0 | . | 3,900 |
| 43 | EMERY OLEOCHEMICALS LLC CINCINNATI PLANT.4900 ESTE AVE, CINCINNATI OHIO 45232 (HAMILTON) | 0 | 0 | 520 | 520 | . | 0 | . | 520 |
| 44 | FENNER DUNLOP.10125 S TRYON ST, CHARLOTTE NORTH CAROLINA 28273 (MECKLENBURG) | 0 | 0 | 250 | 250 | . | 0 | . | 250 |
| 45 | FORD MOTOR CO CLEVELAND ENGINE PLANTS.17601 BROOKPARK RD, BROOK PARK OHIO 44142 (CUYAHOGA) | 0 | 0 | 0 | . | . | 0 | 36 | 36 |
| 46 | FORD MOTOR COMPANY--KANSAS CITY ASSEMBLY PLANT.8121 E U.S. HWY 69, CLAYCOMO MISSOURI 64119 (CLAY) | 0 | 0 | 0 | . | . | 0 | 820 | 820 |
| 47 | FORD MOTOR COMPANY-WAYNE ASSEMBLY.37625 MICHIGAN AVE, WAYNE MICHIGAN 48184 (WAYNE) | 0 | 0 | 0 | . | . | 0 | 720 | 720 |
| 48 | FORMOSA PLASTICS CORP ILLINOIS.19800 RT 36, ILLIOPOLIS ILLINOIS 62539 (SANGAMON) | 0 | 0 | 0 | . | . | 0 | . | 0 |
| 49 | FORT WAYNE FOUNDRY LIMA RD..4910 LIMA RD, FORT WAYNE INDIANA 46808 (ALLEN) | 0 | 0 | 0 | . | . | 0 | 13,960 | 13,960 |
| 50 | FORT WAYNE FOUNDRY PONTIAC DIV..2509 E PONTIAC ST, FORT WAYNE INDIANA 46803 (ALLEN) | 0 | 0 | 0 | . | . | 0 | 18,100 | 18,100 |
| 51 | FRANKLIN BURLINGTON PLASTICS INC..113 PASSAIC AVE, KEARNY NEW JERSEY 07032 (HUDSON) | 0 | 0 | 0 | . | . | 0 | . | 0 |
| 52 | GEMINI-DECORAH.1719 MOELLERS DR, DECORAH IOWA 52101 (WINNESHIEK) | 0 | 0 | 0 | . | . | 0 | . | 0 |
| 53 | GENERAL ALUMINUM RAVENNA DIV.706 N WALNUT ST, RAVENNA OHIO 44266 (PORTAGE) | 0 | 0 | 0 | . | . | 0 | . | 0 |
| 54 | GENERAL MOTORS CORP POWERTRAIN DIV.I-74 AT G ST, DANVILLE ILLINOIS 61832 (VERMILION) | 0 | 0 | 0 | . | . | 0 | 100 | 100 |
| 55 | GENERAL MOTORS LLC GLOBAL PROPULSION SYSTEMS -DEFIANCE.26427 STATE RT. 281 E, DEFIANCE OHIO 43512 (DEFIANCE) | 0 | 0 | 31 | 1 | . | 0 | . | 31 |
| 56 | GEON PERFORMANCE SOLUTIONS.4250 BELLS LN, LOUISVILLE KENTUCKY 40211 (JEFFERSON) | 0 | 0 | 0 | . | . | 0 | . | 0 |
| 57 | GEON PERFORMANCE SOLUTIONS LLC.3100 N 35TH ST, TERRE HAUTE INDIANA 47804 (VIGO) | 0 | 0 | 0 | . | . | 0 | . | 0 |
| 58 | GLOBE IRON FOUNDRY.5649 E RANDOLPH ST, COMMERCE CALIFORNIA 90040 (LOS ANGELES) | 0 | 0 | 0 | . | . | 0 | 250 | 250 |
| 59 | GM POWER TRAIN SAGINAW MALLEABLE IRON.77 W CENTER, SAGINAW MICHIGAN 48602 (SAGINAW) | 0 | 0 | 0 | . | . | 0 | 750 | 750 |
| 60 | GOODYEAR TIRE & RUBBER CO, AKRON FILM PLANT.1210 MASSILLON RD, PLANT C, AKRON OHIO 44316 (SUMMIT) | 0 | 3,729 | 100 | 100 | . | 0 | . | 3,829 |
| 61 | GRANITEVILLE SPECIALTY FABRICS.511 LEITNER ST, GRANITEVILLE SOUTH CAROLINA 29829 (AIKEN) | 0 | 2,000 | 250 | 250 | . | 0 | . | 2,250 |
| 62 | GREDE FOUNDRIES.700 ASH ST, REEDSBURG WISCONSIN 53959 (SAUK) | 0 | 0 | 0 | . | . | 0 | . | 0 |
| 63 | GREDE LLC.2700 E PLUM ST, NEW CASTLE INDIANA 47362 (HENRY) | 0 | 0 | 0 | . | . | 0 | 3,000 | 3,000 |
| 64 | GREDE-RADFORD, LLC.1701 WEST MAIN STREET, RADFORD VIRGINIA 24141 (RADFORD (CITY)) | 0 | 0 | 0 | . | . | 0 | 8,700 | 8,700 |
| 65 | HALLSTAR CO ESTER SOLUTIONS FACILITY.5851 W 73RD ST, BEDFORD PARK ILLINOIS 60638 (COOK) | 0 | 0 | 250 | 250 | . | 0 | 641 | 891 |
| 66 | HALLSTAR CO MEMPHIS SOLUTIONS FACILITY.2500 CHANNEL AVE, MEMPHIS TENNESSEE 38113 (SHELBY) | 0 | 0 | 5 | . | . | 0 | 5 | 10 |
| 67 | HALLSTAR CO STOW.4460 HUDSON DR, STOW OHIO 44224 (SUMMIT) | 0 | 0 | 0 | . | . | 0 | . | 0 |
| 68 | HENKEL CORP.7655 S 6TH ST, OAK CREEK WISCONSIN 53154 (MILWAUKEE) | 0 | 0 | 0 | . | . | 0 | . | 0 |
| 69 | HEXPOL COMPOUNDING BURTON RUBBER PROCESSING.14330 KINSMAN RD, BURTON OHIO 44021 (GEAUGA) | 0 | 0 | 0 | . | . | 0 | 111 | 111 |
| 70 | HEXPOL DYERSBURG.150 S CONNELL AVE, DYERSBURG TENNESSEE 38024 (DYER) | 0 | 43,700 | 4 | . | . | 0 | 3,100 | 46,804 |
| 71 | HOLM INDUSTRIES INC.995 S GARDNER ST, SCOTTSBURG INDIANA 47170 (SCOTT) | 0 | 0 | 0 | . | . | 0 | 5 | 5 |
| 72 | HUNTSMAN PACKAGING CORP.386 N TOWER RD, MERCED CALIFORNIA 95340 (MERCED) | 36,935 | 0 | 0 | . | . | 0 | 2,983 | 39,918 |
| 73 | I2M INC..755 OAKHILL RD CRESTWOOD INDUSTRIAL PARK, MOUNTAIN TOP PENNSYLVANIA 18707 (LUZERNE) | 0 | 0 | 0 | . | . | 0 | . | 0 |
| 74 | INTERMET ARCHER CREEK FOUNDRY.1132 MOUNT ATHOS RD, LYNCHBURG VIRGINIA 24504 (CAMPBELL) | 0 | 0 | 0 | . | . | 0 | . | 0 |
| 75 | INTERMET CORP IRONTON IRON INC.2520 S 3RD ST, IRONTON OHIO 45638 (LAWRENCE) | 0 | 0 | 0 | . | . | 0 | 70,000 | 70,000 |
| 76 | INTERNATIONAL AGILE MANUFACTURING ING LLC.11021 CLITO RD, STATESBORO GEORGIA 30461 (BULLOCH) | 0 | 0 | 0 | . | . | 0 | 270 | 270 |
| 77 | JOHN DEERE FOUNDRY WATERLOO.2000 WESTFIELD AVE, WATERLOO IOWA 50701 (BLACK HAWK) | 0 | 29,063 | 0 | . | . | 0 | 14,000 | 43,063 |
| 78 | KAROLINA POLYMERS INC.1508 S CENTER ST, HICKORY NORTH CAROLINA 28602 (CATAWBA) | 0 | 0 | 0 | . | . | 0 | . | 0 |
| 79 | LAKESIDE PLASTICS INC.450 W 33RD AVE, OSHKOSH WISCONSIN 54902 (WINNEBAGO) | 0 | 0 | 0 | . | . | 0 | . | 0 |
| 80 | LANXESS CORP.1020 KING GEORGES POST RD, FORDS NEW JERSEY 08863 (MIDDLESEX) | 0 | 308 | 0 | . | . | 0 | 100 | 408 |
| 81 | LILLY IND INC.125 BLACKSTONE AVE, JAMESTOWN NEW YORK 14701 (CHAUTAUQUA) | 0 | 0 | 250 | . | . | 0 | . | 250 |
| 82 | LUCENT TECHNOLOGIES NASSAU METALS.236 RICHMOND VALLEY ROAD, STATEN ISLAND NEW YORK 10309 (RICHMOND) | 0 | 128 | 288 | . | . | 0 | . | 416 |
| 83 | LUDLOW COMPOSITES CORP.2100 COMMERCE DR, FREMONT OHIO 43420 (SANDUSKY) | 0 | 0 | 0 | . | . | 0 | . | 0 |
| 84 | MAGOTTAUX CHANDLER INC.24053 S ARIZONA AVE, CHANDLER ARIZONA 85249 (MARICOPA) | 0 | 0 | 0 | . | . | 0 | . | 0 |
| 85 | MARCHEM DUBLON INC.84 WAYDELL ST, NEWARK NEW JERSEY 07105 (ESSEX) | 0 | 0 | 0 | . | . | 0 | . | 0 |
| 86 | MARCHEM PACIFIC INC.1020 E VERMONT AVE, ANAHEIM CALIFORNIA 92805 (ORANGE) | 0 | 0 | 0 | . | . | 0 | . | 0 |
| 87 | MCPP - BELLEVUE.350 N BUCKEYE ST, BELLEVUE OHIO 44811 (HURON) | 0 | 0 | 250 | 250 | . | 0 | 500 | 750 |
| 88 | METAL SERVICES CO.1401 E NINTH ST, MUNCIE INDIANA 47302 (DELAWARE) | 0 | 0 | 0 | . | . | 0 | 250 | 250 |
| 89 | METALLOY CORP HUDSON FOUNDRY DIV.103 W MAIN ST, HUDSON MICHIGAN 49247 (LENAWEE) | 0 | 0 | 0 | . | . | 0 | 20,000 | 20,000 |
| 90 | METALLOY CORP MISSISSIPPI FOUNDRY DIV.193 CDF BLVD, SHANNON MISSISSIPPI 38868 (LEE) | 0 | 0 | 0 | . | . | 0 | . | 0 |
| 91 | MEXICHEM SPECIALTY COMPOUNDS.170 PIONEER DR, LEOMINSTER MASSACHUSETTS 01453 (WORCESTER) | 0 | 0 | 0 | . | . | 0 | . | 0 |
| 92 | MID-CAL ALUMINUM.500 S SANTA ROSA AVE, MODESTO CALIFORNIA 95354 (STANISLAUS) | 0 | 712 | 237 | 237 | . | 0 | 2,099 | 3,048 |
| 93 | MISSISSIPPI POLYMERS INC.2733 S HARPER RD, CORINTH MISSISSIPPI 38834 (ALCORN) | 250 | 0 | 250 | . | . | 0 | . | 500 |
| 94 | MOUNT VERNON MILLSRIECHEM -PHILCHEM.219 MCLANE AVE, WARE SHOALS SOUTH CAROLINA 29692 (GREENWOOD) | 0 | 0 | 24 | 24 | . | 0 | 128 | 152 |
| 95 | NAN YA PLASTICS CORP AMERICA.5561 NORMANDY RD, BATCHELOR LOUISIANA 70715 (POINTE COUPEE PARISH) | 0 | 0 | 0 | . | . | 0 | . | 0 |
| 96 | NEENAH FOUNDRY CO NEENAH OPERATIONS.2121 BROOKS AVE, NEENAH WISCONSIN 54956 (WINNEBAGO) | 0 | 0 | 0 | . | . | 0 | 750 | 750 |
| 97 | NEXANS AMERCABLE INC..350 BAILEY RD, EL DORADO ARKANSAS 71730 (UNION) | 0 | 5 | 0 | . | . | 0 | . | 5 |
| 98 | NIPPON PAINT AUTOMOTIVE AMERICAS (NPAA).2701 E 170TH ST, LANSING ILLINOIS 60438 (COOK) | 0 | 0 | 0 | . | . | 0 | . | 0 |
| 99 | NISSAN N.A. INC..983 NISSAN DR, SMYRNA TENNESSEE 37167 (RUTHERFORD) | 0 | 0 | 0 | . | . | 0 | . | 0 |
| 100 | NORTH AMERICAN PLASTICS LLC.751 N MAIN ST, MANSFIELD MASSACHUSETTS 02048 (BRISTOL) | 0 | 0 | 0 | . | . | 0 | 500 | 500 |
| Total of Top 100 facilities | 56,435 | 86,897 | 27,953 | 10,517 | 0 | 0 | 401,033 | 572,318 |
An error has occurred while processing the Waste Transfer - Facility report. Please use our contact form to send us information on the steps you took in generating this error message. <"-904ORA-00904: "TE"."TRI_CENTROID_LONG": invalid identifier"> Go to TRI Explorer Home |

Instructions for printing wide reports