TRI Explorer
Waste Transfer: Facility Report
Data Source: 2023 National Analysis Dataset (updated October 2024, released October 2024) | See Note |
![]() |
TRI Transfers Off-site for Further Waste Management (in pounds), top 100 facilities (of 1346) for facilities in All Industries, for Ethylene glycol, chemical, U.S., 1994 |
Row # | Facility | Transfers to Recycling | Transfers to Energy Recovery | Transfers to Treatment | Transfers to POTWs Non Metals | POTWs (Metal and Metal Compounds) | Other Off-site Transfers | Transfers Off-Site for Disposal or Other Releases | Total Transfers Off-site for Further Waste Management |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 3M CHEMICAL OPERATIONS' COTTAGE GROVE FACILITY.10746 INNOVATION RD, COTTAGE GROVE MINNESOTA 55016 (WASHINGTON) | 0 | 1,890 | 0 | . | . | 0 | . | 1,890 |
2 | 3M CHEMICAL OPERATIONS' DECATUR FACILITY.1400 STATE DOCKS RD, DECATUR ALABAMA 35601 (MORGAN) | 0 | 15,330 | 4,380 | . | . | 0 | . | 19,710 |
3 | 3M CO-GREENVILLE.1400 PERIMETER RD, GREENVILLE SOUTH CAROLINA 29605 (GREENVILLE) | 2,700 | 25,750 | 23,000 | 13,000 | . | 0 | . | 51,450 |
4 | 3M CO-PRAIRIE DU CHIEN BLDG 50.801 N MARQUETTE RD, PRAIRIE DU CHIEN WISCONSIN 53821 (CRAWFORD) | 300 | 1,650 | 1,350 | . | . | 0 | . | 3,300 |
5 | A B DICK CO.5700 W TOUHY AVE, NILES ILLINOIS 60714 (COOK) | 0 | 0 | 500 | . | . | 0 | . | 500 |
6 | ABBOTT HEALTHCARE (PR) LTD.RD NO.2 KM 58.0 CRUCE DAVILA, BARCELONETA PUERTO RICO 00617 (BARCELONETA MUNICIPIO) | 0 | 0 | 395 | 395 | . | 0 | . | 395 |
7 | ABBOTT LABORATORIES - ABBOTT P ARK FACILITY.100 ABBOTT PARK RD, ABBOTT PARK ILLINOIS 60064 (LAKE) | 0 | 0 | 57,500 | 57,500 | . | 0 | . | 57,500 |
8 | ABBVIE-NORTH CHICAGO FACILITY.1401 SHERIDAN RD, NORTH CHICAGO ILLINOIS 60064 (LAKE) | 4,838 | 0 | 10,311 | 4,200 | . | 0 | . | 15,149 |
9 | ABITIBI-CONSOLIDATED CORP.18511 BEAUMONT HWY, HOUSTON TEXAS 77049 (HARRIS) | 0 | 0 | 0 | . | . | 0 | . | 0 |
10 | ACCESSA COATINGS SOLUTIONS FORMERLY PAINTS & SOLVENTS.25943 FOREST HILL AVE, ELKHART INDIANA 46514 (ELKHART) | 0 | 2,425 | 0 | . | . | 0 | . | 2,425 |
11 | ACME PACKAGING RIVERDALE FACILITY.13449 S PERRY AVE, RIVERDALE ILLINOIS 60827 (COOK) | 0 | 0 | 0 | . | . | 0 | . | 0 |
12 | ACTEGA N.A. INC.1050 TAYLORS LN, CINNAMINSON NEW JERSEY 08077 (BURLINGTON) | 0 | 0 | 0 | . | . | 0 | . | 0 |
13 | ADVANCED POLYMER TECHNOLOGY.109 CONICA LN, EVANS CITY PENNSYLVANIA 16033 (BUTLER) | 0 | 0 | 0 | . | . | 0 | . | 0 |
14 | AFTON CHEMICAL CORP.501 MONSANTO AVE, SAUGET ILLINOIS 62201 (ST. CLAIR) | 0 | 0 | 0 | . | . | 0 | . | 0 |
15 | AGC MULTI MATERIAL AMERICA INC..1107 E KIMBERLY, ANAHEIM CALIFORNIA 92801 (ORANGE) | 250 | 0 | 0 | . | . | 0 | . | 250 |
16 | AGCO CORP. JACKSON OPERATIONS.202 INDUSTRIAL PARK, JACKSON MINNESOTA 56143 (JACKSON) | 0 | 0 | 0 | . | . | 0 | . | 0 |
17 | AGERE SYSTEMS.9333 S JOHN YOUNG PKWY, ORLANDO FLORIDA 32819 (ORANGE) | 2,300 | 0 | 21,000 | 21,000 | . | 0 | . | 23,300 |
18 | AGERE SYSTEMS INC.2525 N 12TH ST, READING PENNSYLVANIA 19612 (BERKS) | 0 | 0 | 1,300 | . | . | 0 | . | 1,300 |
19 | AGERE SYSTEMS INC.555 UNION BLVD, ALLENTOWN PENNSYLVANIA 18109 (LEHIGH) | 0 | 25,000 | 0 | . | . | 0 | 60 | 25,060 |
20 | AGFA CORP.195 NORTH STREET, TETERBORO NEW JERSEY 07608 (BERGEN) | 0 | 0 | 1,659 | 277 | . | 0 | . | 1,659 |
21 | AGFA CORP.STATON RD, CEDAR MOUNTAIN NORTH CAROLINA 28718 (TRANSYLVANIA) | 0 | 0 | 0 | . | . | 0 | 100 | 100 |
22 | AGILENT TECHS.350 W TRIMBLE RD, SAN JOSE CALIFORNIA 95131 (SANTA CLARA) | 0 | 1,590 | 13,820 | 13,800 | . | 0 | . | 15,410 |
23 | AGRIUM KENAI NITROGEN OPERATIO NS.MILE 21 KENAI SPUR HWY, KENAI ALASKA 99611 (KENAI PENINSULA BOROUGH) | 0 | 0 | 0 | . | . | 0 | . | 0 |
24 | AIR PRODUCTS ECD.400 ISLAND PARK RD, EASTON PENNSYLVANIA 18042 (NORTHAMPTON) | 0 | 0 | 0 | . | . | 0 | . | 0 |
25 | AKZO NOBEL COATINGS INC.300 SPROWL RD, HURON OHIO 44839 (ERIE) | 0 | 195 | 2,206 | 2,200 | . | 0 | 3,240 | 5,641 |
26 | AKZO NOBEL COATINGS INC.434 W MEATS AVE, ORANGE CALIFORNIA 92865 (ORANGE) | 0 | 490 | 0 | . | . | 0 | . | 490 |
27 | AKZO NOBEL DECORATIVE PAINTS INC.1213 BARLOW RD, HUDSON OHIO 44236 (SUMMIT) | 0 | 0 | 250 | . | . | 0 | . | 250 |
28 | AKZO NOBEL SURFACE CHEMISTRY LLC.8201 W 47TH ST, MC COOK ILLINOIS 60525 (COOK) | 0 | 0 | 2,400 | 2,400 | . | 0 | . | 2,400 |
29 | ALBAUGH INC..4900 STOCKYARDS EXPRESSWAY, SAINT JOSEPH MISSOURI 64504 (BUCHANAN) | 0 | 0 | 5 | 5 | . | 0 | . | 5 |
30 | ALBEMARLE CORP SOUTH PLANT.2270 HWY 79 S, MAGNOLIA ARKANSAS 71753 (COLUMBIA) | 0 | 0 | 0 | . | . | 0 | 4,400 | 4,400 |
31 | ALLEGHENY LUDLUM LLC.501 WESTERN AVE, HOUSTON PENNSYLVANIA 15342 (WASHINGTON) | 130,417 | 0 | 0 | . | . | 0 | . | 130,417 |
32 | ALLEGIANCE HEALTHCARE CORP.2301 BUFFALO RD, JOHNSON CITY TENNESSEE 37604 (WASHINGTON) | 60,278 | 0 | 0 | . | . | 0 | . | 60,278 |
33 | ALLEN MORRISON INC.300-319 RUTHERFORD ST, LYNCHBURG VIRGINIA 24501 (LYNCHBURG (CITY)) | 0 | 1,364 | 5 | 5 | . | 0 | . | 1,369 |
34 | ALLIANCE CHEMICAL INC.309-327 AVE P, NEWARK NEW JERSEY 07105 (ESSEX) | 0 | 0 | 92 | 92 | . | 0 | . | 92 |
35 | ALLIANCE TUBULAR HOLDINGS LLC.305 CANNELTON RD, DARLINGTON PENNSYLVANIA 16115 (BEAVER) | 0 | 0 | 0 | . | . | 0 | . | 0 |
36 | ALLNEX USA INC NORTH AUGUSTA FACILITY.131 REVCO RD, NORTH AUGUSTA SOUTH CAROLINA 29842 (AIKEN) | 0 | 0 | 5 | 5 | . | 0 | . | 5 |
37 | ALLNEX USA INC..4730 CRITTENDEN DR, LOUISVILLE KENTUCKY 40209 (JEFFERSON) | 0 | 0 | 0 | . | . | 0 | 250 | 250 |
38 | ALLNEX USA INC..2904 MISSOURI AVE, EAST SAINT LOUIS ILLINOIS 62205 (ST. CLAIR) | 0 | 0 | 0 | . | . | 0 | 750 | 750 |
39 | ALLNEX USA INC. WALLINGFORD CT SITE.528 SOUTH CHERRY STREET, WALLINGFORD CONNECTICUT 06492 (NEW HAVEN) | 0 | 0 | 0 | . | . | 0 | . | 0 |
40 | ALMATIS INC-BAUXITE ARKANSAS.4701 ALCOA RD, BENTON ARKANSAS 72015 (SALINE) | 0 | 0 | 0 | . | . | 0 | . | 0 |
41 | ALPEK POLYESTER USA LLC.3216 CEDAR CREEK RD, FAYETTEVILLE NORTH CAROLINA 28312 (CUMBERLAND) | 0 | 0 | 914,030 | . | . | 0 | . | 914,030 |
42 | ALTIVIA CROSBY FACILITY.16503 RAMSEY RD, CROSBY TEXAS 77532 (HARRIS) | 0 | 0 | 0 | . | . | 0 | 38,699 | 38,699 |
43 | ALTON STEEL INC.5 CUT ST, ALTON ILLINOIS 62002 (MADISON) | 22,495 | 0 | 0 | . | . | 0 | . | 22,495 |
44 | AM GENERAL LLC.13200 MCKINLEY HWY, MISHAWAKA INDIANA 46545 (ST JOSEPH) | 0 | 0 | 250 | . | . | 0 | . | 250 |
45 | AMALIE OIL CO.1601 MCCLOSKEY BLVD, TAMPA FLORIDA 33605 (HILLSBOROUGH) | 0 | 0 | 0 | . | . | 0 | . | 0 |
46 | AMANO PIONEER ECLIPSE CORP.1 ECLIPSE RD, SPARTA NORTH CAROLINA 28675 (ALLEGHANY) | 0 | 0 | 4 | . | . | 0 | . | 4 |
47 | AMERCHOL GREENSBURG.13875 HWY 43, GREENSBURG LOUISIANA 70441 (ST. HELENA PARISH) | 0 | 0 | 68,538 | . | . | 0 | . | 68,538 |
48 | AMERICAN CASTINGS LLC.5265 HUNT ST, PRYOR OKLAHOMA 74361 (MAYES) | 0 | 0 | 11,000 | 11,000 | . | 0 | 72,000 | 83,000 |
49 | AMERICAN COLOR GRAPHICS INC.620 E SMITH RD, MEDINA OHIO 44256 (MEDINA) | 0 | 0 | 612 | 612 | . | 0 | . | 612 |
50 | AMERICAN GAS & CHEMICAL.220 PEGASUS AVE, NORTHVALE NEW JERSEY 07647 (BERGEN) | 0 | 250 | 250 | 250 | . | 0 | . | 500 |
51 | AMERICAN INDUSTRIES MIDWEST.627 S COTTAGE ST, INDEPENDENCE MISSOURI 64050 (JACKSON) | 0 | 0 | 0 | . | . | 0 | . | 0 |
52 | AMERICAN PACIFIC CORP UTAH OPERATIONS.10622 W 6400 N, CEDAR CITY UTAH 84721 (IRON) | 0 | 0 | 0 | . | . | 0 | . | 0 |
53 | AMERICAS STYRENICS LLC.9901 HWY 18, SAINT JAMES LOUISIANA 70086 (ST. JAMES PARISH) | 0 | 0 | 0 | . | . | 0 | . | 0 |
54 | AMERITONE PAINT CO.18414 S SANTA FE AVE, RANCHO DOMINGUEZ CALIFORNIA 90221 (LOS ANGELES) | 0 | 0 | 0 | . | . | 0 | . | 0 |
55 | AMMUNITION OPERATIONS LLC.2592 AR HWY 15 N, LONOKE ARKANSAS 72086 (LONOKE) | 0 | 0 | 0 | . | . | 0 | . | 0 |
56 | AMOCO PETROLEUM ADDITIVES CO.301 EVANS AVE, WOOD RIVER ILLINOIS 62095 (MADISON) | 0 | 0 | 13,000 | 13,000 | . | 0 | 39,000 | 52,000 |
57 | AMSTED RAIL CO INC.416 CARBIDE LN, KEOKUK IOWA 52632 (LEE) | 0 | 0 | 11,637 | 11,637 | . | 0 | . | 11,637 |
58 | AMSTERDAM COLOR WORKS.1546 STILLWELL AVE, BRONX NEW YORK 10461 (BRONX) | 0 | 0 | 0 | . | . | 0 | . | 0 |
59 | AMVAC CHEMICAL.6556 SIMPKINS LN, MARSING IDAHO 83639 (OWYHEE) | 0 | 0 | 13 | 13 | . | 0 | . | 13 |
60 | ANCHOR PAINT MANUFACTURING CO INC.6707 E 14TH ST, TULSA OKLAHOMA 74112 (TULSA) | 0 | 0 | 0 | . | . | 0 | . | 0 |
61 | ANCHOR/IBC.1173 OSBORNE RD NE, SPRING LAKE PARK MINNESOTA 55432 (ANOKA) | 0 | 0 | 0 | . | . | 0 | . | 0 |
62 | ANVIL PAINTS & COATINGS INC.1255 STARKEY RD, LARGO FLORIDA 33771 (PINELLAS) | 0 | 0 | 0 | . | . | 0 | . | 0 |
63 | AOC LLC.2552 INDUSTRIAL DR, VALPARAISO INDIANA 46383 (PORTER) | 0 | 0 | 0 | . | . | 0 | . | 0 |
64 | AOC LLC.4620 N GALLOWAY RD, LAKELAND FLORIDA 33810 (POLK) | 0 | 1,650 | 0 | . | . | 0 | . | 1,650 |
65 | AOC TENNESSEE PLANT.860 HWY 57 E, COLLIERVILLE TENNESSEE 38017 (FAYETTE) | 0 | 0 | 0 | . | . | 0 | . | 0 |
66 | AP GREEN INDUSTRIESINC.1 GREEN BLVD, MEXICO MISSOURI 65265 (AUDRAIN) | 0 | 0 | 0 | . | . | 0 | . | 0 |
67 | APG POLYTECH LLC.27610 HUNTINGTON RD, APPLE GROVE WEST VIRGINIA 25502 (MASON) | 0 | 0 | 0 | . | . | 0 | . | 0 |
68 | APPLIED MATERIALS INC-BOWERS CAMPUS.3050 BOWERS AVE, SANTA CLARA CALIFORNIA 95054 (SANTA CLARA) | 8,575 | 0 | 0 | . | . | 0 | . | 8,575 |
69 | ARCH CHEMICALS INC.100 MCKEE RD, ROCHESTER NEW YORK 14611 (MONROE) | 0 | 0 | 40,122 | 40,000 | . | 0 | . | 40,122 |
70 | ARCHROMA TEXTILE EFFECTS.3400 WESTINGHOUSE BLVD, CHARLOTTE NORTH CAROLINA 28273 (MECKLENBURG) | 0 | 0 | 50 | 50 | . | 0 | . | 50 |
71 | ARCHROMA US INC.788 CHERT QUARRY RD, MARTIN SOUTH CAROLINA 29836 (ALLENDALE) | 0 | 0 | 0 | . | . | 0 | . | 0 |
72 | ARCLIN SURFACES LLC.15859 DYNO DR, HAYWARD WISCONSIN 54843 (SAWYER) | 0 | 0 | 0 | . | . | 0 | 750 | 750 |
73 | ARCLIN USA LLC.475 28TH ST, SPRINGFIELD OREGON 97477 (LANE) | 0 | 0 | 0 | . | . | 0 | . | 0 |
74 | ARCONIC TECHNOLOGY CENTER.100 TECHNICAL DR, NEW KENSINGTON PENNSYLVANIA 15068 (WESTMORELAND) | 0 | 0 | 1,600 | . | . | 0 | 825 | 2,425 |
75 | ARCTIC CAT INC..601 BROOKS AVE S, THIEF RIVER FALLS MINNESOTA 56701 (PENNINGTON) | 0 | 250 | 0 | . | . | 0 | . | 250 |
76 | ARDEX.150 MOONEY DR, BOURBONNAIS ILLINOIS 60914 (KANKAKEE) | 0 | 0 | 0 | . | . | 0 | . | 0 |
77 | ARKEMA COATING RESINS.340 RAILROAD ST, SAUKVILLE WISCONSIN 53080 (OZAUKEE) | 0 | 0 | 5 | 5 | . | 0 | . | 5 |
78 | ARKEMA COATING RESINS TERMINAL.19500 MARINER AVE, TORRANCE CALIFORNIA 90503 (LOS ANGELES) | 0 | 0 | 2,897 | 32 | . | 0 | . | 2,897 |
79 | ARKEMA WEST CHESTER PLANT.610 S BOLMAR ST, WEST CHESTER PENNSYLVANIA 19382 (CHESTER) | 0 | 0 | 53,350 | 250 | . | 0 | . | 53,350 |
80 | ARKWRIGHT INC.1555 N 5TH ST, CHARLESTON ILLINOIS 61920 (COLES) | 0 | 0 | 5 | 5 | . | 0 | . | 5 |
81 | ARMSTRONG / HENRY.350 THOMAS B MURPHY DR, DALLAS GEORGIA 30132 (PAULDING) | 0 | 0 | 0 | . | . | 0 | . | 0 |
82 | ARRMAZ PRODUCTS INC..4800 STATE RD 60 E, MULBERRY FLORIDA 33860 (POLK) | 0 | 0 | 0 | . | . | 0 | . | 0 |
83 | ARXADA LLC.3500 TRENTON AVE, WILLIAMSPORT PENNSYLVANIA 17701 (LYCOMING) | 0 | 0 | 0 | . | . | 0 | . | 0 |
84 | ASAHIPEN AMERICA INC.1128 SW SPOKANE ST, SEATTLE WASHINGTON 98134 (KING) | 0 | 0 | 250 | 250 | . | 0 | . | 250 |
85 | ASCENT CHEMICALS - DANVILLE.1975 OLD RICHMOND RD, DANVILLE VIRGINIA 24540 (PITTSYLVANIA) | 0 | 0 | 1 | 1 | . | 0 | . | 1 |
86 | ASHLAND CHEMICAL CO.291 W ADAMS ST, COLTON CALIFORNIA 92324 (SAN BERNARDINO) | 0 | 57,874 | 0 | . | . | 0 | . | 57,874 |
87 | ASHLAND SPECIALTY CHEMICAL CO.4501 BENEFIT AVE, ASHTABULA OHIO 44004 (ASHTABULA) | 0 | 0 | 9,900 | . | . | 0 | . | 9,900 |
88 | ASHLAND SPECIALTY INGREDIENTS (PARLIN PLANT).50 S MINISINK AVE, PARLIN NEW JERSEY 08859 (MIDDLESEX) | 0 | 0 | 1,286,333 | 1,286,333 | . | 0 | . | 1,286,333 |
89 | ASHLAND SPECIALTY INGREDIENTS GP.1111 HERCULES RD, HOPEWELL VIRGINIA 23860 (HOPEWELL (CITY)) | 0 | 0 | 2,068,936 | 2,068,936 | . | 0 | . | 2,068,936 |
90 | ASK CHEMICALS LLC.2191 W 110TH ST, CLEVELAND OHIO 44102 (CUYAHOGA) | 0 | 0 | 0 | . | . | 0 | . | 0 |
91 | ATHEA LABORATORIES INC.7855 N FAULKNER RD, MILWAUKEE WISCONSIN 53224 (MILWAUKEE) | 0 | 0 | 5 | 5 | . | 0 | . | 5 |
92 | AURIGA POLYMERS INC-SPARTANBURG FACILITY.1550 DEWBERRY RD, SPARTANBURG SOUTH CAROLINA 29307 (SPARTANBURG) | 720,000 | 30,000 | 0 | . | . | 0 | 770 | 750,770 |
93 | AURORIUM DENHAM SPRINGS LLC.30140 EDEN CHURCH RD, DENHAM SPRINGS LOUISIANA 70726 (LIVINGSTON PARISH) | 0 | 0 | 0 | . | . | 0 | . | 0 |
94 | AURORIUM LLC - GREENSBORO.2110 W GATE CITY BLVD, GREENSBORO NORTH CAROLINA 27403 (GUILFORD) | 0 | 0 | 2,231 | 2,231 | . | 0 | . | 2,231 |
95 | AUTOMOTIVE COMPONENTS HOLDINGS LLC INDIANAPOLIS PLANT.6900 ENGLISH AVE, INDIANAPOLIS INDIANA 46219 (MARION) | 0 | 0 | 0 | . | . | 0 | . | 0 |
96 | AVANTOR PERFORMANCE MATERIALS.7001 MARTIN LUTHER KING BLVD, PARIS KENTUCKY 40361 (BOURBON) | 0 | 201 | 3 | 3 | . | 0 | . | 204 |
97 | AVERY DENNISON.1872 W AVE, CROSSVILLE TENNESSEE 38555 (CUMBERLAND) | 0 | 0 | 2,900 | 2,900 | . | 0 | 250 | 3,150 |
98 | AVONDALE MILLS GRANITEVILLE FABRICS INC HORSE CREEK PLANT.164 BETTIS ACADEMY RD, GRANITEVILLE SOUTH CAROLINA 29829 (AIKEN) | 0 | 0 | 12,000 | 12,000 | . | 0 | . | 12,000 |
99 | AVONDALE MILLS INC GREGG PLANT.168 MARSHALL ST, GRANITEVILLE SOUTH CAROLINA 29829 (AIKEN) | 0 | 0 | 49,000 | 49,000 | . | 0 | . | 49,000 |
100 | AVONDALE MILLS INC SIBLEY PLANT.1717 GOODRICH ST, AUGUSTA GEORGIA 30904 (RICHMOND) | 0 | 0 | 13,000 | 13,000 | . | 0 | . | 13,000 |
Total of Top 100 facilities | 952,153 | 165,909 | 4,702,100 | 3,626,392 | 0 | 0 | 161,094 | 5,981,256 |
An error has occurred while processing the Waste Transfer - Facility report. Please use our contact form to send us information on the steps you took in generating this error message. <"-904ORA-00904: "TE"."TRI_CENTROID_LONG": invalid identifier"> Go to TRI Explorer Home |