TRI Explorer
Waste Transfer: Facility Report
Data Source: 2023 National Analysis Dataset (updated October 2024, released October 2024) | See Note |
![]() |
TRI Transfers Off-site for Further Waste Management (in pounds), top 100 facilities (of 193) for facilities in All Industries, for Vinyl acetate, chemical, U.S., 2001 |
Row # | Facility | Transfers to Recycling | Transfers to Energy Recovery | Transfers to Treatment | Transfers to POTWs Non Metals | POTWs (Metal and Metal Compounds) | Other Off-site Transfers | Transfers Off-Site for Disposal or Other Releases | Total Transfers Off-site for Further Waste Management |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 3M CO.30 COMMERCE RD, ROCKLAND MASSACHUSETTS 02370 (PLYMOUTH) | 0 | 101 | 0 | . | . | 0 | . | 101 |
2 | 3V SIGMA USA.888 WOODSTOCK ST, GEORGETOWN SOUTH CAROLINA 29440 (GEORGETOWN) | 0 | 53 | 0 | . | . | 0 | . | 53 |
3 | ADHESIVES RESEARCH INC.400 SEAKS RUN RD, GLEN ROCK PENNSYLVANIA 17327 (YORK) | 0 | 1,170 | 514 | . | . | 0 | 12 | 1,696 |
4 | AHF PRODUCTS.1401 N HOBBIE AVE, KANKAKEE ILLINOIS 60901 (KANKAKEE) | 0 | 0 | 0 | . | . | 0 | 13 | 13 |
5 | AHF PRODUCTS LANCASTER FACILITY.1067 DILLERVILLE RD, LANCASTER PENNSYLVANIA 17603 (LANCASTER) | 0 | 0 | 0 | . | . | 0 | . | 0 |
6 | AHLSTROM FILTRATION LLC.215 NEBO RD, MADISONVILLE KENTUCKY 42431 (HOPKINS) | 0 | 5 | 0 | . | . | 0 | . | 5 |
7 | AIR PRODUCTS POLYMERS LP.17801 ARENTH AVE, CITY OF INDUSTRY CALIFORNIA 91748 (LOS ANGELES) | 0 | 0 | 497 | 497 | . | 0 | . | 497 |
8 | AKZO NOBEL COATINGS INC.300 SPROWL RD, HURON OHIO 44839 (ERIE) | 0 | 0 | 53 | . | . | 0 | . | 53 |
9 | ALLNEX USA INC.403 CARLINE RD, WARRENVILLE SOUTH CAROLINA 29851 (AIKEN) | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA |
10 | ARKEMA COATING RESINS.12840 S PULASKI RD, ALSIP ILLINOIS 60803 (COOK) | 0 | 0 | 3,050 | 3,039 | . | 0 | 217 | 3,267 |
11 | ARKEMA COATING RESINS PLANT.19206 HAWTHORNE BLVD, TORRANCE CALIFORNIA 90503 (LOS ANGELES) | 0 | 0 | 2,869 | 2,869 | . | 0 | 154 | 3,023 |
12 | ARKEMA COATING RESINS TERMINAL.19500 MARINER AVE, TORRANCE CALIFORNIA 90503 (LOS ANGELES) | 0 | 0 | 0 | . | . | 0 | . | 0 |
13 | ARMSTRONG FLOORING INC.5037 PATATA STREET, SOUTH GATE CALIFORNIA 90280 (LOS ANGELES) | 3 | 0 | 0 | . | . | 0 | 2 | 5 |
14 | ARMSTRONG FLOORING INC.1085 HWY 80 W, JACKSON MISSISSIPPI 39204 (HINDS) | 0 | 0 | 0 | . | . | 0 | . | 0 |
15 | ASCEND PERFORMANCE MATERIALS OPERATIONS LLC-DECATUR PLANT.1050 CHEMSTRAND AVE, DECATUR ALABAMA 35601 (MORGAN) | 0 | 0 | 0 | . | . | 0 | . | 0 |
16 | ASCENT CHEMICALS - DANVILLE.1975 OLD RICHMOND RD, DANVILLE VIRGINIA 24540 (PITTSYLVANIA) | 0 | 0 | 0 | . | . | 0 | . | 0 |
17 | ASHLAND INC.90 MALTESE DR, TOTOWA NEW JERSEY 07512 (PASSAIC) | 0 | 980 | 0 | . | . | 0 | . | 980 |
18 | ASHLAND INC..329 W MAIN ST, ELKTON MARYLAND 21921 (CECIL) | 0 | 150 | 1,589 | 1,198 | . | 0 | . | 1,739 |
19 | AVERY DENNISON.3011 INDEPENDENCE DR, FORT WAYNE INDIANA 46808 (ALLEN) | 0 | 0 | 750 | . | . | 0 | 250 | 1,000 |
20 | AVERY DENNISON.870 W ANDERSON BLVD, GREENFIELD INDIANA 46140 (HANCOCK) | 0 | 0 | 250 | . | . | 0 | 250 | 500 |
21 | AVERY DENNISON - BUILDING 11.670 HARDY RD, PAINESVILLE OHIO 44077 (LAKE) | 0 | 3,200 | 0 | . | . | 0 | 1,800 | 5,000 |
22 | AVERY DENNISON BUILDING 6.211 CHESTER ST, PAINESVILLE OHIO 44077 (LAKE) | 0 | 23 | 0 | . | . | 0 | . | 23 |
23 | AVERY DENNISON BUILDING 7.215 CHESTER ST, PAINESVILLE OHIO 44077 (LAKE) | 0 | 2,000 | 0 | . | . | 0 | 16 | 2,016 |
24 | AVERY DENNISON CORP SPECIALTY TAPE DIV.205 CHESTER ST, PAINESVILLE OHIO 44077 (LAKE) | 0 | 3,000 | 0 | . | . | 0 | 100 | 3,100 |
25 | AVERY DENNISON FASSON ROLL DIVISION.35 PENN-AM DR, QUAKERTOWN PENNSYLVANIA 18951 (BUCKS) | 0 | 0 | 2 | . | . | 0 | . | 2 |
26 | AVERY DENNISON FASSON ROLL NA.250 CHESTER ST BUILDING 3, PAINESVILLE OHIO 44077 (LAKE) | 0 | 7,600 | 0 | . | . | 0 | . | 7,600 |
27 | AVERY DENNISON MFD.270 WESTMEADOW PL, LOWELL INDIANA 46356 (LAKE) | 0 | 441 | 0 | . | . | 0 | . | 441 |
28 | AVERY DENNISON MILL HALL.171 DRAKETOWN RD, MILL HALL PENNSYLVANIA 17751 (CLINTON) | 0 | 11,205 | 8,355 | 16 | . | 0 | 689 | 20,249 |
29 | BASF CORP.8404 HWY 75, GEISMAR LOUISIANA 70734 (ASCENSION PARISH) | 0 | 0 | 0 | . | . | 0 | . | 0 |
30 | BASF CORP.370 FRANKFORT RD, MONACA PENNSYLVANIA 15061 (BEAVER) | 0 | 30 | 0 | . | . | 0 | . | 30 |
31 | BENJAMIN MOORE & CO JOHNSTOWN.UNION AVE EXTENSION, JOHNSTOWN NEW YORK 12095 (FULTON) | 0 | 0 | 0 | . | . | 0 | . | 0 |
32 | BENJAMIN MOORE & CO PELL CITY.109 BAMBERG DR, PELL CITY ALABAMA 35125 (ST. CLAIR) | 0 | 0 | 0 | . | . | 0 | . | 0 |
33 | BENJAMIN MOORE & CO-NEWARK.134 LISTER AVE, NEWARK NEW JERSEY 07105 (ESSEX) | 0 | 0 | 0 | . | . | 0 | . | 0 |
34 | BERRY SPECIALTY TAPES LLC.1852 OLD COUNTRY RD, RIVERHEAD NEW YORK 11901 (SUFFOLK) | 0 | 0 | 750 | . | . | 0 | . | 750 |
35 | BIOURJA RENEWABLES LLC.1 EDMUND ST, PEORIA ILLINOIS 61602 (PEORIA) | 0 | 0 | 0 | . | . | 0 | . | 0 |
36 | BOSTIK INC.14303 PAXTON AVE, CALUMET CITY ILLINOIS 60409 (COOK) | 0 | 16,710 | 0 | . | . | 0 | . | 16,710 |
37 | BOSTIK INC..410 OLD PELZER RD, PIEDMONT SOUTH CAROLINA 29673 (GREENVILLE) | 0 | 0 | 0 | . | . | 0 | 405 | 405 |
38 | CELANESE ACETATE LLC CELRIVER PLANT.2850 CHERRY RD, ROCK HILL SOUTH CAROLINA 29730 (YORK) | 0 | 228 | 0 | . | . | 0 | . | 228 |
39 | CELANESE LTD BAY CITY PLANT.2001 FM 3057, BAY CITY TEXAS 77414 (MATAGORDA) | 0 | 0 | 0 | . | . | 0 | . | 0 |
40 | CELANESE LTD CLEAR LAKE PLANT.9502 BAYPORT BLVD, PASADENA TEXAS 77507 (HARRIS) | 0 | 0 | 17,526 | 17,408 | . | 0 | 7,072 | 24,598 |
41 | CELANESE LTD-MEREDOSIA FACILITY.1989 OLD NAPLES RD, MEREDOSIA ILLINOIS 62665 (MORGAN) | 0 | 891 | 0 | . | . | 0 | . | 891 |
42 | CHEMDESIGN PRODUCTS INC.2 STANTON ST, MARINETTE WISCONSIN 54143 (MARINETTE) | 0 | 0 | 153 | . | . | 0 | . | 153 |
43 | CHEMICAL WASTE MANAGEMENT OF THE NORTHWEST INC..17629 CEDAR SPRINGS LN, ARLINGTON OREGON 97812 (GILLIAM) | 0 | 0 | 0 | . | . | 0 | . | 0 |
44 | CHEMTRADE REFINERY SERVICES INC..1400 OLIN RD, BEAUMONT TEXAS 77705 (JEFFERSON) | 0 | 0 | 0 | . | . | 0 | . | 0 |
45 | CLEAN HARBORS DEER PARK LLC.2027 INDEPENDENCE PARKWAY SOUTH, LA PORTE TEXAS 77571 (HARRIS) | 0 | 0 | 0 | . | . | 0 | . | 0 |
46 | CLEAN HARBORS ENVIRONMENTAL SERVICES INC.2247 S HWY 71, KIMBALL NEBRASKA 69145 (KIMBALL) | 0 | 0 | 0 | . | . | 0 | . | 0 |
47 | COLORITE SPECIALTY RESINS.BEVERLY RD, BURLINGTON NEW JERSEY 08016 (BURLINGTON) | 0 | 0 | 0 | . | . | 0 | 107 | 107 |
48 | CONGOLEUM CORP PLANT NO 2.1945 E STATE ST EXT., HAMILTON TOWNSHIP NEW JERSEY 08619 (MERCER) | 0 | 0 | 0 | . | . | 0 | 426 | 426 |
49 | COVALENCE ADHESIVES.87 LINCOLN BLVD, MIDDLESEX NEW JERSEY 08846 (MIDDLESEX) | 750 | 0 | 0 | . | . | 0 | . | 750 |
50 | COVALENCE ADHESIVES.2320 BOWLING GREEN RD, FRANKLIN KENTUCKY 42134 (SIMPSON) | 0 | 0 | 0 | . | . | 0 | . | 0 |
51 | CUMMINS FILTRATION.1200 FLEETGUARD RD, COOKEVILLE TENNESSEE 38506 (PUTNAM) | 250 | 0 | 0 | . | . | 0 | . | 250 |
52 | DEER PARK_TX (ROH).1900 TIDAL RD, DEER PARK TEXAS 77536 (HARRIS) | 0 | 0 | 0 | . | . | 0 | . | 0 |
53 | DOW CHEMICAL CO FREEPORT FACILITY.2301 N BRAZOSPORT BLVD, FREEPORT TEXAS 77541 (BRAZORIA) | 0 | 0 | 0 | . | . | 0 | . | 0 |
54 | DOW HALTERMANN PLANT 2.1201 S SHELDON RD, CHANNELVIEW TEXAS 77530 (HARRIS) | 0 | 0 | 1,722,272 | . | . | 0 | . | 1,722,272 |
55 | DOW REICHHOLD SPECIALTY LATEX LLC.144 FORKBRANCH RD, DOVER DELAWARE 19904 (KENT) | 0 | 23 | 11 | 11 | . | 0 | . | 34 |
56 | DOW SABINE RIVER OPERATIONS.FARM RD 1006, ORANGE TEXAS 77630 (ORANGE) | 0 | 0 | 0 | . | . | 0 | . | 0 |
57 | DOW VICTORIA SITE.2697 OLD BLOOMINGTON RD N, VICTORIA TEXAS 77905 (VICTORIA) | 0 | 0 | 0 | . | . | 0 | . | 0 |
58 | DURACO SPECIALTY TAPES (FORMERLY ESSENTRA SPECIALTY TAPES).7400 W IND US TRIAL DR, FOREST PARK ILLINOIS 60130 (COOK) | 0 | 0 | 0 | . | . | 0 | . | 0 |
59 | DURON ATLANTA.1415 CONSTITUTION RD SE, ATLANTA GEORGIA 30316 (DEKALB) | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA |
60 | EASTMAN CHEMICAL CO.4155 NW YEON AVE, PORTLAND OREGON 97210 (MULTNOMAH) | 0 | 2,726 | 0 | . | . | 0 | . | 2,726 |
61 | ECO SERVICES OPERATIONS CORP..8615 MANCHESTER ST, HOUSTON TEXAS 77012 (HARRIS) | 0 | 0 | 0 | . | . | 0 | . | 0 |
62 | ELMER'S PRODUCTS INC..151 COUNTY RT 38, BAINBRIDGE NEW YORK 13733 (CHENANGO) | 0 | 0 | 5 | 5 | . | 0 | . | 5 |
63 | ENGINEERED POLYMER SOLUTIONS.869 OLD RICHBURG RD, CHESTER SOUTH CAROLINA 29706 (CHESTER) | 0 | 0 | 0 | . | . | 0 | . | 0 |
64 | ENGINEERED POLYMER SOLUTIONS.2475 PROGRESS WAY, WOODBURN OREGON 97071 (MARION) | 0 | 0 | 0 | . | . | 0 | . | 0 |
65 | ENGINEERED POLYMER SOLUTIONS INC.5501 E SLAUSON AVE, CITY OF COMMERCE CALIFORNIA 90040 (LOS ANGELES) | 0 | 0 | 1,596 | 250 | . | 0 | . | 1,596 |
66 | ENGINEERED POLYMER SOLUTIONS INC..1400 N STATE ST, MARENGO ILLINOIS 60152 (MCHENRY) | 0 | 2,892 | 10 | . | . | 0 | . | 2,902 |
67 | EQUISTAR CHEMICALS CLINTON PLANT.3400 ANAMOSA RD HWY 30 W, CLINTON IOWA 52732 (CLINTON) | 0 | 903,670 | 0 | . | . | 0 | . | 903,670 |
68 | EQUISTAR CHEMICALS LP.8805 NORTH TABLER RD, MORRIS ILLINOIS 60450 (GRUNDY) | 0 | 1,150,037 | 0 | . | . | 0 | . | 1,150,037 |
69 | EQUISTAR CHEMICALS LP.1515 MILLER CUT OFF RD, LA PORTE TEXAS 77571 (HARRIS) | 0 | 0 | 2,670,196 | . | . | 0 | . | 2,670,196 |
70 | EQUISTAR CHEMICALS LP - TUSCOLA PLANT.625 E US HWY 36, TUSCOLA ILLINOIS 61953 (DOUGLAS) | 0 | 0 | 0 | . | . | 0 | . | 0 |
71 | EVONIK CORP.412 N MAIN ST, CALVERT CITY KENTUCKY 42029 (MARSHALL) | 0 | 0 | 0 | . | . | 0 | . | 0 |
72 | EXXON MOBIL CORP - BATON ROUGE PLASTICS PLANT.11675 SCOTLAND AVE, BATON ROUGE LOUISIANA 70807 (EAST BATON ROUGE PARISH) | 0 | 0 | 3,770 | . | . | 0 | . | 3,770 |
73 | EXXONMOBIL BAYTOWN CHEMICAL PLANT (PART).5000 BAYWAY DR, BAYTOWN TEXAS 77520 (HARRIS) | 0 | 0 | 0 | . | . | 0 | . | 0 |
74 | FANCYHEAT CORP.40 VERONICA AVE, SOMERSET NEW JERSEY 08873 (SOMERSET) | 0 | 0 | 1,348 | 1,084 | . | 0 | 138 | 1,486 |
75 | FLEXCON CO INC..2021 E 23RD ST, COLUMBUS NEBRASKA 68601 (PLATTE) | 0 | 303 | 0 | . | . | 0 | . | 303 |
76 | FLEXCON CO INC..S SPENCER RD, SPENCER MASSACHUSETTS 01562 (WORCESTER) | 0 | 3,010 | 0 | . | . | 0 | . | 3,010 |
77 | FLINT HILLS RESOURCES LP.2505 S GRANDVIEW, ODESSA TEXAS 79766 (ECTOR) | 0 | 60,272 | 1,477 | . | . | 0 | . | 61,749 |
78 | FORMOSA PLASTICS CORP DE.780 SCHOOLHOUSE RD, DELAWARE CITY DELAWARE 19706 (NEW CASTLE) | 0 | 0 | 0 | . | . | 0 | . | 0 |
79 | FORMOSA PLASTICS CORP ILLINOIS.19800 RT 36, ILLIOPOLIS ILLINOIS 62539 (SANGAMON) | 0 | 0 | 0 | . | . | 0 | . | 0 |
80 | FRANKLIN INTERNATIONAL.2020 BRUCK ST, COLUMBUS OHIO 43207 (FRANKLIN) | 0 | 0 | 5,817 | 250 | . | 0 | . | 5,817 |
81 | GENMAR TENNESSEE, INC. (STRATOS BOATS INC.).880 BUTLER RD, MURFREESBORO TENNESSEE 37127 (RUTHERFORD) | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA |
82 | GEON PERFORMANCE SOLUTIONS.107 JACKSON ST, DYERSBURG TENNESSEE 38024 (DYER) | 0 | 0 | 0 | . | . | 0 | 1,160 | 1,160 |
83 | GEORGIA-PACIFIC BROADWAY LLC.1919 S BROADWAY, GREEN BAY WISCONSIN 54304 (BROWN) | 0 | 0 | 0 | . | . | 0 | . | 0 |
84 | GREEN BAY PACKAGING INC GREEN BAY COATED PRODUCTS DIV.3250 S RIDGE RD, GREEN BAY WISCONSIN 54304 (BROWN) | 0 | 0 | 5 | 5 | . | 0 | 5 | 10 |
85 | GREEN BAY PACKAGING INC. WINCHESTER COATED PRODUCTS DIV..285 PARK CENTER DR, WINCHESTER VIRGINIA 22603 (FREDERICK) | 0 | 0 | 0 | . | . | 0 | 5 | 5 |
86 | GUIDE LOUISIANA LLC.11000 MILLHAVEN RD, MONROE LOUISIANA 71203 (OUACHITA PARISH) | 0 | 0 | 0 | . | . | 0 | . | 0 |
87 | H.B. FULLER CO.2333 FULLER WAY, TUCKER GEORGIA 30084 (DEKALB) | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA |
88 | H.B. FULLER CO.10500 INDUSTRIAL AVE, ROSEVILLE CALIFORNIA 95678 (PLACER) | 0 | 0 | 2,058 | 750 | . | 0 | . | 2,058 |
89 | H.B. FULLER CO.7440 W DUPONT RD, MORRIS ILLINOIS 60450 (GRUNDY) | 0 | 0 | 0 | . | . | 0 | . | 0 |
90 | H.B. FULLER CO.12110 HARLAND DR NE, COVINGTON GEORGIA 30014 (NEWTON) | 0 | 0 | 13,833 | 8,528 | . | 0 | 448 | 14,281 |
91 | H.B. FULLER PILOT FACILITY.3450 LABORE RD, VADNAIS HEIGHTS MINNESOTA 55110 (RAMSEY) | 0 | 0 | 1,540 | . | . | 0 | . | 1,540 |
92 | HB FULLER CO.4440 MALSBARY RD, BLUE ASH OHIO 45242 (HAMILTON) | 0 | 0 | 4,645 | 2,912 | . | 0 | . | 4,645 |
93 | HB FULLER COMPANY.3150 FIBERGLASS RD, KANSAS CITY KANSAS 66115 (WYANDOTTE) | 0 | 0 | 4,037 | 4,037 | . | 0 | . | 4,037 |
94 | HEIDELBERG MATERIALS US CEMENT LLC.STATE RD 25 SOUTH 3084 W CR. 225 S, LOGANSPORT INDIANA 46947 (CASS) | 0 | 66 | 0 | . | . | 0 | . | 66 |
95 | HENKEL CORP.2301 N RT 30, PLAINFIELD ILLINOIS 60544 (WILL) | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA |
96 | HENKEL CORP.425 JONES ST, LEWISVILLE TEXAS 75057 (DENTON) | 0 | 0 | 105 | 105 | . | 0 | 525 | 630 |
97 | HENKEL CORP.1600 EXECUTIVE DR, LAGRANGE GEORGIA 30240 (TROUP) | 0 | 0 | 250 | 250 | . | 0 | . | 250 |
98 | HENKEL US OPERATIONS CORP.825 CEDAR SPRINGS RD, SALISBURY NORTH CAROLINA 28147 (ROWAN) | 0 | 0 | 0 | . | . | 0 | . | 0 |
99 | HENKEL US OPERATIONS CORP.14351 HWY 221, ENOREE SOUTH CAROLINA 29335 (SPARTANBURG) | 0 | 0 | 0 | . | . | 0 | 9,514 | 9,514 |
100 | HEXION SPECIALTY CHEMICALS.6906 DIXIE ST, COLUMBUS GEORGIA 31907 (MUSCOGEE) | 0 | 0 | 0 | . | . | 0 | . | 0 |
Total of Top 100 facilities | 1,003 | 2,170,786 | 4,469,333 | 43,214 | 0 | 0 | 23,308 | 6,664,430 |
An error has occurred while processing the Waste Transfer - Facility report. Please use our contact form to send us information on the steps you took in generating this error message. <"-904ORA-00904: "TE"."TRI_CENTROID_LONG": invalid identifier"> Go to TRI Explorer Home |