TRI Explorer
Waste Transfer: Facility Report
Data Source: 2021 National Analysis Dataset (released March 2023) | See Note |
![]() |
TRI Transfers Off-site for Further Waste Management (in pounds), for all 46 facilities, for facilities in All Industries, for 2-Ethoxyethanol, chemical, U.S., 1999 |
Row # | Facility | Transfers to Recycling | Transfers to Energy Recovery | Transfers to Treatment | Transfers to POTWs Non Metals | POTWs (Metal and Metal Compounds) | Other Off-site Transfers | Transfers Off-Site for Disposal or Other Releases | Total Transfers Off-site for Further Waste Management |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 3M CO - ST. PAUL EASTSIDE SITE.751 MENDOTA ST, SAINT PAUL MINNESOTA 55106 (RAMSEY) | 0 | 131 | 43,668 | . | . | 0 | . | 43,799 |
2 | 3M CO-ALEXANDRIA.2115 S BROADWAY, ALEXANDRIA MINNESOTA 56308 (DOUGLAS) | 0 | 0 | 950 | 250 | . | 0 | . | 950 |
3 | 3M CO-DETROIT.11900 E 8 MILE RD, DETROIT MICHIGAN 48205 (WAYNE) | 0 | 2 | 560 | . | . | 0 | . | 562 |
4 | 3M COTTAGE GROVE CENTER.10746 INNOVATION RD, COTTAGE GROVE MINNESOTA 55016 (WASHINGTON) | 0 | 0 | 0 | . | . | 0 | . | 0 |
5 | ASHLAND DISTRIBUTION CO.SOUTH ST, RENSSELAER NEW YORK 12144 (RENSSELAER) | 0 | 610 | 0 | . | . | 0 | . | 610 |
6 | BASF CORP.111 W IRENE RD, ZACHARY LOUISIANA 70791 (EAST BATON ROUGE PARISH) | 0 | 0 | 0 | . | . | 0 | . | 0 |
7 | BAYER CROPSCIENCE LP.ROUTE 25 AT I-64, INSTITUTE WEST VIRGINIA 25112 (KANAWHA) | 0 | 0 | 16 | . | . | 0 | . | 16 |
8 | BEDFORD MATERIALS CO INC.7676 ALLEGHENY RD, MANNS CHOICE PENNSYLVANIA 15550 (BEDFORD) | 0 | 450 | 530 | . | . | 0 | . | 980 |
9 | BRENNTAG GREAT LAKES LLC.2340 ROSE PL, ROSEVILLE MINNESOTA 55113 (RAMSEY) | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA |
10 | BRENNTAG MID-SOUTH INC..317 WAUHATCHIE PIKE, CHATTANOOGA TENNESSEE 37409 (HAMILTON) | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA |
11 | CCL CONTAINER AEROSOL DIV.ONE LLODIO DR, HERMITAGE PENNSYLVANIA 16148 (MERCER) | 0 | 2,400 | 0 | . | . | 0 | . | 2,400 |
12 | CLEAN HARBORS EL DORADO LLC.309 AMERICAN CIR UNION, EL DORADO ARKANSAS 71730 (UNION) | 87,571 | 0 | 0 | . | . | 0 | 449 | 88,020 |
13 | CONTINENTAL CEMENT CO LLC.10107 HWY 79, HANNIBAL MISSOURI 63401 (RALLS) | 0 | 0 | 0 | . | . | 0 | . | 0 |
14 | CYTEC ENGINEERED INC.1300 REVOLUTION ST, HAVRE DE GRACE MARYLAND 21078 (HARFORD) | 0 | 671 | 1,798 | . | . | 0 | . | 2,469 |
15 | DEITSCH PLASTIC CO INC..14 FARWELL ST, WEST HAVEN CONNECTICUT 06516 (NEW HAVEN) | 0 | 0 | 0 | . | . | 0 | . | 0 |
16 | EASTMAN CHEMICAL CO TEXAS OPERATIONS.300 KODAK BLVD, LONGVIEW TEXAS 75602 (HARRISON) | 0 | 0 | 0 | . | . | 0 | . | 0 |
17 | EQUISTAR CHEMICALS BAYPORT CHEMICALS PLANT.5761 UNDERWOOD RD, PASADENA TEXAS 77507 (HARRIS) | 0 | 0 | 858,000 | 858,000 | . | 0 | . | 858,000 |
18 | EXCEL TSD INC.552 RIVERGATE RD, MEMPHIS TENNESSEE 38109 (SHELBY) | 0 | 371,869 | 0 | . | . | 0 | . | 371,869 |
19 | GIANT CEMENT CO.HWY 453 & I-26 (654 JUDGE ST), HARLEYVILLE SOUTH CAROLINA 29448 (DORCHESTER) | 0 | 0 | 0 | . | . | 0 | 750 | 750 |
20 | HERITAGE THERMAL SERVICES.1250 ST GEORGE ST, EAST LIVERPOOL OHIO 43920 (COLUMBIANA) | 0 | 0 | 0 | . | . | 0 | 107 | 107 |
21 | INDEPENDENT CHEMICAL CORP.70-30 79TH PL, GLENDALE NEW YORK 11385 (QUEENS) | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA |
22 | KODAK POLYCHROM GRAPHICS.75 WHITING FARMS RD, HOLYOKE MASSACHUSETTS 01040 (HAMPDEN) | 0 | 30,040 | 5 | 5 | . | 0 | . | 30,045 |
23 | KODAK POLYCHROME GRAPHICS.383 DWIGHT ST, HOLYOKE MASSACHUSETTS 01040 (HAMPDEN) | 0 | 10,284 | 5 | 5 | . | 0 | . | 10,289 |
24 | LWD INC INDUSTRIAL PARKWAY.2475 INDUSTRIAL PKWY, CALVERT CITY KENTUCKY 42029 (MARSHALL) | 0 | 0 | 0 | . | . | 0 | 250 | 250 |
25 | METAGLO INC.625 WAVERLY AVE, MAMARONECK NEW YORK 10543 (WESTCHESTER) | 0 | 0 | 0 | . | . | 0 | . | 0 |
26 | NEXEO SOLUTIONS LLC (DBA UNIVAR SOLUTIONS USA INC.).8500 S WILLOW SPRINGS RD, WILLOW SPRINGS ILLINOIS 60480 (COOK) | 0 | 580 | 0 | . | . | 0 | . | 580 |
27 | SAFETY-KLEEN (BRIDGEPORT) INC.RTE 322 & I-295, BRIDGEPORT NEW JERSEY 08014 (GLOUCESTER) | 0 | 0 | 0 | . | . | 0 | . | 0 |
28 | SAFETY-KLEEN SYSTEMS DENTON RECYCLE CENTER.1722 COOPER CREEK RD, DENTON TEXAS 76208 (DENTON) | 0 | 36,293 | 520 | . | . | 0 | 6,473 | 43,286 |
29 | SANFORD.2740 WASHINGTON BLVD, BELLWOOD ILLINOIS 60104 (COOK) | 0 | 1,870 | 0 | . | . | 0 | . | 1,870 |
30 | SOUTHERN LITHOPLATE INC.360 COMMERCE ST, JACKSON TENNESSEE 38301 (MADISON) | 0 | 14,364 | 0 | . | . | 0 | . | 14,364 |
31 | STERLING SPECIALTY CHEMICALS LLC.9100 W 21ST ST, SAND SPRINGS OKLAHOMA 74063 (TULSA) | 0 | 0 | 1,213 | 5 | . | 0 | . | 1,213 |
32 | TESLA INC.45500 FREMONT BLVD, FREMONT CALIFORNIA 94538 (ALAMEDA) | 0 | 250 | 250 | 250 | . | 0 | 250 | 750 |
33 | THE LYCRA CO LLC.400 DU PONT BLVD, WAYNESBORO VIRGINIA 22980 (AUGUSTA) | 0 | 0 | 0 | . | . | 0 | . | 0 |
34 | UNION CARBIDE CORP INSTITUTE FACILITY.WV STATE RT 25, INSTITUTE WEST VIRGINIA 25112 (KANAWHA) | 0 | 0 | 4 | . | . | 0 | . | 4 |
35 | UNION CARBIDE CORP SEADRIFT PLANT.7501 N HWY 185, SEADRIFT TEXAS 77983 (CALHOUN) | 0 | 29,898 | 0 | . | . | 0 | . | 29,898 |
36 | UNION CARBIDE CORP TEXAS CITY MARINE TERMINAL.2800 LOOP 197 S, TEXAS CITY TEXAS 77592 (GALVESTON) | 0 | 1,898 | 0 | . | . | 0 | . | 1,898 |
37 | UNIVAR SOLUTIONS CARSON CA.20915 SOUTH WILMINGTON AVE, CARSON CALIFORNIA 90810 (LOS ANGELES) | 0 | 564 | 0 | . | . | 0 | . | 564 |
38 | UNIVAR SOLUTIONS USA INC.2788 GLENDALE-MILFORD RD, EVENDALE OHIO 45241 (HAMILTON) | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA |
39 | UNIVAR USA INC HOUSTON.777 BRISBANE ST, HOUSTON TEXAS 77061 (HARRIS) | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA |
40 | UNIVAR USA INC HOUSTON FM 529.11235 FM 529, HOUSTON TEXAS 77041 (HARRIS) | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA |
41 | UNIVAR USA INC.CHARLOTTE-HOVIS FACILITY.5010 HOVIS RD, CHARLOTTE NORTH CAROLINA 28208 (MECKLENBURG) | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA |
42 | US ECOLOGY ROMULUS INC..36345 VAN BORN RD, ROMULUS MICHIGAN 48174 (WAYNE) | 0 | 9,200 | 8,350 | . | . | 0 | 255 | 17,805 |
43 | VEOLIA ES TECHNICAL SOLUTIONS LLC.1704 W 1ST ST, AZUSA CALIFORNIA 91702 (LOS ANGELES) | 0 | 1,135,472 | 302,798 | 5 | . | 0 | 75,698 | 1,513,968 |
44 | VEOLIA ES TECHNICAL SOLUTIONS LLC.7 MOBILE AVE, SAUGET ILLINOIS 62201 (ST. CLAIR) | 0 | 0 | 0 | . | . | 0 | 402 | 402 |
45 | VEOLIA ES TECHNICAL SOLUTIONS LLC PORT ARTHUR FACILITY.7665 HWY 73, BEAUMONT TEXAS 77705 (JEFFERSON) | 0 | 0 | 0 | . | . | 0 | . | 0 |
46 | VOPAK LOGISTICS SERVICES USA INC DEER PARK.2759 INDEPENDENCE PKWY SOUTH, DEER PARK TEXAS 77536 (HARRIS) | 0 | 37,104 | 0 | . | . | 0 | . | 37,104 |
Total | 87,571 | 1,683,950 | 1,218,667 | 858,520 | 0 | 0 | 84,634 | 3,074,822 |
An error has occurred while processing the Waste Transfer - Facility report. Please use our contact form to send us information on the steps you took in generating this error message. <"-904ORA-00904: "TE"."TRI_CENTROID_LONG": invalid identifier"> Go to TRI Explorer Home |