TRI Explorer
Waste Transfer: Facility Report
Data Source: 2023 National Analysis Dataset (updated October 2024, released October 2024) | See Note |
![]() |
TRI Transfers Off-site for Further Waste Management (in pounds), for all 56 facilities, for facilities in All Industries, for Pyridine, chemical, U.S., 2003 |
Row # | Facility | Transfers to Recycling | Transfers to Energy Recovery | Transfers to Treatment | Transfers to POTWs Non Metals | POTWs (Metal and Metal Compounds) | Other Off-site Transfers | Transfers Off-Site for Disposal or Other Releases | Total Transfers Off-site for Further Waste Management |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1500 SOUTH TIBBS LLC.1500 S TIBBS AVE, INDIANAPOLIS INDIANA 46241 (MARION) | 0 | 12,570 | 50,750 | 50,750 | . | 0 | 120 | 63,440 |
2 | AK STEEL CORP ASHLAND WORKS - COKE PLANT.U.S. 23, ASHLAND KENTUCKY 41105 (BOYD) | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA |
3 | ALDRICH CHEMICAL CO LLC.5485 COUNTY RD V, SHEBOYGAN FALLS WISCONSIN 53085 (SHEBOYGAN) | 0 | 17,854 | 5 | 5 | . | 0 | . | 17,859 |
4 | ARCH CHEMICALS INC.100 MCKEE RD, ROCHESTER NEW YORK 14611 (MONROE) | 0 | 0 | 20,641 | 2,055 | . | 0 | 9 | 20,650 |
5 | ASCEND PERFORMANCE MATERIALS-CHOCOLATE BAYOU PLANT.1 MONSANTO RD FM 2917, ALVIN TEXAS 77511 (BRAZORIA) | 0 | 0 | 4 | . | . | 0 | . | 4 |
6 | AURORIUM LLC - ZEELAND.215 N CENTENNIAL ST, ZEELAND MICHIGAN 49464 (OTTAWA) | 0 | 0 | 19,881 | . | . | 0 | . | 19,881 |
7 | BAYER CROPSCIENCE LP.ROUTE 25 AT I-64, INSTITUTE WEST VIRGINIA 25112 (KANAWHA) | 0 | 0 | 191 | . | . | 0 | . | 191 |
8 | CHEVRON PHILLIPS CHEMICAL CO LP BORGER PLANT.SPUR 119 E, BORGER TEXAS 79007 (HUTCHINSON) | 0 | 24 | 0 | . | . | 0 | . | 24 |
9 | CLEAN HARBORS ARAGONITE LLC.11600 NORTH APTUS ROAD, GRANTSVILLE UTAH 84029 (TOOELE) | 0 | 0 | 0 | . | . | 0 | 148 | 148 |
10 | CLEAN HARBORS DEER PARK LLC.2027 INDEPENDENCE PARKWAY SOUTH, LA PORTE TEXAS 77571 (HARRIS) | 0 | 0 | 0 | . | . | 0 | . | 0 |
11 | CLEAN HARBORS EL DORADO LLC.309 AMERICAN CIR UNION, EL DORADO ARKANSAS 71730 (UNION) | 0 | 4,656 | 171 | . | . | 0 | . | 4,827 |
12 | CLEAN HARBORS ENVIRONMENTAL SERVICES INC.2247 S HWY 71, KIMBALL NEBRASKA 69145 (KIMBALL) | 0 | 0 | 1,748 | . | . | 0 | . | 1,748 |
13 | CLEVELAND-CLIFFS BURNS HARBOR LLC.250 W US HWY 12, BURNS HARBOR INDIANA 46304 (PORTER) | 0 | 0 | 0 | . | . | 0 | . | 0 |
14 | CLEVELAND-CLIFFS CLEVELAND WORKS LLC DBA CLEVELAND-CLIFFS WA.2234 MAIN AVE SW, WARREN OHIO 44481 (TRUMBULL) | 0 | 0 | 0 | . | . | 0 | 11 | 11 |
15 | CONTINENTAL CEMENT CO LLC.10107 HWY 79, HANNIBAL MISSOURI 63401 (RALLS) | 0 | 1,027 | 0 | . | . | 0 | . | 1,027 |
16 | CORDEN PHARMA COLORADO INC.2075 N 55TH ST, BOULDER COLORADO 80301 (BOULDER) | 0 | 10,000 | 250 | . | . | 0 | . | 10,250 |
17 | CORNERSTONE CHEMICAL CO.10800 RIVER RD, WESTWEGO LOUISIANA 70094 (JEFFERSON PARISH) | 0 | 0 | 0 | . | . | 0 | . | 0 |
18 | DOW SABINE RIVER OPERATIONS.FARM RD 1006, ORANGE TEXAS 77630 (ORANGE) | 0 | 0 | 0 | . | . | 0 | . | 0 |
19 | DUPONT CIRCLEVILLE PLANT.800 DUPONT RD, CIRCLEVILLE OHIO 43113 (PICKAWAY) | 0 | 1,233 | 107,471 | . | . | 0 | . | 108,704 |
20 | EASTMAN KODAK CO EASTMAN BUSINESS PARK.1669 LAKE AVE, ROCHESTER NEW YORK 14652 (MONROE) | 0 | 0 | 3,719 | . | . | 0 | 53 | 3,772 |
21 | EMERALD SERVICES INC.1825 E ALEXANDER AVE, TACOMA WASHINGTON 98421 (PIERCE) | 0 | 32,431 | 0 | . | . | 0 | 1 | 32,431 |
22 | FMC AGRICULTURAL CARIBE INDUSTRIES LTD.P.R. RD NO. 686 KM. 2.3, MANATI PUERTO RICO 00674 (MANATI MUNICIPIO) | 0 | 0 | 54,500 | . | . | 0 | . | 54,500 |
23 | GLYCOTECH, INC.2271 ANDREW JACKSON HWY, LELAND NORTH CAROLINA 28451 (BRUNSWICK) | 0 | 0 | 32,257 | . | . | 0 | . | 32,257 |
24 | HERITAGE THERMAL SERVICES.1250 ST GEORGE ST, EAST LIVERPOOL OHIO 43920 (COLUMBIANA) | 0 | 0 | 5 | . | . | 0 | 255 | 260 |
25 | HONEYWELL BURDICK & JACKSON.1953 S HARVEY ST, MUSKEGON MICHIGAN 49442 (MUSKEGON) | 0 | 4,373 | 0 | . | . | 0 | . | 4,373 |
26 | INEOS ACETYLS CHEMICALS TEXAS CITY.201 BAY ST S, TEXAS CITY TEXAS 77590 (GALVESTON) | 0 | 0 | 0 | . | . | 0 | . | 0 |
27 | INEOS NITRILES USA LLC.1900 FORT AMANDA RD, LIMA OHIO 45804 (ALLEN) | 0 | 0 | 40 | . | . | 0 | . | 40 |
28 | INEOS NITRILES USA LLC GREEN LAKE PLANT.TEXAS HWY 185, PORT LAVACA TEXAS 77979 (CALHOUN) | 0 | 0 | 70 | . | . | 0 | . | 70 |
29 | JANSSEN PHARMACEUTICALS INC..1440 OLYMPIC DR, ATHENS GEORGIA 30601 (CLARKE) | 0 | 42,012 | 5 | 5 | . | 0 | . | 42,017 |
30 | KOPPERS FOLLANSBEE TAR PLANT.810 KOPPERS RD, FOLLANSBEE WEST VIRGINIA 26037 (BROOKE) | 0 | 0 | 39 | . | . | 0 | . | 39 |
31 | LWD INC INDUSTRIAL PARKWAY.2475 INDUSTRIAL PKWY, CALVERT CITY KENTUCKY 42029 (MARSHALL) | 0 | 0 | 0 | . | . | 0 | . | 0 |
32 | NITTO DENKO AVECIA INC..155 FORTUNE BLVD, MILFORD MASSACHUSETTS 01757 (WORCESTER) | 0 | 13,806 | 0 | . | . | 0 | . | 13,806 |
33 | NORLITE LLC.628 S SARATOGA ST, COHOES NEW YORK 12047 (ALBANY) | 218 | 0 | 11 | . | . | 0 | . | 229 |
34 | PATHEON API INC..6173 E OLD MARION HWY BUILDING 806, FLORENCE SOUTH CAROLINA 29506 (FLORENCE) | 0 | 41,000 | 2,300 | 250 | . | 0 | . | 43,300 |
35 | PATHEON MANUFACTURING SERVICES LLC PART OF THERMO FISHER SC.5900 MLK JR HWY, GREENVILLE NORTH CAROLINA 27834 (PITT) | 0 | 11,269 | 5 | 5 | . | 0 | . | 11,274 |
36 | PFIZER PHARMACEUTICALS LLC - ARECIBO.PR-2, KM 60.0, ARECIBO PUERTO RICO 00612 (ARECIBO MUNICIPIO) | 0 | 80,003 | 4,236 | 4,236 | . | 0 | . | 84,239 |
37 | PHARMACIA & UPJOHN CO LLC A SUBSIDIARY OF PFIZER INC.7171 PORTAGE RD, PORTAGE MICHIGAN 49002 (KALAMAZOO) | 0 | 58,000 | 5,900 | 2,700 | . | 0 | 0 | 63,900 |
38 | RINECO.1007 VULCAN RD.- HASKELL, BENTON ARKANSAS 72015 (SALINE) | 0 | 53,604 | 5 | . | . | 0 | . | 53,609 |
39 | ROSS INCINERATION SERVICES INC.36790 GILES RD, GRAFTON OHIO 44044 (LORAIN) | 0 | 0 | 0 | . | . | 0 | 0 | 0 |
40 | RUTHERFORD CHEMICALS LLC NEPERA DIV.41 ARDEN HOUSE RD, HARRIMAN NEW YORK 10926 (ORANGE) | 0 | 0 | 63,091 | . | . | 0 | . | 63,091 |
41 | SASOL CHEMICALS (USA) LLC.1914 HADEN RD, HOUSTON TEXAS 77015 (HARRIS) | 0 | 0 | 178 | . | . | 0 | . | 178 |
42 | ST CHARLES OPERATIONS (TAFT/STAR) UNION CARBIDE CORP.355 LA HWY 3142 (GATE 1), HAHNVILLE LOUISIANA 70057 (ST. CHARLES PARISH) | 0 | 0 | 34 | . | . | 0 | 0 | 34 |
43 | SYNGENTA CROP PROTECTION - BAY PORT SITE.5757 UNDERWOOD RD, PASADENA TEXAS 77507 (HARRIS) | 0 | 0 | 784 | 784 | . | 0 | . | 784 |
44 | THE DOW CHEMICAL CO - BEAUMONT ANILINE.5470 N TWIN CITY HWY, NEDERLAND TEXAS 77627 (JEFFERSON) | 0 | 0 | 0 | . | . | 0 | . | 0 |
45 | THE DOW CHEMICAL CO - LOUISIANA OPERATIONS.21255 LA HWY 1 S, PLAQUEMINE LOUISIANA 70764 (IBERVILLE PARISH) | 0 | 0 | 0 | . | . | 0 | . | 0 |
46 | TM DEER PARK SERVICES LP.2525 BATTLEGROUND RD, DEER PARK TEXAS 77536 (HARRIS) | 0 | 676 | 0 | . | . | 0 | . | 676 |
47 | US ECOLOGY ROMULUS INC..36345 VAN BORN RD, ROMULUS MICHIGAN 48174 (WAYNE) | 0 | 6,455 | 3,726 | 4 | . | 0 | . | 10,181 |
48 | USS GARY WORKS.1 N BROADWAY, GARY INDIANA 46402 (LAKE) | 0 | 0 | 0 | . | . | 0 | . | 0 |
49 | USS-CLAIRTON PLANT.400 STATE ST MS 71, CLAIRTON PENNSYLVANIA 15025 (ALLEGHENY) | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA |
50 | VEOLIA ES TECHNICAL SOLUTIONS LLC PORT ARTHUR FACILITY.7665 HWY 73, BEAUMONT TEXAS 77705 (JEFFERSON) | 0 | 0 | 0 | . | . | 0 | . | 0 |
51 | VEOLIA N.A. INC..7 MOBILE AVE, SAUGET ILLINOIS 62201 (ST. CLAIR) | 0 | 0 | 0 | . | . | 0 | 10 | 10 |
52 | VICKERY ENVIRONMENTAL INC..3956 STATE RT 412, VICKERY OHIO 43464 (SANDUSKY) | 0 | 0 | 3 | . | . | 0 | 76 | 79 |
53 | VOPAK LOGISTICS SERVICES USA INC DEER PARK.2759 INDEPENDENCE PKWY SOUTH, DEER PARK TEXAS 77536 (HARRIS) | 0 | 1,052,204 | 0 | . | . | 0 | . | 1,052,204 |
54 | W R GRACE & CO.2858 BACK VAIL ROAD, TYRONE PENNSYLVANIA 16686 (BLAIR) | 0 | 450 | 7,127 | . | . | 0 | . | 7,577 |
55 | W. R. GRACE & CO.-CONN..1421 KALAMAZOO ST, SOUTH HAVEN MICHIGAN 49090 (VAN BUREN) | 0 | 26,745 | 8,188 | . | . | 0 | . | 34,933 |
56 | WEYLCHEM US INC..2114 LARRY JEFFERS RD, ELGIN SOUTH CAROLINA 29045 (KERSHAW) | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA |
Total | 218 | 1,470,391 | 387,336 | 60,794 | 0 | 0 | 683 | 1,858,628 |
An error has occurred while processing the Waste Transfer - Facility report. Please use our contact form to send us information on the steps you took in generating this error message. <"-904ORA-00904: "TE"."TRI_CENTROID_LONG": invalid identifier"> Go to TRI Explorer Home |