TRI Explorer
Waste Transfer: Facility Report
| Data Source: 2024 Dataset (released November 2025) | See Note |
Instructions for printing wide reports
|
| TRI Transfers Off-site for Further Waste Management (in pounds), top 100 facilities (of 373) for facilities in All Industries, for Diethanolamine, chemical, U.S., 2004 |
| Row # | Facility | Transfers to Recycling | Transfers to Energy Recovery | Transfers to Treatment | Transfers to POTWs Non Metals | POTWs (Metal and Metal Compounds) | Other Off-site Transfers | Transfers Off-Site for Disposal or Other Releases | Total Transfers Off-site for Further Waste Management |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 3V SIGMA USA.888 WOODSTOCK ST, GEORGETOWN SOUTH CAROLINA 29440 (GEORGETOWN) | 0 | 0 | 0 | . | . | 0 | . | 0 |
| 2 | ACCESS BUSINESS GROUP LLC.7575 FULTON ST E, ADA MICHIGAN 49355 (KENT) | 181 | 0 | 2,702 | 1,883 | . | 0 | 972 | 3,855 |
| 3 | ACME ELECTRIC CORP - LUMBERTON PLANT.4815 W 5TH ST, LUMBERTON NORTH CAROLINA 28358 (ROBESON) | 0 | 0 | 0 | . | . | 0 | . | 0 |
| 4 | ADIENT GEORGETOWN.824 LEMONS MILL RD, GEORGETOWN KENTUCKY 40324 (SCOTT) | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA |
| 5 | ADIENT PULASKI.1890 MINES RD, PULASKI TENNESSEE 38478 (GILES) | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA |
| 6 | ADIENT US LLC.1147 N WASHINGTON ST, GREENFIELD OHIO 45123 (HIGHLAND) | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA |
| 7 | ADJUVANTS UNLIMITED- #3507.3507 W 5TH ST, TULSA OKLAHOMA 74127 (TULSA) | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA |
| 8 | ALTIVIA CROSBY FACILITY.16503 RAMSEY RD, CROSBY TEXAS 77532 (HARRIS) | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA |
| 9 | ARCHROMA US INC.788 CHERT QUARRY RD, MARTIN SOUTH CAROLINA 29836 (ALLENDALE) | 0 | 0 | 0 | . | . | 0 | . | 0 |
| 10 | ARKEMA COATING RESINS TERMINAL.19500 MARINER AVE, TORRANCE CALIFORNIA 90503 (LOS ANGELES) | 0 | 0 | 264 | . | . | 0 | . | 264 |
| 11 | ARKEMA COATINGS AND RESINS.13511 MAIN ST, LEMONT ILLINOIS 60439 (COOK) | 0 | 0 | 770 | . | . | 0 | . | 770 |
| 12 | ARR-MAZ CUSTOM CHEMICALS.621 SNIVELY AVE, WINTER HAVEN FLORIDA 33880 (POLK) | 0 | 0 | 0 | . | . | 0 | . | 0 |
| 13 | ASCENT CHEMICALS.4325 OLD TASSO RD, CLEVELAND TENNESSEE 37312 (BRADLEY) | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA |
| 14 | ASCORIUM N.A. INC.1653 ATLANTIC BLVD, AUBURN HILLS MICHIGAN 48326 (OAKLAND) | 0 | 5,905 | 0 | . | . | 0 | . | 5,905 |
| 15 | AUTOMOTIVE COMPONENTS HOLDINGS LLC CHESTERFIELD PLANT.50900 E RUSSELL SCHMIDT BLVD, CHESTERFIELD MICHIGAN 48051 (MACOMB) | 0 | 0 | 0 | . | . | 0 | . | 0 |
| 16 | BAKER PETROLITE BAYPORT FACILI TY.13200 BAY PARK RD, PASADENA TEXAS 77507 (HARRIS) | 0 | 0 | 44 | 44 | . | 0 | . | 44 |
| 17 | BARNHARDT MANUFACTURING CO NCFI POLYURETHANES DIV.1515 CARTER ST, MOUNT AIRY NORTH CAROLINA 27030 (SURRY) | 0 | 0 | 0 | . | . | 0 | . | 0 |
| 18 | BARRETTE OUTDOOR LIVING, INC. TREATING DIV.720 N MAIN ST, BULLS GAP TENNESSEE 37711 (HAWKINS) | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA |
| 19 | BARTON SOLVENTS INC WICHITA.201 S CEDAR, VALLEY CENTER KANSAS 67147 (SEDGWICK) | 0 | 0 | 190 | . | . | 0 | . | 190 |
| 20 | BASF CORP.13000 LEVAN RD, LIVONIA MICHIGAN 48150 (WAYNE) | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA |
| 21 | BASF CORP.1379 CIBA RD, MC INTOSH ALABAMA 36553 (WASHINGTON) | 0 | 0 | 0 | . | . | 0 | . | 0 |
| 22 | BASF CORP MAULDIN PLANT.1520 OLD STAGE RD, MAULDIN SOUTH CAROLINA 29662 (GREENVILLE) | 0 | 0 | 83 | 83 | . | 0 | . | 83 |
| 23 | BASF CORPORATION.9060 HAVEN AVE, RANCHO CUCAMONGA CALIFORNIA 91730 (SAN BERNARDINO) | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA |
| 24 | BAYER CROPSCIENCE LP.12501 RIVER RD, LULING LOUISIANA 70070 (ST. CHARLES PARISH) | 0 | 0 | 0 | . | . | 0 | . | 0 |
| 25 | BETCO CORP.1001 BROWN AVE, TOLEDO OHIO 43607 (LUCAS) | 0 | 0 | 0 | . | . | 0 | . | 0 |
| 26 | BG PRODUCTS INC.701 S WICHITA, WICHITA KANSAS 67213 (SEDGWICK) | 0 | 0 | 0 | . | . | 0 | . | 0 |
| 27 | BIG WEST OIL LLC.333 W CENTER ST, NORTH SALT LAKE UTAH 84054 (DAVIS) | 0 | 0 | 0 | . | . | 0 | . | 0 |
| 28 | BLENTECH CORP.1305 RYE ST, HOUSTON TEXAS 77029 (HARRIS) | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA |
| 29 | BLUE CORAL.5700 S LEED RD, MAPLE HEIGHTS OHIO 44137 (CUYAHOGA) | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA |
| 30 | BOEING COMMERCIAL AIRPLANE GROUP NORTH BOEING FIELD.7500 E MARGINAL WAY S, SEATTLE WASHINGTON 98108 (KING) | 0 | 10 | 11,505 | 11,495 | . | 0 | . | 11,515 |
| 31 | BOEING COMMERCIAL AIRPLANES - EVERETT.3003 W CASINO RD, EVERETT WASHINGTON 98204 (SNOHOMISH) | 0 | 0 | 0 | . | . | 0 | . | 0 |
| 32 | BP CHERRY POINT REFINERY.4519 GRANDVIEW RD, BLAINE WASHINGTON 98230 (WHATCOM) | 0 | 0 | 0 | . | . | 0 | . | 0 |
| 33 | BRENNTAG GREAT LAKES LLC.14765 W BOBOLINK AVE, MENOMONEE FALLS WISCONSIN 53051 (WAUKESHA) | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA |
| 34 | BRENNTAG GREAT LAKES LLC.4801 S AUSTIN AVE, CHICAGO ILLINOIS 60638 (COOK) | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA |
| 35 | BRENNTAG GREAT LAKES LLC.2130 ENERGY PARK DR, SAINT PAUL MINNESOTA 55108 (RAMSEY) | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA |
| 36 | BRENNTAG MID-SOUTH.11750 FRUEHAUF DR, CHARLOTTE NORTH CAROLINA 28273 (MECKLENBURG) | 0 | 0 | 2,269 | . | . | 0 | . | 2,269 |
| 37 | BRENNTAG MID-SOUTH.4200 AZALEA DR, CHARLESTON SOUTH CAROLINA 29405 (CHARLESTON) | 0 | 0 | 411 | . | . | 0 | 1,060 | 1,471 |
| 38 | BRENNTAG MID-SOUTH.2000 E PETTIGREW ST, DURHAM NORTH CAROLINA 27703 (DURHAM) | 0 | 0 | 845 | . | . | 0 | . | 845 |
| 39 | BRENNTAG MID-SOUTH INC..2225 LAWERENCE AVE, EAST POINT GEORGIA 30344 (FULTON) | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA |
| 40 | BRENNTAG MID-SOUTH INC..317 WAUHATCHIE PIKE, CHATTANOOGA TENNESSEE 37409 (HAMILTON) | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA |
| 41 | BRENNTAG MID-SOUTH INC..3200 MOON STATION RD, KENNESAW GEORGIA 30144 (COBB) | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA |
| 42 | BRENNTAG MID-SOUTH INC..PLANT RD, NITRO WEST VIRGINIA 25143 (KANAWHA) | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA |
| 43 | BRENNTAG MID-SOUTH INC..1405 HWY 136 W, HENDERSON KENTUCKY 42420 (HENDERSON) | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA |
| 44 | BRENNTAG NORTHEAST LLC.81 W HULLER LN, READING PENNSYLVANIA 19605 (BERKS) | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA |
| 45 | BRENNTAG PACIFIC INC.10747 PATTERSON PL, SANTA FE SPRINGS CALIFORNIA 90670 (LOS ANGELES) | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA |
| 46 | BRENNTAG PACIFIC INC.10021 63RD AVE, DICKINSON NORTH DAKOTA 58601 (STARK) | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA |
| 47 | BRENNTAG PACIFIC INC MOSSMAIN LN.7535 MOSSMAIN LN, BILLINGS MONTANA 59106 (YELLOWSTONE) | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA |
| 48 | BRENNTAG SOUTHWEST INC HOUS TON.14826 HOOPER RD, HOUSTON TEXAS 77047 (HARRIS) | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA |
| 49 | BRENNTAG SOUTHWEST INC SAND SPRINGS.206 E MORROW RD, SAND SPRINGS OKLAHOMA 74063 (TULSA) | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA |
| 50 | BULLEN MIDWEST INC.1140 E 103RD ST, CHICAGO ILLINOIS 60628 (COOK) | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA |
| 51 | BYK USA INC.524 S CHERRY ST, WALLINGFORD CONNECTICUT 06492 (NEW HAVEN) | 0 | 0 | 158 | . | . | 0 | . | 158 |
| 52 | CADILLAC OIL CO.13650 HELEN, DETROIT MICHIGAN 48212 (WAYNE) | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA |
| 53 | CALUMET PRINCETON REFINING LLC.10234 HWY 157, PRINCETON LOUISIANA 71067 (BOSSIER PARISH) | 0 | 0 | 4,000 | . | . | 0 | . | 4,000 |
| 54 | CALUMET SHREVEPORT REFINING LLC.3333 MIDWAY ST, SHREVEPORT LOUISIANA 71109 (CADDO PARISH) | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA |
| 55 | CANDY & CO PECK'S PRODUCTS CO.2515 W 35TH ST, CHICAGO ILLINOIS 60632 (COOK) | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA |
| 56 | CARPENTER CO.184 LIPFORD RD, VERONA MISSISSIPPI 38879 (LEE) | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA |
| 57 | CARPENTER CO..2009 KEISLER DAIRY RD, CONOVER NORTH CAROLINA 28613 (CATAWBA) | 0 | 0 | 0 | . | . | 0 | . | 0 |
| 58 | CARPENTER CO..200 FORREST PARK DR, RUSSELLVILLE KENTUCKY 42276 (LOGAN) | 0 | 0 | 0 | . | . | 0 | . | 0 |
| 59 | CARTEX CORP.200 ROCK RUN RD, FAIRLESS HILLS PENNSYLVANIA 19030 (BUCKS) | 0 | 0 | 0 | . | . | 0 | . | 0 |
| 60 | CARTEX CORP.410 FACTORY RD, ADDISON ILLINOIS 60101 (DUPAGE) | 0 | 0 | 0 | . | . | 0 | . | 0 |
| 61 | CEDAR CONCEPTS CORP.4342 S WOLCOTT AVE, CHICAGO ILLINOIS 60609 (COOK) | 0 | 0 | 250 | 250 | . | 0 | . | 250 |
| 62 | CENTURY PRODUCTS INC..2901 BELMEADE DR, CARROLLTON TEXAS 75006 (DALLAS) | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA |
| 63 | CERAM-TRAZ CORP CERAMIC INDL COATINGS.325 HWY 81, OSSEO MINNESOTA 55369 (HENNEPIN) | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA |
| 64 | CHAMPIONX-ODESSA PLANT.115 PROCTOR, ODESSA TEXAS 79762 (ECTOR) | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA |
| 65 | CHEMICAL TECHNOLOGIES LLC.12345 STEELE CREEK RD, CHARLOTTE NORTH CAROLINA 28273 (MECKLENBURG) | 0 | 0 | 775 | 775 | . | 0 | . | 775 |
| 66 | CHEVRON PRODUCTS CO PASCAGOULA REFINERY.250 INDUSTRIAL RD, PASCAGOULA MISSISSIPPI 39581 (JACKSON) | 0 | 0 | 0 | . | . | 0 | . | 0 |
| 67 | CHEVRON PRODUCTS CO RICHMOND REFINERY.841 CHEVRON WAY, RICHMOND CALIFORNIA 94801 (CONTRA COSTA) | 0 | 0 | 0 | . | . | 0 | 70,000 | 70,000 |
| 68 | CHEVRON PRODUCTS CO. DIV OF CHEVRON USA INC..324 W EL SEGUNDO BLVD, EL SEGUNDO CALIFORNIA 90245 (LOS ANGELES) | 0 | 0 | 0 | . | . | 0 | . | 0 |
| 69 | CHEVRON RICHMOND TECHNOLOGY CENTER.100 CHEVRON WAY - RM10-3138, RICHMOND CALIFORNIA 94801 (CONTRA COSTA) | 0 | 0 | 0 | . | . | 0 | . | 0 |
| 70 | CHEYENNE RENEWABLE DIESEL CO LLC.2700 E. 5TH STREET, CHEYENNE WYOMING 82007 (LARAMIE) | 0 | 0 | 0 | . | . | 0 | . | 0 |
| 71 | CHRYSO INC.10600 HWY 62 UNIT # 7, CHARLESTOWN INDIANA 47111 (CLARK) | 0 | 0 | 0 | . | . | 0 | . | 0 |
| 72 | CITGO REFINING & CHEMICALS CO LP EAST PLANT.1801 NUECES BAY BLVD, CORPUS CHRISTI TEXAS 78407 (NUECES) | 0 | 0 | 0 | . | . | 0 | 211,761 | 211,761 |
| 73 | CLARIANT CORP-MOUNT HOLLY WEST PLANT.625 E CATAWBA AVE, MOUNT HOLLY NORTH CAROLINA 28120 (GASTON) | 0 | 0 | 206 | 206 | . | 0 | 184 | 390 |
| 74 | CLEAN HARBORS EL DORADO LLC.309 AMERICAN CIR UNION, EL DORADO ARKANSAS 71730 (UNION) | 0 | 0 | 15 | . | . | 0 | . | 15 |
| 75 | COAST SOUTHWEST SURFACTANTS LLC.3115 PROPELLER DR, PASO ROBLES CALIFORNIA 93446 (SAN LUIS OBISPO) | 0 | 0 | 0 | . | . | 0 | . | 0 |
| 76 | COASTAL CHEMICAL CO LLC.3205 PASADENA BLVD, PASADENA TEXAS 77503 (HARRIS) | 0 | 0 | 1,890 | 1,890 | . | 0 | 1,709 | 3,599 |
| 77 | COASTAL CHEMICAL CO LLC.2222 S GRANDVIEW, ODESSA TEXAS 79766 (ECTOR) | 0 | 0 | 0 | . | . | 0 | 454 | 454 |
| 78 | COASTAL CHEMICAL CO LLC.900 FLOERKE RD, PORTLAND TEXAS 78374 (SAN PATRICIO) | 0 | 0 | 0 | . | . | 0 | 486 | 486 |
| 79 | COASTAL CHEMICAL CO. LLC.3520 VETERANS MEMORIAL BLVD, ABBEVILLE LOUISIANA 70510 (VERMILION PARISH) | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA |
| 80 | COASTAL CHEMICAL CO., LLC.1130 MADISON LANE, FARMINGTON NEW MEXICO 87401 (SAN JUAN) | 0 | 0 | 0 | . | . | 0 | 1,420 | 1,420 |
| 81 | COLGATE PALMOLIVE CO.191 E HANOVER AVE, MORRISTOWN NEW JERSEY 07960 (MORRIS) | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA |
| 82 | COMPLEX CHEMICALS CO INC.MADISON PARISH IND US TRIAL PARK 177 COMPLEX CHEMI, TALLULAH LOUISIANA 71282 (MADISON PARISH) | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA |
| 83 | COOPER RIVER PARTNERS LLC.1588 BUSHY PARK RD, GOOSE CREEK SOUTH CAROLINA 29445 (BERKELEY) | 0 | 0 | 0 | . | . | 0 | . | 0 |
| 84 | CORK INDUSTRIES INC.500 KAISER DR, FOLCROFT PENNSYLVANIA 19032 (DELAWARE) | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA |
| 85 | COVESTRO.17595 ENERGY RD, PROCTOR WEST VIRGINIA 26055 (MARSHALL) | 0 | 0 | 0 | . | . | 0 | . | 0 |
| 86 | CRODA INC.315 CHERRY LN, NEW CASTLE DELAWARE 19720 (NEW CASTLE) | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA |
| 87 | CRODA INC.8 CRODA WAY, MILL HALL PENNSYLVANIA 17751 (CLINTON) | 0 | 0 | 973 | 973 | . | 0 | . | 973 |
| 88 | CROWN BEVERAGE PACKAGING.1501 ST JAMES ST, LA CROSSE WISCONSIN 54603 (LA CROSSE) | 0 | 750 | 250 | 250 | . | 0 | . | 1,000 |
| 89 | CROWN BEVERAGE PACKAGING.2501 N FRAZIER ST, CONROE TEXAS 77303 (MONTGOMERY) | 0 | 750 | 250 | 250 | . | 0 | . | 1,000 |
| 90 | DDP SPECIALTY ELECTRONIC MATERIALS US LLC.26332 S FRONTAGE RD W, CHANNAHON ILLINOIS 60410 (WILL) | 0 | 4,011 | 0 | . | . | 0 | . | 4,011 |
| 91 | DEER PARK REFINING LP.5900 HWY 225 EAST, DEER PARK TEXAS 77536 (HARRIS) | 0 | 0 | 0 | . | . | 0 | . | 0 |
| 92 | DELTA NORTH CHANNEL.10521 SHELDON RD, HOUSTON TEXAS 77044 (HARRIS) | 0 | 212 | 0 | . | . | 0 | . | 212 |
| 93 | DIAMOND CHEMICAL CO. INC..UNION AVE & DUBOIS ST, EAST RUTHERFORD NEW JERSEY 07073 (BERGEN) | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA |
| 94 | DIVERSEY INC..316 HART ST, WATERTOWN WISCONSIN 53094 (JEFFERSON) | 0 | 0 | 724 | 250 | . | 0 | . | 724 |
| 95 | DIVERSEY, INC. - WAXDALE FACILITY.8311 16TH ST, STURTEVANT WISCONSIN 53177 (RACINE) | 0 | 5 | 515 | 250 | . | 0 | . | 520 |
| 96 | DOVER CHEMICAL HAMMOND WORKS.3000 SHEFFIELD AVE, HAMMOND INDIANA 46327 (LAKE) | 0 | 0 | 750 | 750 | . | 0 | . | 750 |
| 97 | DOW CHEMICAL CO.1881 W OAK PKWY, MARIETTA GEORGIA 30062 (COBB) | 0 | 0 | 0 | . | . | 0 | . | 0 |
| 98 | DOW CHEMICAL CO FREEPORT FACILITY.2301 N BRAZOSPORT BLVD, FREEPORT TEXAS 77541 (BRAZORIA) | 0 | 0 | 57 | . | . | 0 | . | 57 |
| 99 | DUBOIS CHEMICALS INC. - SHARONVILLE OH (50).3630 E KEMPER RD, CINCINNATI OHIO 45241 (HAMILTON) | 0 | 0 | 393 | 393 | . | 0 | 750 | 1,143 |
| 100 | DUPONT PERFORMANCE ELASTOMERS (DPE) LOUISVILLE.4242 CAMP GROUND RD, LOUISVILLE KENTUCKY 40216 (JEFFERSON) | 0 | 0 | 0 | . | . | 0 | . | 0 |
| Total of Top 100 facilities | 181 | 11,643 | 30,289 | 19,742 | 0 | 0 | 288,796 | 330,909 |
An error has occurred while processing the Waste Transfer - Facility report. Please use our contact form to send us information on the steps you took in generating this error message. <"-904ORA-00904: "TE"."TRI_CENTROID_LONG": invalid identifier"> Go to TRI Explorer Home |

Instructions for printing wide reports