TRI Explorer
Waste Transfer: Facility Report
Data Source: 2021 National Analysis Dataset (updated May 2023, released May 2023) | See Note |
![]() |
TRI Transfers Off-site for Further Waste Management (in pounds), top 100 facilities (of 163) for facilities in All Industries, for Butyl acrylate, chemical, U.S., 2001 |
Row # | Facility | Transfers to Recycling | Transfers to Energy Recovery | Transfers to Treatment | Transfers to POTWs Non Metals | POTWs (Metal and Metal Compounds) | Other Off-site Transfers | Transfers Off-Site for Disposal or Other Releases | Total Transfers Off-site for Further Waste Management |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 3M CO - CORDOVA.22614 RT 84 N, CORDOVA ILLINOIS 61242 (ROCK ISLAND) | 0 | 770 | 66 | . | . | 0 | 2 | 838 |
2 | 3M CO - SPRINGFIELD.3211 E CHESTNUT EXPY, SPRINGFIELD MISSOURI 65802 (GREENE) | 0 | 0 | 200 | . | . | 0 | . | 200 |
3 | 3M COTTAGE GROVE CENTER.10746 INNOVATION RD, COTTAGE GROVE MINNESOTA 55016 (WASHINGTON) | 0 | 0 | 0 | . | . | 0 | . | 0 |
4 | AIR PRODUCTS POLYMERS LP.17801 ARENTH AVE, CITY OF INDUSTRY CALIFORNIA 91748 (LOS ANGELES) | 0 | 0 | 4 | 4 | . | 0 | . | 4 |
5 | AKZO NOBEL COATINGS INC.300 SPROWL RD, HURON OHIO 44839 (ERIE) | 0 | 0 | 53 | . | . | 0 | . | 53 |
6 | ALLCOAT TECHNOLOGY INC.100 EAMES ST, WILMINGTON MASSACHUSETTS 01887 (MIDDLESEX) | 0 | 0 | 0 | . | . | 0 | . | 0 |
7 | ALLNEX USA INC.403 CARLINE RD, WARRENVILLE SOUTH CAROLINA 29851 (AIKEN) | 0 | 0 | 1 | 1 | . | 0 | 1 | 2 |
8 | ALLNEX USA INC NORTH AUGUSTA FACILITY.131 REVCO RD, NORTH AUGUSTA SOUTH CAROLINA 29842 (AIKEN) | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA |
9 | ALLNEX USA INC..2904 MISSOURI AVE, EAST SAINT LOUIS ILLINOIS 62205 (ST. CLAIR) | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA |
10 | ALTUGLAS LLC.100 PA RT 413, BRISTOL PENNSYLVANIA 19007 (BUCKS) | 0 | 0 | 5,831 | . | . | 0 | . | 5,831 |
11 | ANDERSON DEVELOPMENT CO.1415 E MICHIGAN ST, ADRIAN MICHIGAN 49221 (LENAWEE) | 0 | 374 | 0 | . | . | 0 | . | 374 |
12 | ANDERSON DEVELOPMENT CO - GARY.3400 W 4TH AVE, GARY INDIANA 46406 (LAKE) | 0 | 0 | 0 | . | . | 0 | . | 0 |
13 | ARISTECH SURFACES LLC.7350 EMPIRE DR, FLORENCE KENTUCKY 41042 (BOONE) | 0 | 8,700 | 1 | 1 | . | 0 | . | 8,701 |
14 | ARKEMA COATING RESINS.12840 S PULASKI RD, ALSIP ILLINOIS 60803 (COOK) | 0 | 0 | 307 | 307 | . | 0 | 72 | 379 |
15 | ARKEMA COATING RESINS PLANT.19206 HAWTHORNE BLVD, TORRANCE CALIFORNIA 90503 (LOS ANGELES) | 0 | 0 | 258 | 258 | . | 0 | 54 | 312 |
16 | ARKEMA COATING RESINS TERMINAL.19500 MARINER AVE, TORRANCE CALIFORNIA 90503 (LOS ANGELES) | 0 | 0 | 0 | . | . | 0 | . | 0 |
17 | ARKEMA COATINGS AND RESINS.13511 MAIN ST, LEMONT ILLINOIS 60439 (COOK) | 0 | 0 | 533 | . | . | 0 | . | 533 |
18 | ARKEMA INC.601 TIGHTSQUEEZE IND US TRIAL RD, CHATHAM VIRGINIA 24531 (PITTSYLVANIA) | 0 | 755 | 0 | . | . | 0 | . | 755 |
19 | ARKEMA INC.13755 HWY 43 N, AXIS ALABAMA 36505 (MOBILE) | 0 | 0 | 0 | . | . | 0 | 60 | 60 |
20 | ASHLAND DISTRIBUTION.3701 RIVER RD, TONAWANDA NEW YORK 14150 (ERIE) | 0 | 1,326 | 0 | . | . | 0 | . | 1,326 |
21 | ASHLAND INC.90 MALTESE DR, TOTOWA NEW JERSEY 07512 (PASSAIC) | 0 | 2,940 | 0 | . | . | 0 | . | 2,940 |
22 | ASHLAND INC..329 W MAIN ST, ELKTON MARYLAND 21921 (CECIL) | 0 | 0 | 0 | . | . | 0 | . | 0 |
23 | ASHLAND LLC.410 OLD PELZER RD, PIEDMONT SOUTH CAROLINA 29673 (GREENVILLE) | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA |
24 | AVERY DENNISON MILL HALL.171 DRAKETOWN RD, MILL HALL PENNSYLVANIA 17751 (CLINTON) | 0 | 3,735 | 2,800 | 42 | . | 0 | 3,633 | 10,168 |
25 | AXALTA COATING SYSTEMS LLC-TOLEDO PLANT.1930 TREMAINSVILLE RD, TOLEDO OHIO 43613 (LUCAS) | 0 | 0 | 0 | . | . | 0 | . | 0 |
26 | AXALTA COATING SYSTEMS USA LLC- FORT MADISON PLANT.803 35TH ST, FORT MADISON IOWA 52627 (LEE) | 0 | 0 | 0 | . | . | 0 | . | 0 |
27 | AXALTA COATING SYSTEMS USA LLC-FRONT ROYAL PLANT.7961 WINCHESTER RD, FRONT ROYAL VIRGINIA 22630 (WARREN) | 0 | 0 | 127 | . | . | 0 | . | 127 |
28 | AXALTA COATING SYSTEMS USA LLC-MOUNT CLEMENS PLANT.400 GROESBECK HWY, MOUNT CLEMENS MICHIGAN 48043 (MACOMB) | 0 | 0 | 0 | . | . | 0 | . | 0 |
29 | BASF CORP.100 INDUSTRIAL BLVD, SEAFORD DELAWARE 19973 (SUSSEX) | 0 | 0 | 15 | 5 | . | 0 | . | 15 |
30 | BASF CORP.1175 MARTIN ST, GREENVILLE OHIO 45331 (DARKE) | 0 | 0 | 0 | . | . | 0 | . | 0 |
31 | BASF CORP.370 FRANKFORT RD, MONACA PENNSYLVANIA 15061 (BEAVER) | 0 | 230 | 118 | . | . | 0 | . | 348 |
32 | BASF CORP - FREEPORT SITE.602 COPPER RD, FREEPORT TEXAS 77541 (BRAZORIA) | 0 | 22,229 | 22,560 | . | . | 0 | . | 44,789 |
33 | BENJAMIN MOORE & CO JOHNSTOWN.UNION AVE EXTENSION, JOHNSTOWN NEW YORK 12095 (FULTON) | 0 | 0 | 0 | . | . | 0 | . | 0 |
34 | BENJAMIN MOORE & CO MELROSE PARK.N & 25TH AVENUES, MELROSE PARK ILLINOIS 60160 (COOK) | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA |
35 | BENJAMIN MOORE & CO PELL CITY.109 BAMBERG DR, PELL CITY ALABAMA 35125 (ST. CLAIR) | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA |
36 | BENJAMIN MOORE & CO-NEWARK.134 LISTER AVE, NEWARK NEW JERSEY 07105 (ESSEX) | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA |
37 | BLENTECH CORP.1305 RYE ST, HOUSTON TEXAS 77029 (HARRIS) | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA |
38 | BOSTIK INC.14303 PAXTON AVE, CALUMET CITY ILLINOIS 60409 (COOK) | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA |
39 | BVPV STYRENICS LLC.400 FRANKFORT RD, MONACA PENNSYLVANIA 15061 (BEAVER) | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA |
40 | CELANESE ACETATE LLC CELRIVER PLANT.2850 CHERRY RD, ROCK HILL SOUTH CAROLINA 29730 (YORK) | 0 | 137 | 0 | . | . | 0 | . | 137 |
41 | CELANESE LTD CLEAR LAKE PLANT.9502 BAYPORT BLVD, PASADENA TEXAS 77507 (HARRIS) | 0 | 0 | 98,554 | 98,413 | . | 0 | 7,368 | 105,922 |
42 | CELANESE LTD-MEREDOSIA FACILITY.1989 OLD NAPLES RD, MEREDOSIA ILLINOIS 62665 (MORGAN) | 0 | 0 | 0 | . | . | 0 | . | 0 |
43 | CLEAN HARBORS EL DORADO LLC.309 AMERICAN CIR UNION, EL DORADO ARKANSAS 71730 (UNION) | 0 | 214 | 2 | . | . | 0 | . | 216 |
44 | COVALENCE ADHESIVES.2320 BOWLING GREEN RD, FRANKLIN KENTUCKY 42134 (SIMPSON) | 0 | 0 | 0 | . | . | 0 | . | 0 |
45 | COVESTRO LLC..3110 W ST RD 28, FRANKFORT INDIANA 46041 (CLINTON) | 0 | 0 | 1 | 1 | . | 0 | . | 1 |
46 | CS POLYMER INC.11900 CANON BLVD, NEWPORT NEWS VIRGINIA 23606 (NEWPORT NEWS (CITY)) | 0 | 0 | 0 | . | . | 0 | . | 0 |
47 | CYTEC INDUSTRIES INC.7910 MT JOY RD, MOUNT PLEASANT TENNESSEE 38474 (MAURY) | 0 | 0 | 97 | . | . | 0 | . | 97 |
48 | DANCHEM TECHNOLOGIES INC.1975 OLD RICHMOND RD, DANVILLE VIRGINIA 24540 (PITTSYLVANIA) | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA |
49 | DEER PARK_TX (ROH).1900 TIDAL RD, DEER PARK TEXAS 77536 (HARRIS) | 0 | 0 | 0 | . | . | 0 | . | 0 |
50 | DELTA NORTH CHANNEL.10521 SHELDON RD, HOUSTON TEXAS 77044 (HARRIS) | 0 | 4,000 | 0 | . | . | 0 | . | 4,000 |
51 | DELTECH RESIN CO.49 RUTHERFORD ST, NEWARK NEW JERSEY 07105 (ESSEX) | 0 | 0 | 9 | 9 | . | 0 | . | 9 |
52 | DIVERSEY, INC. - WAXDALE FACILITY.8311 16TH ST, STURTEVANT WISCONSIN 53177 (RACINE) | 0 | 63,200 | 1,000 | 250 | . | 0 | . | 64,200 |
53 | DOREMUS TERMINAL LLC.128 DOREMUS AVE, NEWARK NEW JERSEY 07105 (ESSEX) | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA |
54 | DOW REICHHOLD SPECIALTY LATEX LLC.144 FORKBRANCH RD, DOVER DELAWARE 19904 (KENT) | 0 | 63 | 0 | . | . | 0 | . | 63 |
55 | DUPONT MARSHALL LAB.3401 GRAYS FERRY AVE, PHILADELPHIA PENNSYLVANIA 19146 (PHILADELPHIA) | 0 | 949 | 413 | . | . | 0 | . | 1,362 |
56 | DUPONT PARLIN PLANT.CHEESEQUAKE RD, PARLIN NEW JERSEY 08859 (MIDDLESEX) | 0 | 64 | 145 | . | . | 0 | . | 209 |
57 | DUPONT YERKES PLANT.3115 RIVER RD, BUFFALO NEW YORK 14207 (ERIE) | 0 | 83 | 9 | . | . | 0 | . | 92 |
58 | EASTMAN CHEMICAL CO.4155 NW YEON AVE, PORTLAND OREGON 97210 (MULTNOMAH) | 0 | 751 | 0 | . | . | 0 | . | 751 |
59 | EASTMAN CHEMICAL CO TEXAS OPERATIONS.300 KODAK BLVD, LONGVIEW TEXAS 75602 (HARRISON) | 0 | 0 | 0 | . | . | 0 | . | 0 |
60 | EASTMAN CHEMICAL RESINS INC.STATE HWY 837, WEST ELIZABETH PENNSYLVANIA 15088 (ALLEGHENY) | 0 | 0 | 0 | . | . | 0 | . | 0 |
61 | EASTMAN KODAK CO EASTMAN BUSINESS PARK.1669 LAKE AVE, ROCHESTER NEW YORK 14652 (MONROE) | 0 | 0 | 18 | . | . | 0 | 350 | 368 |
62 | EASTMAN RESINS INC.12982 CRACKER RD, MOUNDVILLE ALABAMA 35474 (TUSCALOOSA) | 0 | 0 | 0 | . | . | 0 | . | 0 |
63 | ENGINEERED POLYMER SOLUTIONS INC.5501 E SLAUSON AVE, CITY OF COMMERCE CALIFORNIA 90040 (LOS ANGELES) | 0 | 0 | 1,000 | 250 | . | 0 | . | 1,000 |
64 | ENGINEERED POLYMER SOLUTIONS INC..1400 N STATE ST, MARENGO ILLINOIS 60152 (MCHENRY) | 0 | 4,602 | 10 | . | . | 0 | . | 4,612 |
65 | ENNIS-FLINT SALEM.1675 COMMERCIAL ST NE, SALEM OREGON 97301 (MARION) | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA |
66 | ESSENTIAL INDUSTRIES INC.28391 ESSENTIAL RD, MERTON WISCONSIN 53056 (WAUKESHA) | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA |
67 | ESTRON CHEMICALS INC.807 NORTH MAIN ST, CALVERT CITY KENTUCKY 42029 (MARSHALL) | 0 | 0 | 0 | . | . | 0 | . | 0 |
68 | EVONIK CORP.412 N MAIN ST, CALVERT CITY KENTUCKY 42029 (MARSHALL) | 0 | 0 | 0 | . | . | 0 | . | 0 |
69 | EXXONMOBIL CHEMICAL - BATON ROUGE PLASTICS PLANT.11675 SCOTLAND AVE, BATON ROUGE LOUISIANA 70807 (EAST BATON ROUGE PARISH) | 0 | 0 | 280 | . | . | 0 | . | 280 |
70 | FANCYHEAT CORP.40 VERONICA AVE, SOMERSET NEW JERSEY 08873 (SOMERSET) | 0 | 0 | 152 | 150 | . | 0 | 68 | 220 |
71 | FRANKLIN INTERNATIONAL.2020 BRUCK ST, COLUMBUS OHIO 43207 (FRANKLIN) | 0 | 0 | 1,492 | 250 | . | 0 | . | 1,492 |
72 | H.B. FULLER CO.12110 HARLAND DR NE, COVINGTON GEORGIA 30014 (NEWTON) | 0 | 0 | 1,746 | 250 | . | 0 | 598 | 2,344 |
73 | HB FULLER CO.4440 MALSBARY RD, BLUE ASH OHIO 45242 (HAMILTON) | 0 | 0 | 387 | 145 | . | 0 | . | 387 |
74 | HB FULLER COMPANY.3150 FIBERGLASS RD, KANSAS CITY KANSAS 66115 (WYANDOTTE) | 0 | 0 | 1,673 | 1,673 | . | 0 | . | 1,673 |
75 | HENKEL CORP.1600 EXECUTIVE DR, LAGRANGE GEORGIA 30240 (TROUP) | 0 | 0 | 250 | 250 | . | 0 | . | 250 |
76 | HENKEL US OPERATIONS CORP.825 CEDAR SPRINGS RD, SALISBURY NORTH CAROLINA 28147 (ROWAN) | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA |
77 | HENKEL US OPERATIONS CORP.14351 HWY 221, ENOREE SOUTH CAROLINA 29335 (SPARTANBURG) | 0 | 0 | 0 | . | . | 0 | . | 0 |
78 | HEXION SPECIALTY CHEMICALS.6906 DIXIE ST, COLUMBUS GEORGIA 31907 (MUSCOGEE) | 0 | 0 | 0 | . | . | 0 | . | 0 |
79 | HOLCIM (US) INC - ARTESIA PLANT.8677 HWY 45 S ALTERNATE, ARTESIA MISSISSIPPI 39736 (LOWNDES) | 0 | 0 | 0 | . | . | 0 | . | 0 |
80 | INEOS USA LLC.356 THREE RIVERS PKWY, ADDYSTON OHIO 45001 (HAMILTON) | 0 | 0 | 0 | . | . | 0 | . | 0 |
81 | INGEVITY SOUTH CAROLINA LLC.400 CROSBY RD, DERIDDER LOUISIANA 70634 (BEAUREGARD PARISH) | 0 | 35 | 0 | . | . | 0 | . | 35 |
82 | INTERPLASTIC CORP-FORT WRIGHT.3535 LATONIA AVE, COVINGTON KENTUCKY 41015 (KENTON) | 0 | 90 | 0 | . | . | 0 | . | 90 |
83 | ITW POLYMERS SEALANTS NA.111 S NURSERY RD, IRVING TEXAS 75060 (DALLAS) | 0 | 750 | 0 | . | . | 0 | 250 | 1,000 |
84 | JONES-BLAIR CO.2728 EMPIRE CENTRAL, DALLAS TEXAS 75235 (DALLAS) | 0 | 0 | 0 | . | . | 0 | . | 0 |
85 | KANEKA NORTH AMERICA LLC.6161 UNDERWOOD RD, PASADENA TEXAS 77507 (HARRIS) | 0 | 15,200 | 0 | . | . | 0 | . | 15,200 |
86 | KELLY-MOORE PAINT CO. INC..301 W HURST BLVD, HURST TEXAS 76053 (TARRANT) | 0 | 0 | 0 | . | . | 0 | . | 0 |
87 | KEMIRA CHEMICALS INC.1525 CHURCH ST EXTENSION, MARIETTA GEORGIA 30060 (COBB) | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA |
88 | KEMIRA CHEMICALS INC.1 CYANAMID RD, MOBILE ALABAMA 36610 (MOBILE) | 0 | 0 | 14 | 5 | . | 0 | . | 14 |
89 | KENSING LLC.2525 S KENSINGTON AVE, KANKAKEE ILLINOIS 60901 (KANKAKEE) | 0 | 3,900 | 0 | . | . | 0 | . | 3,900 |
90 | LANXESS SYBRON CHEMICALS INC..200 BIRMINGHAM RD, BIRMINGHAM NEW JERSEY 08011 (BURLINGTON) | 0 | 0 | 250 | . | . | 0 | . | 250 |
91 | LINDAU CHEMICALS INC..750 GRANBY LN, COLUMBIA SOUTH CAROLINA 29201 (RICHLAND) | 0 | 0 | 775 | 70 | . | 0 | . | 775 |
92 | LIOCHEM INC.2145 E PARK DR, CONYERS GEORGIA 30013 (ROCKDALE) | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA |
93 | LUBRIZOL.207 TELEGRAPH DR, GASTONIA NORTH CAROLINA 28056 (GASTON) | 0 | 0 | 5 | . | . | 0 | . | 5 |
94 | LUBRIZOL ADVANCED MATERIALS.550 MOORE RD, AVON LAKE OHIO 44012 (LORAIN) | 0 | 547 | 2,409 | 205 | . | 0 | . | 2,956 |
95 | LUBRIZOL ADVANCED MATERIALS INC.4200 BELLS LN, LOUISVILLE KENTUCKY 40211 (JEFFERSON) | 4 | 13 | 5 | . | . | 0 | . | 22 |
96 | LUBRIZOL CO.1512 W ELIZABETH AVE, LINDEN NEW JERSEY 07036 (UNION) | 0 | 128 | 203 | 3 | . | 0 | . | 331 |
97 | LUBRIZOL CORP.76 PORCUPINE RD, PEDRICKTOWN NEW JERSEY 08067 (SALEM) | 0 | 0 | 750 | . | . | 0 | 5 | 755 |
98 | LUBRIZOL CORP DEER PARK PLANT.41 TIDAL RD, DEER PARK TEXAS 77536 (HARRIS) | 0 | 0 | 0 | . | . | 0 | . | 0 |
99 | LUBRIZOL CORP PAINESVIL LE PLANT.155 FREEDOM RD, PAINESVILLE OHIO 44077 (LAKE) | 0 | 0 | 4 | . | . | 0 | . | 4 |
100 | MAPEI CORP.530 INDUSTRIAL DR, WEST CHICAGO ILLINOIS 60185 (DUPAGE) | 0 | 0 | 0 | . | . | 0 | . | 0 |
Total of Top 100 facilities | 4 | 135,785 | 144,527 | 102,542 | 0 | 0 | 12,461 | 292,777 |
An error has occurred while processing the Waste Transfer - Facility report. Please use our contact form to send us information on the steps you took in generating this error message. <"-904ORA-00904: "TE"."TRI_CENTROID_LONG": invalid identifier"> Go to TRI Explorer Home |