TRI Explorer
Waste Transfer: Facility Report
Data Source: 2023 National Analysis Dataset (updated October 2024, released October 2024) | See Note |
![]() |
TRI Transfers Off-site for Further Waste Management (in pounds), top 100 facilities (of 158) for facilities in All Industries, for Butyl acrylate, chemical, U.S., 2004 |
Row # | Facility | Transfers to Recycling | Transfers to Energy Recovery | Transfers to Treatment | Transfers to POTWs Non Metals | POTWs (Metal and Metal Compounds) | Other Off-site Transfers | Transfers Off-Site for Disposal or Other Releases | Total Transfers Off-site for Further Waste Management |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 3M CHEMICAL OPERATIONS' CORDOVA FACILITY.22614 RT 84 N, CORDOVA ILLINOIS 61242 (ROCK ISLAND) | 0 | 0 | 790 | . | . | 0 | . | 790 |
2 | 3M CHEMICAL OPERATIONS' COTTAGE GROVE FACILITY.10746 INNOVATION RD, COTTAGE GROVE MINNESOTA 55016 (WASHINGTON) | 0 | 0 | 0 | . | . | 0 | . | 0 |
3 | 3M CO - SPRINGFIELD.3211 E CHESTNUT EXPY, SPRINGFIELD MISSOURI 65802 (GREENE) | 0 | 0 | 300 | . | . | 0 | . | 300 |
4 | AKZO NOBEL COATINGS INC.300 SPROWL RD, HURON OHIO 44839 (ERIE) | 0 | 713 | 6,224 | . | . | 0 | . | 6,937 |
5 | ALLCOAT TECHNOLOGY INC.100 EAMES ST, WILMINGTON MASSACHUSETTS 01887 (MIDDLESEX) | 0 | 0 | 0 | . | . | 0 | . | 0 |
6 | ALLNEX USA INC.403 CARLINE RD, WARRENVILLE SOUTH CAROLINA 29851 (AIKEN) | 0 | 0 | 7 | 1 | . | 0 | . | 7 |
7 | ALLNEX USA INC NORTH AUGUSTA FACILITY.131 REVCO RD, NORTH AUGUSTA SOUTH CAROLINA 29842 (AIKEN) | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA |
8 | ALLNEX USA INC..2904 MISSOURI AVE, EAST SAINT LOUIS ILLINOIS 62205 (ST. CLAIR) | 0 | 0 | 0 | . | . | 0 | . | 0 |
9 | ALTUGLAS LLC.100 PA RT 413, BRISTOL PENNSYLVANIA 19007 (BUCKS) | 0 | 0 | 5,668 | . | . | 0 | . | 5,668 |
10 | ANDERSON DEVELOPMENT CO.1415 E MICHIGAN ST, ADRIAN MICHIGAN 49221 (LENAWEE) | 0 | 1,660 | 0 | . | . | 0 | . | 1,660 |
11 | ARISTECH SURFACES LLC.7350 EMPIRE DR, FLORENCE KENTUCKY 41042 (BOONE) | 0 | 11,000 | 2 | 2 | . | 0 | . | 11,002 |
12 | ARKEMA COATING RESINS.12840 S PULASKI RD, ALSIP ILLINOIS 60803 (COOK) | 0 | 0 | 343 | 343 | . | 0 | 37 | 380 |
13 | ARKEMA COATING RESINS.340 RAILROAD ST, SAUKVILLE WISCONSIN 53080 (OZAUKEE) | 0 | 125 | 230 | . | . | 0 | . | 355 |
14 | ARKEMA COATING RESINS PLANT.19206 HAWTHORNE BLVD, TORRANCE CALIFORNIA 90503 (LOS ANGELES) | 0 | 250 | 250 | 250 | . | 0 | . | 500 |
15 | ARKEMA COATING RESINS TERMINAL.19500 MARINER AVE, TORRANCE CALIFORNIA 90503 (LOS ANGELES) | 0 | 0 | 0 | . | . | 0 | 0 | 0 |
16 | ARKEMA COATINGS AND RESINS.13511 MAIN ST, LEMONT ILLINOIS 60439 (COOK) | 0 | 0 | 728 | . | . | 0 | . | 728 |
17 | ARKEMA INC.601 TIGHTSQUEEZE IND US TRIAL RD, CHATHAM VIRGINIA 24531 (PITTSYLVANIA) | 0 | 751 | 0 | . | . | 0 | . | 751 |
18 | ARKEMA INC.13755 HWY 43 N, AXIS ALABAMA 36505 (MOBILE) | 0 | 0 | 0 | . | . | 0 | 96 | 96 |
19 | ARKEMA INC.4631 OLD HIGHWAY 146, SEABROOK TEXAS 77586 (HARRIS) | 0 | 1,359 | 14,460 | 13,142 | . | 0 | . | 15,819 |
20 | ARKEMA INC CLEAR LAKE.9502 B BAYPORT BLVD, PASADENA TEXAS 77507 (HARRIS) | 0 | 0 | 10,731,474 | . | . | 0 | 13,575 | 10,745,049 |
21 | ASCENT CHEMICALS - DANVILLE.1975 OLD RICHMOND RD, DANVILLE VIRGINIA 24540 (PITTSYLVANIA) | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA |
22 | ASHLAND DISTRIBUTION.3701 RIVER RD, TONAWANDA NEW YORK 14150 (ERIE) | 0 | 646 | 0 | . | . | 0 | . | 646 |
23 | ASHLAND INC.90 MALTESE DR, TOTOWA NEW JERSEY 07512 (PASSAIC) | 959 | 0 | 0 | . | . | 0 | . | 959 |
24 | ASHLAND INC..329 W MAIN ST, ELKTON MARYLAND 21921 (CECIL) | 0 | 0 | 0 | . | . | 0 | . | 0 |
25 | AVERY DENNISON MILL HALL.171 DRAKETOWN RD, MILL HALL PENNSYLVANIA 17751 (CLINTON) | 0 | 0 | 9,596 | 97 | . | 0 | 1,581 | 11,177 |
26 | AXALTA COATING SYSTEMS LLC-TOLEDO PLANT.1930 TREMAINSVILLE RD, TOLEDO OHIO 43613 (LUCAS) | 0 | 0 | 0 | . | . | 0 | . | 0 |
27 | AXALTA COATING SYSTEMS USA LLC- FORT MADISON PLANT.803 35TH ST, FORT MADISON IOWA 52627 (LEE) | 0 | 5,947 | 0 | . | . | 0 | . | 5,947 |
28 | AXALTA COATING SYSTEMS USA LLC-FRONT ROYAL PLANT.7961 WINCHESTER RD, FRONT ROYAL VIRGINIA 22630 (WARREN) | 0 | 0 | 362 | . | . | 0 | . | 362 |
29 | AXALTA COATING SYSTEMS USA LLC-MOUNT CLEMENS PLANT.400 GROESBECK HWY, MOUNT CLEMENS MICHIGAN 48043 (MACOMB) | 0 | 0 | 4,617 | . | . | 0 | . | 4,617 |
30 | BASF CORP.1175 MARTIN ST, GREENVILLE OHIO 45331 (DARKE) | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA |
31 | BASF CORP.370 FRANKFORT RD, MONACA PENNSYLVANIA 15061 (BEAVER) | 0 | 3,675 | 0 | . | . | 0 | . | 3,675 |
32 | BASF CORP - FREEPORT SITE.602 COPPER RD, FREEPORT TEXAS 77541 (BRAZORIA) | 0 | 10,800 | 0 | . | . | 0 | 2,030 | 12,830 |
33 | BENJAMIN MOORE & CO JOHNSTOWN.UNION AVE EXTENSION, JOHNSTOWN NEW YORK 12095 (FULTON) | 0 | 0 | 250 | . | . | 0 | . | 250 |
34 | BENJAMIN MOORE & CO PELL CITY.109 BAMBERG DR, PELL CITY ALABAMA 35125 (ST. CLAIR) | 0 | 0 | 0 | . | . | 0 | . | 0 |
35 | BENJAMIN MOORE & CO-NEWARK.134 LISTER AVE, NEWARK NEW JERSEY 07105 (ESSEX) | 0 | 1,636 | 0 | . | . | 0 | . | 1,636 |
36 | BLENTECH CORP.1305 RYE ST, HOUSTON TEXAS 77029 (HARRIS) | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA |
37 | BORDEN & REMINGTON CORP.63 WATER ST, FALL RIVER MASSACHUSETTS 02721 (BRISTOL) | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA |
38 | BOSTIK INC.14303 PAXTON AVE, CALUMET CITY ILLINOIS 60409 (COOK) | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA |
39 | BOSTIK INC..410 OLD PELZER RD, PIEDMONT SOUTH CAROLINA 29673 (GREENVILLE) | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA |
40 | BRAINERD CHEMICAL LLC.100 INDUSTRIAL PARK BLVD, SEAFORD DELAWARE 19973 (SUSSEX) | 0 | 0 | 721 | 5 | . | 0 | . | 721 |
41 | BVPV STYRENICS LLC.400 FRANKFORT RD, MONACA PENNSYLVANIA 15061 (BEAVER) | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA |
42 | CELANESE LTD CLEAR LAKE PLANT.9502 BAYPORT BLVD, PASADENA TEXAS 77507 (HARRIS) | 0 | 0 | 2,243,210 | 2,243,210 | . | 0 | 3,445 | 2,246,655 |
43 | CELANESE LTD-MEREDOSIA FACILITY.1989 OLD NAPLES RD, MEREDOSIA ILLINOIS 62665 (MORGAN) | 0 | 0 | 0 | . | . | 0 | . | 0 |
44 | CLEAN HARBORS DEER PARK LLC.2027 INDEPENDENCE PARKWAY SOUTH, LA PORTE TEXAS 77571 (HARRIS) | 0 | 0 | 0 | . | . | 0 | . | 0 |
45 | CLEAN HARBORS EL DORADO LLC.309 AMERICAN CIR UNION, EL DORADO ARKANSAS 71730 (UNION) | 0 | 0 | 1 | . | . | 0 | . | 1 |
46 | COLORITE SPECIALTY RESINS.BEVERLY RD, BURLINGTON NEW JERSEY 08016 (BURLINGTON) | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA |
47 | COVALENCE ADHESIVES.2320 BOWLING GREEN RD, FRANKLIN KENTUCKY 42134 (SIMPSON) | 0 | 0 | 0 | . | . | 0 | . | 0 |
48 | COVESTRO LLC.730 MAIN ST, WILMINGTON MASSACHUSETTS 01887 (MIDDLESEX) | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA |
49 | COVESTRO LLC..3110 W ST RD 28, FRANKFORT INDIANA 46041 (CLINTON) | 0 | 0 | 0 | 0 | . | 0 | 52 | 52 |
50 | CYTEC INDUSTRIES INC.7910 MT JOY RD, MOUNT PLEASANT TENNESSEE 38474 (MAURY) | 0 | 6,335 | 95 | . | . | 0 | . | 6,430 |
51 | DANA CORP SEALING PRODUCTS DIV.483 AIRPORT LN BUILDING 17, MC KENZIE TENNESSEE 38201 (CARROLL) | 0 | 0 | 0 | . | . | 0 | 1,723 | 1,723 |
52 | DEER PARK_TX (ROH).1900 TIDAL RD, DEER PARK TEXAS 77536 (HARRIS) | 0 | 0 | 0 | . | . | 0 | 233 | 233 |
53 | DELTA NORTH CHANNEL.10521 SHELDON RD, HOUSTON TEXAS 77044 (HARRIS) | 0 | 256 | 0 | . | . | 0 | . | 256 |
54 | DELTECH RESIN CO.49 RUTHERFORD ST, NEWARK NEW JERSEY 07105 (ESSEX) | 0 | 0 | 9 | 9 | . | 0 | . | 9 |
55 | DIVERSEY, INC. - WAXDALE FACILITY.8311 16TH ST, STURTEVANT WISCONSIN 53177 (RACINE) | 0 | 56,000 | 500 | 250 | . | 0 | 500 | 57,000 |
56 | DOREMUS TERMINAL LLC.128 DOREMUS AVE, NEWARK NEW JERSEY 07105 (ESSEX) | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA |
57 | DOW REICHHOLD SPECIALTY LATEX LLC.144 FORKBRANCH RD, DOVER DELAWARE 19904 (KENT) | 0 | 14 | 0 | . | . | 0 | . | 14 |
58 | DOW SABINE RIVER OPERATIONS.FARM RD 1006, ORANGE TEXAS 77630 (ORANGE) | 0 | 0 | 0 | . | . | 0 | . | 0 |
59 | DUPONT PARLIN PLANT.CHEESEQUAKE RD, PARLIN NEW JERSEY 08859 (MIDDLESEX) | 0 | 1,994 | 45 | . | . | 0 | . | 2,039 |
60 | DUPONT YERKES PLANT.3115 RIVER RD, BUFFALO NEW YORK 14207 (ERIE) | 0 | 242 | 0 | . | . | 0 | . | 242 |
61 | EASTMAN CHEMICAL CO TEXAS OPERATIONS.300 KODAK BLVD, LONGVIEW TEXAS 75602 (HARRISON) | 0 | 0 | 0 | . | . | 0 | . | 0 |
62 | EASTMAN KODAK CO EASTMAN BUSINESS PARK.1669 LAKE AVE, ROCHESTER NEW YORK 14652 (MONROE) | 0 | 0 | 5 | . | . | 0 | 220 | 225 |
63 | ENGINEERED POLYMER SOLUTIONS.869 OLD RICHBURG RD, CHESTER SOUTH CAROLINA 29706 (CHESTER) | 0 | 0 | 0 | . | . | 0 | . | 0 |
64 | ENGINEERED POLYMER SOLUTIONS.2475 PROGRESS WAY, WOODBURN OREGON 97071 (MARION) | 0 | 0 | 0 | . | . | 0 | . | 0 |
65 | ENGINEERED POLYMER SOLUTIONS INC.5501 E SLAUSON AVE, CITY OF COMMERCE CALIFORNIA 90040 (LOS ANGELES) | 0 | 16,695 | 500 | 250 | . | 0 | . | 17,195 |
66 | ENGINEERED POLYMER SOLUTIONS INC..16414 INDUSTRIAL LN, WILLIAMSPORT MARYLAND 21795 (WASHINGTON) | 0 | 10,967 | 255 | . | . | 0 | . | 11,222 |
67 | ENGINEERED POLYMER SOLUTIONS INC..1400 N STATE ST, MARENGO ILLINOIS 60152 (MCHENRY) | 0 | 15,519 | 10 | . | . | 0 | . | 15,529 |
68 | ENNIS-FLINT SALEM.1675 COMMERCIAL ST NE, SALEM OREGON 97301 (MARION) | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA |
69 | ESSENTIAL INDUSTRIES INC.28391 ESSENTIAL RD, MERTON WISCONSIN 53056 (WAUKESHA) | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA |
70 | ESTRON CHEMICALS INC.807 NORTH MAIN ST, CALVERT CITY KENTUCKY 42029 (MARSHALL) | 0 | 0 | 0 | . | . | 0 | . | 0 |
71 | EVERGREEN BIODIESEL PRODUCTION FACILITY, LLC..1116 TANNER RD, TAYLORS SOUTH CAROLINA 29687 (GREENVILLE) | 0 | 602 | 22 | 22 | . | 0 | . | 624 |
72 | EXXON MOBIL CORP - BATON ROUGE PLASTICS PLANT.11675 SCOTLAND AVE, BATON ROUGE LOUISIANA 70807 (EAST BATON ROUGE PARISH) | 0 | 0 | 2,100 | . | . | 0 | . | 2,100 |
73 | FANCYHEAT CORP.40 VERONICA AVE, SOMERSET NEW JERSEY 08873 (SOMERSET) | 0 | 0 | 97 | 78 | . | 0 | 53 | 150 |
74 | FRANKLIN INTERNATIONAL.2020 BRUCK ST, COLUMBUS OHIO 43207 (FRANKLIN) | 0 | 0 | 116 | 109 | . | 0 | . | 116 |
75 | GLO-TEX INTERNATIONAL INC.25 STAN PERKINS RD, SPARTANBURG SOUTH CAROLINA 29307 (SPARTANBURG) | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA |
76 | H.B. FULLER CO.12110 HARLAND DR NE, COVINGTON GEORGIA 30014 (NEWTON) | 0 | 0 | 279 | 226 | . | 0 | 410 | 689 |
77 | HB FULLER CO.4440 MALSBARY RD, BLUE ASH OHIO 45242 (HAMILTON) | 0 | 0 | 198 | 154 | . | 0 | . | 198 |
78 | HB FULLER COMPANY.3150 FIBERGLASS RD, KANSAS CITY KANSAS 66115 (WYANDOTTE) | 0 | 0 | 1,800 | 1,800 | . | 0 | . | 1,800 |
79 | HENKEL CORP.1600 EXECUTIVE DR, LAGRANGE GEORGIA 30240 (TROUP) | 0 | 92 | 0 | . | . | 0 | . | 92 |
80 | HENKEL CORPORATION.802 WORCESTER ST, INDIAN ORCHARD MASSACHUSETTS 01151 (HAMPDEN) | 0 | 0 | 723 | 650 | . | 0 | 17 | 740 |
81 | HENKEL US OPERATIONS CORP.825 CEDAR SPRINGS RD, SALISBURY NORTH CAROLINA 28147 (ROWAN) | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA |
82 | HENKEL US OPERATIONS CORP.14351 HWY 221, ENOREE SOUTH CAROLINA 29335 (SPARTANBURG) | 0 | 0 | 0 | . | . | 0 | . | 0 |
83 | HEXION SPECIALTY CHEMICALS.6906 DIXIE ST, COLUMBUS GEORGIA 31907 (MUSCOGEE) | 0 | 0 | 0 | . | . | 0 | . | 0 |
84 | HYDRITE CHEMICAL CO..114 N MAIN ST, COTTAGE GROVE WISCONSIN 53527 (DANE) | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA |
85 | INEOS USA LLC.356 THREE RIVERS PKWY, ADDYSTON OHIO 45001 (HAMILTON) | 0 | 0 | 0 | . | . | 0 | . | 0 |
86 | INGEVITY SOUTH CAROLINA LLC.400 CROSBY RD, DERIDDER LOUISIANA 70634 (BEAUREGARD PARISH) | 0 | 200 | 0 | . | . | 0 | . | 200 |
87 | INNOSPEC ACTIVE CHEMICALS.510 W GRIMES AVE, HIGH POINT NORTH CAROLINA 27260 (GUILFORD) | 0 | 0 | 0 | . | . | 0 | . | 0 |
88 | INTERPLASTIC CORP-FORT WRIGHT.3535 LATONIA AVE, COVINGTON KENTUCKY 41015 (KENTON) | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA |
89 | ITW POLYMERS SEALANTS NA.111 S NURSERY RD, IRVING TEXAS 75060 (DALLAS) | 0 | 0 | 0 | . | . | 0 | 500 | 500 |
90 | JONES-BLAIR CO.2728 EMPIRE CENTRAL, DALLAS TEXAS 75235 (DALLAS) | 0 | 0 | 0 | . | . | 0 | . | 0 |
91 | KANEKA NORTH AMERICA LLC.6161 UNDERWOOD RD, PASADENA TEXAS 77507 (HARRIS) | 0 | 10,550 | 0 | . | . | 0 | . | 10,550 |
92 | KEMIRA CHEMICALS INC.1525 CHURCH ST EXTENSION, MARIETTA GEORGIA 30060 (COBB) | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA |
93 | KEMIRA CHEMICALS INC.1 CYANAMID RD, MOBILE ALABAMA 36610 (MOBILE) | 0 | 428 | 1 | 1 | . | 0 | . | 429 |
94 | KENSING LLC.2525 S KENSINGTON AVE, KANKAKEE ILLINOIS 60901 (KANKAKEE) | 0 | 946 | 0 | . | . | 0 | . | 946 |
95 | LINDAU CHEMICALS INC..750 GRANBY LN, COLUMBIA SOUTH CAROLINA 29201 (RICHLAND) | 0 | 0 | 609 | 55 | . | 0 | . | 609 |
96 | LIOCHEM INC.2145 E PARK DR, CONYERS GEORGIA 30013 (ROCKDALE) | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA |
97 | LUBRIZOL.207 TELEGRAPH DR, GASTONIA NORTH CAROLINA 28056 (GASTON) | 0 | 0 | 0 | . | . | 0 | . | 0 |
98 | LUBRIZOL ADVANCED MATERIALS.550 MOORE RD, AVON LAKE OHIO 44012 (LORAIN) | 0 | 5,819 | 222 | 222 | . | 0 | . | 6,041 |
99 | LUBRIZOL ADVANCED MATERIALS INC.4200 BELLS LN, LOUISVILLE KENTUCKY 40211 (JEFFERSON) | 2 | 2 | 2 | . | . | 0 | . | 6 |
100 | LUBRIZOL CO.1512 W ELIZABETH AVE, LINDEN NEW JERSEY 07036 (UNION) | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA |
Total of Top 100 facilities | 961 | 165,223 | 13,026,821 | 2,260,876 | 0 | 0 | 24,472 | 13,217,477 |
An error has occurred while processing the Waste Transfer - Facility report. Please use our contact form to send us information on the steps you took in generating this error message. <"-904ORA-00904: "TE"."TRI_CENTROID_LONG": invalid identifier"> Go to TRI Explorer Home |