TRI Explorer
Waste Transfer: Facility Report
Data Source: 2022 Dataset (released October 2023) | See Note |
![]() |
TRI Transfers Off-site for Further Waste Management (in pounds), top 100 facilities (of 158) for facilities in All Industries, for Butyl acrylate, chemical, U.S., 2005 |
Row # | Facility | Transfers to Recycling | Transfers to Energy Recovery | Transfers to Treatment | Transfers to POTWs Non Metals | POTWs (Metal and Metal Compounds) | Other Off-site Transfers | Transfers Off-Site for Disposal or Other Releases | Total Transfers Off-site for Further Waste Management |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 3M CO - CORDOVA.22614 RT 84 N, CORDOVA ILLINOIS 61242 (ROCK ISLAND) | 0 | 0 | 120 | . | . | 0 | . | 120 |
2 | 3M CO - SPRINGFIELD.3211 E CHESTNUT EXPY, SPRINGFIELD MISSOURI 65802 (GREENE) | 0 | 0 | 1,600 | . | . | 0 | . | 1,600 |
3 | 3M COTTAGE GROVE CENTER.10746 INNOVATION RD, COTTAGE GROVE MINNESOTA 55016 (WASHINGTON) | 0 | 0 | 0 | . | . | 0 | . | 0 |
4 | AKZO NOBEL COATINGS INC.300 SPROWL RD, HURON OHIO 44839 (ERIE) | 0 | 0 | 67 | . | . | 0 | . | 67 |
5 | ALLCOAT TECHNOLOGY INC.100 EAMES ST, WILMINGTON MASSACHUSETTS 01887 (MIDDLESEX) | 0 | 0 | 0 | . | . | 0 | . | 0 |
6 | ALLNEX USA INC.403 CARLINE RD, WARRENVILLE SOUTH CAROLINA 29851 (AIKEN) | 0 | 6 | 1 | 1 | . | 0 | . | 7 |
7 | ALLNEX USA INC NORTH AUGUSTA FACILITY.131 REVCO RD, NORTH AUGUSTA SOUTH CAROLINA 29842 (AIKEN) | 0 | 528 | 0 | . | . | 0 | . | 528 |
8 | ALLNEX USA INC..2904 MISSOURI AVE, EAST SAINT LOUIS ILLINOIS 62205 (ST. CLAIR) | 0 | 0 | 0 | . | . | 0 | . | 0 |
9 | ALTUGLAS LLC.100 PA RT 413, BRISTOL PENNSYLVANIA 19007 (BUCKS) | 0 | 0 | 6,084 | . | . | 0 | . | 6,084 |
10 | ANDERSON DEVELOPMENT CO.1415 E MICHIGAN ST, ADRIAN MICHIGAN 49221 (LENAWEE) | 0 | 1,153 | 0 | . | . | 0 | . | 1,153 |
11 | ARISTECH SURFACES LLC.7350 EMPIRE DR, FLORENCE KENTUCKY 41042 (BOONE) | 0 | 13,000 | 1 | 1 | . | 0 | . | 13,001 |
12 | ARKEMA COATING RESINS.12840 S PULASKI RD, ALSIP ILLINOIS 60803 (COOK) | 0 | 0 | 250 | 250 | . | 0 | 250 | 500 |
13 | ARKEMA COATING RESINS.340 RAILROAD ST, SAUKVILLE WISCONSIN 53080 (OZAUKEE) | 0 | 13 | 36 | . | . | 0 | . | 49 |
14 | ARKEMA COATING RESINS PLANT.19206 HAWTHORNE BLVD, TORRANCE CALIFORNIA 90503 (LOS ANGELES) | 0 | 250 | 245 | 245 | . | 0 | 250 | 745 |
15 | ARKEMA COATING RESINS TERMINAL.19500 MARINER AVE, TORRANCE CALIFORNIA 90503 (LOS ANGELES) | 0 | 0 | 0 | . | . | 0 | . | 0 |
16 | ARKEMA COATINGS AND RESINS.13511 MAIN ST, LEMONT ILLINOIS 60439 (COOK) | 0 | 0 | 621 | . | . | 0 | . | 621 |
17 | ARKEMA INC.601 TIGHTSQUEEZE IND US TRIAL RD, CHATHAM VIRGINIA 24531 (PITTSYLVANIA) | 0 | 750 | 0 | . | . | 0 | . | 750 |
18 | ARKEMA INC.13755 HWY 43 N, AXIS ALABAMA 36505 (MOBILE) | 0 | 0 | 0 | . | . | 0 | 93 | 93 |
19 | ARKEMA INC.4631 OLD HIGHWAY 146, SEABROOK TEXAS 77586 (HARRIS) | 0 | 0 | 1,761 | 379 | . | 0 | . | 1,761 |
20 | ARKEMA INC CLEAR LAKE.9502 B BAYPORT BLVD, PASADENA TEXAS 77507 (HARRIS) | 0 | 0 | 11,066,080 | . | . | 0 | 4,956 | 11,071,036 |
21 | ASHLAND DISTRIBUTION.3701 RIVER RD, TONAWANDA NEW YORK 14150 (ERIE) | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA |
22 | ASHLAND INC.90 MALTESE DR, TOTOWA NEW JERSEY 07512 (PASSAIC) | 0 | 292 | 0 | . | . | 0 | . | 292 |
23 | ASHLAND INC..329 W MAIN ST, ELKTON MARYLAND 21921 (CECIL) | 0 | 0 | 0 | . | . | 0 | . | 0 |
24 | AVERY DENNISON MILL HALL.171 DRAKETOWN RD, MILL HALL PENNSYLVANIA 17751 (CLINTON) | 0 | 0 | 14,096 | 88 | . | 0 | 7,234 | 21,330 |
25 | AXALTA COATING SYSTEMS LLC-TOLEDO PLANT.1930 TREMAINSVILLE RD, TOLEDO OHIO 43613 (LUCAS) | 0 | 0 | 0 | . | . | 0 | . | 0 |
26 | AXALTA COATING SYSTEMS USA LLC- FORT MADISON PLANT.803 35TH ST, FORT MADISON IOWA 52627 (LEE) | 0 | 9 | 9 | . | . | 0 | . | 18 |
27 | AXALTA COATING SYSTEMS USA LLC-FRONT ROYAL PLANT.7961 WINCHESTER RD, FRONT ROYAL VIRGINIA 22630 (WARREN) | 0 | 0 | 491 | . | . | 0 | . | 491 |
28 | AXALTA COATING SYSTEMS USA LLC-MOUNT CLEMENS PLANT.400 GROESBECK HWY, MOUNT CLEMENS MICHIGAN 48043 (MACOMB) | 0 | 0 | 5,938 | . | . | 0 | . | 5,938 |
29 | BASF CORP.1175 MARTIN ST, GREENVILLE OHIO 45331 (DARKE) | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA |
30 | BASF CORP.100 INDUSTRIAL BLVD, SEAFORD DELAWARE 19973 (SUSSEX) | 0 | 0 | 15 | 5 | . | 0 | . | 15 |
31 | BASF CORP.370 FRANKFORT RD, MONACA PENNSYLVANIA 15061 (BEAVER) | 0 | 50 | 0 | . | . | 0 | . | 50 |
32 | BASF CORP - FREEPORT SITE.602 COPPER RD, FREEPORT TEXAS 77541 (BRAZORIA) | 0 | 84,625 | 0 | . | . | 0 | 1,400 | 86,025 |
33 | BAYPORT_TX.13300 BAY AREA BLVD, PASADENA TEXAS 77507 (HARRIS) | 0 | 0 | 0 | . | . | 0 | . | 0 |
34 | BENJAMIN MOORE & CO JOHNSTOWN.UNION AVE EXTENSION, JOHNSTOWN NEW YORK 12095 (FULTON) | 0 | 0 | 1,000 | . | . | 0 | . | 1,000 |
35 | BENJAMIN MOORE & CO PELL CITY.109 BAMBERG DR, PELL CITY ALABAMA 35125 (ST. CLAIR) | 0 | 0 | 0 | . | . | 0 | . | 0 |
36 | BENJAMIN MOORE & CO-NEWARK.134 LISTER AVE, NEWARK NEW JERSEY 07105 (ESSEX) | 0 | 0 | 250 | . | . | 0 | . | 250 |
37 | BLENTECH CORP.1305 RYE ST, HOUSTON TEXAS 77029 (HARRIS) | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA |
38 | BORDEN & REMINGTON CORP.63 WATER ST, FALL RIVER MASSACHUSETTS 02721 (BRISTOL) | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA |
39 | BOSTIK INC.14303 PAXTON AVE, CALUMET CITY ILLINOIS 60409 (COOK) | 0 | 0 | 0 | . | . | 0 | . | 0 |
40 | BOSTIK INC..410 OLD PELZER RD, PIEDMONT SOUTH CAROLINA 29673 (GREENVILLE) | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA |
41 | BVPV STYRENICS LLC.400 FRANKFORT RD, MONACA PENNSYLVANIA 15061 (BEAVER) | 0 | 9,100 | 0 | . | . | 0 | 660 | 9,760 |
42 | CELANESE EMULSIONS ENOREE PLANT.14355 HWY 221, ENOREE SOUTH CAROLINA 29335 (SPARTANBURG) | 0 | 0 | 0 | . | . | 0 | . | 0 |
43 | CELANESE LTD CLEAR LAKE PLANT.9502 BAYPORT BLVD, PASADENA TEXAS 77507 (HARRIS) | 0 | 0 | 173,785 | 173,767 | . | 0 | 7,636 | 181,421 |
44 | CELANESE LTD-MEREDOSIA FACILITY.1989 OLD NAPLES RD, MEREDOSIA ILLINOIS 62665 (MORGAN) | 0 | 0 | 0 | . | . | 0 | . | 0 |
45 | CLEAN HARBORS DEER PARK LLC.2027 INDEPENDENCE PARKWAY SOUTH, LA PORTE TEXAS 77571 (HARRIS) | 0 | 0 | 0 | . | . | 0 | . | 0 |
46 | CLEAN HARBORS EL DORADO LLC.309 AMERICAN CIR UNION, EL DORADO ARKANSAS 71730 (UNION) | 0 | 30 | 5 | . | . | 0 | . | 35 |
47 | COLORITE SPECIALTY RESINS.BEVERLY RD, BURLINGTON NEW JERSEY 08016 (BURLINGTON) | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA |
48 | COVALENCE ADHESIVES.2320 BOWLING GREEN RD, FRANKLIN KENTUCKY 42134 (SIMPSON) | 0 | 0 | 0 | . | . | 0 | . | 0 |
49 | COVESTRO LLC.730 MAIN ST, WILMINGTON MASSACHUSETTS 01887 (MIDDLESEX) | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA |
50 | COVESTRO LLC..3110 W ST RD 28, FRANKFORT INDIANA 46041 (CLINTON) | 0 | 50 | 0 | 0 | . | 0 | 21 | 71 |
51 | CYTEC INDUSTRIES INC.7910 MT JOY RD, MOUNT PLEASANT TENNESSEE 38474 (MAURY) | 0 | 1,025 | 0 | . | . | 0 | . | 1,025 |
52 | DANA CORP SEALING PRODUCTS DIV.483 AIRPORT LN BUILDING 17, MC KENZIE TENNESSEE 38201 (CARROLL) | 0 | 0 | 0 | . | . | 0 | 3,102 | 3,102 |
53 | DEER PARK_TX (ROH).1900 TIDAL RD, DEER PARK TEXAS 77536 (HARRIS) | 0 | 0 | 0 | . | . | 0 | . | 0 |
54 | DELTA NORTH CHANNEL.10521 SHELDON RD, HOUSTON TEXAS 77044 (HARRIS) | 0 | 250 | 0 | . | . | 0 | . | 250 |
55 | DELTECH RESIN CO.49 RUTHERFORD ST, NEWARK NEW JERSEY 07105 (ESSEX) | 0 | 0 | 9 | 9 | . | 0 | . | 9 |
56 | DIVERSEY, INC. - WAXDALE FACILITY.8311 16TH ST, STURTEVANT WISCONSIN 53177 (RACINE) | 0 | 73,000 | 250 | 250 | . | 0 | 250 | 73,500 |
57 | DOREMUS TERMINAL LLC.128 DOREMUS AVE, NEWARK NEW JERSEY 07105 (ESSEX) | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA |
58 | DOW REICHHOLD SPECIALTY LATEX LLC.144 FORKBRANCH RD, DOVER DELAWARE 19904 (KENT) | 0 | 14 | 0 | . | . | 0 | . | 14 |
59 | DOW SABINE RIVER OPERATIONS.FARM RD 1006, ORANGE TEXAS 77630 (ORANGE) | 0 | 0 | 0 | . | . | 0 | . | 0 |
60 | DUPONT PARLIN PLANT.CHEESEQUAKE RD, PARLIN NEW JERSEY 08859 (MIDDLESEX) | 0 | 106 | 0 | . | . | 0 | . | 106 |
61 | DUPONT YERKES PLANT.3115 RIVER RD, BUFFALO NEW YORK 14207 (ERIE) | 0 | 239 | 0 | . | . | 0 | . | 239 |
62 | EASTMAN CHEMICAL CO TEXAS OPERATIONS.300 KODAK BLVD, LONGVIEW TEXAS 75602 (HARRISON) | 0 | 0 | 0 | . | . | 0 | . | 0 |
63 | EASTMAN KODAK CO EASTMAN BUSINESS PARK.1669 LAKE AVE, ROCHESTER NEW YORK 14652 (MONROE) | 10 | 0 | 0 | . | . | 0 | 320 | 330 |
64 | ENGINEERED POLYMER SOLUTIONS.869 OLD RICHBURG RD, CHESTER SOUTH CAROLINA 29706 (CHESTER) | 0 | 0 | 0 | . | . | 0 | . | 0 |
65 | ENGINEERED POLYMER SOLUTIONS.2475 PROGRESS WAY, WOODBURN OREGON 97071 (MARION) | 0 | 0 | 0 | . | . | 0 | . | 0 |
66 | ENGINEERED POLYMER SOLUTIONS INC.5501 E SLAUSON AVE, CITY OF COMMERCE CALIFORNIA 90040 (LOS ANGELES) | 0 | 26,271 | 500 | 250 | . | 0 | . | 26,771 |
67 | ENGINEERED POLYMER SOLUTIONS INC..16414 INDUSTRIAL LN, WILLIAMSPORT MARYLAND 21795 (WASHINGTON) | 0 | 18,942 | 81,983 | . | . | 0 | . | 100,925 |
68 | ENGINEERED POLYMER SOLUTIONS INC..1400 N STATE ST, MARENGO ILLINOIS 60152 (MCHENRY) | 0 | 3,849 | 10 | . | . | 0 | . | 3,859 |
69 | ESSENTIAL INDUSTRIES INC.28391 ESSENTIAL RD, MERTON WISCONSIN 53056 (WAUKESHA) | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA |
70 | ESTRON CHEMICALS INC.807 NORTH MAIN ST, CALVERT CITY KENTUCKY 42029 (MARSHALL) | 0 | 0 | 0 | . | . | 0 | . | 0 |
71 | EVERGREEN BIODIESEL PRODUCTION FACILITY, LLC..1116 TANNER RD, TAYLORS SOUTH CAROLINA 29687 (GREENVILLE) | 0 | 1,755 | 49 | 49 | . | 0 | . | 1,804 |
72 | EXXON MOBIL CORP - BATON ROUGE PLASTICS PLANT.11675 SCOTLAND AVE, BATON ROUGE LOUISIANA 70807 (EAST BATON ROUGE PARISH) | 0 | 0 | 338 | . | . | 0 | . | 338 |
73 | FRANKLIN INTERNATIONAL.2020 BRUCK ST, COLUMBUS OHIO 43207 (FRANKLIN) | 0 | 0 | 230 | 161 | . | 0 | . | 230 |
74 | GLO-TEX INTERNATIONAL INC.25 STAN PERKINS RD, SPARTANBURG SOUTH CAROLINA 29307 (SPARTANBURG) | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA |
75 | GRIGGS PAINT.3635 S 16TH ST, PHOENIX ARIZONA 85040 (MARICOPA) | 0 | 7,681 | 0 | . | . | 0 | . | 7,681 |
76 | H.B. FULLER CO.12110 HARLAND DR NE, COVINGTON GEORGIA 30014 (NEWTON) | 0 | 0 | 1,424 | 329 | . | 0 | . | 1,424 |
77 | HB FULLER CO.4440 MALSBARY RD, BLUE ASH OHIO 45242 (HAMILTON) | 0 | 0 | 143 | 88 | . | 0 | . | 143 |
78 | HB FULLER COMPANY.3150 FIBERGLASS RD, KANSAS CITY KANSAS 66115 (WYANDOTTE) | 0 | 0 | 1,220 | 1,220 | . | 0 | . | 1,220 |
79 | HENKEL CORP.1600 EXECUTIVE DR, LAGRANGE GEORGIA 30240 (TROUP) | 0 | 871 | 0 | . | . | 0 | . | 871 |
80 | HENKEL CORPORATION.802 WORCESTER ST, INDIAN ORCHARD MASSACHUSETTS 01151 (HAMPDEN) | 0 | 0 | 538 | 440 | . | 0 | 18 | 556 |
81 | HENKEL US OPERATIONS CORP.825 CEDAR SPRINGS RD, SALISBURY NORTH CAROLINA 28147 (ROWAN) | 0 | 0 | 0 | . | . | 0 | 1,573 | 1,573 |
82 | HENKEL US OPERATIONS CORP.14351 HWY 221, ENOREE SOUTH CAROLINA 29335 (SPARTANBURG) | 0 | 0 | 0 | . | . | 0 | . | 0 |
83 | HEXION SPECIALTY CHEMICALS.6906 DIXIE ST, COLUMBUS GEORGIA 31907 (MUSCOGEE) | 0 | 0 | 0 | . | . | 0 | . | 0 |
84 | HYDRITE CHEMICAL CO..114 N MAIN ST, COTTAGE GROVE WISCONSIN 53527 (DANE) | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA |
85 | INEOS NOVA LLC.125 DRAGSTRIP RD, BELPRE OHIO 45714 (WASHINGTON) | 0 | 9,000 | 0 | . | . | 0 | . | 9,000 |
86 | INEOS USA LLC.356 THREE RIVERS PKWY, ADDYSTON OHIO 45001 (HAMILTON) | 0 | 0 | 0 | . | . | 0 | . | 0 |
87 | INGEVITY SOUTH CAROLINA LLC.400 CROSBY RD, DERIDDER LOUISIANA 70634 (BEAUREGARD PARISH) | 0 | 41 | 0 | . | . | 0 | . | 41 |
88 | INNOSPEC ACTIVE CHEMICALS.510 W GRIMES AVE, HIGH POINT NORTH CAROLINA 27260 (GUILFORD) | 0 | 0 | 0 | . | . | 0 | . | 0 |
89 | INTERPLASTIC CORP-FORT WRIGHT.3535 LATONIA AVE, COVINGTON KENTUCKY 41015 (KENTON) | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA |
90 | ITW POLYMERS SEALANTS NA.111 S NURSERY RD, IRVING TEXAS 75060 (DALLAS) | 0 | 250 | 0 | . | . | 0 | 500 | 750 |
91 | JONES-BLAIR CO.2728 EMPIRE CENTRAL, DALLAS TEXAS 75235 (DALLAS) | 0 | 0 | 0 | . | . | 0 | . | 0 |
92 | KANEKA NORTH AMERICA LLC.6161 UNDERWOOD RD, PASADENA TEXAS 77507 (HARRIS) | 0 | 13,050 | 0 | . | . | 0 | . | 13,050 |
93 | KEMIRA CHEMICALS INC.1525 CHURCH ST EXTENSION, MARIETTA GEORGIA 30060 (COBB) | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA |
94 | KEMIRA CHEMICALS INC.1 CYANAMID RD, MOBILE ALABAMA 36610 (MOBILE) | 0 | 2 | 1 | 1 | . | 0 | . | 3 |
95 | KENSING LLC.2525 S KENSINGTON AVE, KANKAKEE ILLINOIS 60901 (KANKAKEE) | 0 | 2,050 | 0 | . | . | 0 | . | 2,050 |
96 | LINDAU CHEMICALS INC..750 GRANBY LN, COLUMBIA SOUTH CAROLINA 29201 (RICHLAND) | 0 | 0 | 737 | 67 | . | 0 | . | 737 |
97 | LIOCHEM INC.2145 E PARK DR, CONYERS GEORGIA 30013 (ROCKDALE) | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA |
98 | LUBRIZOL.207 TELEGRAPH DR, GASTONIA NORTH CAROLINA 28056 (GASTON) | 0 | 0 | 0 | . | . | 0 | . | 0 |
99 | LUBRIZOL ADVANCED MATERIALS.550 MOORE RD, AVON LAKE OHIO 44012 (LORAIN) | 0 | 1,832 | 85 | 85 | . | 0 | . | 1,917 |
100 | LUBRIZOL ADVANCED MATERIALS INC.4200 BELLS LN, LOUISVILLE KENTUCKY 40211 (JEFFERSON) | 3 | 9 | 0 | . | . | 0 | . | 12 |
Total of Top 100 facilities | 13 | 270,093 | 11,359,972 | 177,685 | 0 | 0 | 28,263 | 11,658,341 |
An error has occurred while processing the Waste Transfer - Facility report. Please use our contact form to send us information on the steps you took in generating this error message. <"-904ORA-00904: "TE"."TRI_CENTROID_LONG": invalid identifier"> Go to TRI Explorer Home |