TRI Explorer
Waste Transfer: Facility Report
| Data Source: 2024 Dataset (released November 2025) | See Note |
Instructions for printing wide reports
|
| TRI Transfers Off-site for Further Waste Management (in pounds), for all 47 facilities, for facilities in All Industries, for Toluene-2,4-diisocyanate, chemical, U.S., 2006 |
| Row # | Facility | Transfers to Recycling | Transfers to Energy Recovery | Transfers to Treatment | Transfers to POTWs Non Metals | POTWs (Metal and Metal Compounds) | Other Off-site Transfers | Transfers Off-Site for Disposal or Other Releases | Total Transfers Off-site for Further Waste Management |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 3M CHEMICAL OPERATIONS' COTTAGE GROVE FACILITY.10746 INNOVATION RD, COTTAGE GROVE MINNESOTA 55016 (WASHINGTON) | 0 | 0 | 0 | . | . | 0 | . | 0 |
| 2 | ANDERSON DEVELOPMENT CO.1415 E MICHIGAN ST, ADRIAN MICHIGAN 49221 (LENAWEE) | 0 | 0 | 45,655 | . | . | 0 | . | 45,655 |
| 3 | ARMALY SPONGE CO..1900 EASY ST, COMMERCE TOWNSHIP MICHIGAN 48390 (OAKLAND) | 0 | 0 | 0 | . | . | 0 | . | 0 |
| 4 | AUTOMOTIVE COMPONENTS HOLDINGS LLC CHESTERFIELD PLANT.50900 E RUSSELL SCHMIDT BLVD, CHESTERFIELD MICHIGAN 48051 (MACOMB) | 0 | 0 | 11,084 | . | . | 0 | . | 11,084 |
| 5 | AXEL AMERICAS LLC.150 RUSSELL CRUTCHER RD, ROSEDALE MISSISSIPPI 38769 (BOLIVAR) | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA |
| 6 | BEYNON SPORTS SURFACES.16 ALT RD, HUNT VALLEY MARYLAND 21030 (BALTIMORE) | 0 | 0 | 0 | . | . | 0 | . | 0 |
| 7 | BORNEMANN PRODUCTS INC.402 INDUSTRIAL DR, BREMEN INDIANA 46506 (MARSHALL) | 127 | 0 | 0 | . | . | 0 | . | 127 |
| 8 | BRENNTAG GREAT LAKES LLC.14765 W BOBOLINK AVE, MENOMONEE FALLS WISCONSIN 53051 (WAUKESHA) | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA |
| 9 | CARLISLE POLYURETHANE SYSTEMS.2003 CURTAIN POLE RD, CHATTANOOGA TENNESSEE 37406 (HAMILTON) | 0 | 0 | 0 | . | . | 0 | 5,966 | 5,966 |
| 10 | CARPENTER CO..200 FORREST PARK DR, RUSSELLVILLE KENTUCKY 42276 (LOGAN) | 0 | 0 | 0 | . | . | 0 | . | 0 |
| 11 | CARTEX CORP.410 FACTORY RD, ADDISON ILLINOIS 60101 (DUPAGE) | 0 | 0 | 0 | . | . | 0 | . | 0 |
| 12 | CHEMENCE INC..185 BLUEGRASS VALLEY PKWY, ALPHARETTA GEORGIA 30005 (FORSYTH) | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA |
| 13 | CHESTNUT RIDGE FOAM INC.443 WAREHO US E DR, LATROBE PENNSYLVANIA 15650 (WESTMORELAND) | 0 | 0 | 0 | . | . | 0 | . | 0 |
| 14 | CHROMCRAFT FURNITURE INC.1 QUALITY LANE, SENATOBIA MISSISSIPPI 38668 (TATE) | 0 | 0 | 0 | . | . | 0 | . | 0 |
| 15 | CLEAN HARBORS DEER PARK LLC.2027 INDEPENDENCE PARKWAY SOUTH, LA PORTE TEXAS 77571 (HARRIS) | 0 | 0 | 0 | . | . | 0 | . | 0 |
| 16 | CLEAN HARBORS EL DORADO LLC.309 AMERICAN CIR UNION, EL DORADO ARKANSAS 71730 (UNION) | 0 | 0 | 0 | . | . | 0 | . | 0 |
| 17 | COIM USA INC.286 MANTUA GROVE RD BUILDING # 1, WEST DEPTFORD NEW JERSEY 08066 (GLOUCESTER) | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA |
| 18 | COVESTRO LLC.730 MAIN ST, WILMINGTON MASSACHUSETTS 01887 (MIDDLESEX) | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA |
| 19 | CRAWFORD LABORATORIES.4165 S EMERALD AVE, CHICAGO ILLINOIS 60609 (COOK) | 0 | 0 | 0 | . | . | 0 | . | 0 |
| 20 | DELTA COS GROUP ST GABRIEL.3950 HIGHWAY 30, SAINT GABRIEL LOUISIANA 70776 (IBERVILLE PARISH) | 0 | 10 | 0 | . | . | 0 | . | 10 |
| 21 | DIAB AMERICAS LP.315 SEAHAWK DR, DESOTO TEXAS 75115 (DALLAS) | 0 | 0 | 0 | . | . | 0 | 400 | 400 |
| 22 | ELANTAS PDG INC.1405 BUFFALO ST, OLEAN NEW YORK 14760 (CATTARAUGUS) | 0 | 681 | 0 | . | . | 0 | . | 681 |
| 23 | EXXONMOBIL OLATHE GREASE PLANT.1400 S HARRISON, OLATHE KANSAS 66061 (JOHNSON) | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA |
| 24 | HENKEL US OPERATIONS CORP..1345 GASKET DR, ELGIN ILLINOIS 60120 (COOK) | 0 | 0 | 0 | . | . | 0 | . | 0 |
| 25 | HERITAGE THERMAL SERVICES.1250 ST GEORGE ST, EAST LIVERPOOL OHIO 43920 (COLUMBIANA) | 0 | 0 | 1,000 | . | . | 0 | 255 | 1,255 |
| 26 | LEAR - HEBRON PLANT.180 N HIGH ST, HEBRON OHIO 43025 (LICKING) | 0 | 0 | 0 | . | . | 0 | . | 0 |
| 27 | LEAR CORP FARWELL PLANT.505 HOOVER ST, FARWELL MICHIGAN 48622 (CLARE) | 0 | 0 | 0 | . | . | 0 | . | 0 |
| 28 | LEAR CORPORTION.6 MEADOWCRAFT PKWY, SELMA ALABAMA 36701 (DALLAS) | 0 | 0 | 0 | . | . | 0 | . | 0 |
| 29 | LYMTAL INTERNATIONAL,INC..4150 S LAPEER RD, LAKE ORION MICHIGAN 48359 (OAKLAND) | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA |
| 30 | PERFORMANCE HEALTH.1013 BARKER RD, DOLGEVILLE NEW YORK 13329 (HERKIMER) | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA |
| 31 | PERRY FOAM PRODUCTS.2335 S 30TH ST, LAFAYETTE INDIANA 47909 (TIPPECANOE) | 0 | 0 | 650 | . | . | 0 | . | 650 |
| 32 | POLYURETHANE SPECIALTIES CO.IN C..624 SCHUYLER AVE, LYNDHURST NEW JERSEY 07071 (BERGEN) | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA |
| 33 | PPG INDUSTRIES OHIO INC CIRCLEVILLE OH.559 PITTSBURGH RD, CIRCLEVILLE OHIO 43113 (PICKAWAY) | 0 | 0 | 0 | . | . | 0 | . | 0 |
| 34 | PREMOLD CORP.5657 FRONTIER RD, OCONOMOWOC WISCONSIN 53066 (WAUKESHA) | 0 | 0 | 0 | . | . | 0 | . | 0 |
| 35 | REISS INDUSTRIES INC.319 HART ST, WATERTOWN WISCONSIN 53094 (JEFFERSON) | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA |
| 36 | ROSS INCINERATION SERVICES INC.36790 GILES RD, GRAFTON OHIO 44044 (LORAIN) | 0 | 0 | 0 | . | . | 0 | . | 0 |
| 37 | RYNEL INC.55 INDUSTRIAL PARK RD, BOOTHBAY MAINE 04537 (LINCOLN) | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA |
| 38 | SIKA MBCC US LLC.10601 FULTON ST, BRIGHTON COLORADO 80601 (ADAMS) | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA |
| 39 | SOLVAY USA INC.20851 S SANTA FE AVE, LONG BEACH CALIFORNIA 90810 (LOS ANGELES) | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA |
| 40 | SOLVAY USA LLC.1275 AIRLINE HWY, BATON ROUGE LOUISIANA 70805 (EAST BATON ROUGE PARISH) | 0 | 28 | 0 | . | . | 0 | . | 28 |
| 41 | STOCKMEIER URETHANES USA INC.20 COLUMBIA BOULEVARD, CLARKSBURG WEST VIRGINIA 26301 (HARRISON) | 0 | 0 | 5 | . | . | 0 | . | 5 |
| 42 | TEMPUR PRODUCTION USA INC.203 TEMPURPEDIC DR, DUFFIELD VIRGINIA 24244 (SCOTT) | 0 | 0 | 4,543 | . | . | 0 | . | 4,543 |
| 43 | TEMPUR PRODUCTION USA LLC.12907 COMFORT WAY, ALBUQUERQUE NEW MEXICO 87120 (BERNALILLO) | 0 | 0 | 1,000 | . | . | 0 | . | 1,000 |
| 44 | TREMCO CPG INC MAMECO DIV.4475 E 175TH ST, CLEVELAND OHIO 44128 (CUYAHOGA) | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA |
| 45 | TRI-CON INDUSTRIES LTD.4000 NW 44TH ST, LINCOLN NEBRASKA 68524 (LANCASTER) | 0 | 0 | 0 | . | . | 0 | . | 0 |
| 46 | URETHANE SYSTEMS USA LLC.214 W RUBY AVE, GASTONIA NORTH CAROLINA 28054 (GASTON) | 0 | 0 | 0 | . | . | 0 | . | 0 |
| 47 | WOODBRIDGE CORP.2399 S STONE MTN-LITHONIA RD, LITHONIA GEORGIA 30058 (DEKALB) | 0 | 0 | 0 | . | . | 0 | . | 0 |
| Total | 127 | 719 | 63,937 | 0 | 0 | 0 | 6,621 | 71,404 |
An error has occurred while processing the Waste Transfer - Facility report. Please use our contact form to send us information on the steps you took in generating this error message. <"-904ORA-00904: "TE"."TRI_CENTROID_LONG": invalid identifier"> Go to TRI Explorer Home |

Instructions for printing wide reports