TRI Explorer
Waste Transfer: Facility Report
| Data Source: 2024 Dataset (released November 2025) | See Note |
Instructions for printing wide reports
|
| TRI Transfers Off-site for Further Waste Management (in pounds), top 100 facilities (of 190) for facilities in All Industries, for Molybdenum trioxide, chemical, U.S., 2002 |
| Row # | Facility | Transfers to Recycling | Transfers to Energy Recovery | Transfers to Treatment | Transfers to POTWs Non Metals | POTWs (Metal and Metal Compounds) | Other Off-site Transfers | Transfers Off-Site for Disposal or Other Releases | Total Transfers Off-site for Further Waste Management |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | A FINKL & SONS CO.2011 N SOUTHPORT AVE, CHICAGO ILLINOIS 60614 (COOK) | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA |
| 2 | AIR PRODUCTS MANUFACTURING LLC.14700 DOWNEY AVE, PARAMOUNT CALIFORNIA 90723 (LOS ANGELES) | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA |
| 3 | ALON USA-BIG SPRING REFINERY.200 REFINERY ROAD - IH 20 AT REFINERY ROAD, BIG SPRING TEXAS 79720 (HOWARD) | 0 | 0 | 0 | . | . | 0 | . | 0 |
| 4 | AMAX METALS RECOVERY INC..3607 ENGLISH TURN RD, BRAITHWAITE LOUISIANA 70040 (PLAQUEMINES PARISH) | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA |
| 5 | AMERICAN FLUX & METAL LLC.352 FLEMING PIKE, HAMMONTON NEW JERSEY 08037 (CAMDEN) | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA |
| 6 | ATI FLAT ROLLED PRODUCTS HOLDINGS LLC.100 RIVER RD, BRACKENRIDGE PENNSYLVANIA 15014 (ALLEGHENY) | 82,000 | 0 | 0 | . | . | 0 | 4,900 | 86,900 |
| 7 | AUSTINTOWN PRODUCTS PLANT.280 N MERIDIAN RD, YOUNGSTOWN OHIO 44509 (MAHONING) | 0 | 0 | 0 | . | . | 0 | . | 0 |
| 8 | BABCOCK & WILCOX BARBERTON OPERATIONS.91 STIRLING AVE, BARBERTON OHIO 44203 (SUMMIT) | 1,540 | 0 | 0 | . | . | 0 | 130 | 1,670 |
| 9 | BAKERSFIELD RENEWABLE FUELS LLC - AREAS 1 & 2.6451 ROSEDALE HWY, BAKERSFIELD CALIFORNIA 93308 (KERN) | 7,726 | 0 | 0 | . | . | 0 | 6,500 | 14,226 |
| 10 | BAKERSFIELD RENEWABLE FUELS LLC - TERMINAL.2436 FRUITVALE AVE, BAKERSFIELD CALIFORNIA 93308 (KERN) | 0 | 0 | 0 | . | . | 0 | 0 | 0 |
| 11 | BASF CORP.120 PINE ST, ELYRIA OHIO 44035 (LORAIN) | 0 | 0 | 448 | 448 | . | 0 | 6,849 | 7,297 |
| 12 | BASF CORP - FREEPORT SITE.602 COPPER RD, FREEPORT TEXAS 77541 (BRAZORIA) | 0 | 0 | 0 | . | . | 0 | 26,000 | 26,000 |
| 13 | BASIN ELECTRIC LARAMIE RIVER STATION.347 GRAYROCKS RD, WHEATLAND WYOMING 82201 (PLATTE) | 0 | 0 | 0 | . | . | 0 | . | 0 |
| 14 | BEAR METALLURGICAL CO.679 E BUTLER RD, BUTLER PENNSYLVANIA 16002 (BUTLER) | 0 | 0 | 0 | . | . | 0 | . | 0 |
| 15 | BIG CAJUN 2.10431 CAJUN 2 RD (HWY 981), NEW ROADS LOUISIANA 70760 (POINTE COUPEE PARISH) | 0 | 0 | 0 | . | . | 0 | . | 0 |
| 16 | BIG RIVERS ELECTRIC CORP REID/GREEN/HMP&L STATION II.9000 HWY 2096, ROBARDS KENTUCKY 42452 (HENDERSON) | 0 | 0 | 0 | . | . | 0 | . | 0 |
| 17 | BP AMOCO CHEMICAL COMPANY.2800 FM 519 EAST, TEXAS CITY TEXAS 77590 (GALVESTON) | 0 | 0 | 0 | . | . | 0 | . | 0 |
| 18 | BP CHERRY POINT REFINERY.4519 GRANDVIEW RD, BLAINE WASHINGTON 98230 (WHATCOM) | 0 | 0 | 0 | . | . | 0 | . | 0 |
| 19 | BRADKEN ATCHISON/ST JOSEPH.400 S FOURTH ST, ATCHISON KANSAS 66002 (ATCHISON) | 0 | 0 | 0 | . | . | 0 | 571 | 571 |
| 20 | BRADKEN ENERGY.3021 S WILKESON ST, TACOMA WASHINGTON 98409 (PIERCE) | 0 | 0 | 0 | . | . | 0 | . | 0 |
| 21 | BRANDON SHORES & WAGNER COMPLEX.3000 BRANDON SHORES RD, CURTIS BAY MARYLAND 21226 (ANNE ARUNDEL) | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA |
| 22 | CADILLAC CASTING INC.1500 FOURTH AVE, CADILLAC MICHIGAN 49601 (WEXFORD) | 0 | 0 | 8 | 8 | . | 0 | 1,080 | 1,088 |
| 23 | CALUMET MONTANA REFINING LLC..1900 10TH ST NE, GREAT FALLS MONTANA 59404 (CASCADE) | 11,000 | 0 | 0 | . | . | 0 | . | 11,000 |
| 24 | CALUMET PRINCETON REFINING LLC.10234 HWY 157, PRINCETON LOUISIANA 71067 (BOSSIER PARISH) | 0 | 0 | 17,762 | . | . | 0 | . | 17,762 |
| 25 | CARPENTER TECHNOLOGY CORP.101 W BERN ST, READING PENNSYLVANIA 19601 (BERKS) | 31,836 | 0 | 0 | . | . | 0 | . | 31,836 |
| 26 | CATLETTSBURG REFINING LLC.11631 US RT 23, CATLETTSBURG KENTUCKY 41129 (BOYD) | 0 | 0 | 0 | . | . | 0 | . | 0 |
| 27 | CHALMETTE REFINING LLC.500 W ST BERNARD HWY, CHALMETTE LOUISIANA 70043 (ST. BERNARD PARISH) | 53,000 | 0 | 0 | . | . | 0 | . | 53,000 |
| 28 | CHARTER STEEL-SAUKVILLE.1658 COLD SPRINGS RD, SAUKVILLE WISCONSIN 53080 (OZAUKEE) | 1,980 | 0 | 2,000 | 2,000 | . | 0 | 9,017 | 12,997 |
| 29 | CHEMICAL WASTE MANAGEMENT - LA KE CHARLES FACILITY.7170 JOHN BRANNON RD, SULPHUR LOUISIANA 70665 (CALCASIEU PARISH) | 0 | 0 | 0 | . | . | 0 | 20,500 | 20,500 |
| 30 | CHEMICAL WASTE MANAGEMENT INC.35251 OLD SKYLINE RD, KETTLEMAN CITY CALIFORNIA 93239 (KINGS) | 0 | 0 | 0 | . | . | 0 | . | 0 |
| 31 | CHEMICALS INC.12321 HATCHERVILLE RD, BAYTOWN TEXAS 77521 (CHAMBERS) | 0 | 0 | 5,750 | . | . | 0 | . | 5,750 |
| 32 | CHEVRON ORONITE CO LLC - OAK POINT PLANT.10285 HIGHWAY 23, BELLE CHASSE LOUISIANA 70037 (PLAQUEMINES PARISH) | 0 | 0 | 0 | . | . | 0 | . | 0 |
| 33 | CHEVRON PRODUCTS CO PASCAGOULA REFINERY.250 INDUSTRIAL RD, PASCAGOULA MISSISSIPPI 39581 (JACKSON) | 574,000 | 0 | 0 | . | . | 0 | . | 574,000 |
| 34 | CHEVRON PRODUCTS CO RICHMOND REFINERY.841 CHEVRON WAY, RICHMOND CALIFORNIA 94801 (CONTRA COSTA) | 0 | 0 | 0 | . | . | 0 | 1,700 | 1,700 |
| 35 | CHEVRON PRODUCTS CO. DIV OF CHEVRON USA INC..324 W EL SEGUNDO BLVD, EL SEGUNDO CALIFORNIA 90245 (LOS ANGELES) | 1,811 | 0 | 0 | . | . | 0 | 70 | 1,881 |
| 36 | CHEVRON RICHMOND TECHNOLOGY CENTER.100 CHEVRON WAY - RM10-3138, RICHMOND CALIFORNIA 94801 (CONTRA COSTA) | 0 | 0 | 0 | . | . | 0 | . | 0 |
| 37 | CHS MCPHERSON REFINERY - SRU.2000 S MAIN ST, MCPHERSON KANSAS 67460 (MCPHERSON) | 18,124 | 0 | 0 | . | . | 0 | . | 18,124 |
| 38 | CITGO PETROLEUM CORP.1601 HWY 108 E, SULPHUR LOUISIANA 70665 (CALCASIEU PARISH) | 19,460 | 0 | 0 | . | . | 0 | 282,780 | 302,240 |
| 39 | CITGO PETROLEUM CORP LEMONT REFINERY.135TH ST & NEW AVE, LEMONT ILLINOIS 60439 (WILL) | 28,924 | 0 | 0 | . | . | 0 | . | 28,924 |
| 40 | CITGO REFINING & CHEMICALS CO LP EAST PLANT.1801 NUECES BAY BLVD, CORPUS CHRISTI TEXAS 78407 (NUECES) | 0 | 0 | 0 | . | . | 0 | 9,535 | 9,535 |
| 41 | CITGO REFINING & CHEMICALS CO LP-WEST PLANT.7350 INTERSTATE HWY 37, CORPUS CHRISTI TEXAS 78409 (NUECES) | 0 | 0 | 0 | . | . | 0 | 34,038 | 34,038 |
| 42 | CLARIANT CORP 12TH STREET FACILITY.1227 S 12TH ST, LOUISVILLE KENTUCKY 40210 (JEFFERSON) | 0 | 0 | 203 | 203 | . | 0 | 13,974 | 14,177 |
| 43 | CLARIANT CORP CRITTENDEN DRIVE FACILITY.4900 CRITTENDEN DR, LOUISVILLE KENTUCKY 40209 (JEFFERSON) | 0 | 0 | 13 | 13 | . | 0 | 775 | 788 |
| 44 | CLEAN HARBORS BUTTONWILLOW LLC.2500 WEST LOKERN ROAD, BUTTONWILLOW CALIFORNIA 93206 (KERN) | 0 | 0 | 0 | . | . | 0 | . | 0 |
| 45 | CLEAN HARBORS EL DORADO LLC.309 AMERICAN CIR UNION, EL DORADO ARKANSAS 71730 (UNION) | 0 | 0 | 0 | . | . | 0 | . | 0 |
| 46 | CLEVELAND-CLIFFS BURNS HARBOR LLC.250 W US HWY 12, BURNS HARBOR INDIANA 46304 (PORTER) | 0 | 0 | 0 | . | . | 0 | . | 0 |
| 47 | CLEVELAND-CLIFFS STEEL CORP - MANSFIELD WORKS.913 BOWMAN ST, MANSFIELD OHIO 44903 (RICHLAND) | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA |
| 48 | CLEVELAND-CLIFFS STEEL CORP /BUTLER WORKS.210 PITTSBURGH RD, BUTLER PENNSYLVANIA 16001 (BUTLER) | 14,600 | 0 | 0 | . | . | 0 | 716 | 15,316 |
| 49 | CLIMAX MOLYBDENUM CO.2598 HWY 61, FORT MADISON IOWA 52627 (LEE) | 0 | 0 | 0 | . | . | 0 | . | 0 |
| 50 | COFFEYVILLE RESOURCES NITROGEN FERTILIZERS LLC.701 E MARTIN ST, COFFEYVILLE KANSAS 67337 (MONTGOMERY) | 0 | 0 | 0 | . | . | 0 | 26,600 | 26,600 |
| 51 | COLUMBIA STEEL CASTING CO INC.10425 N BLOSS AVE, PORTLAND OREGON 97203 (MULTNOMAH) | 0 | 0 | 0 | . | . | 0 | . | 0 |
| 52 | COLUMBUS CASTINGS.2211 PARSONS AVE, COLUMBUS OHIO 43207 (FRANKLIN) | 0 | 0 | 0 | . | . | 0 | 162 | 162 |
| 53 | CONVENT REFINERY.FOOT OF SUNSHINE BRIDGE- LA HW Y 44, CONVENT LOUISIANA 70723 (ST. JAMES PARISH) | 3,400 | 0 | 0 | . | . | 0 | 47 | 3,447 |
| 54 | CORNERSTONE CHEMICAL CO LLC.10800 RIVER RD, WESTWEGO LOUISIANA 70094 (JEFFERSON PARISH) | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA |
| 55 | CRITERION CATALYSTS & TECHNOLOGIES LP.1001 N TODD AVE, AZUSA CALIFORNIA 91702 (LOS ANGELES) | 0 | 0 | 8 | 8 | . | 0 | 21,560 | 21,568 |
| 56 | CS METALS OF LOUISIANA LLC.7591 HWY 3214, CONVENT LOUISIANA 70723 (ST. JAMES PARISH) | 0 | 0 | 0 | . | . | 0 | . | 0 |
| 57 | DEER PARK REFINING LP.5900 HWY 225 EAST, DEER PARK TEXAS 77536 (HARRIS) | 270,946 | 0 | 0 | . | . | 0 | 13,540 | 284,486 |
| 58 | DELAWARE CITY REFINERY.4550 WRANGLE HILL RD, DELAWARE CITY DELAWARE 19706 (NEW CASTLE) | 3,900 | 0 | 0 | . | . | 0 | . | 3,900 |
| 59 | DELEK TYLER REFINERY.1702 E COMMERCE ST, TYLER TEXAS 75702 (SMITH) | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA |
| 60 | DIAMOND SHAMROCK REFINING CO LP.6701 FM 119, SUNRAY TEXAS 79086 (MOORE) | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA |
| 61 | ELLWOOD NATIONAL FORGE CO.1 FRONT ST, IRVINE PENNSYLVANIA 16329 (WARREN) | 414 | 0 | 0 | . | . | 0 | 614 | 1,028 |
| 62 | ELMET TECHNOLOGIES.460 JAY ST, COLDWATER MICHIGAN 49036 (BRANCH) | 0 | 0 | 19 | 19 | . | 0 | . | 19 |
| 63 | ELMET TECHNOLOGIES LLC.1560 LISBON ST, LEWISTON MAINE 04240 (ANDROSCOGGIN) | 23,569 | 0 | 51 | 51 | . | 0 | . | 23,620 |
| 64 | ESCO CORP.2141 NW 25TH AVE, PORTLAND OREGON 97210 (MULTNOMAH) | 0 | 0 | 0 | . | . | 0 | 572 | 572 |
| 65 | ESCO GROUP.2211 NW BREWER ST, PORTLAND OREGON 97210 (MULTNOMAH) | 0 | 0 | 0 | . | . | 0 | 441 | 441 |
| 66 | ESCO GROUP LLC.9098 EASTSIDE DR EXT., NEWTON MISSISSIPPI 39345 (NEWTON) | 480 | 0 | 0 | . | . | 0 | 245 | 725 |
| 67 | EVONIK CORP.100 AMERICAN BLVD, LAFAYETTE LOUISIANA 70508 (LAFAYETTE PARISH) | 0 | 0 | 6 | 6 | . | 0 | 5 | 11 |
| 68 | EXXONMOBIL BATON ROUGE CHEMICAL PLANT (PART).4999 SCENIC HWY, BATON ROUGE LOUISIANA 70805 (EAST BATON ROUGE PARISH) | 0 | 0 | 0 | . | . | 0 | 77 | 77 |
| 69 | EXXONMOBIL BATON ROUGE REFINERY (PART).4045 SCENIC HWY, BATON ROUGE LOUISIANA 70805 (EAST BATON ROUGE PARISH) | 0 | 0 | 0 | . | . | 0 | 55,600 | 55,600 |
| 70 | EXXONMOBIL BAYTOWN CHEMICAL PLANT (PART).5000 BAYWAY DR, BAYTOWN TEXAS 77520 (HARRIS) | 0 | 0 | 0 | . | . | 0 | . | 0 |
| 71 | EXXONMOBIL CHEMICAL CO BAYTOWN OLEFINS PLANT (PART).3525 DECKER DR, BAYTOWN TEXAS 77520 (HARRIS) | 0 | 0 | 0 | . | . | 0 | . | 0 |
| 72 | EXXONMOBIL OIL CORP CHEMICAL PLANT (PART).2775 GULF STATES RD, BEAUMONT TEXAS 77701 (JEFFERSON) | 0 | 0 | 0 | . | . | 0 | . | 0 |
| 73 | EXXONMOBIL OIL CORP JOLIET REFINERY.25915 S FRONTAGE RD, CHANNAHON ILLINOIS 60410 (WILL) | 5,141 | 0 | 0 | . | . | 0 | . | 5,141 |
| 74 | EXXONMOBIL REFINING & SUPPLY BAYTOWN REFINERY (PART).2800 DECKER DR, BAYTOWN TEXAS 77520 (HARRIS) | 0 | 0 | 0 | . | . | 0 | . | 0 |
| 75 | FLINT HILLS RESOURCES CORPUS CHRISTI LLC - EAST PLANT.1700 NUECES BAY BLVD, CORPUS CHRISTI TEXAS 78407 (NUECES) | 82,344 | 0 | 0 | . | . | 0 | . | 82,344 |
| 76 | FLINT HILLS RESOURCES CORPUS CHRISTI LLC - WEST PLANT.2825 SUNTIDE RD, CORPUS CHRISTI TEXAS 78409 (NUECES) | 40,973 | 0 | 0 | . | . | 0 | . | 40,973 |
| 77 | FLINT HILLS RESOURCES PINE BEND LLC.13775 CLARK RD, ROSEMOUNT MINNESOTA 55068 (DAKOTA) | 0 | 0 | 0 | . | . | 0 | . | 0 |
| 78 | FLOWSERVE US INC.3900 COOK BLVD, CHESAPEAKE VIRGINIA 23323 (CHESAPEAKE (CITY)) | 4,873 | 0 | 5 | 5 | . | 0 | 255 | 5,133 |
| 79 | FREEPORT-MCMORAN SIERRITA INC.6200 W DUVAL MINE RD, GREEN VALLEY ARIZONA 85614 (PIMA) | 0 | 0 | 0 | . | . | 0 | . | 0 |
| 80 | FROG SWITCH & MANUFACTURING CO.600 E HIGH STREET., CARLISLE PENNSYLVANIA 17013 (CUMBERLAND) | 0 | 0 | 0 | . | . | 0 | 1,040 | 1,040 |
| 81 | GERDAU AMERISTEEL ST PAUL MILL.1678 RED ROCK RD, SAINT PAUL MINNESOTA 55119 (RAMSEY) | 0 | 0 | 0 | . | . | 0 | 3,369 | 3,369 |
| 82 | GERDAU MACSTEEL MONROE.3000 E FRONT ST, MONROE MICHIGAN 48161 (MONROE) | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA |
| 83 | GERDAU SPECIAL STEEL NA.3100 BROOKLYN RD, JACKSON MICHIGAN 49203 (JACKSON) | 0 | 0 | 0 | . | . | 0 | . | 0 |
| 84 | GERDAU-FORT SMITH MILL.5225 PLANTERS RD, FORT SMITH ARKANSAS 72916 (SEBASTIAN) | 2,249 | 0 | 0 | . | . | 0 | 142 | 2,391 |
| 85 | GLADIEUX METALS RECYCLING LLC.302B MIDWAY RD, FREEPORT TEXAS 77541 (BRAZORIA) | 0 | 0 | 0 | . | . | 0 | . | 0 |
| 86 | GLOBAL TUNGSTEN & POWDERS LLC.1 HAWES ST, TOWANDA PENNSYLVANIA 18848 (BRADFORD) | 0 | 0 | 0 | . | . | 0 | . | 0 |
| 87 | GRACE DAVISON-CURTIS BAY WORKS.5500 CHEMICAL RD, BALTIMORE MARYLAND 21226 (BALTIMORE (CITY)) | 12,400 | 0 | 0 | . | . | 0 | 229 | 12,629 |
| 88 | GREENVILLE METALS INC.850 CRESTVIEW DR., TRANSFER PENNSYLVANIA 16154 (MERCER) | 8,593 | 0 | 0 | . | . | 0 | . | 8,593 |
| 89 | HACH CO.100 DAYTON AVE, AMES IOWA 50010 (STORY) | 0 | 0 | 0 | . | . | 0 | . | 0 |
| 90 | HALDOR TOPSOE INC.10010 BAYPORT RD, PASADENA TEXAS 77507 (HARRIS) | 32,681 | 0 | 6,130 | 6,130 | . | 0 | 48 | 38,859 |
| 91 | HARVEST LOUISIANA TERMINALS LLC - ALLIANCE TERMINAL.15551 HIGHWAY 23, BELLE CHASSE LOUISIANA 70037 (PLAQUEMINES PARISH) | 0 | 0 | 0 | . | . | 0 | . | 0 |
| 92 | HENSLEY INDUSTRIES INC.2108 JOE FIELD RD, DALLAS TEXAS 75229 (DALLAS) | 250 | 0 | 0 | . | . | 0 | . | 250 |
| 93 | HF SINCLAIR EL DORADO REFINING LLC.1401 S DOUGLAS RD, EL DORADO KANSAS 67042 (BUTLER) | 0 | 0 | 0 | . | . | 0 | . | 0 |
| 94 | HF SINCLAIR PARCO REFINING LLC.100 E LINCOLN AVE, SINCLAIR WYOMING 82334 (CARBON) | 0 | 0 | 0 | . | . | 0 | 3,600 | 3,600 |
| 95 | HF SINCLAIR PUGET SOUND REFINING LLC.8505 SOUTH TEXAS RD, ANACORTES WASHINGTON 98221 (SKAGIT) | 1,600 | 0 | 0 | . | . | 0 | . | 1,600 |
| 96 | HICKMAN WILLIAMS & CO.13513 SOUTH CALUMET AVE, CHICAGO ILLINOIS 60827 (COOK) | 0 | 0 | 0 | . | . | 0 | . | 0 |
| 97 | HOEGANAES CORP.1001 TAYLORS LN, CINNAMINSON NEW JERSEY 08077 (BURLINGTON) | 0 | 0 | 0 | . | . | 0 | 250 | 250 |
| 98 | HONEYWELL - UOP LLC.1 LINDE DR, CHICKASAW ALABAMA 36611 (MOBILE) | 0 | 0 | 0 | . | . | 0 | . | 0 |
| 99 | INEOS NITRILES USA LLC.1900 FORT AMANDA RD, LIMA OHIO 45804 (ALLEN) | 0 | 0 | 6,000 | . | . | 0 | . | 6,000 |
| 100 | INEOS NITRILES USA LLC GREEN LAKE PLANT.TEXAS HWY 185, PORT LAVACA TEXAS 77979 (CALHOUN) | 0 | 0 | 6,815 | . | . | 0 | . | 6,815 |
| Total of Top 100 facilities | 1,339,814 | 0 | 45,219 | 8,892 | 0 | 0 | 547,531 | 1,932,563 |
An error has occurred while processing the Waste Transfer - Facility report. Please use our contact form to send us information on the steps you took in generating this error message. <"-904ORA-00904: "TE"."TRI_CENTROID_LONG": invalid identifier"> Go to TRI Explorer Home |

Instructions for printing wide reports