TRI Explorer
Waste Transfer: Facility Report
Data Source: 2023 National Analysis Dataset (updated October 2024, released October 2024) | See Note |
![]() |
TRI Transfers Off-site for Further Waste Management (in pounds), top 100 facilities (of 233) for facilities in All Industries, for Ammonium nitrate (solution), chemical, U.S., 1991 |
Row # | Facility | Transfers to Recycling | Transfers to Energy Recovery | Transfers to Treatment | Transfers to POTWs Non Metals | POTWs (Metal and Metal Compounds) | Other Off-site Transfers | Transfers Off-Site for Disposal or Other Releases | Total Transfers Off-site for Further Waste Management |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ACTAGRO LLC.4516 N HOWARD AVE, BIOLA CALIFORNIA 93606 (FRESNO) | 0 | 0 | 0 | . | . | 0 | . | 0 |
2 | ADVANCED MICRONUTRIENT PRODUCTS INC.2405 W VASSAR RD M-15, REESE MICHIGAN 48757 (SAGINAW) | 0 | 0 | 0 | . | . | 0 | . | 0 |
3 | ADVANSIX INC HOPEWELL PLANT.905 E RANDOLPH RD, HOPEWELL VIRGINIA 23860 (HOPEWELL (CITY)) | 0 | 0 | 1,268,000 | 1,268,000 | . | 0 | . | 1,268,000 |
4 | AGRIUM KENNEWICK FERTILIZER OPS FINLEY AREA.231610 E GAMEFARM RD, KENNEWICK WASHINGTON 99336 (BENTON) | 0 | 0 | 0 | . | . | 0 | . | 0 |
5 | AGRIUM U.S. INC HOMESTEAD TERMINAL.22292 SW 89TH RD, BEATRICE NEBRASKA 68310 (GAGE) | 0 | 0 | 0 | . | . | 0 | . | 0 |
6 | AGRIUM US INC.201 SOCIETY AVE, HARTSVILLE SOUTH CAROLINA 29550 (DARLINGTON) | 0 | 0 | 0 | . | . | 0 | . | 0 |
7 | AGRIUM US INC.1 COMMERCE ST, FLORENCE ALABAMA 35630 (LAUDERDALE) | 0 | 0 | 0 | . | . | 0 | . | 0 |
8 | AGWAY CROP SERVICES.100 COLE RD, LYONS NEW YORK 14489 (WAYNE) | 0 | 0 | 0 | . | . | 0 | . | 0 |
9 | AGWAY INC.729 LOUCKS MILL RD, YORK PENNSYLVANIA 17403 (YORK) | 0 | 0 | 0 | . | . | 0 | . | 0 |
10 | AGWAY INC.2883 HAMMOND ST, BIG FLATS NEW YORK 14814 (CHEMUNG) | 0 | 0 | 0 | . | . | 0 | . | 0 |
11 | ALL METALS PROCESSING CO INC.264 W SPAZIER AVE, BURBANK CALIFORNIA 91502 (LOS ANGELES) | 0 | 0 | 0 | . | . | 0 | . | 0 |
12 | ANDERSONS INC.101 AGRICO LN, SEYMOUR INDIANA 47274 (JACKSON) | 0 | 0 | 0 | . | . | 0 | . | 0 |
13 | APACHE NITROGEN PRODUCTS INC.1436 S APACHE POWDER RD, SAINT DAVID ARIZONA 85630 (COCHISE) | 0 | 0 | 0 | . | . | 0 | . | 0 |
14 | ARDMORE FARMS INC.1915 N WOODLAND BLVD, DE LAND FLORIDA 32720 (VOLUSIA) | 0 | 0 | 250 | 250 | . | 0 | . | 250 |
15 | ARMSTRONG WORLD INDUSTRIES.1251 BAKER ST, MOBILE ALABAMA 36603 (MOBILE) | 0 | 0 | 2,065 | 2,065 | . | 0 | . | 2,065 |
16 | ASCEND PERFORMANCE MATERIALS OPERATIONS LLC.3000 OLD CHEMSTRAND RD, CANTONMENT FLORIDA 32533 (ESCAMBIA) | 0 | 0 | 0 | . | . | 0 | . | 0 |
17 | ASK CHEMICALS LLC.2191 W 110TH ST, CLEVELAND OHIO 44102 (CUYAHOGA) | 0 | 0 | 0 | . | . | 0 | . | 0 |
18 | AUSTIN POWDER CO.RRTE 1 OFF HWY 257, STENDAL INDIANA 47585 (PIKE) | 0 | 0 | 0 | . | . | 0 | . | 0 |
19 | AUSTIN POWDER CO.2515 RICHLAND-MANITOU RD 114A1, MADISONVILLE KENTUCKY 42431 (HOPKINS) | 0 | 0 | 0 | . | . | 0 | . | 0 |
20 | AUSTIN POWDER CO.8420 W BISHOP RD, MILLS WYOMING 82644 (NATRONA) | 0 | 0 | 0 | . | . | 0 | . | 0 |
21 | AUSTIN POWDER CO.32000 POWDER PLANT RD, MC ARTHUR OHIO 45651 (VINTON) | 0 | 0 | 0 | . | . | 0 | . | 0 |
22 | AUSTIN POWDER MINING LLC.4469 HWY 5, HIBBING MINNESOTA 55746 (ST LOUIS) | 0 | 0 | 0 | . | . | 0 | . | 0 |
23 | BAE SYSTEMS ORDNANCE SYSTEMS INC.RADFORD ARMY AMMUNITION PLANT 4050 PEPPERS FERRY R, RADFORD VIRGINIA 24141 (MONTGOMERY) | 0 | 0 | 0 | . | . | 0 | . | 0 |
24 | BASF CORP.1729 E AVE, ERIE PENNSYLVANIA 16503 (ERIE) | 0 | 0 | 463,360 | 463,360 | . | 0 | . | 463,360 |
25 | BASF CORP ATTAPULGUS OPS.141 ENGELHARD RD, ATTAPULGUS GEORGIA 39815 (DECATUR) | 0 | 0 | 0 | . | . | 0 | . | 0 |
26 | BENNETT EXPLOSIVES INC.RT 4 BOX 9, MANCHESTER IOWA 52057 (DELAWARE) | 0 | 0 | 0 | . | . | 0 | . | 0 |
27 | BLASTRITE SERVICES INC.3600 STEEL HILL RD, VAN WYCK SOUTH CAROLINA 29744 (LANCASTER) | 0 | 0 | 0 | . | . | 0 | . | 0 |
28 | BLASTRITE SERVICES INC.114 MCLARTY RD, WHITESBURG GEORGIA 30185 (CARROLL) | 0 | 0 | 0 | . | . | 0 | . | 0 |
29 | BUCKEYE LUMBERTON INC.1000 E NOIR ST, LUMBERTON NORTH CAROLINA 28358 (ROBESON) | 0 | 0 | 0 | . | . | 0 | . | 0 |
30 | CALIFORNIA DAIRIES INC ARTESIA.11709 ARTESIA BLVD, ARTESIA CALIFORNIA 90701 (LOS ANGELES) | 0 | 0 | 4 | 4 | . | 0 | . | 4 |
31 | CARGILL CORN MILLING.17540 MONROE-WAPELLO ROAD, EDDYVILLE IOWA 52553 (MONROE) | 0 | 0 | 0 | . | . | 0 | . | 0 |
32 | CF INDUSTRIES NITROGEN LLC.39018 HWY 3089, DONALDSONVILLE LOUISIANA 70346 (ASCENSION PARISH) | 0 | 0 | 0 | . | . | 0 | . | 0 |
33 | CF INDUSTRIES NITROGEN LLC - YAZOO CITY MISSISSIPPI PLANT.4608 HIGHWAY 49 E, YAZOO CITY MISSISSIPPI 39194 (YAZOO) | 0 | 0 | 0 | . | . | 0 | . | 0 |
34 | CF INDUSTRIES NITROGEN LLC-PORT NEAL NITROGEN COMPLEX.1182 260TH ST, SERGEANT BLUFF IOWA 51054 (WOODBURY) | 0 | 0 | 0 | . | . | 0 | . | 0 |
35 | CHEROKEE PRODUCTS LLC.HWY 92 & COFFEY RD, RUTLEDGE TENNESSEE 37861 (GRAINGER) | 0 | 0 | 0 | . | . | 0 | . | 0 |
36 | CHERRY AEROSPACE.1224 E WARNER AVE, SANTA ANA CALIFORNIA 92705 (ORANGE) | 0 | 0 | 5 | 5 | . | 0 | 5 | 10 |
37 | CHESTER INC.STATE RD 43 & COUNTY RD 900 NORTH, BROOKSTON INDIANA 47923 (WHITE) | 0 | 0 | 0 | . | . | 0 | . | 0 |
38 | CHEVRON CHEMICAL CO.835 CASTRO ST, RICHMOND CALIFORNIA 94804 (CONTRA COSTA) | 0 | 0 | 0 | . | . | 0 | . | 0 |
39 | CHEVRON PRODUCTS CO RICHMOND REFINERY.841 CHEVRON WAY, RICHMOND CALIFORNIA 94801 (CONTRA COSTA) | 0 | 0 | 0 | . | . | 0 | . | 0 |
40 | CNA HOLDINGS LLC-SHELBY.2525 BLACKSBURG RD, GROVER NORTH CAROLINA 28073 (CLEVELAND) | 0 | 0 | 0 | . | . | 0 | . | 0 |
41 | COASTAL CHEM INC.8201 OTTO RD, CHEYENNE WYOMING 82007 (LARAMIE) | 0 | 0 | 0 | . | . | 0 | . | 0 |
42 | COATS AMERICAN TOCCOA PLANT.6212 ROSE LN, TOCCOA GEORGIA 30577 (STEPHENS) | 0 | 0 | 0 | . | . | 0 | . | 0 |
43 | CONTINENTAL NITROGEN & RESOURCES CORP.12955 COURTHOUSE BLVD, ROSEMOUNT MINNESOTA 55068 (DAKOTA) | 0 | 0 | 0 | . | . | 0 | . | 0 |
44 | CP KELCO.2025 E HARBOR DR, SAN DIEGO CALIFORNIA 92113 (SAN DIEGO) | 0 | 0 | 0 | . | . | 0 | . | 0 |
45 | CRYSTAL CITY NITROGEN.1000 DOOLIN HOLLOW RD, FESTUS MISSOURI 63028 (JEFFERSON) | 0 | 0 | 0 | . | . | 0 | . | 0 |
46 | CURRENT LIGHTING SOLUTIONS LLC.1099 IVANHOE RD, CLEVELAND OHIO 44110 (CUYAHOGA) | 0 | 0 | 0 | . | . | 0 | . | 0 |
47 | DIAMOND R FERTILIZER CO INC.710 NE 5TH AVE, OKEECHOBEE FLORIDA 34972 (OKEECHOBEE) | 0 | 0 | 0 | . | . | 0 | 201,536 | 201,536 |
48 | DIMMITT SULFUR PRODUCTS LTD.1600 HWY 194 S, DIMMITT TEXAS 79027 (CASTRO) | 0 | 0 | 0 | . | . | 0 | . | 0 |
49 | DOLE EXPLOSIVES INC.15325 BABCOCK, AVE, ROSEMOUNT MINNESOTA 55068 (DAKOTA) | 0 | 0 | 0 | . | . | 0 | . | 0 |
50 | DUPONT PONTCHARTRAIN WORKS.586 HIGHWAY 44, LA PLACE LOUISIANA 70068 (ST. JOHN THE BAPTIST PARISH) | 0 | 0 | 0 | . | . | 0 | . | 0 |
51 | DYNO NOBEL FLORIDA INC.4101 SW 196TH AVE, MIRAMAR FLORIDA 33023 (BROWARD) | 0 | 0 | 0 | . | . | 0 | . | 0 |
52 | DYNO NOBEL INC.9045 COUNTY RD 476, ISHPEMING MICHIGAN 49849 (MARQUETTE) | 0 | 0 | 1,463 | 1,463 | . | 0 | . | 1,463 |
53 | DYNO NOBEL INC.31879 STATE HWY 106, BARRY ILLINOIS 62312 (PIKE) | 0 | 0 | 0 | . | . | 0 | . | 0 |
54 | DYNO NOBEL INC.5392 VERMILION TRAIL, BIWABIK MINNESOTA 55708 (ST LOUIS) | 0 | 0 | 0 | . | . | 0 | . | 0 |
55 | DYNO NOBEL INC (DONORA PLANT).1320 GALIFFA DR, DONORA PENNSYLVANIA 15033 (WASHINGTON) | 0 | 0 | 0 | . | . | 0 | . | 0 |
56 | DYNO NOBEL INC - CARTHAGE PLANT.17562 GUM RD, CARTHAGE MISSOURI 64836 (JASPER) | 0 | 0 | 0 | . | . | 0 | . | 0 |
57 | DYNO NOBEL INC LEHI SITE B.9210 W 1750 N, SARATOGA SPRINGS UTAH 84045 (UTAH) | 0 | 0 | 90,000 | . | . | 0 | . | 90,000 |
58 | DYNO NOBEL INC..110 MCLARTY RD, WHITESBURG GEORGIA 30185 (CARROLL) | 0 | 0 | 0 | . | . | 0 | . | 0 |
59 | DYNO NOBEL INC.--LOMO PLANT.11025 COUNTY HWY D, LOUISIANA MISSOURI 63353 (PIKE) | 0 | 0 | 0 | . | . | 0 | . | 0 |
60 | DYNO NOBEL INTERMOUNTAIN INC.121 RICHFIELD CT, WRIGHT WYOMING 82732 (CAMPBELL) | 0 | 0 | 0 | . | . | 0 | . | 0 |
61 | DYNO NOBEL- ST.HELENS PLANT.63149 COLUMBIA RIVER HWY, DEER ISLAND OREGON 97054 (COLUMBIA) | 0 | 0 | 0 | . | . | 0 | . | 0 |
62 | EAST DUBUQUE NITROGEN FERTILIZERS LLC.16675 HIGHWAY 20 WEST, EAST DUBUQUE ILLINOIS 61025 (JO DAVIESS) | 0 | 0 | 0 | . | . | 0 | . | 0 |
63 | EASTMAN KODAK CO EASTMAN BUSINESS PARK.1669 LAKE AVE, ROCHESTER NEW YORK 14652 (MONROE) | 0 | 0 | 0 | . | . | 0 | . | 0 |
64 | EASTON SPORTS INC.7800 HASKELL, VAN NUYS CALIFORNIA 91406 (LOS ANGELES) | 0 | 0 | 13,800 | 13,800 | . | 0 | . | 13,800 |
65 | ECOVYST CATALYST TECHNOLOGIES LLC.1700 KANSAS AVE, KANSAS CITY KANSAS 66105 (WYANDOTTE) | 740,000 | 0 | 590,000 | 590,000 | . | 0 | . | 1,330,000 |
66 | ESSITY OPERATIONS WAUSAU LLC.700 COLUMBIA AVE, MIDDLETOWN OHIO 45042 (BUTLER) | 0 | 0 | 0 | . | . | 0 | . | 0 |
67 | ESSROC CEMENT CORP.3938 EASTON NAZARETH HWY, NAZARETH PENNSYLVANIA 18064 (NORTHAMPTON) | 0 | 0 | 0 | . | . | 0 | . | 0 |
68 | EVANITE FIBER CORP HARDBOARD DIV.1185 SE CRYSTAL LAKE DR, CORVALLIS OREGON 97333 (BENTON) | 0 | 0 | 0 | . | . | 0 | . | 0 |
69 | EXPLO-TECH INC.3RD ST & CARDINAL DR, MOUNT CARMEL PENNSYLVANIA 17851 (NORTHUMBERLAND) | 0 | 0 | 0 | . | . | 0 | . | 0 |
70 | EXPLOSIVES ENERGIES INC.RTE 2, GREENFIELD MISSOURI 65661 (DADE) | 0 | 0 | 0 | . | . | 0 | . | 0 |
71 | EXXONMOBIL OIL CORP BCSP (DBA MOBIL CHEMICAL CO).2775 GULF STATES RD, BEAUMONT TEXAS 77704 (JEFFERSON) | 0 | 0 | 0 | . | . | 0 | . | 0 |
72 | FARMERS FAVORITE FERTILIZER.872 LOWER POPLAR RD, MACON GEORGIA 31201 (BIBB) | 0 | 0 | 0 | . | . | 0 | . | 0 |
73 | FARMLAND INDUSTRIES INC LAWRENCE NITROGEN PLANT.1608 N 1400 RD, LAWRENCE KANSAS 66046 (DOUGLAS) | 0 | 0 | 0 | . | . | 0 | . | 0 |
74 | FIBER INDUSTRIES LLC.1000 E MCIVER RD, DARLINGTON SOUTH CAROLINA 29532 (DARLINGTON) | 0 | 0 | 0 | . | . | 0 | . | 0 |
75 | FLORIDA FAVORITE FERTILIZER.330 S SAN DIEGO ST, CLEWISTON FLORIDA 33440 (HENDRY) | 0 | 0 | 0 | . | . | 0 | . | 0 |
76 | FOLEY CELLULOSE LLC.1 BUCKEYE DR, PERRY FLORIDA 32348 (TAYLOR) | 0 | 0 | 0 | . | . | 0 | . | 0 |
77 | FORD MOTOR CO CLEVELAND ENGINE PLANTS.17601 BROOKPARK RD, BROOK PARK OHIO 44142 (CUYAHOGA) | 0 | 0 | 0 | . | . | 0 | . | 0 |
78 | FRAMATOME NP.2101 HORN RAPIDS RD, RICHLAND WASHINGTON 99354 (BENTON) | 0 | 0 | 14,600 | 14,600 | . | 0 | . | 14,600 |
79 | FUJIFILM HUNT CHEMICALS USA INC.900 CARNEGIE ST, ROLLING MEADOWS ILLINOIS 60008 (COOK) | 0 | 0 | 2,524 | 2,524 | . | 0 | . | 2,524 |
80 | FUTUREFUEL CHEMICAL CO.2800 GAP RD, BATESVILLE ARKANSAS 72501 (INDEPENDENCE) | 0 | 0 | 0 | . | . | 0 | . | 0 |
81 | GENERAL MOTORS CORP POWERTRAIN DIV.I-74 AT G ST, DANVILLE ILLINOIS 61832 (VERMILION) | 0 | 0 | 0 | . | . | 0 | . | 0 |
82 | GENERAL MOTORS LLC GLOBAL PROPULSION SYSTEMS -DEFIANCE.26427 STATE RT. 281 E, DEFIANCE OHIO 43512 (DEFIANCE) | 0 | 0 | 2,800 | 2,800 | . | 0 | . | 2,800 |
83 | GENEVA NITROGEN LLC.1165 N 1600 W, VINEYARD UTAH 84057 (UTAH) | 0 | 0 | 173,629 | 173,629 | . | 0 | . | 173,629 |
84 | GEO SPECIALTY CHEMICALS TRIMET PRODUCTS GROUP.2409 N CEDAR CREST BLVD, ALLENTOWN PENNSYLVANIA 18104 (LEHIGH) | 0 | 0 | 0 | . | . | 0 | . | 0 |
85 | GEORGIA PACIFIC LEAF RIVER CELLULOSE LLC.157 BUCK CREEK RD, NEW AUGUSTA MISSISSIPPI 39462 (PERRY) | 0 | 0 | 0 | . | . | 0 | . | 0 |
86 | GEORGIA-PACIFIC CROSSETT PAPER OPERATIONS.100 MILL SUPPLY RD, CROSSETT ARKANSAS 71635 (ASHLEY) | 0 | 0 | 0 | . | . | 0 | . | 0 |
87 | GERBER PRODUCTS CO.4301 HARRIET LN, FORT SMITH ARKANSAS 72904 (SEBASTIAN) | 0 | 0 | 82,399 | 82,399 | . | 0 | . | 82,399 |
88 | GEREKE CHEMICALS INC..1050 JEFFERSON RD, PASADENA TEXAS 77506 (HARRIS) | 0 | 0 | 0 | . | . | 0 | . | 0 |
89 | GM POWER TRAIN SAGINAW MALLEABLE IRON.77 W CENTER, SAGINAW MICHIGAN 48602 (SAGINAW) | 0 | 0 | 7,000 | 7,000 | . | 0 | 250 | 7,250 |
90 | GRACE DAVISON-CURTIS BAY WORKS.5500 CHEMICAL RD, BALTIMORE MARYLAND 21226 (BALTIMORE (CITY)) | 0 | 0 | 0 | . | . | 0 | 1,200 | 1,200 |
91 | GREEN BAY PACKAGING INC. ARKANSAS KRAFT DIV.338 HWY 113 S, MORRILTON ARKANSAS 72110 (CONWAY) | 0 | 0 | 0 | . | . | 0 | . | 0 |
92 | GROWERS FERTILIZER CORP.312 N BUENA VISTA DR, LAKE ALFRED FLORIDA 33850 (POLK) | 0 | 0 | 0 | . | . | 0 | . | 0 |
93 | HA INTERNATIONAL LLC.1449 DEVILS BACKBONE RD, OREGON ILLINOIS 61061 (OGLE) | 0 | 0 | 0 | . | . | 0 | . | 0 |
94 | HENKEL SURFACE TECHNOLOGIES.1615 JOHNSON RD NW, ATLANTA GEORGIA 30318 (FULTON) | 0 | 0 | 5 | 5 | . | 0 | . | 5 |
95 | HOLCIM (US) INC..6446 RT 9W, CATSKILL NEW YORK 12414 (GREENE) | 0 | 0 | 0 | . | . | 0 | . | 0 |
96 | HOLCIM(US) INC..1260 SECURITY RD, HAGERSTOWN MARYLAND 21742 (WASHINGTON) | 0 | 0 | 0 | . | . | 0 | . | 0 |
97 | HONEYWELL - UOP LLC.1 LINDE DR, CHICKASAW ALABAMA 36611 (MOBILE) | 0 | 0 | 0 | . | . | 0 | . | 0 |
98 | INDIANAPOLIS FOUNDRY.1100 S TIBBS AVE, INDIANAPOLIS INDIANA 46241 (MARION) | 0 | 0 | 510 | 510 | . | 0 | 15,000 | 15,510 |
99 | INEOS NITRILES USA LLC.1900 FORT AMANDA RD, LIMA OHIO 45804 (ALLEN) | 0 | 0 | 0 | . | . | 0 | . | 0 |
100 | INTERNATIONAL PAPER.801 42ND ST, SPRINGFIELD OREGON 97478 (LANE) | 0 | 0 | 0 | . | . | 0 | . | 0 |
Total of Top 100 facilities | 740,000 | 0 | 2,712,414 | 2,622,414 | 0 | 0 | 217,991 | 3,670,405 |
An error has occurred while processing the Waste Transfer - Facility report. Please use our contact form to send us information on the steps you took in generating this error message. <"-904ORA-00904: "TE"."TRI_CENTROID_LONG": invalid identifier"> Go to TRI Explorer Home |