TRI Explorer
Waste Transfer: Facility Report
| Data Source: 2024 Dataset (released November 2025) | See Note |
Instructions for printing wide reports
|
| TRI Transfers Off-site for Further Waste Management (in pounds), top 100 facilities (of 340) for facilities in All Industries, for Aluminum (fume or dust), chemical, U.S., 1997 |
| Row # | Facility | Transfers to Recycling | Transfers to Energy Recovery | Transfers to Treatment | Transfers to POTWs Non Metals | POTWs (Metal and Metal Compounds) | Other Off-site Transfers | Transfers Off-Site for Disposal or Other Releases | Total Transfers Off-site for Further Waste Management |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 3M CHEMICAL OPERATIONS' COTTAGE GROVE FACILITY.10746 INNOVATION RD, COTTAGE GROVE MINNESOTA 55016 (WASHINGTON) | 0 | 0 | 0 | . | . | 0 | . | 0 |
| 2 | 3M CO - BROWNWOOD.4501 HWY 377 S, BROWNWOOD TEXAS 76801 (BROWN) | 0 | 0 | 0 | . | . | 0 | . | 0 |
| 3 | 3M CO - SPRINGFIELD.3211 E CHESTNUT EXPY, SPRINGFIELD MISSOURI 65802 (GREENE) | 0 | 0 | 1,260 | . | . | 0 | . | 1,260 |
| 4 | A. O. SMITH ELECTRICAL PRODUCTS CO.204 RED RD, MC MINNVILLE TENNESSEE 37110 (WARREN) | 60,000 | 0 | 0 | . | . | 0 | . | 60,000 |
| 5 | AALLIED DIE CASTING CO. OF IL.3021 CULLERTON DR, FRANKLIN PARK ILLINOIS 60131 (COOK) | 0 | 0 | 0 | . | . | 0 | . | 0 |
| 6 | AALLIED DIE CASTING OF N.C..401 AALLIED DR, RUTHERFORDTON NORTH CAROLINA 28139 (RUTHERFORD) | 0 | 0 | 0 | . | . | 0 | . | 0 |
| 7 | AAR CARGO SYSTEMS.12633 INKSTER RD, LIVONIA MICHIGAN 48150 (WAYNE) | 0 | 1,650 | 0 | . | . | 0 | . | 1,650 |
| 8 | ADVANCE BRONZE INC..151 BILLMAN ST, LODI OHIO 44254 (MEDINA) | 83,079 | 0 | 0 | . | . | 0 | . | 83,079 |
| 9 | ADVANCED MATERIALS DEVELOPMENT LLC.2300 EAST CARDINAL DRIVE, COLUMBIA CITY INDIANA 46725 (WHITLEY) | 350,700 | 0 | 0 | . | . | 0 | 336,699 | 687,399 |
| 10 | AEROJET - SACRAMENTO OPERATIONS.AEROJET RD & HWY 50, RANCHO CORDOVA CALIFORNIA 95742 (SACRAMENTO) | 0 | 0 | 0 | . | . | 0 | . | 0 |
| 11 | AEROJET ROCKETDYNE INC.WALTON RD HIGHLAND INDUSTRIAL PARK, EAST CAMDEN ARKANSAS 71701 (CALHOUN) | 0 | 0 | 0 | . | . | 0 | . | 0 |
| 12 | AFFIVAL INC.10 ANN ST BUILDING 12, OAKMONT PENNSYLVANIA 15139 (ALLEGHENY) | 0 | 0 | 0 | . | . | 0 | . | 0 |
| 13 | AHRESTY WILMINGTON CORP.2627 SOUTH S ST, WILMINGTON OHIO 45177 (CLINTON) | 1,200 | 0 | 0 | . | . | 0 | 33,000 | 34,200 |
| 14 | ALCHEM ALUMINUM SHELBYVILLE I NC.1605 RAILROAD AVE, SHELBYVILLE TENNESSEE 37160 (BEDFORD) | 0 | 0 | 0 | . | . | 0 | 7,890 | 7,890 |
| 15 | ALCOA INC.FM 1786 OFF RT 79, ROCKDALE TEXAS 76567 (MILAM) | 0 | 0 | 0 | . | . | 0 | . | 0 |
| 16 | ALCOA WARRICK NEWCO LLC.4400 W STATE ROUTE 66, NEWBURGH INDIANA 47630 (WARRICK) | 0 | 0 | 0 | . | . | 0 | . | 0 |
| 17 | ALCORE INC.1324 BRASS MILL ROAD, BELCAMP MARYLAND 21017 (HARFORD) | 63,618 | 0 | 0 | . | . | 0 | . | 63,618 |
| 18 | ALL-CLAD METALCRAFTERS LLC.424 MORGANZA RD, CANONSBURG PENNSYLVANIA 15317 (WASHINGTON) | 37,000 | 0 | 0 | . | . | 0 | 1,900 | 38,900 |
| 19 | ALLIED METAL CO.4528 W DIV ST, CHICAGO ILLINOIS 60651 (COOK) | 0 | 0 | 0 | . | . | 0 | . | 0 |
| 20 | ALLIED METAL CO.2059 S CANAL ST, CHICAGO ILLINOIS 60616 (COOK) | 0 | 0 | 0 | . | . | 0 | . | 0 |
| 21 | ALLIED MINERAL PRODUCTS INC..2700 SCIOTO PKWY, COLUMBUS OHIO 43221 (FRANKLIN) | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA |
| 22 | ALLIED TUBE & CONDUIT CORP..16100 S LATHROP AVE, HARVEY ILLINOIS 60426 (COOK) | 0 | 0 | 0 | . | . | 0 | . | 0 |
| 23 | AMERICAN METAL CHEMICAL CORP..835 W SMITH RD, MEDINA OHIO 44256 (MEDINA) | 0 | 0 | 0 | . | . | 0 | . | 0 |
| 24 | AMPAL.2125 LITTLE GAP RD, PALMERTON PENNSYLVANIA 18071 (CARBON) | 0 | 0 | 0 | . | . | 0 | . | 0 |
| 25 | AMSTED RAIL CO INC.1700 WALNUT, GRANITE CITY ILLINOIS 62040 (MADISON) | 0 | 0 | 0 | . | . | 0 | 908 | 908 |
| 26 | ANCHOR DANLY.151-A INDUSTRIAL DR, BEAVER DAM WISCONSIN 53916 (DODGE) | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA |
| 27 | AP GREEN REFRACTORIES INC.1808 MOEN AVE, ROCKDALE ILLINOIS 60436 (WILL) | 0 | 0 | 0 | . | . | 0 | . | 0 |
| 28 | AP GREEN REFRACTORIES INC.FM 1870 E, SULPHUR SPRINGS TEXAS 75482 (HOPKINS) | 0 | 0 | 0 | . | . | 0 | 8,100 | 8,100 |
| 29 | APEX TOOL GROUP.4800 KRUEGER DR, JONESBORO ARKANSAS 72401 (CRAIGHEAD) | 0 | 0 | 0 | . | . | 0 | . | 0 |
| 30 | APPLETON GRP LLC.2105 FIFTH AVE, SOUTH MILWAUKEE WISCONSIN 53172 (MILWAUKEE) | 0 | 0 | 0 | . | . | 0 | 106,419 | 106,419 |
| 31 | APV PRODUCTS.100 S CP AVE, LAKE MILLS WISCONSIN 53551 (JEFFERSON) | 5,043 | 0 | 0 | . | . | 0 | 250 | 5,293 |
| 32 | ARCONIC US LLC.2300 N WRIGHT RD, ALCOA TENNESSEE 37701 (BLOUNT) | 1,301,000 | 0 | 0 | . | . | 0 | 236,000 | 1,537,000 |
| 33 | ARROW ACME INC.1603 E 2ND ST, WEBSTER CITY IOWA 50595 (HAMILTON) | 195,000 | 0 | 0 | . | . | 0 | . | 195,000 |
| 34 | ATI FLAT ROLLED PRODUCTS HOLDINGS LLC.100 RIVER RD, BRACKENRIDGE PENNSYLVANIA 15014 (ALLEGHENY) | 2,248,750 | 0 | 0 | . | . | 0 | 250 | 2,249,000 |
| 35 | ATI SPECIALTY ALLOYS & COMPONENTS LLC.1600 OLD SALEM RD NE, ALBANY OREGON 97321 (LINN) | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA |
| 36 | ATLANTIC METALS CORP.3100 E ORTHODOX ST, PHILADELPHIA PENNSYLVANIA 19137 (PHILADELPHIA) | 0 | 0 | 0 | . | . | 0 | . | 0 |
| 37 | AURORIUM ZEELAND LLC.215 N CENTENNIAL ST, ZEELAND MICHIGAN 49464 (OTTAWA) | 0 | 0 | 0 | . | . | 0 | 5,302 | 5,302 |
| 38 | BASF CORP.554 ENGELHARD DR, SENECA SOUTH CAROLINA 29678 (OCONEE) | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA |
| 39 | BEHR ALUMINUM INC..1100 SEMINARY ST, ROCKFORD ILLINOIS 61105 (WINNEBAGO) | 0 | 0 | 0 | . | . | 0 | 170,000 | 170,000 |
| 40 | BOMBARDIER MOTOR CORP OF AMERICA BURNSVILLE.185 ACCESS DR, BURNSVILLE NORTH CAROLINA 28714 (YANCEY) | 134,742 | 0 | 0 | . | . | 0 | . | 134,742 |
| 41 | BONNELL ALUMINUM INC..25 BONNELL ST, NEWNAN GEORGIA 30263 (COWETA) | 410,000 | 0 | 0 | . | . | 0 | 69,000 | 479,000 |
| 42 | BONNELL ALUMINUM INC..HWY 53 BONNELL RD, CARTHAGE TENNESSEE 37030 (SMITH) | 163,700 | 0 | 0 | . | . | 0 | 32,000 | 195,700 |
| 43 | BP TEXAS CITY REFINERY DOCKS.LOOP 197 S BE HWY 6 & 519, TEXAS CITY TEXAS 77590 (GALVESTON) | 0 | 0 | 0 | . | . | 0 | . | 0 |
| 44 | BRIGGS & STRATTON LLC-BURLEIGH FACILITY.3300 N 124TH ST, WAUWATOSA WISCONSIN 53222 (MILWAUKEE) | 0 | 0 | 0 | . | . | 0 | 32,633 | 32,633 |
| 45 | BRUNSWICK CORP MERCURY MARINE DIV.W6250 PIONEER RD, FOND DU LAC WISCONSIN 54935 (FOND DU LAC) | 0 | 0 | 5 | 5 | . | 0 | . | 5 |
| 46 | CABOT PERFORMANCE MATERIALS.377 BEAVER RUN RD, REVERE PENNSYLVANIA 18953 (BUCKS) | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA |
| 47 | CAMERON RIG SOLUTIONS.500 LETOURNEAU RD, VICKSBURG MISSISSIPPI 39180 (WARREN) | 0 | 0 | 0 | . | . | 0 | . | 0 |
| 48 | CANAM STEEL CORP COLUMBUS OH PLANT.555 N YEARLING RD, COLUMBUS OHIO 43213 (FRANKLIN) | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA |
| 49 | CANAM STEEL CORP JACKSONVILLE PLANT.140 S ELLIS RD, JACKSONVILLE FLORIDA 32254 (DUVAL) | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA |
| 50 | CANAM STEEL CORP LAFAYETTE IN PLANT.2341 S 30TH ST, LAFAYETTE INDIANA 47903 (TIPPECANOE) | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA |
| 51 | CANAM STEEL CORP POINT OF ROCKS PLANT.4010 CLAY ST, POINT OF ROCKS MARYLAND 21777 (FREDERICK) | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA |
| 52 | CANAM STEEL CORP WASHINGTON PLANT.2000 W MAIN ST, WASHINGTON MISSOURI 63090 (FRANKLIN) | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA |
| 53 | CARBOLINE CO XENIA.125 FAIRGROUND RD, XENIA OHIO 45385 (GREENE) | 3,702 | 0 | 0 | . | . | 0 | . | 3,702 |
| 54 | CARBOLINE GLOBAL INC..900 OPELOUSAS ST, LAKE CHARLES LOUISIANA 70601 (CALCASIEU PARISH) | 0 | 2,443 | 0 | . | . | 0 | . | 2,443 |
| 55 | CARLTON FORGE WORKS.7743 E ADAMS ST, PARAMOUNT CALIFORNIA 90723 (LOS ANGELES) | 12,357 | 0 | 5 | 5 | . | 0 | . | 12,362 |
| 56 | CASS POLYMERS OF MICHIGAN IMC..815 W SHEPHERD ST, CHARLOTTE MICHIGAN 48813 (EATON) | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA |
| 57 | CEDARAPIDS INC.909 17TH ST NE, CEDAR RAPIDS IOWA 52402 (LINN) | 0 | 0 | 0 | . | . | 0 | . | 0 |
| 58 | CENTURY ALUMINUM OF SOUTH CAROLINA.3575 HWY 52, GOOSE CREEK SOUTH CAROLINA 29445 (BERKELEY) | 1,502,800 | 0 | 0 | . | . | 0 | . | 1,502,800 |
| 59 | CERA-MET.2175 AVE C, BETHLEHEM PENNSYLVANIA 18017 (LEHIGH) | 56,303 | 0 | 0 | . | . | 0 | . | 56,303 |
| 60 | CHART INC. - THEODORE.4075 HAMILTON BLVD, THEODORE ALABAMA 36582 (MOBILE) | 0 | 0 | 0 | . | . | 0 | . | 0 |
| 61 | CHICAGO CASTINGS CO.1400 S LARAMIE AVE, CICERO ILLINOIS 60804 (COOK) | 0 | 0 | 0 | . | . | 0 | 3,849 | 3,849 |
| 62 | CHICAGO WHITE METAL CASTING.RT 83 & FAIRWAY DR, BENSENVILLE ILLINOIS 60106 (DUPAGE) | 0 | 0 | 0 | . | . | 0 | . | 0 |
| 63 | CLEVELAND-CLIFFS INC..1801 CRAWFORD ST, MIDDLETOWN OHIO 45044 (BUTLER) | 0 | 0 | 0 | . | . | 0 | . | 0 |
| 64 | CLEVELAND-CLIFFS RIVERDALE LLC.13500 S PERRY AVE, RIVERDALE ILLINOIS 60827 (COOK) | 0 | 0 | 0 | . | . | 0 | . | 0 |
| 65 | CLEVELAND-CLIFFS STEEL CORP DEARBORN WORKS.4001 MILLER RD, DEARBORN MICHIGAN 48120 (WAYNE) | 0 | 0 | 0 | . | . | 0 | . | 0 |
| 66 | CLEVELAND-CLIFFS STEEL LLC.3001 DICKEY RD, EAST CHICAGO INDIANA 46312 (LAKE) | 0 | 0 | 0 | . | . | 0 | . | 0 |
| 67 | CMC STEEL NEW JERSEY.1 N CROSSMAN RD, SAYREVILLE NEW JERSEY 08872 (MIDDLESEX) | 122,512 | 0 | 0 | . | . | 0 | . | 122,512 |
| 68 | COMMERCIAL VEHICLE GROUP.5400 N BASIN AVE, PORTLAND OREGON 97217 (MULTNOMAH) | 3,962,095 | 0 | 0 | . | . | 0 | 1,993 | 3,964,088 |
| 69 | CONSOLIDATED METCO INC.13940 N RIVERGATE BLVD, PORTLAND OREGON 97203 (MULTNOMAH) | 0 | 0 | 0 | . | . | 0 | . | 0 |
| 70 | CONSOLIDATED METCO INC.780 PATTON AVE, MONROE NORTH CAROLINA 28110 (UNION) | 0 | 0 | 0 | . | . | 0 | . | 0 |
| 71 | CONSOLIDATED PRECISION PRODUCTS CORP.4200 W VALLEY BLVD, POMONA CALIFORNIA 91766 (LOS ANGELES) | 37,653 | 0 | 250 | 250 | . | 0 | . | 37,903 |
| 72 | COVALENCE ADHESIVES.2320 BOWLING GREEN RD, FRANKLIN KENTUCKY 42134 (SIMPSON) | 0 | 0 | 0 | . | . | 0 | 1 | 1 |
| 73 | CRISTAL, USA INC..3901 FORT ARMISTEAD RD, BALTIMORE MARYLAND 21226 (BALTIMORE (CITY)) | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA |
| 74 | CYTEC ENGINEERED INC.1300 REVOLUTION ST, HAVRE DE GRACE MARYLAND 21078 (HARFORD) | 0 | 9,933 | 12,288 | . | . | 0 | 501 | 22,722 |
| 75 | DAIDO METAL BELLEFONTAINE LLC.1215 S GREENWOOD ST, BELLEFONTAINE OHIO 43311 (LOGAN) | 215,089 | 0 | 0 | . | . | 0 | . | 215,089 |
| 76 | DAIKIN APPLIED.300 24TH ST NW, FARIBAULT MINNESOTA 55021 (RICE) | 235,547 | 0 | 0 | . | . | 0 | . | 235,547 |
| 77 | DAIMLER TRUCKS NA LLC.6936 N FATHOM ST, PORTLAND OREGON 97217 (MULTNOMAH) | 425 | 0 | 0 | . | . | 0 | 4,125 | 4,550 |
| 78 | DALTON CORP KENDALLVILLE MANUFACTURING FACILITY.200 W OHIO ST, KENDALLVILLE INDIANA 46755 (NOBLE) | 0 | 0 | 0 | . | . | 0 | . | 0 |
| 79 | DALTON CORP WARSAW MANUFACTURING FACILITY.1900 E JEFFERSON ST, WARSAW INDIANA 46580 (KOSCIUSKO) | 0 | 0 | 0 | . | . | 0 | 6,800 | 6,800 |
| 80 | DENSO MANUFACTURING TENNESSEE INC.1720 1725 1755 ROBERT C JACKSON DR, MARYVILLE TENNESSEE 37801 (BLOUNT) | 17,250 | 0 | 0 | . | . | 0 | . | 17,250 |
| 81 | DERLAN INC.2040 E DYER RD, SANTA ANA CALIFORNIA 92705 (ORANGE) | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA |
| 82 | DOEHLER-JARVIS TOLEDO INC.5400 N DETROIT AVE, TOLEDO OHIO 43612 (LUCAS) | 0 | 0 | 0 | . | . | 0 | 59,700 | 59,700 |
| 83 | DYNO NOBEL INC - CARTHAGE PLANT.17562 GUM RD, CARTHAGE MISSOURI 64836 (JASPER) | 0 | 0 | 0 | . | . | 0 | . | 0 |
| 84 | EASTALCO ALUMINUM CO.5601 MANOR WOODS RD, FREDERICK MARYLAND 21703 (FREDERICK) | 0 | 0 | 0 | . | . | 0 | . | 0 |
| 85 | ECKART AMERICA CORP.4101 CAMP GROUND RD, LOUISVILLE KENTUCKY 40211 (JEFFERSON) | 0 | 0 | 0 | . | . | 0 | 18,619 | 18,619 |
| 86 | EGA SPECTRO ALLOYS.13220 DOYLE PATH, ROSEMOUNT MINNESOTA 55068 (DAKOTA) | 0 | 0 | 0 | . | . | 0 | 30,066 | 30,066 |
| 87 | ELECTRIC MATERIALS CO.50 S WASHINGTON ST, NORTH EAST PENNSYLVANIA 16428 (ERIE) | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA |
| 88 | ELEMENTAL CORPORATION.2816 WINCHESTER RD, NEW MARKET ALABAMA 35761 (MADISON) | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA |
| 89 | ELLWOOD ENGINEERED CASTINGS.7158 HUBBARD MASURY RD SE, HUBBARD OHIO 44425 (TRUMBULL) | 0 | 0 | 0 | . | . | 0 | 80,356 | 80,356 |
| 90 | EMERSON & CUMING INC.61 HOLTON ST, WOBURN MASSACHUSETTS 01801 (MIDDLESEX) | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA |
| 91 | EMERSON POWER TRANSMISSION CORP GEARCO.1248 E SECOND ST, MAYSVILLE KENTUCKY 41056 (MASON) | 646 | 0 | 0 | . | . | 0 | . | 646 |
| 92 | EMERSON POWER TRANSMISSION CORP GEARING & COMPONENTS DIV.526 CLARK ST, MAYSVILLE KENTUCKY 41056 (MASON) | 108 | 0 | 0 | . | . | 0 | . | 108 |
| 93 | EMERSON POWER TRANSMISSION GEARING/COMPONENTS PLANT 2.413 CENTER ST, MAYSVILLE KENTUCKY 41056 (MASON) | 431 | 0 | 0 | . | . | 0 | . | 431 |
| 94 | ERICO INTERNATIONAL CORP.34600 SOLON RD, SOLON OHIO 44139 (CUYAHOGA) | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA |
| 95 | ERIE BRONZE & ALUMINUM.6300 W RIDGE RD, ERIE PENNSYLVANIA 16506 (ERIE) | 10,650 | 0 | 0 | . | . | 0 | 1,000 | 11,650 |
| 96 | ERTL CO INC.805 13TH AVE SE, DYERSVILLE IOWA 52040 (DUBUQUE) | 0 | 0 | 0 | . | . | 0 | . | 0 |
| 97 | ESCO CORP.2141 NW 25TH AVE, PORTLAND OREGON 97210 (MULTNOMAH) | 0 | 0 | 0 | . | . | 0 | 12,900 | 12,900 |
| 98 | ESCO GROUP LLC.9098 EASTSIDE DR EXT., NEWTON MISSISSIPPI 39345 (NEWTON) | 0 | 0 | 0 | . | . | 0 | 10,200 | 10,200 |
| 99 | ESM GROUP INC. SAXONBURG PLANT.955 SAXONBURG BLVD, SAXONBURG PENNSYLVANIA 16056 (BUTLER) | 0 | 0 | 0 | . | . | 0 | . | 0 |
| 100 | FCC (INDIANA) INC.555 INDUSTRIAL PARK RD, PORTLAND INDIANA 47371 (JAY) | 11,000 | 0 | 0 | . | . | 0 | 250 | 11,250 |
| Total of Top 100 facilities | 11,242,400 | 14,026 | 13,808 | 260 | 0 | 0 | 1,270,711 | 12,540,945 |
An error has occurred while processing the Waste Transfer - Facility report.

Instructions for printing wide reports