TRI Explorer
Waste Transfer: Facility Report
Data Source: 2023 National Analysis Dataset (updated October 2024, released October 2024) | See Note |
![]() |
TRI Transfers Off-site for Further Waste Management (in pounds), top 100 facilities (of 2436) for facilities in All Industries, for Nickel, chemical, U.S., 2005 |
Row # | Facility | Transfers to Recycling | Transfers to Energy Recovery | Transfers to Treatment | Transfers to POTWs Non Metals | POTWs (Metal and Metal Compounds) | Other Off-site Transfers | Transfers Off-Site for Disposal or Other Releases | Total Transfers Off-site for Further Waste Management |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 21ST CENTURY ENVIRONMENTAL MANAGEMENT OF NEVADA LLC.2095 NEWLANDS DR E, FERNLEY NEVADA 89408 (LYON) | 3,038 | 0 | 0 | . | . | 0 | 30,959 | 33,997 |
2 | 3M UNITEK.2724 SOUTH PECK ROAD, MONROVIA CALIFORNIA 91016 (LOS ANGELES) | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA |
3 | 400 ROBINSON FANS.ROBINSON ST, HARMONY PENNSYLVANIA 16037 (BUTLER) | 72,458 | 0 | 0 | . | . | 0 | . | 72,458 |
4 | A FINKL & SONS CO.2011 N SOUTHPORT AVE, CHICAGO ILLINOIS 60614 (COOK) | 155 | 0 | 0 | . | . | 0 | 1,336 | 1,491 |
5 | A R WILFLEY & SONS INC.2763 BLAKE ST, DENVER COLORADO 80205 (DENVER) | 6,252 | 0 | 0 | . | . | 0 | . | 6,252 |
6 | A-1 WIRE TECH INC.4550 KISHWAUKEE ST, ROCKFORD ILLINOIS 61109 (WINNEBAGO) | 20,000 | 0 | 0 | . | 12 | 0 | 35 | 20,047 |
7 | A. O. SMITH ELECTRICAL PRODUCTS CO.204 RED RD, MC MINNVILLE TENNESSEE 37110 (WARREN) | 29,000 | 0 | 0 | . | . | 0 | . | 29,000 |
8 | AAADCG INC. ROCKWOOD DIV.300 MAIN ST, ROCKWOOD PENNSYLVANIA 15557 (SOMERSET) | 17,181 | 0 | 0 | . | 2 | 0 | 191 | 17,374 |
9 | AAK USA INC PORT NEWARK.131 MARSH ST, NEWARK NEW JERSEY 07114 (ESSEX) | 21,016 | 0 | 0 | . | 513 | 0 | . | 21,529 |
10 | AAK USA RICHMOND CORP.1145 HARBOUR WAY S., RICHMOND CALIFORNIA 94804 (CONTRA COSTA) | 15,357 | 0 | 0 | . | 1,852 | 0 | . | 17,209 |
11 | AALBERTS INTEGRATED PIPING SYSTEMS AMERICAS.125 HWY 501 E, CONWAY SOUTH CAROLINA 29526 (HORRY) | 161,360 | 0 | 0 | . | 5 | 0 | 2,859 | 164,224 |
12 | AALBERTS INTEGRATED PIPING SYSTEMS AMERICAS.1509 S VAN MUNGO BLVD, PAGELAND SOUTH CAROLINA 29728 (CHESTERFIELD) | 9,740 | 0 | 0 | . | . | 0 | 3,250 | 12,990 |
13 | AALLIED DIE CASTING CO. OF IL.3021 CULLERTON DR, FRANKLIN PARK ILLINOIS 60131 (COOK) | 0 | 0 | 0 | . | . | 0 | . | 0 |
14 | AALLIED DIE CASTING OF N.C..401 AALLIED DR, RUTHERFORDTON NORTH CAROLINA 28139 (RUTHERFORD) | 0 | 0 | 0 | . | . | 0 | . | 0 |
15 | AAM METAL FORMING - SUBIACO.HWY 22 & LEO AVE, SUBIACO ARKANSAS 72865 (LOGAN) | 22,706 | 0 | 0 | . | . | 0 | . | 22,706 |
16 | AAM METAL FORMING | WOOSTER MANUFACTURING.3690 LONG RD, WOOSTER OHIO 44691 (WAYNE) | 228,977 | 0 | 0 | . | . | 0 | . | 228,977 |
17 | AAM TONAWANDA FORGE.2390 KENMORE AVE, TONAWANDA NEW YORK 14150 (ERIE) | 272,250 | 0 | 0 | . | 250 | 0 | 250 | 272,750 |
18 | AAM-DMC.1840 HOLBROOK AVE, DETROIT MICHIGAN 48212 (WAYNE) | 78,123 | 0 | 0 | . | 61 | 0 | 1,600 | 79,784 |
19 | AARROWCAST INC.2900 E RICHMOND ST, SHAWANO WISCONSIN 54166 (SHAWANO) | 0 | 0 | 0 | . | . | 0 | 27,144 | 27,144 |
20 | ABB MOTORS & MECHANICAL INC.101 RELIANCE RD, KINGS MOUNTAIN NORTH CAROLINA 28086 (CLEVELAND) | 10,123 | 0 | 0 | . | . | 0 | . | 10,123 |
21 | ABB MOTORS & MECHANICAL INC..197 COLLINS INDUSTRIAL BOULEVARD, ATHENS GEORGIA 30601 (CLARKE) | 55,015 | 0 | 0 | . | . | 0 | . | 55,015 |
22 | ABBOTT BALL CO INC.19 RAILROAD PL, WEST HARTFORD CONNECTICUT 06110 (HARTFORD) | 4,727 | 0 | 0 | . | 22 | 0 | 25,976 | 30,725 |
23 | ABLE ELECTROPOLISHING CO INC.2001 S KILBOURN AVE, CHICAGO ILLINOIS 60623 (COOK) | 0 | 0 | 0 | . | 5 | 0 | 977 | 982 |
24 | ACCU-CAST INC.1911 CRUTCHFIELD ST, CHATTANOOGA TENNESSEE 37406 (HAMILTON) | 0 | 0 | 0 | . | 0 | 0 | 0 | 0 |
25 | ACE PRECISION.W146 N5714 ENTERPRISE AVE, MENOMONEE FALLS WISCONSIN 53051 (WAUKESHA) | 0 | 0 | 0 | . | . | 0 | 13 | 13 |
26 | ACF INDUSTRIES LLC.417 N ARCH ST, MILTON PENNSYLVANIA 17847 (NORTHUMBERLAND) | 6,642 | 0 | 0 | . | . | 0 | . | 6,642 |
27 | ACME CASTINGS INC.6009 S SANTA FE AVE, HUNTINGTON PARK CALIFORNIA 90255 (LOS ANGELES) | 0 | 0 | 0 | . | . | 0 | . | 0 |
28 | ACRALINE PRODUCTS INC.641 CLEVELAND ST, TIPTON INDIANA 46072 (TIPTON) | 51,869 | 0 | 0 | . | . | 0 | . | 51,869 |
29 | ACUPOWDER INTERNATIONAL LLC.901 LEHIGH AVE, UNION NEW JERSEY 07083 (UNION) | 0 | 0 | 0 | . | . | 0 | . | 0 |
30 | ACUSHNET CO.2819 LOKER AVE E, CARLSBAD CALIFORNIA 92008 (SAN DIEGO) | 4,056 | 0 | 0 | . | . | 0 | 60 | 4,116 |
31 | ADEMCO INC.2055 DUBLIN DR, SAN DIEGO CALIFORNIA 92154 (SAN DIEGO) | 349 | 0 | 0 | . | . | 0 | . | 349 |
32 | ADM CORN PROCESSING.1251 BEAVER CHANNEL PKWY, CLINTON IOWA 52732 (CLINTON) | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA |
33 | ADVANCE BRONZE INC..151 BILLMAN ST, LODI OHIO 44254 (MEDINA) | 18,400 | 0 | 0 | . | . | 0 | . | 18,400 |
34 | ADVANCED ATOMIZATION TECHNOLOGIES LLC.124 COLUMBIA ST, CLYDE NEW YORK 14433 (WAYNE) | 5,242 | 0 | 0 | . | 0 | 0 | . | 5,243 |
35 | ADVANCED CENTRIFUGALS LTD.108 HWY 18, CAMBRIDGE WISCONSIN 53523 (DANE) | 0 | 0 | 0 | . | . | 0 | . | 0 |
36 | ADVANCED MATERIALS DEVELOPMENT LLC.2300 EAST CARDINAL DRIVE, COLUMBIA CITY INDIANA 46725 (WHITLEY) | 13,876 | 0 | 0 | . | . | 0 | 76 | 13,952 |
37 | ADVANCED STEEL TECHNOLOGY.300 W HERMITAGE RD NE, ROME GEORGIA 30161 (FLOYD) | 72,392 | 0 | 0 | . | . | 0 | . | 72,392 |
38 | ADVANCION CORP.350 LOUISIANA HWY 2, STERLINGTON LOUISIANA 71280 (OUACHITA PARISH) | 55,865 | 0 | 0 | . | . | 0 | 3,983 | 59,848 |
39 | AERCO INTERNATIONAL INC.159 PARIS AVE, NORTHVALE NEW JERSEY 07647 (BERGEN) | 390 | 0 | 0 | . | . | 0 | . | 390 |
40 | AEROFAB.604 E LEGRANDE AVE, INDIANAPOLIS INDIANA 46203 (MARION) | 10,000 | 0 | 0 | . | . | 0 | . | 10,000 |
41 | AES DEEPWATER INC.701 LIGHT CO RD, PASADENA TEXAS 77506 (HARRIS) | 923,382 | 0 | 0 | . | 323 | 0 | . | 923,705 |
42 | AFGLOBAL CORP.13770 INDUSTRIAL RD, HOUSTON TEXAS 77015 (HARRIS) | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA |
43 | AFGLOBAL MAASS FLANGE SEALY.507 U.S. HWY 90 E, SEALY TEXAS 77474 (AUSTIN) | 41,155 | 0 | 0 | . | . | 0 | . | 41,155 |
44 | AFGLOBAL MAASS RINGS & FORGE LUMBERDALE.6202 LUMBERDALE RD, HOUSTON TEXAS 77092 (HARRIS) | 186,574 | 0 | 0 | . | . | 0 | . | 186,574 |
45 | AFL TELECOMMUNICATIONS.150 RIDGEVIEW CENTER DR, DUNCAN SOUTH CAROLINA 29334 (SPARTANBURG) | 1,454 | 0 | 0 | . | 1 | 0 | . | 1,455 |
46 | AG PROCESSING INC.900 LOWER LAKE RD, SAINT JOSEPH MISSOURI 64504 (BUCHANAN) | 40,000 | 0 | 0 | . | 250 | 0 | . | 40,250 |
47 | AGCO CORP.420 W LINCOLN BLVD, HESSTON KANSAS 67062 (HARVEY) | 300,000 | 0 | 0 | . | . | 0 | . | 300,000 |
48 | AGP PROCESSING INC.2801 E 7TH ST, HASTINGS NEBRASKA 68901 (ADAMS) | 14,589 | 0 | 0 | . | . | 0 | . | 14,589 |
49 | AHRESTY WILMINGTON CORP.2627 SOUTH S ST, WILMINGTON OHIO 45177 (CLINTON) | 9,831 | 0 | 0 | . | 1 | 0 | 0 | 9,832 |
50 | AICHI FORGE USA INC.596 TRIPORT RD, GEORGETOWN KENTUCKY 40324 (SCOTT) | 77,520 | 0 | 0 | . | 3,345 | 0 | 20,703 | 101,568 |
51 | AIR INDUSTRIES CO A PCC CO.12570 KNOTT ST, GARDEN GROVE CALIFORNIA 92841 (ORANGE) | 102,287 | 0 | 5 | . | 5 | 0 | 250 | 102,547 |
52 | AIR PRODUCTS LLC.1801 S GULFWAY DR, PORT ARTHUR TEXAS 77640 (JEFFERSON) | 11,893 | 0 | 0 | . | . | 0 | . | 11,893 |
53 | AIR PRODUCTS LLC.1423 HWY 225, PASADENA TEXAS 77506 (HARRIS) | 86,418 | 0 | 0 | . | 356 | 0 | 35,486 | 122,260 |
54 | AIRCRAFT PRECISION PRODUCTS INC..185 INDUSTRIAL PKWY, ITHACA MICHIGAN 48847 (GRATIOT) | 31,133 | 0 | 0 | . | . | 0 | . | 31,133 |
55 | AIRTEX-MARKED TREE.301 INDUSTRIAL PARK, MARKED TREE ARKANSAS 72365 (POINSETT) | 20,469 | 0 | 0 | . | . | 0 | 698 | 21,167 |
56 | AISIN AUTOMOTIVE CASTING LLC.4870 E HWY 552, LONDON KENTUCKY 40744 (LAUREL) | 33,885 | 0 | 0 | . | . | 0 | . | 33,885 |
57 | AISIN USA MANUFACTURING INC.1700 E 4TH ST, SEYMOUR INDIANA 47274 (JACKSON) | 41,823 | 0 | 0 | . | . | 0 | . | 41,823 |
58 | AISIN USA MANUFACTURING INC. PLANT II.500 BURKART BLVD, SEYMOUR INDIANA 47274 (JACKSON) | 2,201 | 0 | 0 | . | . | 0 | . | 2,201 |
59 | AKRON PAINT & VARNISH INC..1390 FIRESTONE PKWY, AKRON OHIO 44301 (SUMMIT) | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA |
60 | ALABAMA METAL INDUSTRIES CORP.3245 FAYETTE AVENUE, BIRMINGHAM ALABAMA 35208 (JEFFERSON) | 12,180 | 0 | 0 | . | . | 0 | . | 12,180 |
61 | ALABAMA METAL INDUSTRIES CORPORATION.212 N 1330 W, OREM UTAH 84057 (UTAH) | 41,571 | 0 | 0 | . | . | 0 | . | 41,571 |
62 | ALBANY METAL TREATING INC..400 S DOWDEN AVE, ALBANY INDIANA 47320 (DELAWARE) | 2,586 | 0 | 0 | . | . | 0 | . | 2,586 |
63 | ALCO CAD-NICKEL PLATING CORP.1400 LONG BEACH AVE, LOS ANGELES CALIFORNIA 90021 (LOS ANGELES) | 581 | 0 | 0 | . | 5 | 0 | . | 586 |
64 | ALCOA FASTENING SYSTEMS.44 CAMPANELLI PKWY, STOUGHTON MASSACHUSETTS 02072 (NORFOLK) | 1,840 | 0 | 0 | . | . | 0 | 0 | 1,840 |
65 | ALKOTA CLEANING SYSTEMS INC.110 IOWA ST, ALCESTER SOUTH DAKOTA 57001 (UNION) | 8,706 | 0 | 0 | . | . | 0 | . | 8,706 |
66 | ALL-CLAD METALCRAFTERS LLC.424 MORGANZA RD, CANONSBURG PENNSYLVANIA 15317 (WASHINGTON) | 121,800 | 0 | 0 | . | . | 0 | 250 | 122,050 |
67 | ALLEGHENY CLEARFIELD - CLEARFI ELD FACILITY.114 APPALACHIAN DR, CLEARFIELD PENNSYLVANIA 16830 (CLEARFIELD) | 4,075 | 0 | 0 | . | . | 0 | . | 4,075 |
68 | ALLEIMA LLC.1 COMMERCE BLVD, PALM COAST FLORIDA 32164 (FLAGLER) | 9,203 | 0 | 0 | . | . | 0 | . | 9,203 |
69 | ALLEIMA PRECISION TUBE.220 FRANKLIN ST, SCOTTDALE PENNSYLVANIA 15683 (WESTMORELAND) | 0 | 0 | 0 | . | 11 | 0 | 760 | 771 |
70 | ALLEIMA USA LLC.982 GRIFFIN POND RD, CLARKS SUMMIT PENNSYLVANIA 18411 (LACKAWANNA) | 350,394 | 0 | 0 | . | 69 | 0 | 4,951 | 355,414 |
71 | ALLFAST FASTENING SYSTEMS LLC.15200 DON JULIAN RD, CITY OF INDUSTRY CALIFORNIA 91745 (LOS ANGELES) | 0 | 0 | 0 | . | . | 0 | 250 | 250 |
72 | ALLIANCE CASTINGS CO LLC.1001 E BROADWAY ST, ALLIANCE OHIO 44601 (STARK) | 371 | 0 | 0 | . | . | 0 | 2,034 | 2,405 |
73 | ALLIANCE COMPRESSORS.100 INDUSTRIAL DR, NATCHITOCHES LOUISIANA 71457 (NATCHITOCHES PARISH) | 10,418 | 0 | 0 | . | 38 | 0 | 57 | 10,513 |
74 | ALLIANCE LAUNDRY SYSTEMS LLC.3595 INDUSTRIAL PARK DR, MARIANNA FLORIDA 32446 (JACKSON) | 63,264 | 0 | 0 | . | 5 | 0 | 5 | 63,274 |
75 | ALLIANT CASTINGS.1200 W 3RD ST, WINONA MINNESOTA 55987 (WINONA) | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA |
76 | ALLIED AIR ENTERPRISES - BELLE VUE FACILITY.421 MONROE ST, BELLEVUE OHIO 44811 (HURON) | 54,638 | 0 | 0 | . | . | 0 | 29 | 54,667 |
77 | ALLIED METAL CO.4528 W DIV ST, CHICAGO ILLINOIS 60651 (COOK) | 25,040 | 0 | 0 | . | . | 0 | . | 25,040 |
78 | ALLIED TUBE & CONDUIT.4215 EMMETT SANDERS RD, PINE BLUFF ARKANSAS 71601 (JEFFERSON) | 0 | 0 | 0 | . | 0 | 0 | . | 0 |
79 | ALLIED-LOCKE INDUSTRIES INC.1088 CORREGIDOR RD, AMBOY ILLINOIS 61021 (LEE) | 16,490 | 0 | 0 | . | . | 0 | . | 16,490 |
80 | ALLISON TRANSMISSION INC.ONE ALLISON WAY, INDIANAPOLIS INDIANA 46222 (MARION) | 0 | 0 | 0 | . | 28 | 0 | 7,912 | 7,940 |
81 | ALLISON TRANSMISSIONS INC.1125 HIGGS ROAD, LEWISBURG TENNESSEE 37091 (MARSHALL) | 13,852 | 0 | 0 | . | . | 0 | 0 | 13,852 |
82 | ALLOY PIPING PRODUCTS LLC.740 N MARKET ST, SHREVEPORT LOUISIANA 71107 (CADDO PARISH) | 30,083 | 0 | 0 | . | 86 | 0 | 9 | 30,178 |
83 | ALLOY PRODUCTS CORP.1045 PERKINS AVE, WAUKESHA WISCONSIN 53186 (WAUKESHA) | 12,155 | 0 | 0 | . | 1 | 0 | 62 | 12,218 |
84 | ALLVAC RICHBURG PLANT.4374 LANCASTER HWY 9, RICHBURG SOUTH CAROLINA 29729 (CHESTER) | 0 | 0 | 0 | . | 4 | 0 | 5 | 9 |
85 | ALP LIGHTING COMPONENTS INC.1401 BLAIRS BRIDGE RD, LITHIA SPRINGS GEORGIA 30122 (DOUGLAS) | 3,400 | 0 | 0 | . | . | 0 | . | 3,400 |
86 | ALPHA INVESTMENT CASTING LLC.2441 E INDEPENDENCE, TULSA OKLAHOMA 74110 (TULSA) | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA |
87 | ALPHA PRECISION GROUP SINTERED METALS.95 MASON RUN RD, RIDGWAY PENNSYLVANIA 15853 (ELK) | 265 | 0 | 0 | . | . | 0 | . | 265 |
88 | ALSTOM TRANSPORTATION.71 WALL ST, PLATTSBURGH NEW YORK 12901 (CLINTON) | 1,743 | 0 | 0 | . | . | 0 | 176 | 1,919 |
89 | ALSTOM TRANSPORTATION INC. PLANT 1.ONE TRANSIT DR, HORNELL NEW YORK 14843 (STEUBEN) | 15,819 | 0 | 0 | . | . | 0 | . | 15,819 |
90 | ALUDYNE N.A. LLC (AUBURN).1200 POWER DR, AUBURN INDIANA 46706 (DEKALB) | 6,020 | 0 | 0 | . | . | 0 | . | 6,020 |
91 | ALUDYNE N.A. LLC - PLEASANT PRAIRIE.8200 100TH ST, PLEASANT PRAIRIE WISCONSIN 53158 (KENOSHA) | 1,500 | 0 | 0 | . | . | 0 | . | 1,500 |
92 | ALUDYNE PIERCETON.5 ARNOLT DR, PIERCETON INDIANA 46562 (KOSCIUSKO) | 38,600 | 0 | 0 | . | . | 0 | . | 38,600 |
93 | ALUDYNE-COLUMBUS LLC.1600 NORTHSIDE INDUSTRIAL BLVD, COLUMBUS GEORGIA 31904 (MUSCOGEE) | 0 | 0 | 0 | . | . | 0 | 2,778 | 2,778 |
94 | ALUMINUM RECOVERY TECHNOLOGY INC.2170 PRODUCTION RD, KENDALLVILLE INDIANA 46755 (NOBLE) | 0 | 0 | 0 | . | . | 0 | . | 0 |
95 | AM GENERAL LLC.13200 MCKINLEY HWY, MISHAWAKA INDIANA 46545 (ST JOSEPH) | 10,669 | 0 | 0 | . | 51 | 0 | 528 | 11,248 |
96 | AMEREX CORP.7595 GADSDEN HWY, TRUSSVILLE ALABAMA 35173 (JEFFERSON) | 40,480 | 0 | 0 | . | . | 0 | 2 | 40,482 |
97 | AMERICAN AXLE & MANUFACTURING INC.ONE MANUFACTURING DR, THREE RIVERS MICHIGAN 49093 (ST JOSEPH) | 94,610 | 0 | 0 | . | 5 | 0 | 1,120 | 95,735 |
98 | AMERICAN AXLE & MANUFACTURING INC CHEEK TOWAGA.2799 WALDEN AVE, CHEEKTOWAGA NEW YORK 14225 (ERIE) | 64,000 | 0 | 0 | . | . | 0 | 250 | 64,250 |
99 | AMERICAN AXLE & MANUFACTURING INC. BUFFALO FACILITY.1001 E DELAVAN AVE, BUFFALO NEW YORK 14215 (ERIE) | 87,000 | 0 | 0 | . | 40 | 0 | 250 | 87,290 |
100 | AMERICAN BUILDINGS CO EL PASO.2101 E MAIN, EL PASO ILLINOIS 61738 (MCLEAN) | 803 | 0 | 0 | . | . | 0 | 9 | 812 |
Total of Top 100 facilities | 4,335,330 | 0 | 5 | 0 | 7,345 | 0 | 177,283 | 4,519,964 |
An error has occurred while processing the Waste Transfer - Facility report. Please use our contact form to send us information on the steps you took in generating this error message. <"-904ORA-00904: "TE"."TRI_CENTROID_LONG": invalid identifier"> Go to TRI Explorer Home |