TRI Explorer
Waste Transfer: Facility Report
Data Source: 2021 National Analysis Dataset (updated May 2023, released May 2023) | See Note |
![]() |
TRI Transfers Off-site for Further Waste Management (in pounds), top 100 facilities (of 2489) for facilities in All Industries, for Chromium, chemical, U.S., 2016 |
Row # | Facility | Transfers to Recycling | Transfers to Energy Recovery | Transfers to Treatment | POTW Transfers - Other Releases | POTW Transfers - Treatment | Other Off-site Transfers | Transfers Off-Site for Disposal or Other Releases | Total Transfers Off-site for Further Waste Management |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 3M UNITEK.2724 SOUTH PECK ROAD, MONROVIA CALIFORNIA 91016 (LOS ANGELES) | 20,480 | 0 | 0 | 1 | . | 0 | 1,035 | 21,520 |
2 | 3V FASTNERS CO INC.320 REED CIR, CORONA CALIFORNIA 92879 (RIVERSIDE) | 9,246 | 0 | 0 | . | . | 0 | 2 | 9,248 |
3 | 4 GUYS INC.230 IND US TRIAL PARK RD, MEYERSDALE PENNSYLVANIA 15552 (SOMERSET) | 11,789 | 0 | 0 | . | . | 0 | . | 11,789 |
4 | 400 ROBINSON FANS.ROBINSON ST, HARMONY PENNSYLVANIA 16037 (BUTLER) | 22,894 | 0 | 0 | . | . | 0 | . | 22,894 |
5 | A & E CUSTOM MANUFACTURING.3150 CHRYSLER MFG, KANSAS CITY KANSAS 66115 (WYANDOTTE) | 14,410 | 0 | 0 | . | . | 0 | . | 14,410 |
6 | A FINKL & SONS CO DBA FINKL STEEL - CHICAGO.1355 E 93RD ST, CHICAGO ILLINOIS 60619 (COOK) | 0 | 0 | 0 | . | . | 0 | 241,759 | 241,759 |
7 | A R WILFLEY & SONS INC.5870 E 56TH AVE, COMMERCE CITY COLORADO 80022 (ADAMS) | 14,685 | 0 | 0 | . | . | 0 | . | 14,685 |
8 | A RAYMOND TINNERMAN MANUFACTURING INC..800 W COUNTY RD 250 S, LOGANSPORT INDIANA 46947 (CASS) | 31,500 | 0 | 0 | 1 | . | 0 | 148 | 31,653 |
9 | A ZAHNER CO.2860 ALOUETTE DR, GRAND PRAIRIE TEXAS 75052 (DALLAS) | 27,267 | 0 | 0 | . | . | 0 | . | 27,267 |
10 | A ZAHNER CO.1400 E 9TH ST, KANSAS CITY MISSOURI 64106 (JACKSON) | 45,282 | 0 | 0 | . | . | 0 | . | 45,282 |
11 | A&B PROCESS SYSTEMS.212700 STAINLESS AVENUE, STRATFORD WISCONSIN 54484 (MARATHON) | 157,950 | 0 | 0 | 1 | . | 0 | . | 157,955 |
12 | AAADCG INC. ROCKWOOD DIV.300 MAIN ST, ROCKWOOD PENNSYLVANIA 15557 (SOMERSET) | 71,368 | 0 | 0 | 3 | . | 0 | 13 | 71,393 |
13 | AALBERTS INTEGRATED PIPING SYSTEMS.125 HWY 501 E, CONWAY SOUTH CAROLINA 29526 (HORRY) | 68,752 | 0 | 0 | . | . | 0 | 4,718 | 73,470 |
14 | AALLIED DIE CASTING CO. OF IL.3021 CULLERTON DR, FRANKLIN PARK ILLINOIS 60131 (COOK) | 0 | 0 | 0 | . | . | 0 | . | 0 |
15 | AALLIED DIE CASTING OF N.C..401 AALLIED DR, RUTHERFORDTON NORTH CAROLINA 28139 (RUTHERFORD) | 0 | 0 | 0 | . | . | 0 | . | 0 |
16 | ABB MOTORS & MECHANICAL INC..1910 BALDOR DR, OZARK ARKANSAS 72949 (FRANKLIN) | 54,511 | 0 | 0 | . | . | 0 | 3 | 54,514 |
17 | ABB MOTORS & MECHANICAL INC..70 INDUSTRIAL PARK ACCESS RD, COLUMBUS MISSISSIPPI 39701 (LOWNDES) | 1,402 | 0 | 0 | . | . | 0 | 0 | 1,402 |
18 | ABB MOTORS & MECHANICAL INC..305 BALLMAN RD, WESTVILLE OKLAHOMA 74965 (ADAIR) | 26,009 | 0 | 0 | . | . | 0 | 285 | 26,294 |
19 | ABB MOTORS & MECHANICAL INC..5711 R S BOREHAM JR ST, FORT SMITH ARKANSAS 72901 (SEBASTIAN) | 1,099 | 0 | 0 | . | . | 0 | 74 | 1,173 |
20 | ABBOTT BALL CO INC.19 RAILROAD PL, WEST HARTFORD CONNECTICUT 06110 (HARTFORD) | 8,985 | 0 | 0 | . | . | 0 | 19,950 | 28,935 |
21 | ACCU-CAST INC.1911 CRUTCHFIELD ST, CHATTANOOGA TENNESSEE 37406 (HAMILTON) | 0 | 0 | 0 | 0 | . | 0 | 0 | 0 |
22 | ACCURATE CASTINGS INC.118 KOOMLER DR, LA PORTE INDIANA 46350 (LAPORTE) | 4,497 | 0 | 0 | . | . | 0 | 3 | 4,500 |
23 | ACCURATE MANUFACTURED PRODUCTS GROUP.8090 WOODLAND DR, INDIANAPOLIS INDIANA 46278 (MARION) | 44,751 | 0 | 0 | . | . | 0 | . | 44,751 |
24 | ACCURATE WIRE INC..8 BALDWIN DR, BRANFORD CONNECTICUT 06405 (NEW HAVEN) | 10,600 | 0 | 0 | . | . | 0 | . | 10,600 |
25 | ACCUTEC BLADES INC..57 RAZOR BLADE LN, VERONA VIRGINIA 24482 (AUGUSTA) | 38,595 | 0 | 0 | . | . | 0 | 4,132 | 42,727 |
26 | ACE PRECISION.977 BLUE RIBBON CIRCLE NORTH, OCONOMOWOC WISCONSIN 53066 (WAUKESHA) | 13 | 0 | 0 | . | . | 0 | . | 13 |
27 | ACM GEORGIA.975 THOMSON HWY, WARRENTON GEORGIA 30828 (WARREN) | 13,344 | 0 | 0 | . | . | 0 | 0 | 13,344 |
28 | ACRA AEROSPACE.2121 E VIA BURTON, ANAHEIM CALIFORNIA 92806 (ORANGE) | 1,356 | 0 | 0 | . | . | 0 | 113 | 1,469 |
29 | ACTIVE MAGNETIC INSPECTION INC..9356 1/2 SAN FERNANDO ROAD UNIT B, SUN VALLEY CALIFORNIA 91352 (LOS ANGELES) | 250 | 0 | 0 | 1 | . | 0 | . | 255 |
30 | ACUPOWDER INTERNATIONAL LLC.901 LEHIGH AVE, UNION NEW JERSEY 07083 (UNION) | 0 | 0 | 0 | . | . | 0 | . | 0 |
31 | ADE-WIFCO STEEL PRODUCTS INC.8003 MEDORA RD, HUTCHINSON KANSAS 67502 (RENO) | 4,945 | 0 | 0 | . | . | 0 | . | 4,945 |
32 | ADEMCO INC.2055 DUBLIN DR, SAN DIEGO CALIFORNIA 92154 (SAN DIEGO) | 0 | 0 | 0 | . | . | 0 | 2,900 | 2,900 |
33 | ADM ALLIANCE NUTRITION OF PR LLC.STATE RD NO. 2 KM 83.0 CARRIZALES WARD, HATILLO PUERTO RICO 00659 (HATILLO MUNICIPIO) | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA |
34 | ADM ALLIANCE NUTRITION OF PUERTO RICO LLC.TOMAS DAVILA ST EDIF 10 PALMAS ALTAS INDUSTRIAL P, BARCELONETA PUERTO RICO 00617 (BARCELONETA) | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA |
35 | ADVANCED ATOMIZATION TECHNOLOGIES LLC.124 COLUMBIA ST, CLYDE NEW YORK 14433 (WAYNE) | 1,674 | 0 | 0 | 1 | . | 0 | . | 1,675 |
36 | ADVANCED CENTRIFUGALS LTD.108 HWY 18, CAMBRIDGE WISCONSIN 53523 (DANE) | 0 | 0 | 0 | . | . | 0 | . | 0 |
37 | ADVANCED MATERIALS DEVELOPMENT LLC.2300 EAST CARDINAL DRIVE, COLUMBIA CITY INDIANA 46725 (WHITLEY) | 0 | 0 | 0 | . | . | 0 | 115 | 115 |
38 | AERO METALS INC.1201 E LINCOLN WAY, LA PORTE INDIANA 46350 (LAPORTE) | 51,445 | 0 | 0 | 8 | . | 0 | . | 51,452 |
39 | AERO-ELECTRIC CONNECTOR INC..518 AMAPOLA AVE, TORRANCE CALIFORNIA 90501 (LOS ANGELES) | 20,381 | 0 | 0 | . | . | 0 | 235 | 20,616 |
40 | AEROCRAFT HEAT TREATING CO. INC.15701 MINNESOTA AVENUE, PARAMOUNT CALIFORNIA 90723 (LOS ANGELES) | 0 | 0 | 0 | . | . | 0 | 4,019 | 4,019 |
41 | AEROFAB.604 E LEGRANDE AVE, INDIANAPOLIS INDIANA 46203 (MARION) | 54,695 | 0 | 0 | . | . | 0 | . | 54,695 |
42 | AFL TELECOMMUNICATIONS.150 RIDGEVIEW CENTER DR, DUNCAN SOUTH CAROLINA 29334 (SPARTANBURG) | 11,867 | 0 | 0 | 0 | . | 0 | . | 11,867 |
43 | AGCO CORP.420 W LINCOLN BLVD, HESSTON KANSAS 67062 (HARVEY) | 755,780 | 0 | 0 | . | . | 0 | 1 | 755,781 |
44 | AGCO CORP - BELOIT LOCATION.3154 US HIGHWAY 24, BELOIT KANSAS 67420 (MITCHELL) | 90,067 | 0 | 0 | . | . | 0 | 131 | 90,198 |
45 | AGRATI MEDINA LLC.941 LAKE RD, MEDINA OHIO 44256 (MEDINA) | 0 | 0 | 0 | . | . | 0 | 0 | 0 |
46 | AGRATI TIFFIN LLC.1988 COUNTY ROAD #593, TIFFIN OHIO 44883 (SENECA) | 0 | 0 | 0 | . | . | 0 | 0 | 0 |
47 | AICHI FORGE USA INC.596 TRIPORT RD, GEORGETOWN KENTUCKY 40324 (SCOTT) | 46,258 | 0 | 0 | . | . | 0 | 70 | 46,328 |
48 | AIR INDUSTRIES CO A PCC CO.12570 KNOTT ST, GARDEN GROVE CALIFORNIA 92841 (ORANGE) | 20,910 | 0 | 0 | 60 | . | 0 | 2,850 | 24,010 |
49 | AIR PRODUCTS & CHEMICALS INC.827 SANS SOUCI PKWY, WILKES BARRE PENNSYLVANIA 18706 (LUZERNE) | 3,790 | 0 | 0 | 0 | . | 0 | . | 3,790 |
50 | AIR PRODUCTS & CHEMICALS INC - PORT MANATEE.2525 INLAND TRANSPORT ST, PALMETTO FLORIDA 34221 (MANATEE) | 20,724 | 0 | 0 | . | . | 0 | . | 20,724 |
51 | AISIN USA MANUFACTURING INC.1700 E 4TH ST, SEYMOUR INDIANA 47274 (JACKSON) | 317,731 | 0 | 0 | . | . | 0 | . | 317,731 |
52 | AISIN USA MANUFACTURING INC. PLANT II.500 BURKART BLVD, SEYMOUR INDIANA 47274 (JACKSON) | 270,834 | 0 | 0 | . | . | 0 | . | 270,834 |
53 | AKERS NATIONAL ROLL.400 RAILROAD AVE, AVONMORE PENNSYLVANIA 15618 (WESTMORELAND) | 47 | 0 | 0 | . | . | 0 | 4,692 | 4,739 |
54 | ALABAMA SPECIALTY PRODUCTS.152 METAL SAMPLES ROAD, MUNFORD ALABAMA 36268 (TALLADEGA) | 46,518 | 0 | 0 | . | . | 0 | . | 46,518 |
55 | ALCO MANTH BROWNELL INC..1120 FYLER ROAD, KIRKVILLE NEW YORK 13082 (MADISON) | 0 | 0 | 0 | . | . | 0 | 0 | 0 |
56 | ALCOA USA CORP..1814 STATE HIGHWAY 131, MASSENA NEW YORK 13662 (ST. LAWRENCE) | 771 | 0 | 0 | . | . | 0 | 3 | 774 |
57 | ALCON INDUSTRIES INC.7990 BAKER AVE, CLEVELAND OHIO 44102 (CUYAHOGA) | 0 | 0 | 0 | . | . | 0 | . | 0 |
58 | ALEX PRODUCTS INC.19911 COUNTY RD T, RIDGEVILLE CORNERS OHIO 43555 (HENRY) | 11,235 | 0 | 0 | . | . | 0 | . | 11,235 |
59 | ALEX PRODUCTS INC.810 W GASSER RD, PAULDING OHIO 45879 (PAULDING) | 107,452 | 0 | 0 | . | . | 0 | . | 107,452 |
60 | ALEXANDRIA EXTRUSION CO.401 COUNTY RD 22 NW, ALEXANDRIA MINNESOTA 56308 (DOUGLAS) | 7,663 | 0 | 0 | . | . | 0 | . | 7,663 |
61 | ALFA LAVAL INC.300 CHESNUT STREET, LYKENS PENNSYLVANIA 17048 (DAUPHIN) | 7,403 | 0 | 0 | . | . | 0 | . | 7,403 |
62 | ALL SOUTHERN FABRICATORS LLC.5010 126TH AVENUE NORTH, CLEARWATER FLORIDA 33760 (PINELLAS) | 50,994 | 0 | 0 | . | . | 0 | . | 50,994 |
63 | ALL-CLAD METALCRAFTERS LLC.424 MORGANZA RD, CANONSBURG PENNSYLVANIA 15317 (WASHINGTON) | 154,500 | 0 | 0 | . | . | 0 | 500 | 155,000 |
64 | ALL-TYPE WELDING & FABRICATION INC..7690 BOND STREET, GLENWILLOW OHIO 44139 (CUYAHOGA) | 37,070 | 0 | 0 | . | . | 0 | . | 37,070 |
65 | ALLEGHENY BRADFORD CORP.11 LINCOLN DR, LEWIS RUN PENNSYLVANIA 16738 (MCKEAN) | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA |
66 | ALLEGHENY BRADFORD CORP.1522 S AVE, LEWIS RUN PENNSYLVANIA 16738 (MCKEAN) | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA |
67 | ALLENTOWN LLC.165 COUNTY ROAD 526, ALLENTOWN NEW JERSEY 08501 (MONMOUTH) | 37,942 | 0 | 0 | . | . | 0 | 1,620 | 39,562 |
68 | ALLIANCE CASTINGS CO LLC.1001 E BROADWAY ST, ALLIANCE OHIO 44601 (STARK) | 563 | 0 | 0 | . | . | 0 | 5,287 | 5,850 |
69 | ALLIANCE LAUNDRY SYSTEMS LLC.221 SHEPARD ST, RIPON WISCONSIN 54971 (FOND DU LAC) | 618,444 | 0 | 0 | . | . | 0 | 10 | 618,454 |
70 | ALLIANCE LAUNDRY SYSTEMS LLC STANTON PLANT.690 STANTON ST, RIPON WISCONSIN 54971 (FOND DU LAC) | 838,231 | 0 | 0 | . | . | 0 | . | 838,231 |
71 | ALLIANT CASTINGS.1200 W 3RD ST, WINONA MINNESOTA 55987 (WINONA) | 0 | 0 | 0 | . | . | 0 | 594 | 594 |
72 | ALLIED AIR ENTERPRISES.355 MILLENNIUM DR, ORANGEBURG SOUTH CAROLINA 29115 (ORANGEBURG) | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA |
73 | ALLIED MACHINE & ENGINEERING CORP.485 W THIRD ST, DOVER OHIO 44622 (TUSCARAWAS) | 0 | 0 | 0 | . | . | 0 | 5,144 | 5,144 |
74 | ALLIED TUBE & CONDUIT.2525 N 27TH AVE, PHOENIX ARIZONA 85009 (MARICOPA) | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA |
75 | ALLIED TUBE & CONDUIT CORP..16100 S LATHROP AVE, HARVEY ILLINOIS 60426 (COOK) | 0 | 0 | 0 | 10 | . | 0 | 13,812 | 13,852 |
76 | ALLIED-LOCKE INDUSTRIES INC.1088 CORREGIDOR RD, AMBOY ILLINOIS 61021 (LEE) | 20,165 | 0 | 0 | . | . | 0 | 108 | 20,273 |
77 | ALLISON TRANSMISSION INC.ONE ALLISON WAY, INDIANAPOLIS INDIANA 46222 (MARION) | 0 | 0 | 0 | . | . | 0 | . | 0 |
78 | ALLOY & STAINLESS FASTENERS.11625 CHARLES STREET, HOUSTON TEXAS 77041 (HARRIS) | 23,464 | 0 | 0 | . | . | 0 | 5 | 23,469 |
79 | ALLOY CUSTOM PRODUCTS LLC.9701 OLD SR 25 N, LAFAYETTE INDIANA 47905 (TIPPECANOE) | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA |
80 | ALLOY PIPING PRODUCTS LLC.740 N MARKET ST, SHREVEPORT LOUISIANA 71107 (CADDO PARISH) | 83,183 | 0 | 0 | 0 | . | 0 | 14,180 | 97,363 |
81 | ALLOY PRODUCTS CORP.1045 PERKINS AVE, WAUKESHA WISCONSIN 53186 (WAUKESHA) | 27,334 | 0 | 0 | 1 | . | 0 | 5 | 27,341 |
82 | ALLVAC RICHBURG PLANT.4374 LANCASTER HWY 9, RICHBURG SOUTH CAROLINA 29729 (CHESTER) | 0 | 0 | 0 | 0 | . | 0 | 2 | 3 |
83 | ALP LIGHTING COMPONENTS INC.1401 BLAIRS BRIDGE RD, LITHIA SPRINGS GEORGIA 30122 (DOUGLAS) | 111,952 | 0 | 0 | . | . | 0 | . | 111,952 |
84 | ALPHA INVESTMENT CASTING LLC.2441 E INDEPENDENCE, TULSA OKLAHOMA 74110 (TULSA) | 0 | 0 | 0 | . | . | 0 | . | 0 |
85 | ALPHA PRECISION GROUP SINTERED METALS.95 MASON RUN RD, RIDGWAY PENNSYLVANIA 15853 (ELK) | 41,584 | 0 | 0 | 0 | . | 0 | 186 | 41,772 |
86 | ALTEC INDUSTRIES INC.150 ALTEC DR, BURNSVILLE NORTH CAROLINA 28714 (YANCEY) | 11,200 | 0 | 0 | . | . | 0 | . | 11,200 |
87 | ALUDYNE-COLUMBUS LLC.1600 NORTHSIDE INDUSTRIAL BLVD, COLUMBUS GEORGIA 31904 (MUSCOGEE) | 0 | 0 | 0 | . | . | 0 | 1,213 | 1,213 |
88 | AM GENERAL LLC.13200 MCKINLEY HWY, MISHAWAKA INDIANA 46545 (ST JOSEPH) | 628 | 0 | 0 | . | . | 0 | . | 628 |
89 | AMACS PROCESS TOWER INTERNALS.14211 INDUSTRY RD, HOUSTON TEXAS 77053 (HARRIS) | 5,606 | 0 | 0 | . | . | 0 | . | 5,606 |
90 | AMEREX CORP.7595 GADSDEN HWY, TRUSSVILLE ALABAMA 35173 (JEFFERSON) | 65,277 | 0 | 0 | 0 | . | 0 | 0 | 65,277 |
91 | AMERICAN AXLE & MANUFACTURING HOLDINGS INC.3690 LONG RD, WOOSTER OHIO 44691 (WAYNE) | 84,592 | 0 | 0 | . | . | 0 | . | 84,592 |
92 | AMERICAN AXLE & MANUFACTURING INC.ONE MANUFACTURING DR, THREE RIVERS MICHIGAN 49093 (ST JOSEPH) | 250 | 0 | 0 | 60 | . | 0 | 250 | 750 |
93 | AMERICAN FABRICATION INC..2517 W OMNI DR, IDAHO FALLS IDAHO 83402 (BONNEVILLE) | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA |
94 | AMERICAN FABRICATORS INC..570 METROPLEX DR, NASHVILLE TENNESSEE 37211 (DAVIDSON) | 1,980 | 0 | 0 | . | . | 0 | . | 1,980 |
95 | AMERICAN FOUNDRY GROUP LLC - BIXBY.14602 S GRANT, BIXBY OKLAHOMA 74008 (TULSA) | 0 | 0 | 0 | . | . | 0 | 543 | 543 |
96 | AMERICAN FOUNDRY GROUP LLC ALLOY 2 FACILITY.612 S 45TH ST E, MUSKOGEE OKLAHOMA 74403 (MUSKOGEE) | 0 | 0 | 0 | . | . | 0 | 493 | 493 |
97 | AMERICAN HOLLOW BORING CO.1901 RASPBERRY ST, ERIE PENNSYLVANIA 16502 (ERIE) | 4,513 | 0 | 0 | . | . | 0 | . | 4,513 |
98 | AMERICAN HYDRO CORP.135 STONEWOOD RD, YORK PENNSYLVANIA 17402 (YORK) | 72,914 | 0 | 0 | . | . | 0 | 6 | 72,920 |
99 | AMERICAN METAL FIBERS INC.13420 ROCKLAND ROAD, LAKE BLUFF ILLINOIS 60044 (LAKE) | 0 | 0 | 0 | . | . | 0 | 500 | 500 |
100 | AMERICAN METAL FIBERS INC.28893 NAGEL COURT, LAKE BLUFF ILLINOIS 60044 (LAKE) | 0 | 0 | 0 | . | . | 0 | 500 | 500 |
Total of Top 100 facilities | 4,845,611 | 0 | 0 | 147 | 0 | 0 | 332,208 | 5,178,406 |
Back to top
View other report type:
On- and Off-site Releases
Quantities of TRI Chemicals in Waste (waste management)
Note: Reporting year (RY) 2021 is the most recent TRI data available. Facilities reporting to TRI were required to submit their data to EPA by July 1 for the previous calendar year's activities. TRI Explorer is using the National Analysis data set (updated May 2023, released to the public in May 2023). This dataset includes revisions for the years 1988 to 2021 processed by EPA. Revisions submitted to EPA after this time are not reflected in TRI Explorer reports. TRI data may also be obtained through EPA Envirofacts. Users of TRI information should be aware that TRI data reflect releases and other waste management activities of chemicals, not whether (or to what degree) the public has been exposed to those chemicals. TRI data, in conjunction with other information, can be used as a starting point in evaluating exposures that may result from releases and other waste management activities which involve toxic chemicals. The determination of potential risk depends upon many factors, including the toxicity of the chemical, the fate of the chemical, and the amount and duration of human or other exposure to the chemical after it is released. Transfers to Recycling are Section 6.2, sum of Solvents/Organics Recovery (M20), Metals Recovery (M24), Other Reuse or Recovery (M26), Acid Regeneration (M28) and Transfer to Waste Broker - Recycling (M93)). Transfers to Energy Recovery are Section 6.2, sum of Energy Recovery (M56) and Transfer to Waste Broker - Energy Recovery (M92)). Transfers to Treatment are Section 6.2, sum of Solidification/Stabilization (M40, except for metals and metal compounds), Incineration/Thermal Treatment (M50), Incineration/Insignificant Fuel Value (M54), Wastewater Treatment (excluding POTWs) (M61, except for metals and metal compounds), Other Waste Treatment (M69) and Transfer to Waste Broker - Waste Treatment (M95)). Transfers to POTWs (non-metals) are Section 6.1 (except metals and metal compounds). Transfers to POTWs (metals and metal compounds) are Section 6.1 (metals and metal compounds only). Other off-site transfers are Section 6.2 sum of amounts with no code or invalid code. This report ranks the 100 largest facilities reporting in a particular off-site waste transfer category (by default, the report ranks the top 100 facilities by total off-site waste transfers). By sorting on different off-site waste transfer categories (e.g., transfers to recycle, to energy recovery, to treatment, to POTWs, etc.), TRI Explorer will generate a report ranking the top 100 facilities for the specific off-site waste transfer category chosen. Note that the top 100 facilities ranked for a specific off-site waste transfer category will change as the category changes (i.e., the 100 facilities ranked for recycling is not necessarily the same 100 facilities for transfers to POTWs). Note that if a facility name appears multiple times within the table above, the facility is a multi-establishment and submitted multiple forms for the chemical. The facility may have reported multiple NAICS codes to TRI in the current reporting year. See the facility profile report by clicking on the facility name to see a list of all NAICS codes submitted to TRI for the current reporting year. A decimal point, or "." denotes that the facility left that particular cell blank in its Form R submission (a zero in a cell denotes either that the facility reported "0" or "NA" in its Form R submission). "NA" in a cell denotes that the facility has submitted only Form A and thus the data for release, waste transfers or quantities of TRI chemicals in waste are not applicable. By submitting a Form A the facility has certified that its total annual reportable amount is less than 500 pounds, and that the facility does not manufacture, process, or otherwise use more than 1 million pounds of the toxic chemical. The user selected list of chemicals applied in this report includes: Chromium How to cite TRI Explorer. Following APA Style, 6th edition, an appropriate citation to TRI Explorer is:United States Environmental Protection Agency. (2023). TRI Explorer (2021 National Analysis Dataset (updated May 2023, released May 2023)) [Internet database]. Retrieved from https://enviro.epa.gov/triexplorer/, (September25, 2023). |
Go to TRI Explorer Home |