TRI Explorer
Waste Transfer: Facility Report
Data Source: 2021 National Analysis Dataset (updated May 2023, released May 2023) | See Note |
![]() |
TRI Transfers Off-site for Further Waste Management (in pounds), top 100 facilities (of 116) for facilities in All Industries, for Chlorine dioxide, chemical, U.S., 2007 |
Row # | Facility | Transfers to Recycling | Transfers to Energy Recovery | Transfers to Treatment | Transfers to POTWs Non Metals | POTWs (Metal and Metal Compounds) | Other Off-site Transfers | Transfers Off-Site for Disposal or Other Releases | Total Transfers Off-site for Further Waste Management |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ADM DECATUR COMPLEX.4666 FARIES PKWY E, DECATUR ILLINOIS 62526 (MACON) | 0 | 0 | 0 | . | . | 0 | . | 0 |
2 | ALABAMA RIVER CELLULOSE LLC.2373 LENA LANDEGGER HWY, PERDUE HILL ALABAMA 36470 (MONROE) | 0 | 0 | 0 | . | . | 0 | . | 0 |
3 | AMERICAN PROTEINS/BALL GROUND.14938 E CHEROKEE DR., BALL GROUND GEORGIA 30107 (CHEROKEE) | 0 | 0 | 0 | . | . | 0 | . | 0 |
4 | APPVION OPERATIONS INC.100 PAPER MILL RD, ROARING SPRING PENNSYLVANIA 16673 (BLAIR) | 0 | 0 | 0 | . | . | 0 | . | 0 |
5 | ARCONIC DAVENPORT LLC.4879 STATE ST, BETTENDORF IOWA 52722 (SCOTT) | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA |
6 | ASCEND PERFORMANCE MATERIALS OPERATIONS LLC.3000 OLD CHEMSTRAND RD, CANTONMENT FLORIDA 32533 (ESCAMBIA) | 0 | 0 | 0 | . | . | 0 | . | 0 |
7 | BERGEN GENERATING STATION.VICTORIA TERRACE, RIDGEFIELD NEW JERSEY 07657 (BERGEN) | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA |
8 | BLUE RIDGE PAPER PRODUCTS LLC.175 MAIN ST, CANTON NORTH CAROLINA 28716 (HAYWOOD) | 0 | 0 | 0 | . | . | 0 | . | 0 |
9 | BOISE WHITE PAPER LLC.400 SECOND ST, INTERNATIONAL FALLS MINNESOTA 56649 (KOOCHICHING) | 0 | 0 | 0 | . | . | 0 | 0 | 0 |
10 | BOISE WHITE PAPER LLC.31831 W HWY 12, WALLULA WASHINGTON 99363 (WALLA WALLA) | 0 | 0 | 0 | . | . | 0 | . | 0 |
11 | BOISE WHITE PAPER LLC.4585 INDUSTRIAL RD, JACKSON ALABAMA 36545 (CLARKE) | 0 | 0 | 0 | . | . | 0 | . | 0 |
12 | BOISE WHITE PAPER LLC.1300 KASTER RD, SAINT HELENS OREGON 97051 (COLUMBIA) | 0 | 0 | 0 | . | . | 0 | . | 0 |
13 | BRUNSWICK CELLULOSE LLC.1400 W 9TH ST, BRUNSWICK GEORGIA 31520 (GLYNN) | 0 | 0 | 0 | . | . | 0 | . | 0 |
14 | CALIFORNIA STEEL INDUSTRIES INC..14000 SAN BERNARDINO AVE, FONTANA CALIFORNIA 92335 (SAN BERNARDINO) | 0 | 0 | 0 | . | . | 0 | . | 0 |
15 | CASCADE PACIFIC PULP HALSEY PULP MILL.30480 AMERICAN DR, HALSEY OREGON 97348 (LINN) | 0 | 0 | 0 | . | . | 0 | . | 0 |
16 | CATLETTSBURG REFINING LLC.11631 US RT 23, CATLETTSBURG KENTUCKY 41129 (BOYD) | 0 | 0 | 0 | . | . | 0 | . | 0 |
17 | CENTRAL BI-PRODUCTS.25498 HIGHWAY 71 N, LONG PRAIRIE MINNESOTA 56347 (TODD) | 0 | 0 | 0 | . | . | 0 | . | 0 |
18 | CENTRAL BI-PRODUCTS.33361 COUNTY RD 25, REDWOOD FALLS MINNESOTA 56283 (REDWOOD) | 0 | 0 | 0 | . | . | 0 | . | 0 |
19 | CHENEY PULP & PAPER.1000 ANDERSON ST, FRANKLIN OHIO 45005 (WARREN) | 0 | 0 | 250 | 250 | . | 0 | . | 250 |
20 | CLEARWATER PAPER CORP.5082 HWY 4 N, ARKANSAS CITY ARKANSAS 71630 (DESHA) | 0 | 0 | 0 | . | . | 0 | . | 0 |
21 | CLEARWATER PAPER CORP-PPD & CPD IDAHO.803 MILL RD, LEWISTON IDAHO 83501 (NEZ PERCE) | 0 | 0 | 0 | . | . | 0 | . | 0 |
22 | COLUMBUS CELLULOSE FIBERS.4335 CARSON RD, COLUMBUS MISSISSIPPI 39703 (LOWNDES) | 0 | 0 | 0 | . | . | 0 | . | 0 |
23 | DARLING INGREDIENTS INC..4413 TANNER CHURCH RD, ELLENWOOD GEORGIA 30294 (CLAYTON) | 0 | 0 | 0 | . | . | 0 | . | 0 |
24 | DOMTAR - JOHNSONBURG MILL.100 CENTER ST, JOHNSONBURG PENNSYLVANIA 15845 (ELK) | 0 | 0 | 0 | . | . | 0 | . | 0 |
25 | DOMTAR A.W. LLC ASHDOWN MILL.285 HWY 71 S, ASHDOWN ARKANSAS 71822 (LITTLE RIVER) | 0 | 0 | 0 | . | . | 0 | . | 0 |
26 | DOMTAR AW LLC NEKOOSA MILL.301 POINT BASSE AVE, NEKOOSA WISCONSIN 54457 (WOOD) | 0 | 0 | 0 | . | . | 0 | . | 0 |
27 | DOMTAR PAPER CO.585 WILLAMETTE RD, BENNETTSVILLE SOUTH CAROLINA 29512 (MARLBORO) | 0 | 0 | 0 | . | . | 0 | . | 0 |
28 | DOMTAR PAPER CO LLC HAWESVILLE MILL.58 WESCOR RD, HAWESVILLE KENTUCKY 42348 (HANCOCK) | 0 | 0 | 0 | . | . | 0 | . | 0 |
29 | DOMTAR PAPER CO LLC KINGSPORT MILL.100 CLINCHFIELD ST, KINGSPORT TENNESSEE 37660 (SULLIVAN) | 0 | 0 | 0 | . | . | 0 | . | 0 |
30 | DOMTAR PAPER CO LLC-PLYMOUTH MILL.TROWBRIDGE RD, PLYMOUTH NORTH CAROLINA 27962 (MARTIN) | 0 | 0 | 0 | . | . | 0 | . | 0 |
31 | DYNO NOBEL INC-CHEYENNE PLANT.8305 OTTO RD, CHEYENNE WYOMING 82001 (LARAMIE) | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA |
32 | EVERGREEN PACKAGING.5201 FAIRFIELD RD, PINE BLUFF ARKANSAS 71601 (JEFFERSON) | 0 | 0 | 0 | . | . | 0 | . | 0 |
33 | FIELDALE FARMS TOCCOA PROTIEN CONVERSON FACILITY.270 FDC BY PRODUCTS ROAD, EASTANOLLEE GEORGIA 30538 (STEPHENS) | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA |
34 | FINCH PAPER LLC.1 GLEN ST, GLENS FALLS NEW YORK 12801 (WARREN) | 0 | 0 | 0 | . | . | 0 | 0 | 0 |
35 | FOLEY CELLULOSE LLC.1 BUCKEYE DR, PERRY FLORIDA 32348 (TAYLOR) | 0 | 0 | 0 | . | . | 0 | . | 0 |
36 | FUSION PAPERBOARD - CONNECTICUT LLC.130 INLAND RD, VERSAILLES CONNECTICUT 06383 (NEW LONDON) | 0 | 0 | 0 | . | . | 0 | . | 0 |
37 | GEORGE'S FOODS LLC. PROCESSING PLANT.501 N LIBERTY ST, HARRISONBURG VIRGINIA 22801 (ROCKINGHAM) | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA |
38 | GEORGIA PACIFIC LEAF RIVER CELLULOSE LLC.157 BUCK CREEK RD, NEW AUGUSTA MISSISSIPPI 39462 (PERRY) | 0 | 0 | 0 | . | . | 0 | . | 0 |
39 | GEORGIA-PACIFIC BREWTON LLC.32224 HWY 31 S, BREWTON ALABAMA 36426 (ESCAMBIA) | 0 | 0 | 0 | . | . | 0 | . | 0 |
40 | GEORGIA-PACIFIC CONSUMER OPERATIONS LLC.1000 W MOUNT PLEASANT RD, ZACHARY LOUISIANA 70791 (EAST BATON ROUGE PARISH) | 0 | 0 | 0 | . | . | 0 | . | 0 |
41 | GEORGIA-PACIFIC CONSUMER OPERATIONS LLC.215 COUNTY RD 216, PALATKA FLORIDA 32177 (PUTNAM) | 0 | 0 | 0 | . | . | 0 | . | 0 |
42 | GEORGIA-PACIFIC CONSUMER OPERATIONS LLC.401 NE ADAMS ST, CAMAS WASHINGTON 98607 (CLARK) | 0 | 0 | 0 | . | . | 0 | . | 0 |
43 | GEORGIA-PACIFIC CROSSETT PAPER OPERATIONS.100 MILL SUPPLY RD, CROSSETT ARKANSAS 71635 (ASHLEY) | 0 | 0 | 0 | . | . | 0 | . | 0 |
44 | GEORGIA-PACIFIC NAHEOLA LLC.7530 HWY 114, PENNINGTON ALABAMA 36916 (CHOCTAW) | 0 | 0 | 0 | . | . | 0 | . | 0 |
45 | GEORGIA-PACIFIC WAUNA LLC.92326 TAYLORVILLE RD, CLATSKANIE OREGON 97016 (CLATSOP) | 0 | 0 | 0 | . | . | 0 | . | 0 |
46 | GIANT CEMENT CO.HWY 453 & I-26 (654 JUDGE ST), HARLEYVILLE SOUTH CAROLINA 29448 (DORCHESTER) | 0 | 0 | 6,814 | . | . | 0 | 27,902 | 34,716 |
47 | GRAPHIC PACKAGING INTERNATIONAL LLC.4278 MIKE PADGETT HWY, AUGUSTA GEORGIA 30906 (RICHMOND) | 0 | 0 | 0 | . | . | 0 | . | 0 |
48 | GRAPHIC PACKAGING INTERNATIONAL LLC.9978 FARM MARKET RD 3129, QUEEN CITY TEXAS 75572 (CASS) | 0 | 0 | 0 | . | . | 0 | . | 0 |
49 | HOOD CONTAINER OF LOUISIANA LLC - ST FRANCISVILLE MILL.2105 HWY 964, SAINT FRANCISVILLE LOUISIANA 70775 (WEST FELICIANA PARISH) | 0 | 0 | 0 | . | . | 0 | . | 0 |
50 | HORMEL FOODS CORP-AUSTIN PLANT.500 14TH AVE NE, AUSTIN MINNESOTA 55912 (MOWER) | 0 | 0 | 0 | . | . | 0 | . | 0 |
51 | INTERNATIONAL PAPER - RIVERDALE MILL.601 COUNTY RD 78, SELMA ALABAMA 36703 (DALLAS) | 0 | 0 | 0 | . | . | 0 | . | 0 |
52 | INTERNATIONAL PAPER CO.2449 STAGECOACH RD, OGLETHORPE GEORGIA 31068 (MACON) | 0 | 0 | 0 | . | . | 0 | . | 0 |
53 | INTERNATIONAL PAPER CO - LOUISIANA MILL.705 COLLIERS LN, BASTROP LOUISIANA 71220 (MOREHOUSE PARISH) | 0 | 0 | 0 | . | . | 0 | . | 0 |
54 | INTERNATIONAL PAPER CO - PORT WENTWORTH.1 BONNYBRIDGE RD, PORT WENTWORTH GEORGIA 31407 (CHATHAM) | 0 | 0 | 0 | . | . | 0 | . | 0 |
55 | INTERNATIONAL PAPER COURTLAND MILL.COUNTY RD 150, COURTLAND ALABAMA 35618 (LAWRENCE) | 0 | 0 | 0 | . | . | 0 | . | 0 |
56 | INTERNATIONAL PAPER FRANKLIN MILL.34040 UNION CAMP DR, FRANKLIN VIRGINIA 23851 (ISLE OF WIGHT) | 0 | 0 | 0 | . | . | 0 | . | 0 |
57 | INTERNATIONAL PAPER GEORGETOWN MILL.700 S KAMINSKI ST, GEORGETOWN SOUTH CAROLINA 29440 (GEORGETOWN) | 0 | 0 | 0 | . | . | 0 | . | 0 |
58 | INTERNATIONAL PAPER PENSACOLA MILL.375 MUSCOGEE RD, CANTONMENT FLORIDA 32533 (ESCAMBIA) | 0 | 0 | 0 | . | . | 0 | . | 0 |
59 | INTERNATIONAL PAPER RIEGELWOOD MILL.865 JOHN L.RIEGEL RD, RIEGELWOOD NORTH CAROLINA 28456 (COLUMBUS) | 0 | 0 | 0 | . | . | 0 | . | 0 |
60 | INTERNATIONAL PAPER- NEW BERN MILL.1785 WEYERHAEUSER RD, VANCEBORO NORTH CAROLINA 28586 (CRAVEN) | 0 | 0 | 0 | . | . | 0 | . | 0 |
61 | KEMIRA CHEMICALS INC.200 WATEREE STATION RD, EASTOVER SOUTH CAROLINA 29044 (RICHLAND) | 0 | 0 | 0 | . | . | 0 | . | 0 |
62 | KEMIRA CHEMICALS INC..2360 DOUG BARNARD PKWY, AUGUSTA GEORGIA 30906 (RICHMOND) | 0 | 0 | 0 | . | . | 0 | . | 0 |
63 | KIM BERLY MILL.433 N MAIN ST, KIMBERLY WISCONSIN 54136 (OUTAGAMIE) | 0 | 0 | 0 | . | . | 0 | . | 0 |
64 | KIMBERLY-CLARK WORLDWIDE.2600 FEDERAL AVE, EVERETT WASHINGTON 98201 (SNOHOMISH) | 0 | 0 | 0 | . | . | 0 | . | 0 |
65 | LAMB WESTON INC.2975 LAMB WESTON RD, AMERICAN FALLS IDAHO 83211 (POWER) | 0 | 0 | 0 | . | . | 0 | . | 0 |
66 | LINCOLN PAPER & TISSUE LLC.50 KATAHDIN AVE, LINCOLN MAINE 04457 (PENOBSCOT) | 0 | 0 | 0 | . | . | 0 | . | 0 |
67 | LINDEN GENERATING STATION.4001 S WOOD AVE, LINDEN NEW JERSEY 07036 (UNION) | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA |
68 | NASCOTE INDUSTRIES.18310 ENTERPRISE AVE, NASHVILLE ILLINOIS 62263 (WASHINGTON) | 0 | 0 | 0 | . | . | 0 | . | 0 |
69 | NATIONAL SPINNING CO INC.226 GLEN RAVEN RD, BURLINGTON NORTH CAROLINA 27217 (ALAMANCE) | 0 | 0 | 1,296 | 1,296 | . | 0 | . | 1,296 |
70 | ND PAPER INC..24 PORTLAND ST, OLD TOWN MAINE 04468 (PENOBSCOT) | 0 | 0 | 0 | . | . | 0 | . | 0 |
71 | ND PAPER INC. - RUMFORD DIV.35 HARTFORD ST, RUMFORD MAINE 04276 (OXFORD) | 0 | 0 | 0 | . | . | 0 | . | 0 |
72 | NEW-INDY CATAWBA LLC.5300 CURETON FERRY RD, CATAWBA SOUTH CAROLINA 29704 (YORK) | 0 | 0 | 0 | . | . | 0 | . | 0 |
73 | NIPPON DYNAWAVE PACKAGING CO..3401 INDUSTRIAL WAY, LONGVIEW WASHINGTON 98632 (COWLITZ) | 0 | 0 | 0 | . | . | 0 | . | 0 |
74 | PACKAGING CORP OF AMERICA - DERIDDER MILL.4200 US HWY 190 W, DERIDDER LOUISIANA 70634 (BEAUREGARD PARISH) | 0 | 0 | 0 | . | . | 0 | . | 0 |
75 | PHILLIPS 66 - ALLIANCE REFINERY.15551 HIGHWAY 23, BELLE CHASSE LOUISIANA 70037 (PLAQUEMINES PARISH) | 0 | 0 | 0 | . | . | 0 | . | 0 |
76 | PHOENIX PAPER WICKLIFFE LLC.1724 FT JEFFERSON HILL RD, WICKLIFFE KENTUCKY 42087 (BALLARD) | 0 | 0 | 0 | . | . | 0 | . | 0 |
77 | PILGRIM'S PRIDE ATHENS PROCESSING PLANT.898 BARBER ST, ATHENS GEORGIA 30601 (CLARKE) | 0 | 0 | 193 | 193 | . | 0 | . | 193 |
78 | PILGRIM'S PRIDE LIVE OAK PROCESSING PLANT.19740 US HWY 90, LIVE OAK FLORIDA 32060 (SUWANNEE) | 0 | 0 | 0 | . | . | 0 | . | 0 |
79 | PIXELLE SPECIALTY SOLUTIONS.300 RILEY RD - ANDROSCOGGIN MILL, JAY MAINE 04239 (FRANKLIN) | 0 | 0 | 0 | . | . | 0 | . | 0 |
80 | PIXELLE SPECIALTY SOLUTIONS LLC.232 E 8TH ST, CHILLICOTHE OHIO 45601 (ROSS) | 0 | 0 | 0 | . | . | 0 | 0 | 0 |
81 | PIXELLE SPECIALTY SOLUTIONS LLC.228 S MAIN ST, SPRING GROVE PENNSYLVANIA 17362 (YORK) | 0 | 0 | 0 | . | . | 0 | . | 0 |
82 | POET BIOREFINING-BIG STONE LLC.48416 144TH ST, BIG STONE CITY SOUTH DAKOTA 57216 (GRANT) | 0 | 0 | 0 | . | . | 0 | . | 0 |
83 | POET BIOREFINING-CARO LLC.1551 EMPIRE DR, CARO MICHIGAN 48723 (TUSCOLA) | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA |
84 | RAYONIER PERFORMANCE FIBERS JESUP MILL.4470 SAVANNAH HWY, JESUP GEORGIA 31545 (WAYNE) | 0 | 0 | 0 | . | . | 0 | . | 0 |
85 | RAYONIER PERFORMANCE FIBERS LLC FERNANDINA PLANT.10 GUM ST, FERNANDINA BEACH FLORIDA 32034 (NASSAU) | 0 | 0 | 0 | . | . | 0 | . | 0 |
86 | RESOLUTE FP US INC - CALHOUN OPERATIONS.5020 HWY 11S, CALHOUN TENNESSEE 37309 (MCMINN) | 0 | 0 | 0 | . | . | 0 | . | 0 |
87 | RESOLUTE FP US INC COOSA PINES OPERATIONS.17589 PLANT RD, CHILDERSBURG ALABAMA 35044 (TALLADEGA) | 0 | 0 | 0 | . | . | 0 | . | 0 |
88 | SAFETY-KLEEN INC.6880 SMITH AVE, NEWARK CALIFORNIA 94560 (ALAMEDA) | 0 | 0 | 276 | 276 | . | 0 | . | 276 |
89 | SAPPI CLOQUET LLC.2201 AVE B, CLOQUET MINNESOTA 55720 (CARLTON) | 0 | 0 | 0 | . | . | 0 | . | 0 |
90 | SAPPI N.A. INC. - SOMERSET OPERATIONS.1329 WATERVILLE RD, SKOWHEGAN MAINE 04976 (SOMERSET) | 0 | 0 | 0 | . | . | 0 | . | 0 |
91 | SCHWEITZER-MAUDUIT INTERNATIONAL INC.85 MAIN ST, SPOTSWOOD NEW JERSEY 08884 (MIDDLESEX) | 0 | 0 | 6,870 | 6,870 | . | 0 | . | 6,870 |
92 | SMITHFIELD-CLINTON.424 E RAILROAD RD, CLINTON NORTH CAROLINA 28328 (SAMPSON) | 0 | 0 | 0 | . | . | 0 | . | 0 |
93 | SOUTHERN CELLULOSE PRODUCTS INC..103 W 45TH ST, CHATTANOOGA TENNESSEE 37410 (HAMILTON) | 0 | 0 | 0 | . | . | 0 | . | 0 |
94 | SYLVAMO EASTOVER MILL.4001 MCCORDS FERRY RD, EASTOVER SOUTH CAROLINA 29044 (RICHLAND) | 0 | 0 | 0 | . | . | 0 | . | 0 |
95 | SYLVAMO TICONDEROGA MILL.568 SHORE AIRPORT RD, TICONDEROGA NEW YORK 12883 (ESSEX) | 0 | 0 | 0 | . | . | 0 | . | 0 |
96 | THE PROCTER & GAMBLE PAPER PRODUCTS CO.5188 SR 87, TUNKHANNOCK PENNSYLVANIA 18657 (WYOMING) | 0 | 0 | 0 | . | . | 0 | . | 0 |
97 | TYSON FARMS INC-TEMPERANCEVILLE.11224 LANKFORD HWY, TEMPERANCEVILLE VIRGINIA 23442 (ACCOMACK) | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA |
98 | TYSON POULTRY INC. - PROCESSING PLANT.19571 WHITFIELD RD, SEDALIA MISSOURI 65301 (PETTIS) | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA |
99 | TYSON RIVER VALLEY INGREDIENTS CUMMING.4990 LELAND DR, CUMMING GEORGIA 30041 (FORSYTH) | 0 | 0 | 0 | . | . | 0 | . | 0 |
100 | VALLEY PROTEINS INC - FAYETTEVILLE FACILITY.1309 INDUSTRIAL DR, FAYETTEVILLE NORTH CAROLINA 28301 (CUMBERLAND) | 0 | 0 | 0 | . | . | 0 | . | 0 |
Total of Top 100 facilities | 0 | 0 | 15,699 | 8,885 | 0 | 0 | 27,902 | 43,601 |
An error has occurred while processing the Waste Transfer - Facility report. Please use our contact form to send us information on the steps you took in generating this error message. <"-904ORA-00904: "TE"."TRI_CENTROID_LONG": invalid identifier"> Go to TRI Explorer Home |