TRI Explorer
Waste Transfer: Facility Report
Data Source: 2022 Dataset (released October 2023) | See Note |
![]() |
TRI Transfers Off-site for Further Waste Management (in pounds), for all 41 facilities, for facilities in All Industries, for Polychlorinated alkanes (C10-C13), chemical, U.S., 2006 |
Row # | Facility | Transfers to Recycling | Transfers to Energy Recovery | Transfers to Treatment | Transfers to POTWs Non Metals | POTWs (Metal and Metal Compounds) | Other Off-site Transfers | Transfers Off-Site for Disposal or Other Releases | Total Transfers Off-site for Further Waste Management |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | A-1 WIRE TECH INC.4550 KISHWAUKEE ST, ROCKFORD ILLINOIS 61109 (WINNEBAGO) | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA |
2 | AIR INDUSTRIES CO A PCC CO.12570 KNOTT ST, GARDEN GROVE CALIFORNIA 92841 (ORANGE) | 3,105 | 12,000 | 750 | 750 | . | 0 | . | 15,855 |
3 | BASF CORP (RIVERSIDE FACILITY).12151 MADERA WAY, RIVERSIDE CALIFORNIA 92503 (RIVERSIDE) | 0 | 0 | 0 | . | . | 0 | 250 | 250 |
4 | BLACHFORD INC.1400 NUCLEAR DR, WEST CHICAGO ILLINOIS 60185 (DUPAGE) | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA |
5 | CASTROL INDUSTRIAL NORTH AMERICA INC.5511 DISTRICT BLVD, VERNON CALIFORNIA 90058 (LOS ANGELES) | 0 | 0 | 500 | . | . | 0 | . | 500 |
6 | CASTROL INDUSTRIAL WARMINSTER.775 LOUIS DR, WARMINSTER PENNSYLVANIA 18974 (BUCKS) | 0 | 0 | 12,500 | . | . | 0 | . | 12,500 |
7 | CLEAN HARBORS EL DORADO LLC.309 AMERICAN CIR UNION, EL DORADO ARKANSAS 71730 (UNION) | 0 | 6,691 | 3 | . | . | 0 | 1 | 6,695 |
8 | DIAMOND VOGEL INC..1506 BLUFF RD, BURLINGTON IOWA 52601 (DES MOINES) | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA |
9 | DOVER CHEMICAL CORP.3676 DAVIS RD, DOVER OHIO 44622 (TUSCARAWAS) | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA |
10 | DOVER CHEMICAL HAMMOND WORKS.3000 SHEFFIELD AVE, HAMMOND INDIANA 46327 (LAKE) | 0 | 0 | 0 | . | . | 0 | . | 0 |
11 | DPH-DAS LLC STEERING SYSTEMS.U.S. HWY 31 S, ATHENS ALABAMA 35611 (LIMESTONE) | 0 | 0 | 0 | . | . | 0 | . | 0 |
12 | DUBOIS CHEMICALS.7025 W 66TH PL, BEDFORD PARK ILLINOIS 60638 (COOK) | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA |
13 | DUBOIS CHEMICALS.3000 DISNEY ST, CINCINNATI OHIO 45209 (HAMILTON) | 0 | 0 | 0 | . | . | 0 | . | 0 |
14 | ETNA PRODUCTS INC.16824 PARK CIRCLE DR, CHAGRIN FALLS OHIO 44023 (GEAUGA) | 0 | 0 | 250 | . | . | 0 | . | 250 |
15 | EXCELLO FABRIC FINISHERS INC.806 S SECOND ST, COSHOCTON OHIO 43812 (COSHOCTON) | 0 | 0 | 0 | . | . | 0 | . | 0 |
16 | GIANT CEMENT CO.HWY 453 & I-26 (654 JUDGE ST), HARLEYVILLE SOUTH CAROLINA 29448 (DORCHESTER) | 0 | 0 | 14 | . | . | 0 | 131 | 145 |
17 | GM COMPONENTS HOLDINGS LLC.2100 BURLINGAME AVE SW, WYOMING MICHIGAN 49509 (KENT) | 25,049 | 0 | 44 | 44 | . | 0 | 2,177 | 27,270 |
18 | GOLD KEY PROCESSING INC.14910 MADISON RD, MIDDLEFIELD OHIO 44062 (GEAUGA) | 0 | 0 | 0 | . | . | 0 | 128 | 128 |
19 | H.B. FULLER CONSTRUCTION PRODUCTS INC..6107 INDUSTRIAL WAY, HOUSTON TEXAS 77011 (HARRIS) | 0 | 0 | 0 | . | . | 0 | 1,741 | 1,741 |
20 | HANGSTERFER'S LABORATORIES INC.175 OGDEN RD, MANTUA NEW JERSEY 08051 (GLOUCESTER) | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA |
21 | HERITAGE THERMAL SERVICES.1250 ST GEORGE ST, EAST LIVERPOOL OHIO 43920 (COLUMBIANA) | 0 | 0 | 20 | . | . | 0 | 255 | 275 |
22 | HOWMET GLOBAL FASTENING SYSTEMS INC.3000 W LOMITA BLVD, TORRANCE CALIFORNIA 90505 (LOS ANGELES) | 24,092 | 0 | 0 | . | . | 0 | 2,218 | 26,310 |
23 | HOWMET GLOBAL FASTENING SYSTEMS INC..800 S. STATE COLLEGE BLVD., FULLERTON CALIFORNIA 92831 (ORANGE) | 17,018 | 0 | 0 | . | . | 0 | . | 17,018 |
24 | HOWMET GLOBAL FASTENING SYSTEMS INC..135 N UNRUH AVE, CITY OF INDUSTRY CALIFORNIA 91744 (LOS ANGELES) | 0 | 0 | 0 | . | . | 0 | 21,085 | 21,085 |
25 | HUCK INTERNATIONAL INC.900 E WATSON CENTER RD, CARSON CALIFORNIA 90745 (LOS ANGELES) | 470 | 3,100 | 8 | 8 | . | 0 | . | 3,578 |
26 | HUNTINGTON ALLOYS CORP.19500 MAYO TRAIL RD, CATLETTSBURG KENTUCKY 41129 (BOYD) | 0 | 66,990 | 0 | . | . | 0 | . | 66,990 |
27 | JOHNS MANVILLE CORP HAMILTON PLANT.7400 RANCO RD, RICHMOND VIRGINIA 23228 (HENRICO) | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA |
28 | LAMTEC CORP.700 BARTLEY-CHESTER RD, FLANDERS NEW JERSEY 07836 (MORRIS) | 0 | 0 | 0 | . | . | 0 | 5,915 | 5,915 |
29 | MICHIGAN AUTOMOTIVE COMPRESSOR INC..2400 N DEARING RD, PARMA MICHIGAN 49269 (JACKSON) | 0 | 0 | 20,290 | 318 | . | 0 | 956 | 21,246 |
30 | MISTOLIN CARIBE INC.CALLE A LOT 28 LUCHETTI INDUSTRIAL PARK, BAYAMON PUERTO RICO 00961 (BAYAMON MUNICIPIO) | 0 | 0 | 0 | . | . | 0 | . | 0 |
31 | NEXTEER AUTOMOTIVE CORP.3900 HOLLAND ROAD, SAGINAW MICHIGAN 48601 (SAGINAW) | 0 | 0 | 8,163 | . | . | 0 | . | 8,163 |
32 | OAK INTERNATIONAL INC.1160 WHITE ST, STURGIS MICHIGAN 49091 (ST JOSEPH) | 750 | 250 | 0 | . | . | 0 | . | 1,000 |
33 | PPG EUCLID PRETREATMENT & SPECIALTY PRODUCTS.23000 ST CLAIR AVE, EUCLID OHIO 44117 (CUYAHOGA) | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA |
34 | PRYSMIAN CABLE & SYSTEMS LLC.1600 WEST MAIN ST, WILLIMANTIC CONNECTICUT 06226 (WINDHAM) | 599 | 0 | 0 | . | . | 0 | 640 | 1,239 |
35 | SHELL OIL PRODUCTS US RIVER ROUGE PLANT.245 MARION AVE, RIVER ROUGE MICHIGAN 48218 (WAYNE) | 0 | 4 | 0 | . | . | 0 | . | 4 |
36 | SHELL WOODRIVER LUBRICANTS PLANT.601 MADISON AVE, ROXANA ILLINOIS 62084 (MADISON) | 0 | 0 | 0 | . | . | 0 | 5 | 5 |
37 | THISTLE PROCESSING LLC.3190 RIVERSIDE DR, HUNTINGTON WEST VIRGINIA 25705 (CABELL) | 0 | 2,331 | 0 | . | . | 0 | 16,809 | 19,140 |
38 | TOTAL LUBRICANTS USA, INC..709 AIRPORT RD, ROCKINGHAM NORTH CAROLINA 28379 (RICHMOND) | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA |
39 | TOTAL SPECIALTIES USA INC.5 N STILES ST, LINDEN NEW JERSEY 07036 (UNION) | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA |
40 | TRW INC.7500 HWY 11W, ROGERSVILLE TENNESSEE 37857 (HAWKINS) | 0 | 250 | 5 | 5 | . | 0 | 250 | 505 |
41 | U.S. TSUBAKI POWER TRANSMISSION LLC - ROLLER CHAIN DIV.821 MAIN ST, HOLYOKE MASSACHUSETTS 01040 (HAMPDEN) | 0 | 0 | 0 | . | . | 0 | 8,323 | 8,323 |
Total | 71,083 | 91,616 | 42,547 | 1,125 | 0 | 0 | 60,884 | 266,130 |
An error has occurred while processing the Waste Transfer - Facility report. Please use our contact form to send us information on the steps you took in generating this error message. <"-904ORA-00904: "TE"."TRI_CENTROID_LONG": invalid identifier"> Go to TRI Explorer Home |