TRI Explorer
Waste Transfer: Facility Report
Data Source: 2021 National Analysis Dataset (updated May 2023, released May 2023) | See Note |
![]() |
TRI Transfers Off-site for Further Waste Management (in pounds), top 100 facilities (of 137) for facilities in All Industries, for Selenium compounds, chemical, U.S., 2003 |
Row # | Facility | Transfers to Recycling | Transfers to Energy Recovery | Transfers to Treatment | Transfers to POTWs Non Metals | POTWs (Metal and Metal Compounds) | Other Off-site Transfers | Transfers Off-Site for Disposal or Other Releases | Total Transfers Off-site for Further Waste Management |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ADM ANIMAL HEALTH & NUTRITION.3808 N SULLIVAN RD BLDG 3C, SPOKANE WASHINGTON 99216 (SPOKANE) | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA |
2 | AES BEAVER VALLEY LLC.394 FRANKFORT RD, MONACA PENNSYLVANIA 15061 (BEAVER) | 0 | 0 | 0 | . | . | 0 | 209 | 209 |
3 | AGRI-KING INC..18246 WALLER RD, FULTON ILLINOIS 61252 (WHITESIDE) | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA |
4 | AIR PRODUCTS & CHEMICALS INC..351 W PHILADELPHIA AVE, MORRISVILLE PENNSYLVANIA 19067 (BUCKS) | 0 | 0 | 0 | . | . | 0 | 1,005 | 1,005 |
5 | AJAY NA LLC.1400 INDUSTRY RD, POWDER SPRINGS GEORGIA 30127 (COBB) | 0 | 0 | 0 | . | 5 | 0 | 2 | 7 |
6 | ALCOA INC.FM 1786 OFF RT 79, ROCKDALE TEXAS 76567 (MILAM) | 0 | 0 | 0 | . | . | 0 | . | 0 |
7 | ALCOA WARRICK NEWCO LLC.4400 W STATE ROUTE 66, NEWBURGH INDIANA 47630 (WARRICK) | 0 | 0 | 0 | . | . | 0 | 2,591 | 2,591 |
8 | AMERICAN ELECTRIC POWER AMOS PLANT.1530 WINFIELD RD, WINFIELD WEST VIRGINIA 25213 (PUTNAM) | 0 | 0 | 0 | . | 3 | 0 | 10,033 | 10,036 |
9 | AMERICAN ELECTRIC POWER CONESVILLE PLANT.47201 COUNTY RD 273, CONESVILLE OHIO 43811 (COSHOCTON) | 0 | 0 | 0 | . | . | 0 | 77 | 77 |
10 | AMERICAN ELECTRIC POWER HW PIRKEY POWER PLANT.2400 FM RD 3251, HALLSVILLE TEXAS 75650 (HARRISON) | 0 | 0 | 0 | . | . | 0 | . | 0 |
11 | AMERICAN ELECTRIC POWER KAMMER/MITCHELL PLANT.RT # 2, MOUNDSVILLE WEST VIRGINIA 26041 (MARSHALL) | 0 | 0 | 0 | . | . | 0 | 76 | 76 |
12 | AMERICAN ELECTRIC POWER PHILIP SPORN PLANT.STATE RT 33, NEW HAVEN WEST VIRGINIA 25265 (MASON) | 0 | 0 | 0 | . | . | 0 | 15 | 15 |
13 | ASARCO GLOBE PLANT.495 E 51ST AVE, DENVER COLORADO 80216 (DENVER) | 0 | 0 | 0 | . | 6 | 0 | 1,646 | 1,652 |
14 | ASARCO LLC AMARILLO COPPER REFINERY.7001 STATE HWY 136, AMARILLO TEXAS 79108 (POTTER) | 2,615 | 0 | 0 | . | . | 0 | 149 | 2,764 |
15 | ASARCO LLC RAY COMPLEX/ HAYDEN SMELTER & CONCENTRATOR.6094 N ASARCO ROAD, HAYDEN ARIZONA 85135 (GILA) | 1,355 | 0 | 0 | . | . | 0 | 5 | 1,360 |
16 | ASH GROVE CEMENT CO.1801 N SANTA FE, CHANUTE KANSAS 66720 (NEOSHO) | 0 | 0 | 0 | . | . | 0 | . | 0 |
17 | BARRY STEAM PLANT.US HWY 43, BUCKS ALABAMA 36512 (MOBILE) | 0 | 0 | 0 | . | . | 0 | . | 0 |
18 | BASIN ELECTRIC LARAMIE RIVER STATION.347 GRAYROCKS RD, WHEATLAND WYOMING 82201 (PLATTE) | 0 | 0 | 0 | . | . | 0 | . | 0 |
19 | BHP NAVAJO COAL COMPANY.16 MILES SOUTH OF FRUITLAND, CR 6675, FRUITLAND NEW MEXICO 87416 (SAN JUAN MUNICIPIO) | 0 | 0 | 0 | . | . | 0 | . | 0 |
20 | BIG BROWN STEAM ELECTRIC STATION & LIGNITE MINE.11 MI E OF FAIRFIELD ON FM 2570, FAIRFIELD TEXAS 75840 (FREESTONE) | 0 | 0 | 0 | . | . | 0 | . | 0 |
21 | BIG RIVERS ELECTRIC CORP REID/GREEN/HMP&L STATION II.9000 HWY 2096, ROBARDS KENTUCKY 42452 (HENDERSON) | 0 | 0 | 0 | . | . | 0 | . | 0 |
22 | BOWEN STEAM ELECTRIC GENERATING PLANT.317 COVERED BRIDGE RD, CARTERSVILLE GEORGIA 30120 (BARTOW) | 0 | 0 | 0 | . | . | 0 | . | 0 |
23 | BRANDON SHORES & WAGNER COMPLEX.1005 BRANDON SHORES RD, BALTIMORE MARYLAND 21226 (ANNE ARUNDEL) | 0 | 0 | 0 | . | . | 0 | 42 | 42 |
24 | BRAYTON POINT ENERGY LLC.1 BRAYTON POINT RD, SOMERSET MASSACHUSETTS 02725 (BRISTOL) | 0 | 0 | 0 | . | . | 0 | 3,930 | 3,930 |
25 | BRUCE MANSFIELD POWER PLANT.OFF RT 168 NEAR OHIO RIVER, SHIPPINGPORT PENNSYLVANIA 15077 (BEAVER) | 0 | 0 | 0 | . | . | 0 | 33,014 | 33,014 |
26 | BRUNNER ISLAND STEAM ELECTRIC STATION.WAGO RD PPL BRUNNER ISLAND SES, YORK HAVEN PENNSYLVANIA 17370 (YORK) | 0 | 0 | 0 | . | . | 0 | . | 0 |
27 | CARDINAL PLANT.306 COUNTY ROAD 7E, BRILLIANT OHIO 43913 (JEFFERSON) | 0 | 0 | 0 | . | . | 0 | 110 | 110 |
28 | CARGILL FEED & NUTRITION MT JOY.1088 E MAIN ST, MOUNT JOY PENNSYLVANIA 17552 (LANCASTER) | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA |
29 | CHART INDUSTRIES.5615 S 129TH EAST AVE, TULSA OKLAHOMA 74134 (TULSA) | 4,156 | 0 | 0 | . | . | 0 | 1,346 | 5,502 |
30 | CHATTEM INC ANNEX WAREHOUSE.3001 W 31ST ST, CHATTANOOGA TENNESSEE 37410 (HAMILTON) | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA |
31 | CHATTEM INC PLANT 2.3350 BROAD ST, CHATTANOOGA TENNESSEE 37409 (HAMILTON) | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA |
32 | CHEMICAL WASTE MANAGEMENT.36964 ALABAMA HWY 17, EMELLE ALABAMA 35459 (SUMTER) | 0 | 0 | 0 | . | . | 0 | 2 | 2 |
33 | CHESTERFIELD POWER STATION.500 COXENDALE RD, CHESTER VIRGINIA 23836 (CHESTERFIELD) | 0 | 0 | 0 | . | . | 0 | . | 0 |
34 | CHROMA COLOR CORP.3900 DAYTON ST, MC HENRY ILLINOIS 60050 (MCHENRY) | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA |
35 | CLEAN HARBORS EL DORADO LLC.309 AMERICAN CIR UNION, EL DORADO ARKANSAS 71730 (UNION) | 6 | 0 | 0 | . | . | 0 | 7,916 | 7,922 |
36 | CLEAN HARBORS ENVIRONMENTAL SERVICES INC.2247 S HWY 71, KIMBALL NEBRASKA 69145 (KIMBALL) | 0 | 0 | 0 | . | . | 0 | 516 | 516 |
37 | CLEAN HARBORS GRASSY MOUNTAIN LLC.3 MILES E 7 MILES N EXIT 41 ON I-80, GRANTSVILLE UTAH 84029 (TOOELE) | 0 | 0 | 0 | . | . | 0 | 0 | 0 |
38 | CLEAN HARBORS LONE MOUNTAIN LLC LONE MOUNTAIN FACILITY.5 MILES E & 1 MILE N OF JUNCTION US HWYS 412 & 281, WAYNOKA OKLAHOMA 73860 (MAJOR) | 0 | 0 | 0 | . | . | 0 | . | 0 |
39 | COLSTRIP STEAM ELECTRIC STATION.WILLOW AVE, COLSTRIP MONTANA 59323 (ROSEBUD) | 0 | 0 | 0 | . | . | 0 | 218 | 218 |
40 | COLVER GREEN ENERGY.141 INTERPOWER DR, COLVER PENNSYLVANIA 15927 (CAMBRIA) | 0 | 0 | 0 | . | . | 0 | 81,430 | 81,430 |
41 | CONEMAUGH GENERATING STATION.1442 POWER PLANT RD, NEW FLORENCE PENNSYLVANIA 15944 (INDIANA) | 0 | 0 | 0 | . | . | 0 | . | 0 |
42 | CROSS GENERATING STATION.553 CROSS STATION RD, PINEVILLE SOUTH CAROLINA 29468 (BERKELEY) | 0 | 0 | 0 | . | . | 0 | . | 0 |
43 | CVD CERAMICS INC..11911 ADVANCED MATERIALS RD, NEW IBERIA LOUISIANA 70560 (IBERIA PARISH) | 0 | 0 | 0 | . | . | 0 | 58,425 | 58,425 |
44 | DSM NUTRITIONAL PRODUCTS LLC.495 JACKSON CONCOURSE, PENDERGRASS GEORGIA 30567 (JACKSON) | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA |
45 | DSM NUTRITIONAL PRODUCTS LLC.5101 RONDO DR, FORT WORTH TEXAS 76106 (TARRANT) | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA |
46 | DTE ELECTRIC CO - MONROE POWER PLANT.3500 E FRONT ST, MONROE MICHIGAN 48161 (MONROE) | 0 | 0 | 0 | . | . | 0 | . | 0 |
47 | DUKE ENERGY FLORIDA LLC-CRYSTAL RIVER POWER PLANT.15760 W POWERLINE ST, CRYSTAL RIVER FLORIDA 34428 (CITRUS) | 1 | 0 | 0 | . | . | 0 | 2 | 3 |
48 | DUKE ENERGY INDIANA INC. - GIBSON GENERATING STATION.1097 N 950 W, OWENSVILLE INDIANA 47665 (GIBSON) | 0 | 0 | 0 | . | . | 0 | 188 | 188 |
49 | DUKE ENERGY PROGRESS LLC - ROXBORO STEAM ELECTRIC PLANT.1700 DUNNAWAY RD, SEMORA NORTH CAROLINA 27343 (PERSON) | 0 | 0 | 0 | . | . | 0 | 0 | 0 |
50 | EASTERN MINERALS INC.170 EASTERN MINERALS RD, HENDERSON NORTH CAROLINA 27537 (VANCE) | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA |
51 | ENEQUIST CHEMICAL CO INC.100 VARICK AVE, BROOKLYN NEW YORK 11237 (KINGS) | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA |
52 | FERRO CORP.251 W WYLIE AVE, WASHINGTON PENNSYLVANIA 15301 (WASHINGTON) | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA |
53 | FLINT HILLS RESOURCES PINE BEND LLC.13775 CLARK RD, ROSEMOUNT MINNESOTA 55068 (DAKOTA) | 26 | 0 | 0 | . | . | 0 | 37 | 63 |
54 | FOUR CORNERS STEAM ELECTRIC STATION.COUNTY RD 6675, FRUITLAND NEW MEXICO 87416 (SAN JUAN) | 0 | 0 | 0 | . | . | 0 | 15,000 | 15,000 |
55 | FREEPORT-MCMORAN MIAMI INC.5701 NEW ST, CLAYPOOL ARIZONA 85532 (GILA) | 0 | 0 | 0 | . | . | 0 | 28 | 28 |
56 | GAVIN POWER LLC.7397 N STATE RT 7, CHESHIRE OHIO 45620 (GALLIA) | 0 | 0 | 0 | . | . | 0 | 51 | 51 |
57 | GOLDCORP DEE LLC - LONE TREE MINE.STONEHOUSE EXIT 212, VALMY NEVADA 89438 (HUMBOLDT) | 0 | 0 | 0 | . | . | 0 | 0 | 0 |
58 | HARRISON POWER STATION.RT 20, HAYWOOD WEST VIRGINIA 26366 (HARRISON) | 0 | 0 | 0 | . | . | 0 | . | 0 |
59 | HATFIELD POWER STATION.2907 E ROY FURMAN HWY, MASONTOWN PENNSYLVANIA 15461 (GREENE) | 0 | 0 | 0 | . | . | 0 | . | 0 |
60 | HI-PRO FEEDS FRIONA.1201 E 11TH, FRIONA TEXAS 79035 (PARMER) | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA |
61 | HOMER CITY GENERATION LP.1750 POWER PLANT RD, HOMER CITY PENNSYLVANIA 15748 (INDIANA) | 0 | 0 | 0 | . | . | 0 | . | 0 |
62 | HOMER LAUGHLIN CHINA CO.672 FIESTA DR, NEWELL WEST VIRGINIA 26050 (HANCOCK) | 0 | 0 | 0 | . | . | 0 | 134 | 134 |
63 | HORSEHEAD CORP MONACA SMELTER.300 FRANKFORT RD, MONACA PENNSYLVANIA 15061 (BEAVER) | 0 | 0 | 0 | . | . | 0 | 290 | 290 |
64 | HUBBARD FEEDS INC.2015 3RD AVE, MANKATO MINNESOTA 56001 (BLUE EARTH) | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA |
65 | HUBBARD FEEDS INC.130 BILL BRYAN BLVD, HOPKINSVILLE KENTUCKY 42240 (CHRISTIAN) | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA |
66 | HUBBARD FEEDS INC.104 OAK ST, BOTKINS OHIO 45306 (SHELBY) | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA |
67 | HUBBARD FEEDS INC.135 MAIN ST, SHIPSHEWANA INDIANA 46565 (LAGRANGE) | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA |
68 | HUBBARD FEEDS INC.5890 70TH AVE, ALTA IOWA 51002 (BUENA VISTA) | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA |
69 | HUBBARD FEEDS INC.2420 OLD HWY 218 S, IOWA CITY IOWA 52240 (JOHNSON) | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA |
70 | HUBBARD FEEDS INC BELOIT KS.3154 E US HWY 24, BELOIT KANSAS 67420 (MITCHELL) | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA |
71 | I SCHUMANN & CO.22500 ALEXANDER RD, OAKWOOD VILLAGE OHIO 44146 (CUYAHOGA) | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA |
72 | II-VI INC..375 SAXONBURG BLVD, SAXONBURG PENNSYLVANIA 16056 (BUTLER) | 0 | 0 | 0 | . | 5 | 0 | 7,248 | 7,253 |
73 | INTERMOUNTAIN POWER GENERATING STATION.850 W BRUSH WELLMAN RD, DELTA UTAH 84624 (MILLARD) | 0 | 0 | 0 | . | . | 0 | . | 0 |
74 | IPL PETERSBURG.6925 N STATE RD 57, PETERSBURG INDIANA 47567 (PIKE) | 0 | 0 | 0 | . | . | 0 | 12,880 | 12,880 |
75 | J H CAMPBELL GENERATING PLANT.17000 CROSWELL ST, WEST OLIVE MICHIGAN 49460 (OTTAWA) | 0 | 0 | 0 | . | . | 0 | . | 0 |
76 | JM STUART STATION.745 U.S. 52, MANCHESTER OHIO 45144 (ADAMS) | 0 | 0 | 0 | . | . | 0 | . | 0 |
77 | KAY DEE LLC - KAY DEE FEED FACILITY.1919 GRAND AVE, SIOUX CITY IOWA 51106 (WOODBURY) | 0 | 0 | 0 | . | . | 0 | 250 | 250 |
78 | KENNECOTT UTAH COPPER MINE CONCENTRATORS & POWER PLANT.8362 WEST 10200 SOUTH, BINGHAM CANYON UTAH 84006 (SALT LAKE) | 0 | 0 | 0 | . | . | 0 | . | 0 |
79 | KENNECOTT UTAH COPPER SMELTER & REFINERY.12000 WEST 2100 SOUTH & 11500 W 2100 S, MAGNA UTAH 84044 (SALT LAKE) | 0 | 0 | 0 | . | . | 0 | 500 | 500 |
80 | KEYSTONE FOODS LLC - BANKS FEED MILL.COUNTY RD 128, BANKS ALABAMA 36005 (PIKE) | 0 | 0 | 0 | . | . | 0 | . | 0 |
81 | LA CYGNE GENERATING STATION.25166 E 2200 RD, LACYGNE KANSAS 66040 (LINN) | 0 | 0 | 0 | . | . | 0 | . | 0 |
82 | LIMESTONE ELECTRIC GENERATING STATION.3964 FM39, JEWETT TEXAS 75846 (LIMESTONE) | 0 | 0 | 0 | . | . | 0 | . | 0 |
83 | MARSHALL MINERALS INC.707 EVANS ST, MARSHALL TEXAS 75670 (HARRISON) | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA |
84 | MARTIN LAKE STEAM ELECTRIC STATION & LIGNITE MINE.8850 FM 2658 N, TATUM TEXAS 75691 (RUSK) | 0 | 0 | 0 | . | . | 0 | . | 0 |
85 | MIDAS PROJECT.1001 GOLD ST, MIDAS NEVADA 89414 (ELKO) | 0 | 0 | 0 | . | . | 0 | . | 0 |
86 | MILLENNIUM SPECIALTY CHEMICALS.2701 BROENING HWY, BALTIMORE MARYLAND 21222 (BALTIMORE (CITY)) | 0 | 0 | 0 | . | 11 | 0 | 4,481 | 4,492 |
87 | MONTICELLO STEAM ELECTRIC STATION & LIGNITE MINE.OFF FM 127 8 MI SW OF MOUNT PLEASANT, MOUNT PLEASANT TEXAS 75455 (TITUS) | 0 | 0 | 0 | . | . | 0 | . | 0 |
88 | MONTOUR STEAM ELECTRIC STATION.18 MCMICHAEL RD, DANVILLE PENNSYLVANIA 17821 (MONTOUR) | 0 | 0 | 0 | . | . | 0 | . | 0 |
89 | MOUNT STORM POWER STATION.436 DOMINION BLVD, MOUNT STORM WEST VIRGINIA 26739 (GRANT) | 0 | 0 | 0 | . | . | 0 | 650 | 650 |
90 | MOUNTAINEER PLANT.RTE 33, NEW HAVEN WEST VIRGINIA 25265 (MASON) | 0 | 0 | 0 | . | . | 0 | 9 | 9 |
91 | MURPHY BROWN OF MISSOURI LLC-COFFEY FEEDMILL.RT 3 HWY N & B, PATTONSBURG MISSOURI 64670 (DAVIESS) | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA |
92 | MURPHY BROWN OF MISSOURI LLC-LUCERNE FEEDMILL.HWY 136 E, LUCERNE MISSOURI 64655 (PUTNAM) | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA |
93 | NEVADA GOLD MINES LLC - CARLIN SOUTH AREA.6 MILES N OF CARLIN, CARLIN NEVADA 89822 (EUREKA) | 0 | 0 | 0 | . | . | 0 | 0 | 0 |
94 | NEVADA GOLD MINES LLC - GOLDSTRIKE MINES INC.27 MILES N OF CARLIN NEVADA, CARLIN NEVADA 89822 (ELKO) | 0 | 0 | 0 | . | . | 0 | . | 0 |
95 | NEWMONT GOLDCORP TWIN CREEKS MINE.35 MILES NE OF GOLCONDA, GOLCONDA NEVADA 89414 (HUMBOLDT) | 0 | 0 | 0 | . | . | 0 | 0 | 0 |
96 | NUCOR STEEL DECATUR LLC.4301 IVERSON BLVD, TRINITY ALABAMA 35673 (MORGAN) | 457,255 | 0 | 0 | . | . | 0 | 9,923 | 467,178 |
97 | NUCOR STEEL TUSCALOOSA INC.1700 HOLT RD NE, TUSCALOOSA ALABAMA 35404 (TUSCALOOSA) | 0 | 0 | 0 | . | . | 0 | 5,843 | 5,843 |
98 | NUTRA BLEND CORP.3200 2ND ST, NEOSHO MISSOURI 64850 (NEWTON) | 0 | 0 | 0 | . | . | 0 | 250 | 250 |
99 | NUTRA BLEND LLC.2140 IND US TRIAL AVE, MADERA CALIFORNIA 93637 (MADERA) | 0 | 0 | 0 | . | . | 0 | . | 0 |
100 | PENNFIELD CORP MARTINSBURG MILL.106 S RAILROAD ST, MARTINSBURG PENNSYLVANIA 16662 (BLAIR) | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA |
Total of Top 100 facilities | 465,414 | 0 | 0 | 0 | 30 | 0 | 260,521 | 725,965 |
An error has occurred while processing the Waste Transfer - Facility report. Please use our contact form to send us information on the steps you took in generating this error message. <"-904ORA-00904: "TE"."TRI_CENTROID_LONG": invalid identifier"> Go to TRI Explorer Home |