TRI Explorer
Waste Transfer: Facility Report
Data Source: 2023 National Analysis Dataset (updated October 2024, released October 2024) | See Note |
![]() |
TRI Transfers Off-site for Further Waste Management (in pounds), for all 82 facilities, for facilities in All Industries, for Silver compounds, chemical, U.S., 1998 |
Row # | Facility | Transfers to Recycling | Transfers to Energy Recovery | Transfers to Treatment | Transfers to POTWs Non Metals | POTWs (Metal and Metal Compounds) | Other Off-site Transfers | Transfers Off-Site for Disposal or Other Releases | Total Transfers Off-site for Further Waste Management |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | AGFA CORP.STATON RD, CEDAR MOUNTAIN NORTH CAROLINA 28718 (TRANSYLVANIA) | 0 | 0 | 0 | . | . | 0 | . | 0 |
2 | ALPHA ASSEMBLY SOLUTIONS.4100 6TH AVE, ALTOONA PENNSYLVANIA 16602 (BLAIR) | 279 | 0 | 0 | . | . | 0 | . | 279 |
3 | AMPHENOL CORP.1 KENNEDY AVE, DANBURY CONNECTICUT 06810 (FAIRFIELD) | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA |
4 | ASAHI REFINING USA INC.4601 W 2100 S, WEST VALLEY CITY UTAH 84120 (SALT LAKE) | 30 | 0 | 0 | . | 5 | 0 | . | 35 |
5 | ASARCO INC.100 SMELTER RD, EAST HELENA MONTANA 59635 (LEWIS AND CLARK) | 0 | 0 | 0 | . | . | 0 | 2,629 | 2,629 |
6 | ASARCO LLC AMARILLO COPPER REFINERY.7001 STATE HWY 136, AMARILLO TEXAS 79108 (POTTER) | 36,776 | 0 | 0 | . | . | 0 | 71 | 36,847 |
7 | ASARCO LLC RAY COMPLEX/ HAYDEN SMELTER & CONCENTRATOR.6094 N ASARCO ROAD, HAYDEN ARIZONA 85135 (GILA) | 1,323 | 0 | 0 | . | 5 | 0 | . | 1,328 |
8 | AU-REKA GOLD CORPORATION - MCCOY COVE.1 MCCOY RD, BATTLE MOUNTAIN NEVADA 89820 (LANDER) | 0 | 0 | 0 | . | . | 0 | . | 0 |
9 | AVON LOMALINDA INC.STATE RD 446 KM 09 BO GUATEMALA, SAN SEBASTIAN PUERTO RICO 00685 (SAN SEBASTIAN MUNICIPIO) | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA |
10 | AVX CORP MYRTLE BEACH.2200 AVX DR, MYRTLE BEACH SOUTH CAROLINA 29577 (HORRY) | 10,814 | 0 | 0 | . | 4 | 0 | . | 10,818 |
11 | BASF CATALYSTS LLC.1 W CENTRAL AVE, EAST NEWARK NEW JERSEY 07029 (HUDSON) | 2,404 | 0 | 0 | . | 5 | 0 | . | 2,409 |
12 | BASF CORP.8404 HWY 75, GEISMAR LOUISIANA 70734 (ASCENSION PARISH) | 24,000 | 0 | 0 | . | . | 0 | 19 | 24,019 |
13 | CARESTREAM HEALTH INC.8124 PACIFIC AVE, WHITE CITY OREGON 97503 (JACKSON) | 37,600 | 0 | 0 | . | 5 | 0 | 5 | 37,610 |
14 | CELANESE MICROCIRCUITS INDUSTRIES LTD..HWY 686 KM 2.3, MANATI PUERTO RICO 00674 (MANATI MUNICIPIO) | 66,800 | 0 | 0 | . | . | 0 | 34 | 66,834 |
15 | CERRO FLOW PRODUCTS LLC.3000 MISSISSIPPI AVE, SAUGET ILLINOIS 62206 (ST. CLAIR) | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA |
16 | CHEMETCO INC.3754 CHEMETCO LN, HARTFORD ILLINOIS 62048 (MADISON) | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA |
17 | CHEMICAL WASTE MANAGEMENT.36964 ALABAMA HWY 17, EMELLE ALABAMA 35459 (SUMTER) | 0 | 0 | 0 | . | . | 0 | 1,126 | 1,126 |
18 | CLEAN HARBORS EL DORADO LLC.309 AMERICAN CIR UNION, EL DORADO ARKANSAS 71730 (UNION) | 251 | 0 | 0 | . | . | 0 | 3,604 | 3,855 |
19 | CLEAN HARBORS GRASSY MOUNTAIN LLC.3 MILES E 7 MILES N EXIT 41 ON I-80, GRANTSVILLE UTAH 84029 (TOOELE) | 0 | 0 | 0 | . | . | 0 | 2,396 | 2,396 |
20 | COEUR ROCHESTER INC.HWY I-80 EXT 119 23 MILES NE OF LOVELOCK, LOVELOCK NEVADA 89419 (PERSHING) | 0 | 0 | 0 | . | . | 0 | . | 0 |
21 | CTS ELECTRONIC COMPONENTS INC.4800 ALAMEDA BLVD NE, ALBUQUERQUE NEW MEXICO 87113 (BERNALILLO) | 25,868 | 0 | 0 | . | . | 0 | . | 25,868 |
22 | CYANOKEM INC.12381 SCHAEFER HWY, DETROIT MICHIGAN 48227 (WAYNE) | 0 | 0 | 0 | . | . | 0 | 55 | 55 |
23 | DEEPWATER CHEMICALS INC..1210 AIRPARK RD, WOODWARD OKLAHOMA 73801 (WOODWARD) | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA |
24 | DETROIT STEEL CO.1491 W JEFFERSON AVE, TRENTON MICHIGAN 48183 (WAYNE) | 0 | 0 | 5 | . | . | 0 | 5 | 10 |
25 | DIXIE INDUSTRIAL FINISHING CO INC.4925 S ROYAL ATLANTA DR, TUCKER GEORGIA 30084 (DEKALB) | 1,920 | 0 | 0 | . | 5 | 0 | . | 1,925 |
26 | EASTMAN KODAK CO EASTMAN BUSINESS PARK.1669 LAKE AVE, ROCHESTER NEW YORK 14652 (MONROE) | 180,000 | 0 | 0 | . | 2 | 0 | 93 | 180,095 |
27 | ENERGIZER MANUFACTURING INC.401 GAGE ST, BENNINGTON VERMONT 05201 (BENNINGTON) | 7,600 | 0 | 0 | . | . | 0 | 5 | 7,605 |
28 | ENGELHARD WEST INC.5510 E LA PALMA AVE, ANAHEIM CALIFORNIA 92807 (ORANGE) | 35,600 | 0 | 0 | . | 5 | 0 | . | 35,605 |
29 | EQ DETROIT INC.1923 FREDERICK ST, DETROIT MICHIGAN 48211 (WAYNE) | 0 | 0 | 0 | . | 64,212 | 0 | 11,046 | 75,258 |
30 | FM CALLAHAN & SON INC.22 SHARON ST, MALDEN MASSACHUSETTS 02148 (MIDDLESEX) | 187 | 0 | 0 | . | 14 | 0 | . | 201 |
31 | FREEPORT-MCMORAN MIAMI INC.5701 NEW ST, CLAYPOOL ARIZONA 85532 (GILA) | 1,700 | 0 | 0 | . | . | 0 | . | 1,700 |
32 | FUJIFILM MANUFACTURING USA INC..211 PUCKETT FERRY RD, GREENWOOD SOUTH CAROLINA 29649 (GREENWOOD) | 46,993 | 0 | 0 | . | 250 | 0 | 175,097 | 222,340 |
33 | GANNON & SCOTT.2113 E SKY HARBOR CIRLCE S, PHOENIX ARIZONA 85034 (MARICOPA) | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA |
34 | GANNON & SCOTT.33 KENNEY DR, CRANSTON RHODE ISLAND 02920 (PROVIDENCE) | 0 | 0 | 0 | . | . | 0 | . | 0 |
35 | GEMARK CORP.216 DUPONT AVE, NEWBURGH NEW YORK 12550 (ORANGE) | 6,700 | 0 | 0 | . | 5 | 0 | . | 6,705 |
36 | GEMARK SERVICE CORP.99 STEVENS LN, EXETER PENNSYLVANIA 18643 (LUZERNE) | 123,000 | 0 | 0 | . | . | 0 | . | 123,000 |
37 | HECLA GREENS CREEK MINING CO.13401 GLACIER HWY, JUNEAU ALASKA 99801 (JUNEAU CITY AND BOROUGH) | 0 | 0 | 0 | . | . | 0 | . | 0 |
38 | HENKEL CORPORATION.1600 WASHINGTON AVE, PORT HURON MICHIGAN 48060 (ST. CLAIR) | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA |
39 | HILEMN LLC.3125 SPRING GARDEN ST, GREENSBORO NORTH CAROLINA 27407 (GUILFORD) | 5 | 0 | 0 | . | 5 | 0 | . | 10 |
40 | HUNTSMAN PETROCHEMICAL LLC PORT NECHES FACILITY.6001 HWY 366, PORT NECHES TEXAS 77651 (JEFFERSON) | 39,000 | 0 | 0 | . | . | 0 | . | 39,000 |
41 | HYCROFT MINE.54980 JUNGO ROAD, WINNEMUCCA NEVADA 89445 (HUMBOLDT) | 0 | 0 | 0 | . | . | 0 | . | 0 |
42 | ITW SEXTON INC.9800 KELLNER RD, HUNTSVILLE ALABAMA 35824 (MADISON) | 72,900 | 0 | 0 | . | . | 0 | . | 72,900 |
43 | JOHNSON MATTHEY.2001 NOLTE DR, WEST DEPTFORD NEW JERSEY 08066 (GLOUCESTER) | 625 | 0 | 0 | . | 2 | 0 | . | 627 |
44 | KEMET ELECTRONICS CORP MAULDIN PLANT.1224 OLD STAGE RD, SIMPSONVILLE SOUTH CAROLINA 29681 (GREENVILLE) | 2,650 | 0 | 0 | . | . | 0 | 5,470 | 8,120 |
45 | KENNECOTT UTAH COPPER MINE CONCENTRATORS & POWER PLANT.8362 WEST 10200 SOUTH, BINGHAM CANYON UTAH 84006 (SALT LAKE) | 0 | 0 | 0 | . | . | 0 | . | 0 |
46 | KENNECOTT UTAH COPPER SMELTER & REFINERY.12000 WEST 2100 SOUTH & 11500 W 2100 S, MAGNA UTAH 84044 (SALT LAKE) | 0 | 0 | 0 | . | . | 0 | 500 | 500 |
47 | KINROSS CANDELARIA MINE.57 MILES SE OF HAWTHORNE OFF HWY 95, HAWTHORNE NEVADA 89415 (MINERAL) | 0 | 0 | 0 | . | . | 0 | . | 0 |
48 | KINROSS DELAMAR MINE.#1 DELAMAR RD, MURPHY IDAHO 83650 (OWYHEE) | 0 | 0 | 0 | . | . | 0 | . | 0 |
49 | KODAK ALARIS COLORADO.9952 EASTMAN PARK DR, WINDSOR COLORADO 80551 (WELD) | 130,000 | 0 | 0 | . | . | 0 | . | 130,000 |
50 | KODAK POLYCHROME GRAPHICS CO LTD.40 CHARLES ST, BINGHAMTON NEW YORK 13902 (BROOME) | 20,988 | 0 | 0 | . | 201 | 0 | 11,999 | 33,188 |
51 | LUCAS MILHAUPT WARWICK LLC.235 KILVERT ST, WARWICK RHODE ISLAND 02886 (KENT) | 52 | 0 | 0 | . | 1 | 0 | . | 53 |
52 | MATERION ADVANCED MATERIALSTECHNOLOGIES & SERVICES CORP RE.6905 WASHINGTON NE, ALBUQUERQUE NEW MEXICO 87109 (BERNALILLO) | 2,967 | 0 | 0 | . | 5 | 0 | 5 | 2,977 |
53 | METALOR TECHNOLOGIES USA.52 GARDNER ST, ATTLEBORO MASSACHUSETTS 02703 (BRISTOL) | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA |
54 | METALOR TECHNOLOGIES USA CORP REFINING DIV.255 JOHN L DIETSCH BLVD, NORTH ATTLEBORO MASSACHUSETTS 02763 (BRISTOL) | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA |
55 | MICRON PRODUCTS INC..25 SAWYER PASSWAY, FITCHBURG MASSACHUSETTS 01420 (WORCESTER) | 607 | 0 | 0 | . | 2 | 0 | . | 609 |
56 | MULTILAYER COATING TECHNOLOGIES LLC.100 DUCHAINE BLVD, NEW BEDFORD MASSACHUSETTS 02745 (BRISTOL) | 29,300 | 0 | 0 | . | 160 | 0 | 120 | 29,580 |
57 | NEVADA GOLD MINES LLC - CARLIN SOUTH AREA.6 MILES N OF CARLIN, CARLIN NEVADA 89822 (EUREKA) | 0 | 0 | 0 | . | . | 0 | . | 0 |
58 | NEVADA GOLD MINES LLC - GOLDSTRIKE MINES INC.27 MILES N OF CARLIN NEVADA, CARLIN NEVADA 89822 (ELKO) | 0 | 0 | 0 | . | . | 0 | 0 | 0 |
59 | NEWMONT GOLDCORP TWIN CREEKS MINE.35 MILES NE OF GOLCONDA, GOLCONDA NEVADA 89414 (HUMBOLDT) | 0 | 0 | 0 | . | . | 0 | . | 0 |
60 | NUCOR STEEL TUSCALOOSA INC.1700 HOLT RD NE, TUSCALOOSA ALABAMA 35404 (TUSCALOOSA) | 0 | 0 | 0 | . | . | 0 | 254 | 254 |
61 | OSRAM SYLVANIA INC.1193 BROAD ST, CENTRAL FALLS RHODE ISLAND 02863 (PROVIDENCE) | 19,500 | 0 | 0 | . | 26 | 0 | 500 | 20,026 |
62 | P4 PRODUCTION LLC.1853 HWY 34, SODA SPRINGS IDAHO 83276 (CARIBOU) | 0 | 0 | 0 | . | . | 0 | . | 0 |
63 | PETRO-CHEM PROCESSING GROUP.421 LYCASTE, DETROIT MICHIGAN 48214 (WAYNE) | 0 | 0 | 0 | . | . | 0 | 77,561 | 77,561 |
64 | PHELPS DODGE REFINING CORP.6999 N LOOP RD, EL PASO TEXAS 79915 (EL PASO) | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA |
65 | RENIN US LLC.1141 RYDER ST, TUPELO MISSISSIPPI 38804 (LEE) | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA |
66 | ROHM & HAAS ELECTRONIC MATERIALS LLC.272 BUFFALO AVE, FREEPORT NEW YORK 11520 (NASSAU) | 0 | 0 | 0 | . | . | 0 | 0 | 0 |
67 | SHERRILL MANUFACTURING INC.102 E SENECA ST - STE 510, SHERRILL NEW YORK 13461 (ONEIDA) | 3,126 | 0 | 0 | . | . | 0 | . | 3,126 |
68 | SMOKY VALLEY COMMON OPERATION.#1 SMOKY VALLEY MINE RD 45 MI N OF TONOPAH ON SR, ROUND MOUNTAIN NEVADA 89045 (NYE) | 0 | 0 | 0 | . | . | 0 | . | 0 |
69 | SOUTHWIRE CO.1 SOUTHWIRE DR, CARROLLTON GEORGIA 30119 (CARROLL) | 88 | 0 | 0 | . | . | 0 | 317 | 405 |
70 | SUMCO LLC.1351 S GIRLS SCHOOL RD, INDIANAPOLIS INDIANA 46231 (MARION) | 2,004 | 0 | 0 | . | 57 | 0 | . | 2,061 |
71 | SUNSHINE SILVER MINE.2209 BIG CREEK RD, KELLOGG IDAHO 83837 (SHOSHONE) | 0 | 0 | 0 | . | . | 0 | . | 0 |
72 | TANURY INDUSTRIES.6 NEW ENGLAND WAY, LINCOLN RHODE ISLAND 02865 (PROVIDENCE) | 4,000 | 0 | 0 | . | 250 | 0 | . | 4,250 |
73 | TECHNIC INC.1 SPECTACLE ST, CRANSTON RHODE ISLAND 02910 (PROVIDENCE) | 250 | 0 | 0 | . | 5 | 0 | . | 255 |
74 | TECHNIC INC ENGINEERED POWDERS DIV.300 PARK EAST DR, WOONSOCKET RHODE ISLAND 02895 (PROVIDENCE) | 0 | 0 | 0 | . | 1 | 0 | . | 1 |
75 | TEXAS INSTRUMENTS INC.34 FOREST ST, ATTLEBORO MASSACHUSETTS 02703 (BRISTOL) | 42,005 | 0 | 0 | . | 5 | 0 | . | 42,010 |
76 | THE DOW CHEMICAL CO - LOUISIANA OPERATIONS.21255 LA HWY 1 S, PLAQUEMINE LOUISIANA 70764 (IBERVILLE PARISH) | 0 | 0 | 0 | . | . | 0 | . | 0 |
77 | U.S. SILVER - IDAHO INC.1041 LAKE GULCH RD, WALLACE IDAHO 83873 (SHOSHONE) | 0 | 0 | 0 | . | . | 0 | . | 0 |
78 | UNION CARBIDE CORP INSTITUTE FACILITY.WV STATE RT 25, INSTITUTE WEST VIRGINIA 25112 (KANAWHA) | 106,051 | 0 | 0 | . | . | 0 | . | 106,051 |
79 | WAYNE DISPOSAL INC.49350 N I-94 SERVICE DR, BELLEVILLE MICHIGAN 48111 (WAYNE) | 0 | 0 | 0 | . | . | 0 | 3,256 | 3,256 |
80 | WORLD RESOURCES CO.8113 W SHERMAN ST, TOLLESON ARIZONA 85353 (MARICOPA) | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA |
81 | YARDNEY TECHNICAL PRODUCTS, INC..82 MECHANIC ST, PAWCATUCK CONNECTICUT 06379 (NEW LONDON) | 13,300 | 0 | 0 | . | . | 0 | . | 13,300 |
82 | ZINK IMAGING INC.6900 KONICA DR, WHITSETT NORTH CAROLINA 27377 (GUILFORD) | 17,200 | 0 | 0 | . | 250 | 0 | . | 17,450 |
Total | 1,116,463 | 0 | 5 | 0 | 65,487 | 0 | 296,167 | 1,478,122 |
An error has occurred while processing the Waste Transfer - Facility report. Please use our contact form to send us information on the steps you took in generating this error message. <"-904ORA-00904: "TE"."TRI_CENTROID_LONG": invalid identifier"> Go to TRI Explorer Home |