TRI Explorer
Waste Transfer: Facility Report
Data Source: 2023 National Analysis Dataset (updated October 2024, released October 2024) | See Note |
![]() |
TRI Transfers Off-site for Further Waste Management (in pounds), for all 59 facilities, for facilities in All Industries, for Phenanthrene, chemical, U.S., 1997 |
Row # | Facility | Transfers to Recycling | Transfers to Energy Recovery | Transfers to Treatment | Transfers to POTWs Non Metals | POTWs (Metal and Metal Compounds) | Other Off-site Transfers | Transfers Off-Site for Disposal or Other Releases | Total Transfers Off-site for Further Waste Management |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | AK STEEL CORP ASHLAND WORKS - COKE PLANT.U.S. 23, ASHLAND KENTUCKY 41105 (BOYD) | 0 | 0 | 5 | 5 | . | 0 | . | 5 |
2 | ALCOA BADIN WORKS.HWY 740, BADIN NORTH CAROLINA 28009 (STANLY) | 0 | 0 | 0 | . | . | 0 | 273 | 273 |
3 | ALCOA WENATCHEE LLC.6200 MALAGA HWY, MALAGA WASHINGTON 98828 (CHELAN) | 0 | 0 | 0 | . | . | 0 | 471 | 471 |
4 | BLUESTONE COKE.3500 35TH AVE N, BIRMINGHAM ALABAMA 35207 (JEFFERSON) | 13,934 | 0 | 0 | . | . | 0 | . | 13,934 |
5 | BP AMOCO CHEMICAL COMPANY.2800 FM 519 EAST, TEXAS CITY TEXAS 77590 (GALVESTON) | 0 | 0 | 0 | . | . | 0 | . | 0 |
6 | BP PRODUCTS NA WHITING BUSINESS UNIT.2815 INDIANAPOLIS BLVD, WHITING INDIANA 46394 (LAKE) | 0 | 0 | 0 | . | . | 0 | 15 | 15 |
7 | BP TEXAS CITY REFINERY DOCKS.LOOP 197 S BE HWY 6 & 519, TEXAS CITY TEXAS 77590 (GALVESTON) | 0 | 0 | 0 | . | . | 0 | . | 0 |
8 | CATLETTSBURG REFINING LLC.11631 US RT 23, CATLETTSBURG KENTUCKY 41129 (BOYD) | 0 | 0 | 0 | . | . | 0 | . | 0 |
9 | CENTURY ALUMINUM OF SOUTH CAROLINA.3575 HWY 52, GOOSE CREEK SOUTH CAROLINA 29445 (BERKELEY) | 0 | 0 | 0 | . | . | 0 | . | 0 |
10 | CHEVRON PHILLIPS CHEMICAL CO LP.9500 IH-10 E, BAYTOWN TEXAS 77521 (HARRIS) | 0 | 0 | 0 | . | . | 0 | 381 | 381 |
11 | CHS INC. LAUREL REFINERY.803 HWY 212 S, LAUREL MONTANA 59044 (YELLOWSTONE) | 0 | 0 | 0 | . | . | 0 | . | 0 |
12 | CITIZENS GAS & COKE UTILITY - MANUFACTURING DIVISIONS.2950 PROSPECT ST, INDIANAPOLIS INDIANA 46203 (MARION) | 0 | 0 | 0 | . | . | 0 | 450 | 450 |
13 | CLEVELAND-CLIFFS CLEVELAND WORKS LLC DBA CLEVELAND-CLIFFS WA.2234 MAIN AVE SW, WARREN OHIO 44481 (TRUMBULL) | 0 | 0 | 0 | . | . | 0 | 2,587 | 2,587 |
14 | CLEVELAND-CLIFFS INC..1801 CRAWFORD ST, MIDDLETOWN OHIO 45044 (BUTLER) | 6,600 | 0 | 5 | 5 | . | 0 | 55,300 | 61,905 |
15 | COLUMBIAN CHEMICALS CO.RT 2, BOX 229, PROCTOR WEST VIRGINIA 26055 (MARSHALL) | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA |
16 | CONTINENTAL CEMENT CO LLC.10107 HWY 79, HANNIBAL MISSOURI 63401 (RALLS) | 0 | 0 | 0 | . | . | 0 | . | 0 |
17 | EMPIRE COKE CO.3200 MAIN ST NE, TUSCALOOSA ALABAMA 35404 (TUSCALOOSA) | 0 | 0 | 0 | . | . | 0 | . | 0 |
18 | ERIE COKE CORP.925 EAST BAY DRIVE, ERIE PENNSYLVANIA 16507 (ERIE) | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA |
19 | EXXONMOBIL BATON ROUGE CHEMICAL PLANT (PART).4999 SCENIC HWY, BATON ROUGE LOUISIANA 70805 (EAST BATON ROUGE PARISH) | 0 | 0 | 0 | . | . | 0 | 380 | 380 |
20 | EXXONMOBIL BAYTOWN CHEMICAL PLANT (PART).5000 BAYWAY DR, BAYTOWN TEXAS 77520 (HARRIS) | 0 | 0 | 0 | . | . | 0 | . | 0 |
21 | EXXONMOBIL REFINING & SUPPLY BAYTOWN REFINERY (PART).2800 DECKER DR, BAYTOWN TEXAS 77520 (HARRIS) | 0 | 0 | 42 | . | . | 0 | . | 42 |
22 | GAC CHICAGO INC..4718 W. ROOSEVELT ROAD, CHICAGO ILLINOIS 60644 (COOK) | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA |
23 | GAC SPRINGVILLE INC.5496 US HIGHWAY 11, SPRINGVILLE ALABAMA 35146 (ST. CLAIR) | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA |
24 | GAC TAMPA INC.4001 EAST 7TH AVENUE, TAMPA FLORIDA 33605 (HILLSBOROUGH) | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA |
25 | GAC WINSTON SALEM INC.1664 S MARTIN LUTHER KING JR DR, WINSTON SALEM NORTH CAROLINA 27107 (FORSYTH) | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA |
26 | GENEVA STEEL LLC.10 S GENEVA RD, VINEYARD UTAH 84058 (UTAH) | 0 | 0 | 34 | . | . | 0 | . | 34 |
27 | GULF STATES STEEL INC OF ALABAMA.174 S 26TH ST, GADSDEN ALABAMA 35904 (ETOWAH) | 0 | 0 | 0 | . | . | 0 | . | 0 |
28 | HENRY CO.3802 MILLER PARK DR, GARLAND TEXAS 75042 (DALLAS) | 0 | 0 | 0 | . | . | 0 | . | 0 |
29 | HENRY CO.4351 W MORRIS ST, INDIANAPOLIS INDIANA 46241 (MARION) | 0 | 0 | 0 | . | . | 0 | . | 0 |
30 | HONEYWELL.1200 ZUG ISLAND RD, DETROIT MICHIGAN 48209 (WAYNE) | 0 | 0 | 0 | . | . | 0 | . | 0 |
31 | HONEYWELL INC.1327 ERIE ST, BIRMINGHAM ALABAMA 35224 (JEFFERSON) | 0 | 0 | 0 | . | . | 0 | 10 | 10 |
32 | HONEYWELL INTERNATIONAL INC.3330 S 3RD ST, IRONTON OHIO 45638 (LAWRENCE) | 0 | 17,320 | 50 | . | . | 0 | 44,330 | 61,700 |
33 | INTALCO ALUMINUM LLC.4050 MOUNTAIN VIEW RD, FERNDALE WASHINGTON 98248 (WHATCOM) | 0 | 0 | 0 | . | . | 0 | . | 0 |
34 | KOPPERS INC CLAIRTON TAR PLANT.300 N STATE ST, CLAIRTON PENNSYLVANIA 15025 (ALLEGHENY) | 0 | 0 | 0 | . | . | 0 | 41,654 | 41,654 |
35 | LONE STAR SPECIALTY PRODUCTS LLC.6412 US HIGHWAY 259 S, LONE STAR TEXAS 75668 (MORRIS) | 0 | 0 | 0 | . | . | 0 | . | 0 |
36 | MARATHON MANDAN REFINERY.900 OLD RED TRL NE, MANDAN NORTH DAKOTA 58554 (MORTON) | 0 | 0 | 0 | . | . | 0 | . | 0 |
37 | MORGANITE CRUCIBLE INC.345 WASHINGTON AVE, NORTH HAVEN CONNECTICUT 06473 (NEW HAVEN) | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA |
38 | MOUNTAIN STATE CARBON LLC.1851 MAIN ST, FOLLANSBEE WEST VIRGINIA 26037 (BROOKE) | 0 | 0 | 0 | . | . | 0 | 4,400 | 4,400 |
39 | NORTHFIELD.36506 SIBLEY RD, NEW BOSTON MICHIGAN 48164 (WAYNE) | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA |
40 | OHIO REFINING CO.4001 CEDAR POINT RD, OREGON OHIO 43616 (LUCAS) | 0 | 1,483 | 0 | . | . | 0 | 304 | 1,787 |
41 | OLDCASTLE APG - FRANKLIN PARK.10532 FRANKLIN AVE, FRANKLIN PARK ILLINOIS 60131 (COOK) | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA |
42 | OLDCASTLE APG MID-ATLANTIC WHITE MARSH MD.10300 PULASKI HWY, WHITE MARSH MARYLAND 21162 (BALTIMORE) | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA |
43 | PAR MONTANA BILLINGS REFINERY.700 PAR MONTANA RD, BILLINGS MONTANA 59101 (YELLOWSTONE) | 0 | 0 | 0 | . | . | 0 | 1 | 1 |
44 | PETRODIAMOND TERMINAL CO.1920 LUGGER WAY, LONG BEACH CALIFORNIA 90813 (LOS ANGELES) | 40 | 0 | 0 | . | . | 0 | . | 40 |
45 | REILLY INDUSTRIES INC.2555 S INDUSTRIAL PKY, PROVO UTAH 84606 (UTAH) | 0 | 0 | 486 | . | . | 0 | . | 486 |
46 | REILLY INDUSTRIES INC.3201 INDEPENDENCE RD, CLEVELAND OHIO 44105 (CUYAHOGA) | 0 | 0 | 9 | 9 | . | 0 | 4,429 | 4,438 |
47 | REPUBLIC STEEL - LORAIN PLANT.1807 E 28TH ST, LORAIN OHIO 44055 (LORAIN) | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA |
48 | RESONAC GRAPHITE AMERICA INC.478 RIDGE RD, RIDGEVILLE SOUTH CAROLINA 29472 (DORCHESTER) | 0 | 0 | 0 | . | . | 0 | 240 | 240 |
49 | SHENANGO INC.200 NEVILLE RD, PITTSBURGH PENNSYLVANIA 15225 (ALLEGHENY) | 0 | 20,000 | 0 | . | . | 0 | . | 20,000 |
50 | TESORO LOS ANGELES REFINERY-CARSON OPERATIONS.24696 S WILMINGTON AVE, CARSON CALIFORNIA 90745 (LOS ANGELES) | 0 | 220 | 12 | . | . | 0 | 222 | 454 |
51 | TESORO REFINING & MARKETING COMPANY LLC - SLC.474 W 900 N, SALT LAKE CITY UTAH 84103 (SALT LAKE) | 0 | 0 | 0 | . | . | 0 | . | 0 |
52 | TONAWANDA COKE CORP.3875 RIVER RD, TONAWANDA NEW YORK 14150 (ERIE) | 0 | 0 | 0 | . | . | 0 | . | 0 |
53 | UNION CARBIDE CORP SEADRIFT PLANT.7501 N HWY 185, SEADRIFT TEXAS 77983 (CALHOUN) | 0 | 10,257 | 0 | . | . | 0 | . | 10,257 |
54 | UNION CARBIDE CORP TEXAS CITY PLANT.3301 5TH AVE S, TEXAS CITY TEXAS 77590 (GALVESTON) | 0 | 59,482 | 6,197 | . | . | 0 | . | 65,679 |
55 | USS GARY WORKS.1 N BROADWAY, GARY INDIANA 46402 (LAKE) | 0 | 0 | 0 | . | . | 0 | . | 0 |
56 | VALERO THREE RIVERS REFINERY.301 LEROY ST, THREE RIVERS TEXAS 78071 (LIVE OAK) | 15,927 | 0 | 5,316 | . | . | 0 | . | 21,243 |
57 | VANCE BROTHERS INC.5201 BRIGHTON AVE, KANSAS CITY MISSOURI 64130 (JACKSON) | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA |
58 | VANCE BROTHERS INC.3313 MOLINE ST, AURORA COLORADO 80011 (ADAMS) | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA |
59 | VESUVIUS USA SOUTH WEBSTER PLANT.90 SOUTH ST, SOUTH WEBSTER OHIO 45682 (SCIOTO) | 1,000 | 0 | 0 | . | . | 0 | . | 1,000 |
Total | 37,501 | 108,762 | 12,156 | 19 | 0 | 0 | 155,447 | 313,866 |
An error has occurred while processing the Waste Transfer - Facility report. Please use our contact form to send us information on the steps you took in generating this error message. <"-904ORA-00904: "TE"."TRI_CENTROID_LONG": invalid identifier"> Go to TRI Explorer Home |