TRI Explorer
Data Source: 2023 National Analysis Dataset (updated October 2024, released October 2024) | See Note |
![]() |
TRI On-site and Off-site Reported Disposed of or Otherwise Released (in pounds), for all 73 facilities, for facilities in All Industries, for m-Xylene chemical, U.S., 2000 |
Row # | Facility | Fugitive Air | Stack Air | Total Air Emissions | Surface Water Discharges | Underground Injection Class I Wells | Underground Injection Class II-V Wells | Total Underground Injection | Total Landfills | RCRA Subtitle C Landfills | Other Landfills | Land Treatment/Application Farming | Total Surface Impoundments | Other Land Disposal | Total On-site Releases to Land | Total On-site Disposal or Other Releases | Off-Site Disposal-Storage Only | Off-Site Disposal-Solidification/Stabilization (metals only) | Off-Site Disposal-Wastewater Treatment-Metals Only | Total Off-Site Disposal-Underground Injection | POTW Transfers - Other Releases | Total Off-Site Disposal-Landfill/Surface Impoundments | Off-Site Disposal-Land Treatment | Off-Site Disposal-Other Land Disposal | Off-Site Disposal-Other Off-site Management | Off-Site Disposal-Waste Broker | Off-Site Disposal-Unknown | Total Off-site Disposal or Other Releases | Total On- and Off-site Disposal or Other Releases |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | AGCO CORP.420 W LINCOLN BLVD, HESSTON KANSAS 67062 (HARVEY) | 2,000 | 32,000 | 34,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 34,000 | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | 34,000 |
2 | ALBEMARLE CORP PASADENA PLANT.2500 N SOUTH ST, PASADENA TEXAS 77503 (HARRIS) | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . |
3 | ALLIED AVIATION FUELING CO INC.RONALD REAGAN NATIONAL AIRPORT, ARLINGTON VIRGINIA 22202 (ARLINGTON) | 20 | 31 | 51 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 51 | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | 51 |
4 | APPLIED EXTRUSION TECHNOLOGIES INC.3600 E HEAD RD, TERRE HAUTE INDIANA 47805 (VIGO) | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . |
5 | BEHLEN MFG. CO..4025 E 23RD ST, COLUMBUS NEBRASKA 68601 (PLATTE) | 8,500 | 28,000 | 36,500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 36,500 | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | 36,500 |
6 | BRENNTAG GREAT LAKES LLC.4801 S AUSTIN AVE, CHICAGO ILLINOIS 60638 (COOK) | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . |
7 | CHEVRON PHILLIPS CHEMICAL PUERTO RICO CORE LLC.RD 710 KM. 1.3 LAS MAREAS WARD, GUAYAMA PUERTO RICO 00784 (GUAYAMA MUNICIPIO) | 9,129 | 31,197 | 40,326 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 40,326 | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | 40,326 |
8 | CHEVRON PRODUCTS CO PASCAGOULA REFINERY.250 INDUSTRIAL RD, PASCAGOULA MISSISSIPPI 39581 (JACKSON) | 21,000 | 2,200 | 23,200 | 18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 23,218 | . | . | . | . | . | 1,000 | . | . | . | . | 15,000 | 16,000 | 39,218 |
9 | CHICAGO SPECIALTIES LLC.735 E 115TH ST, CHICAGO ILLINOIS 60628 (COOK) | 6 | 1,405 | 1,411 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1,411 | . | . | . | . | . | 269 | . | . | . | . | . | 269 | 1,680 |
10 | CLEVELAND-CLIFFS MONESSEN COKE LLC.345 DONNER AVE, MONESSEN PENNSYLVANIA 15062 (WESTMORELAND) | 750 | 250 | 1,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1,000 | . | . | . | . | . | 260 | . | . | . | . | . | 260 | 1,260 |
11 | COMMONWEALTH ROLLED PRODUCTS INC.1372 KY HWY 1957, LEWISPORT KENTUCKY 42351 (HANCOCK) | 750 | 1,830 | 2,580 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2,580 | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | 2,580 |
12 | CONCRETE EQUIPMENT CO IN C.237 N 13TH ST, BLAIR NEBRASKA 68008 (WASHINGTON) | 2,328 | 9,312 | 11,640 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11,640 | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | 11,640 |
13 | CONTINENTAL CEMENT CO LLC.10107 HWY 79, HANNIBAL MISSOURI 63401 (RALLS) | 1,200 | 250 | 1,450 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1,450 | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | 1,450 |
14 | CROFT L.L.C..1080 HWY 51 N, MAGNOLIA MISSISSIPPI 39652 (PIKE) | 275 | 1,890 | 2,165 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2,165 | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | 2,165 |
15 | DEER PARK REFINING LP.5900 HWY 225 EAST, DEER PARK TEXAS 77536 (HARRIS) | 3,100 | 18,000 | 21,100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21,100 | 83 | . | . | . | . | . | . | . | 89 | . | . | 172 | 21,272 |
16 | DIAMOND SHAMROCK REFINING CO LP.6701 FM 119, SUNRAY TEXAS 79086 (MOORE) | 320 | 8,460 | 8,780 | 0 | 3,555 | 0 | 3,555 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12,335 | . | . | . | . | . | 2 | . | . | . | . | . | 2 | 12,337 |
17 | DYSTAR HILTON DAVIS CORP.2235 LANGDON FARM RD, CINCINNATI OHIO 45237 (HAMILTON) | 477 | 8,123 | 8,600 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8,600 | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | 8,600 |
18 | EASTMAN CHEMICAL CO TENNESSEE OPERATIONS.100 EASTMAN RD, KINGSPORT TENNESSEE 37660 (SULLIVAN) | 3,200 | 9,500 | 12,700 | 32 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12,732 | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | 12,732 |
19 | EPIC MIDSTREAM LLC.7 FOUNDATION DR, SAVANNAH GEORGIA 31408 (CHATHAM) | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . |
20 | EQUILON ENTERPRISES LLC DBA SHELL OIL PRODUCTS US.11842 RIVER RD, SAINT ROSE LOUISIANA 70087 (ST. CHARLES PARISH) | 54 | 0 | 54 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 54 | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | 54 |
21 | EQUILON LUBRICANTS CO DEER PARK.5900 HWY 225, DEER PARK TEXAS 77536 (HARRIS) | 97 | 2,900 | 2,997 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2,997 | 42 | . | . | . | . | . | . | . | 44 | . | . | 86 | 3,083 |
22 | EXCEL TSD INC.552 RIVERGATE RD, MEMPHIS TENNESSEE 38109 (SHELBY) | 5 | 5 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | 10 |
23 | EXXONMOBIL BAYTOWN CHEMICAL PLANT (PART).5000 BAYWAY DR, BAYTOWN TEXAS 77520 (HARRIS) | 2,423 | 9,480 | 11,903 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11,903 | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | 11,903 |
24 | FLINT HILLS RESOURCES CORPUS CHRISTI LLC - WEST PLANT.2825 SUNTIDE RD, CORPUS CHRISTI TEXAS 78409 (NUECES) | 1,171 | 5,935 | 7,106 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7,106 | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | 7,106 |
25 | FOUR SEASONS PAINT MANUFACTURING CO.5700 NW 38TH ST, LINCOLN NEBRASKA 68524 (LANCASTER) | 1,203 | 2,405 | 3,608 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3,608 | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | 3,608 |
26 | FREEPORT-MCMORAN MORENCI INC.4521 N US HWY 191, MORENCI ARIZONA 85540 (GREENLEE) | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . |
27 | GB BIOSCIENCES LLC.2239 HADEN RD, HOUSTON TEXAS 77015 (HARRIS) | 8,633 | 3,432 | 12,065 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12,065 | . | . | . | . | . | 143 | . | . | . | . | . | 143 | 12,208 |
28 | GOMACO CORP. - PLANT 1.119 E HYW. 175, IDA GROVE IOWA 51445 (IDA) | 12 | 6,176 | 6,188 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6,188 | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | 6,188 |
29 | GOMACO CORP. - PLANT 2.5913 E HWY 175, IDA GROVE IOWA 51445 (IDA) | 20 | 10,976 | 10,996 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10,996 | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | 10,996 |
30 | HELENA INDUSTRIES INC.434 FENN RD, CORDELE GEORGIA 31015 (CRISP) | 13 | 1 | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14 | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | 14 |
31 | HIGHSPIRE TERMINALS - DE LLC/HIGHSPIRE TERMINAL.900 S EISENHOWER BLVD, MIDDLETOWN PENNSYLVANIA 17057 (DAUPHIN) | 71 | 158 | 229 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 234 | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | 234 |
32 | HON CO.907 W AVE, CEDARTOWN GEORGIA 30125 (POLK) | 3,487 | 19,758 | 23,245 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 23,245 | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | 23,245 |
33 | HOUSTON REFINING LP.12000 LAWNDALE ST, HOUSTON TEXAS 77017 (HARRIS) | 22,488 | 3,786 | 26,274 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 26,274 | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | 26,274 |
34 | IES DOWNSTREAM LLC - KAPOLEI TERMINAL.91-480 MALAKOLE ST, KAPOLEI HAWAII 96707 (HONOLULU) | 2,440 | 2,100 | 4,540 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4,560 | . | . | . | . | . | 100 | . | . | . | . | . | 100 | 4,660 |
35 | INDALEX INC. GIRARD FACILITY.706 S STATE ST, GIRARD OHIO 44420 (TRUMBULL) | 302 | 89 | 391 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 391 | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | 391 |
36 | INDORAMA VENTURES.1401 FINLEY ISLAND RD, DECATUR ALABAMA 35601 (MORGAN) | 43,000 | 29,000 | 72,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 28 | 28 | 72,028 | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | 72,028 |
37 | INEOS JOLIET LLC.23425 AMOCO RD, CHANNAHON ILLINOIS 60410 (WILL) | 6,290 | 5,490 | 11,780 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11,780 | . | . | . | . | . | 42 | . | . | . | . | . | 42 | 11,822 |
38 | INTERMET DECATUR FOUNDRY.1275 E SANGAMON ST, DECATUR ILLINOIS 62521 (MACON) | 0 | 4,692 | 4,692 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4,692 | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | 4,692 |
39 | KOCH SUPPLY & TRADING LP ST. JAMES TERMINAL.7167 KOCH RD, SAINT JAMES LOUISIANA 70086 (ST. JAMES PARISH) | 2,040 | 996 | 3,036 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3,036 | 910 | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | 910 | 3,946 |
40 | LOZIER CORP.401 TAYLOR ST, SCOTTSBORO ALABAMA 35768 (JACKSON) | 1,096 | 20,821 | 21,917 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21,917 | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | 21,917 |
41 | LOZIER CORP NORTH PLANT.6316 PERSHING DRIVE, OMAHA NEBRASKA 68110 (DOUGLAS) | 2,833 | 11,330 | 14,163 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14,163 | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | 14,163 |
42 | MAIN STEEL.2200 PRATT BLVD, ELK GROVE VILLAGE ILLINOIS 60007 (COOK) | 0 | 823 | 823 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 823 | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | 823 |
43 | MARTIN MARIETTA NORTH TEXAS CEMENT LLC.245 WARD RD, MIDLOTHIAN TEXAS 76065 (ELLIS) | 0 | 750 | 750 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 750 | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | 750 |
44 | MATERIAL SCIENCES CORP.2300 E PRATT BLVD, ELK GROVE VILLAGE ILLINOIS 60007 (COOK) | 0 | 691 | 691 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 691 | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | 691 |
45 | MICRO CHEMICAL CO INC..3393 FRONT ST, WINNSBORO LOUISIANA 71295 (FRANKLIN PARISH) | 0 | 5,000 | 5,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4,989 | 4,989 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4,989 | 9,989 | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | 9,989 |
46 | MOBILE ROSIN OIL CO INC.2469 BRAGDON AVE, MOBILE ALABAMA 36617 (MOBILE) | 250 | 0 | 250 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 250 | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | 250 |
47 | NORTHWEST PIPE CO.12005 N BURGARD RD, PORTLAND OREGON 97203 (MULTNOMAH) | 2,155 | 0 | 2,155 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2,155 | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | 2,155 |
48 | NSK CORP.1100 N 1ST ST, CLARINDA IOWA 51632 (PAGE) | 2,177 | 12,337 | 14,514 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14,514 | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | 14,514 |
49 | ORTHO-CLINICAL DIAGNOSTICS BUILDING 313.513 TECHNOLOGY BLVD, ROCHESTER NEW YORK 14626 (MONROE) | 250 | 1,000 | 1,250 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1,250 | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | 1,250 |
50 | PHILLLIPS 66 CO BORGER REFINERY.STATE HWY SPUR 119 N, BORGER TEXAS 79007 (HUTCHINSON) | 25,001 | 3,496 | 28,497 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 28,497 | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | 28,497 |
51 | PREFINISH METALS.2111 E PRATT BLVD, ELK GROVE VILLAGE ILLINOIS 60007 (COOK) | 0 | 740 | 740 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 740 | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | 740 |
52 | R.E. CARROLL INC..1570 N OLDEN AVE, TRENTON NEW JERSEY 08638 (MERCER) | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . |
53 | RILEY INDUSTRIAL PAINTING.15310 HWY 34 W, WEST BURLINGTON IOWA 52655 (DES MOINES) | 137 | 3,998 | 4,135 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4,135 | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | 4,135 |
54 | ROYAL ADHESIVES & SEALANTS.2001 W WASHINGTON ST, SOUTH BEND INDIANA 46628 (ST JOSEPH) | 812 | 255 | 1,067 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1,067 | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | 1,067 |
55 | SEADRIFT COKE LP.8618 HWY 185 N, PORT LAVACA TEXAS 77979 (CALHOUN) | 1,041 | 3 | 1,044 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1,044 | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | 1,044 |
56 | SHELL CHEMICAL LP.5900 HWY 225 EAST, DEER PARK TEXAS 77536 (HARRIS) | 14,000 | 7,600 | 21,600 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21,600 | 6 | . | . | . | . | 36 | . | . | 80 | . | . | 122 | 21,722 |
57 | SHELL NORCO CHEMICAL PLANT.15536 RIVER RD, NORCO LOUISIANA 70079 (ST. CHARLES PARISH) | 140 | 0 | 140 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 140 | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | 140 |
58 | SUDENGA INDUSTRIES INC.2002 KINGBIRD AVE, GEORGE IOWA 51237 (LYON) | 6,490 | 750 | 7,240 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7,240 | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | 7,240 |
59 | SYNGENTA CROP PROTECTION INC.824 E 12TH ST, NORTH LITTLE ROCK ARKANSAS 72114 (PULASKI) | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . |
60 | TAKATA RESTRAINT SYSTEMS INC..650 CHESTERFIELD RD, CHERAW SOUTH CAROLINA 29520 (CHESTERFIELD) | 0 | 59,000 | 59,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 59,000 | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | 59,000 |
61 | TECHNICAL COATINGS CORP.3085 TROTTER PKWY, ALPHARETTA GEORGIA 30004 (FORSYTH) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | 0 |
62 | TESORO LONG BEACH TERMINAL.820 CARRACK AVE, LONG BEACH CALIFORNIA 90813 (LOS ANGELES) | 2 | 2 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 | 7 | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | 7 |
63 | TESORO LOS ANGELES REFINERY-CARSON OPERATIONS.24696 S WILMINGTON AVE, CARSON CALIFORNIA 90745 (LOS ANGELES) | 530 | 478 | 1,008 | 118 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 514 | 514 | 1,640 | 90 | . | . | . | . | 7 | . | . | . | . | . | 97 | 1,737 |
64 | TIMPTE INC.1827 IND US TRIAL DR, DAVID CITY NEBRASKA 68632 (BUTLER) | 0 | 2,544 | 2,544 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2,544 | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | 2,544 |
65 | TRISTAR TERMINALS GUAM INC..AGAT TERMINAL RT 2A SANTA RITA INDUSTRIAL DRIVE, AGAT GUAM 96928 (GUAM) | 29 | 42 | 71 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 | 91 | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | 91 |
66 | UNIVAR USA INC DALLAS DAN MORTON FACILITY.3636 DAN MORTON DR, DALLAS TEXAS 75236 (DALLAS) | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . |
67 | UNIVAR USA INC HOUSTON FM 529.11235 FM 529, HOUSTON TEXAS 77041 (HARRIS) | 168 | 239 | 407 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 407 | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | 407 |
68 | UNIVAR USA INC. - INDIANAPOLIS.7425 E 30TH ST, INDIANAPOLIS INDIANA 46219 (MARION) | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . |
69 | UNVERFERTH MANUFACTURING CO INC BRENT DIV.27612 TEMPLE AVE, SHELL ROCK IOWA 50670 (BUTLER) | 250 | 11,000 | 11,250 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11,250 | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | 11,250 |
70 | VALERO PARTNERS WEST MEMPHIS LLC.1282 S EIGHTH ST, WEST MEMPHIS ARKANSAS 72301 (CRITTENDEN) | 7 | 1,634 | 1,641 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1,641 | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | 1,641 |
71 | VALERO RIVERSIDE TERMINAL.1237 RIVERSIDE AVE, MEMPHIS TENNESSEE 38106 (SHELBY) | 16 | 17 | 33 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 33 | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | 33 |
72 | VALERO THREE RIVERS REFINERY.301 LEROY ST, THREE RIVERS TEXAS 78071 (LIVE OAK) | 246 | 8,120 | 8,366 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8,366 | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | 8,366 |
73 | VEOLIA ES TECHNICAL SOLUTIONS LLC PORT ARTHUR FACILITY.7665 HWY 73, BEAUMONT TEXAS 77705 (JEFFERSON) | 250 | 0 | 250 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 250 | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | 250 |
Total | 204,684 | 412,497 | 617,181 | 193 | 3,555 | 0 | 3,555 | 5,009 | 5,009 | 0 | 0 | 0 | 545 | 5,554 | 626,483 | 1,131 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1,859 | 0 | 0 | 213 | 0 | 15,000 | 18,203 | 644,686 | |
Total disposal or other releases omitting double counted amounts | 644,686 |
Back to top
View other report type:
Transfers Off-site for Further Waste Management
Quantities of TRI Chemicals in Waste (waste management)
Note: Reporting year (RY) 2023 is the most recent TRI data available. Facilities reporting to TRI were required to submit their data to EPA by July 1 for the previous calendar year's activities. TRI Explorer is using the National Analysis data set (updated October 2024, published October 2024). This dataset includes revisions for the years 1988 to 2023 processed by EPA. Revisions submitted to EPA after this time are not reflected in TRI Explorer reports. TRI data may also be obtained through EPA Envirofacts. Users of TRI information should be aware that TRI data reflect releases and other waste management activities of chemicals, not whether (or to what degree) the public has been exposed to those chemicals. Release estimates alone are not sufficient to determine exposure or to calculate potential adverse effects on human health and the environment. TRI data, in conjunction with other information, can be used as a starting point in evaluating exposures that may result from releases and other waste management activities which involve toxic chemicals. The determination of potential risk depends upon many factors, including the toxicity of the chemical, the fate of the chemical, and the amount and duration of human or other exposure to the chemical after it is released. This report ranks the 100 largest facilities reporting in a particular disposal or other release category (by default, the report ranks the top 100 facilities by total on- and off-site disposal or other releases). By sorting on different disposal or other release categories (e.g., Class I Wells, RCRA Subtitle C Landfills, etc.), TRI Explorer will generate a report ranking the top 100 facilities for the specific category chosen. Note that the top 100 facilities ranked for a specific category will change as the category changes (i.e., the 100 facilities ranked for Class I Wells is not necessarily the same 100 facilities for RCRA Subtitle C Landfills). On-site Disposal or Other Releases include Underground Injection to Class I Wells (Section 5.4.1), RCRA Subtitle C Landfills (5.5.1A), Other Landfills (5.5.1B), Fugitive or Non-point Air Emissions (5.1), Stack or Point Air Emissions (5.2), Surface Water Discharges (5.3), Underground Injection to Class II-V Wells (5.4.2), Land Treatment/Application Farming (5.5.2), Surface Impoundments (5.5.3) and Other Land Disposal (5.5.4). Off-site Disposal or Other Releases include from Section 6.2 Underground Injection (M71), RCRA Subtitle C Landfills (M65), Other Landfills (M64, M72), Storage Only (M10), Solidification/Stabilization - Metals and Metal Compounds only (M41 or M40), Wastewater Treatment (excluding POTWs) - Metals and Metal Compounds only (M62 or M61), Surface Impoundments (M63), Land Treatment (M73), Other Land Disposal (M79), Other Off-site Management (M90), Transfers to Waste Broker - Disposal (M94, M91), and Unknown (M99) and, from Section 6.1 Transfers to POTWs (metals and metal compounds only). For purposes of analysis, data reported as Range Code A is calculated using a value of 5 pounds, Range Code B is calculated using a value of 250 pounds and Range Code C is calculated using a value of 750 pounds. The facility may have reported multiple NAICS codes to TRI in the current reporting year. See the facility profile report by clicking on the facility name to see a list of all NAICS codes submitted to TRI for the current reporting year. A decimal point, or "." denotes that the facility left that particular cell blank in its Form R submission (a zero in a cell denotes either that the facility reported "0" or "NA" in its Form R submission). "NA" in a cell denotes that the facility has submitted only Form A and thus the data for release, waste transfers or quantities of TRI chemicals in waste are not applicable. By submitting a Form A the facility has certified that its total annual reportable amount is less than 500 pounds, and that the facility does not manufacture, process, or otherwise use more than 1 million pounds of the toxic chemical. The user selected list of chemicals applied in this report includes: m-Xylene How to cite TRI Explorer. Following APA Style, 6th edition, an appropriate citation to TRI Explorer is:United States Environmental Protection Agency. (2025). TRI Explorer (2023 National Analysis Dataset (updated October 2024, released October 2024)) [Internet database]. Retrieved from https://enviro.epa.gov/triexplorer/, (April 29, 2025). |
Go to TRI Explorer Home |